- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC MỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - HCMUFA
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC MỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - HCMUFA
Năm 2026
- Điện thoại: 0909 925 954
- Fax:
- Email: info@hcmufa.edu.vn
- Website: http://hcmufa.edu.vn/
- Địa chỉ: Số 5 Phan Đăng Lưu, phường 13, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. - Xem bản đồ
- Fanpage: https://www.facebook.com/daihocmythuat/
Giới thiệu chung
A. THÔNG TIN CHUNG
Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh được Hội đồng Bộ trưởng đã ra quyết định đổi tên trường từ Trường Cao đẳng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh thành trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh ngày 29 tháng 9 năm 1981. Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh có sứ mệnh đào tạo những chuyên gia về mỹ thuật như: họa sĩ, điêu khắc, thiết kế, sư phạm mỹ thuật, lý luận và phê bình mỹ thuật có tri thức, phẩm chất đạo đức và có khả năng sáng tác, thiết kế, nghiên cứu, giảng dạy đáp ứng mọi hoạt động mỹ thuật theo yêu cầu của xã hội.
Hệ đào tạo: Đại học.
Địa chỉ: Số 5 Phan Đăng Lưu, phường 13, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh:
- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự thi: Từ ngày 30/03/2026 đến ngày 29/05/2026
2. Đối tượng tuyển sinh
- Thí sinh đăng ký thi vào Trường là những người có năng khiếu về Mỹ thuật và có đủ các điều kiện dự thi theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3. Phương thức tuyển sinh
- Kết hợp giữa xét tuyển (môn Ngữ Văn) và thi tuyển năng khiếu (thi 02 môn năng khiếu tại trường).
- Chi tiết: Tại đây
C. HỌC PHÍ
- Đang cập nhật
D. CÁC NGÀNH HỌC VÀ KHỐI XÉT TUYỂN
| STT | Tên ngành | Tổ hợp môn | Chỉ tiêu |
| 1 | Hội họa | H00 | 50 |
| 2 | Đồ họa | H00 | 45 |
| 3 | Điêu khắc | H00 | 10 |
| 4 | Lý luận, lịch sử & phê bình mỹ thuật | H00 | 10 |
| 5 | Thiết kế đồ họa | H00 | 140 |
| 6 | Sư phạm Mỹ thuật | H00 | 25 |
E. LỊCH SỬ ĐIỂM XÉT TUYỂN CÁC NĂM GẦN ĐÂY NHẤT
| STT | Tên ngành | Đối tượng | Năm 2025 | |||
| Khu vực 3 | Khu vực 2 | Khu vực 2NT | Khu vực 1 | |||
| 1 | Hội họa | Học sinh phổ thông | 24.25 | 24 | 23.75 | 23.5 |
| Nhóm 2 | ||||||
| Nhóm 1 | ||||||
| 2 | Đồ họa | Học sinh phổ thông | 24.25 | 24 | 23.75 | 23.5 |
| Nhóm 2 | ||||||
| Nhóm 1 | ||||||
| 3 | Điêu khắc | Học sinh phổ thông | 18.5 | 18.25 | 18 | 17.75 |
| Nhóm 2 | ||||||
| Nhóm 1 | ||||||
| 4 | Lý luận, lịch sử & phê bình mỹ thuật | Học sinh phổ thông | 22 | 19.75 | 19.5 | 19.25 |
| Nhóm 2 | ||||||
| Nhóm 1 | ||||||
| 5 | Thiết kế đồ họa | Học sinh phổ thông | 21.3 | 21.25 | 21 | 20.75 |
| Nhóm 2 | ||||||
| Nhóm 1 | ||||||
| 6 | Sư phạm Mỹ thuật | Học sinh phổ thông | - | - | - | - |
| Nhóm 2 | ||||||
| Nhóm 1 | ||||||
| 7 | Đồ họa tạo hình | Học sinh phổ thông | - | - | - | - |
| Nhóm 2 | ||||||
| Nhóm 1 | ||||||
Năm 2019 - 2021
| Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | |||||||||||
| STT | Đối tượng | Khu vực 3 | Khu vực 2 | Khu vực 2 NT | Khu vực 1 | Khu vực 3 | Khu vực 2 | Khu vực 2 NT | Khu vực 1 | Khu vực 3 | Khu vực 2 | Khu vực 2 NT | Khu vực 1 |
| 1 | Học sinh THPT | 24 | 23.75 | 23.5 | 23.25 | 25,75 | 25,50 | 25,25 | 25 | 17,25 | 17,00 | 16,50 | 16,50 |
| 2 | Nhóm 1 | 22 | 21.75 | 21.5 | 21.25 | 24,75 | 24,50 | 24,25 | 24 | 15,25 | 15,00 | 14,75 | 14,50 |
| 3 | Nhóm 2 | 23 | 22.75 | 22.5 | 22.25 | 23,75 | 23,50 | 23,25 | 23 | 16,25 | 16,00 | 15,75 | 15,50 |
