- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ - NCTU
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ - NCTU
Năm 2026
- Điện thoại: (0292) 3 798 222 - 3 798 668
- Fax:
- Email: dnc@moet.edu.vn
- Website: https://nctu.edu.vn/
- Địa chỉ: Số 168 Nguyễn Văn Cừ (nối dài), phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. - Xem bản đồ
- Fanpage:
Giới thiệu chung
A. THÔNG TIN CHUNG
Trường Đại học Nam Cần Thơ được thành lập theo Quyết định số 230/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ và được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hoạt động đào tạo theo Quyết định số 1335/QĐ-BGDĐT ngày 12 tháng 4 năm 2013. Trường được thành lập nhằm đào tạo những cử nhân, kỹ sư, kiến trúc sư, dược sĩ, bác sĩ có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ kiến thức và năng lực thực hành giỏi đáp ứng nguồn nhân lực có trình độ cao cho khu vực ĐBSCL nói riêng và cả nước nói chung. Hiện tại, Nhà trường đang đào tạo hơn 16.000 sinh viên theo học ở tất cả các ngành thuộc nhiều lĩnh vực như: khoa học sức khỏe, kinh tế quản trị, xã hội nhân văn, kỹ thuật – công nghệ, môi trường,…
Hệ đào tạo: Đại học.
Địa chỉ: Số 168 Nguyễn Văn Cừ (nối dài), phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh:
- Đợt 1: Kết quả học tập cấp THPT; Kết quả kì thi đánh giá năng lực; Xét tuyển thẳng theo Đề án của DNC
2. Đối tượng tuyển sinh
- Người đã được công nhận tốt nghiệp THPT của Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương
- Người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành nghề thuộc cùng nhóm ngành dự tuyển và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa cấp THPT theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là tốt nghiệp THPT).
3. Phạm vi tuyển sinh
- Trường Đại học Nam Cần Thơ tuyển sinh trong cả nước.
4. Phương thức tuyển sinh
- Phương thức 1: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT - (Mã 100);
- Phương thức 2: Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) – (Mã 200);
- Phương thức 3: Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT - (Mã 301);
- Phương thức 4: Thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do CSĐT tự tổ chức để xét tuyển (mã 401);
- Phương thức 5: Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển - (Mã 402)
- Phương thức 6: Kết hợp kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT với kết quả học tập cấp THPT để xét tuyển - (Mã 407)
- Phương thức 7: Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển - (Mã 409)
- Phương thức 8: Kết hợp kết quả học tập cấp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển - (Mã 410)
- Phương thức 9: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài (Mã 411)
- Phương thức 10: Kết hợp chứng chỉ quốc tế với tiêu chí khác để xét tuyển - (Mã 415)
- Chi tiết: Tại đây
C. HỌC PHÍ
- Đang cập nhật
D. CÁC NGÀNH HỌC VÀ KHỐI XÉT TUYỂN
| TT | Mã ngành | Ngành đào tạo | Tổ hợp xét tuyển |
| 1 | 7340116 | Bất động sản | A00, B00, C05, C08, C04, X26, D84 |
| 2 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, B00, C05, C08, C04, X26, D84 |
| 3 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, B00, C05, C08, C04, X26, D84 |
| 4 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, A02, B00, D07, B08, X15, X14 |
| 5 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, A02, D07, X06, X07, A10, X11, X15 |
| 6 | 7510205-01 | Công nghệ kỹ thuật ô tô điện | |
| 7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, A02, X06, X26, X56, X07, D84 |
| 8 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A02, B00, D07, B08, X15, X14 |
| 9 | 7720301 | Điều dưỡng | A00, B00, D07, D08, X10, X07, X15, X11 |
| 10 | 7720201 | Dược học | A02, B00, D07, D08, A00, X14, X10 |
| 11 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, C04, D01, D10, X56, X54, Y07, C03 |
| 12 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00, A01, A02, X06, X26, X56, X07, D84 |
| 13 | 7480101-01 | Thiết kế vi mạch bán dẫn | |
| 14 | 7580101 | Kiến trúc | A00, D01, V00, V01, C01, X56, X06 |
| 15 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, C04, D01, D10, X56, X54, Y07, C03 |
| 16 | 7310109 | Kinh tế số | A00, A01, C04, D01, D10, X56, X54, Y07, C03 |
| 17 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00, A01, A02, D07, X06, X07, A10, X11, X15 |
| 18 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | A00, B00, D07, D08, X10, X07, X15, X11 |
| 19 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, A02, X06, X26, X56, X07, D84 |
| 20 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, A02, D07, X06, X07, X56, X05 |
| 21 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00, A01, A02, D07, X06, X07, X56, X05 |
| 22 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, A02, D07, X06, X07, X56, X05 |
| 23 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00, B00, D07, D08, X10, X07, X15, X11 |
| 24 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00, A01, A02, B00, X06, X07, X11, X15 |
| 25 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07, X26, X54, X56 |
| 26 | 7380101 | Luật | C00, D01, D14, D15, D66, X71, X75, Y07, C03 |
| 27 | 7380107 | Luật kinh tế | C00, D01, D14, D15, D66, X71, X75, Y07, C03 |
| 28 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01, A02, X06, X26, X56, X07, D84 |
| 29 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00, A01, A02, X06, X26, X56, X07, D84 |
| 30 | 7340115 | Marketing | A00, A01, C04, D01, D10, X56, X54, Y07, C03 |
| 31 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15, D66, A01, D84, TH9 |
| 32 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00, D01, D14, D15, D66, X71, X75, Y07, C03 |
| 33 | 7720802 | Quản lý bệnh viện | B00, B03, C01, C02, X10, A11, X11, X15, X06 |
| 34 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00, A01, D01, D07, X26, X54, X56 |
| 35 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00, A02, B00, C08, D07, D66, X56, X05, C04 |
| 36 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A02, B00, C08, D07, D66, X56, X05, C04 |
| 37 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, C00, D01, D14, D15, X56, Y07, C03 |
| 38 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00, A01, C00, D01, D14, D15, X56, Y07, C03 |
| 39 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C04, D01, D10, X56, X54, Y07, C03 |
| 40 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn uống | A00, A01, C00, D01, D14, D15, X56, Y07, C03 |
| 41 | 7720501 | Răng - Hàm - Mặt | A02, B00, D07, D08, A00, X14, X10 |
| 42 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, C04, D01, D10, X56, X54, Y07, C03 |
| 43 | 7210403 | Thiết kế đồ họa (dự kiến) | C00, D01, D14, D15, D66, X71, X75, Y07, C03 |
| 44 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00, A01, C04, D01, D10, X56, X54, Y07, C03 |
| 45 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C00, D01, D14, D15, D66, X71, X75, Y07, C03 |
| 46 | 7720110 | Y học dự phòng | A02, B00, D07, D08, A00, X14, X10 |
| 47 | 7720101 | Y khoa | A02, B00, D07, D08, A00, X14, X10 |
* Riêng đối với ngành Kiến trúc có tổ hợp xét tuyển bao gồm môn Năng khiếu Vẽ, thí sinh có thể lấy kết quả thi Vẽ từ trường đại học khác để kết hợp xét tuyển.
E. LỊCH SỬ ĐIỂM XÉT TUYỂN CÁC NĂM GẦN NHẤT
Năm 2025 (văn bản gốc TẠI ĐÂY)
| STT | Ngành | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | ||||||
| Xét theo KQ thi THPT | Điểm TN THPT | Học bạ | ĐGNL | Thi THPT | Học bạ | ĐGNL | Thi THPT | Học bạ | ĐGNL | Thi THPT | |||
| 1 | Y khoa | 22 | 22 | 22 | 24 | 700 | 22.5 | 24 | 750 | 22.5 | 24 | 750 | 20.5 |
| 2 | Dược học | 21 | 21 | 21 | 24 | 650 | 21 | 24 | 650 | 21 | 24 | 650 | 19 |
| 3 | Kỹ thuật hình ảnh Y học | 19 | 19 | 19 | 21 | 620 | 19 | 19.5 | 550 | 19 | 19.5 | 550 | 17 |
| 4 | Kỹ thuật Xét nghiệm Y học | 19 | 19 | 19 | 19.5 | 620 | 19 | 19.5 | 550 | 19 | 19.5 | 550 | 17 |
| 5 | Kế toán | 18 | 22 | 18 | 24 | - | 15 | 18 | - | 16 | 18 | - | 15 |
| 6 | Tài chính - ngân hàng | 19 | 22 | 19 | 25.5 | - | 15 | 18 | - | 16 | 18 | - | 15 |
| 7 | Quản trị kinh doanh | 21 | 23 | 18 | 22 | - | 15 | 18 | - | 16 | 18 | - | 15 |
| 8 | Quản trị DV du lịch & lữ hành | 18 | 18.5 | 21 | 18 | - | 15 | 18 | - | 16 | 18 | - | 15 |
| 9 | Bất động sản | 17 | 17 | 16 | 18 | - | 15 | 18 | - | 16 | 18 | - | 15 |
| 10 | Luật kinh tế | 17 | 21 | 21 | 23 | - | 15 | 18 | - | 16 | 18 | - | 15 |
| 11 | Luật | 17 | 21 | 23 | 23 | - | 15 | 18 | - | 16 | 18 | - | 15 |
| 12 | Kỹ thuật xây dựng | 17 | 20 | 18 | 21.5 | - | 15 | 18 | - | 16 | 18 | - | 15 |
| 13 | Kỹ thuật môi trường | 20 | 20.5 | 16 | 18 | - | - | - | - | - | |||
| 14 | Công nghệ thông tin | 17 | 20 | 20 | 26 | - | 16 | 18 | - | 16 | 18 | - | 15 |
| 15 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 21 | 19 | 19 | 24 | - | 19 | 20 | - | 16 | 18 | - | 15 |
| 16 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 17 | 17 | 16 | 21 | - | 15 | 18 | - | 16 | 18 | - | 15 |
| 17 | Kiến trúc | 17 | 19 | 18 | 23 | - | 15 | 18 | - | 16 | 18 | - | 15 |
| 18 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 20 | 22 | 16 | 18 | - | 15 | 18 | - | 16 | 18 | - | 15 |
| 19 | Công nghệ thực phẩm | 17 | 19 | 18 | 24.5 | - | 15 | 18 | - | 16 | 18 | - | 15 |
| 20 | Quản lý đất đai | 17 | 19 | 16 | 24 | - | 15 | 18 | - | 16 | 18 | - | 15 |
| 21 | Quản lý tài nguyên & môi trường | 17 | 17 | 16 | 18 | - | 15 | 18 | - | 16 | 18 | - | 15 |
| 22 | Quan hệ công chúng | 20 | 22 | 22 | 25 | - | 15 | 18 | - | 16 | 18 | - | 15 |
| 23 | Quản lý bệnh viện | 17 | 17 | 16 | 18 | - | 15 | 18 | - | 16 | 18 | - | 15 |
| 24 | Kinh doanh quốc tế | 17 | 21 | 16 | 18 | - | 15 | 18 | - | 16 | 18 | - | 15 |
| 25 | Marketing | 22 | 23.5 | 22 | 26 | - | 15 | 18 | - | 16 | 18 | - | 15 |
| 26 | Quản trị khách sạn | 23 | 22.5 | 18 | 18 | - | 15 | 18 | - | 16 | 18 | - | 15 |
| 27 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 22 | 22 | 16 | 18 | - | 15 | 18 | - | 16 | 18 | - | 15 |
| 28 | Ngôn ngữ Anh | 18 | 22.5 | 16 | 20 | - | 15 | 18 | - | 16 | 18 | - | 15 |
| 29 | Kỹ thuật y sinh | - | 20.5 | - | - | - | 15 | 18 | - | 16 | 18 | - | 15 |
| 30 | Khoa học máy tính | - | 16 | 16 | 18 | - | 15 | 18 | - | 16 | 18 | - | 15 |
| 31 | Kỹ thuật phần mềm | - | 16 | 20 | 20 | - | 15 | 18 | - | 16 | 18 | - | 15 |
| 32 | Quản lý công nghiệp | - | 16 | 16 | 18 | - | 15 | 18 | - | 16 | 18 | - | 15 |
| 33 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | - | 16 | 21 | 25 | - | 15 | 18 | - | 16 | 18 | - | 15 |
| 34 | Kinh tế số | - | - | 16 | 118 | - | 15 | 18 | - | 16 | 18 | - | 15 |
| 35 | Truyền thông đa phương tiện | - | - | 25 | 25.5 | - | 15 | 18 | - | 16 | 18 | - | 15 |
| 36 | Thương mại điện tử | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 18 | - | 15 |
| 37 | Y học dự phòng | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 19.5 | 600 | 17 |
| 38 | Răng - hàm - mặt | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.5 | 24 | 750 | 20.5 |
| 39 | Điều dưỡng | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 19.5 | 550 | 17 |
| 40 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 18 | - | 15 |
| 41 | CN kỹ thuật điện, điện tử | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 18 | - | 15 |
| 42 | Trí tuệ nhân tạo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 43 | Quản lý xây dựng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 44 | Kỹ thuật XD công trình giao thông | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
