- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TPHCM - BUH
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TPHCM - BUH
Năm 2026
- Điện thoại: (028) 38 291901 - (028) 38 212 430
- Fax: 08.38212584
- Email: dhnhtphcm@buh.edu.vn
- Website: http://buh.edu.vn/
- Địa chỉ: Trụ sở chính: 36 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh; Cơ sở Hàm Nghi: 39 Hàm Nghi, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh; Cơ sở Hoàng Diệu: 56 Hoàng Diệu II, Q.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh - Xem bản đồ
- Fanpage: www.facebook.com/DHNH.BUH/
Giới thiệu chung
A. THÔNG TIN CHUNG
Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh (Banking University of Ho Chi Minh City) là một trong những trường đại học đứng đầu về đào tạo và nghiên cứu nhóm ngành quản lý, kinh tế, tài chính tín dụng và tiền tệ ngân hàng tại Việt Nam. Trọng điểm đào tạo nhân lực cho ngành Tài chính - Ngân hàng tại miền Nam Việt Nam. Nằm trong nhóm 4 trường đào tạo về kinh tế tốt nhất tại miền Nam Việt Nam
Hệ đào tạo: Đại học - Sau Đại học - Liên thông - Văn bằng 2 - Liên kết quốc tế
Địa chỉ:
- Trụ sở chính: 36 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
- Cơ sở Hàm Nghi: 39 Hàm Nghi, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
- Cơ sở Hoàng Diệu: 56 Hoàng Diệu II, Q.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh:
- Đang cập nhật
2. Đối tượng tuyển sinh:
- Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
3. Phương thức xét tuyển:
- Phương thức 1: Phương thức xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Phương thức 2: Phương thức xét tuyển tổng hợp của Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM là phương thức xét tuyển kết quả học tập, thành tích, năng khiếu đặc biệt bậc trung học phổ thông và chứng chỉ tiếng Anh.
- Phương thức 4: Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026
- Phương thức 5: Phương thức xét tuyển học bạ THPT và phỏng vấn
- Chi tiết: Tại đây
C. HỌC PHÍ
- Đang cập nhật
D. CÁC NGÀNH HỌC VÀ KHỐI XÉT TUYỂN
| STT | Ngành | Mã ngành | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp |
| 1 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | Xét V-SAT, Xét THPT | A00, A01, A04, A05 |
| 2 | Công nghệ tài chính | 7340205 | Xét V-SAT, Xét THPT | A00, A01, A04, C01, C02, D01, D07, X02, X26 |
| 3 | Bảo hiểm | 7340201 | Xét V-SAT, Xét THPT | A00, A01, A04, A05 |
| 4 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | Xét V-SAT, Xét THPT | A00, A01, A04, A05 |
| 5 | Quản trị khách sạn | 7810201 | Xét V-SAT, Xét THPT | A00, A01, A04, A05 |
| 6 | Marketing | 7340115 | Xét V-SAT, Xét THPT | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X26 |
| 7 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | Xét V-SAT, Xét THPT | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X26 |
| 8 | Kế toán | 7340301 | Xét V-SAT, Xét THPT | A00, A01, A04, A05 |
| 9 | Kiểm toán | 7340302 | Xét V-SAT, Xét THPT | A00, A01, A04, A05 |
| 10 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | Xét V-SAT, Xét THPT | A01, D07, D09, D10 |
| 11 | Kinh tế | 7310106 | Xét V-SAT, Xét THPT | A01, D07, D09, D10 |
| 12 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | Xét V-SAT, Xét THPT | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X02, X26 |
| 13 | Công nghệ thông tin | 7480201 | Xét V-SAT, Xét THPT | A00, A01, A04, A05 |
| 14 | Thương mại điện tử | 7340122 | Xét V-SAT, Xét THPT | A00, A01, A04, A05 |
| 15 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | Xét V-SAT, Xét THPT | A01, D01, D07, D09, D10 |
| 16 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | Xét V-SAT, Xét THPT | A01, D01, D07, D09 |
| 17 | Luật | 7380101 | Xét V-SAT, Xét THPT | A00, A01, A05, D09 |
| 18 | Luật kinh tế | 7380107 | Xét V-SAT, Xét THPT | A01, A03, A07, D09 |
| 19 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | Xét V-SAT, Xét THPT | A00, A01, A04, A05 |
| 20 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | Xét V-SAT, Xét THPT | A00, A01, A04, A05 |
E. LỊCH SỬ ĐIỂM XÉT TUYỂN CÁC NĂM GẦN NHẤT
Năm 2025 (văn bản gốc TẠI ĐÂY)
| STT | Ngành đào tạo | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 |
| Chương trình CLC | |||||||||
| 1 | Tài chính - Ngân hàng | 18 | 20,15 | 22,3 | 22,25 | 23.1 | 24,1 | 21.1 | 18.73 |
| 2 | Kế toán | 23.65 | 18.35 | ||||||
| 3 | Quản trị kinh doanh | 20.45 | 19.1 | ||||||
| 4 | Ngôn ngữ Anh | - | - | - | - | - | - | 24.05 | 20.71 |
| 5 | Kinh tế quốc tế | - | - | - | - | - | - | 25 | 22.08 |
| 6 | Luật Kinh tế | - | - | - | - | - | - | - | 19.86 |
| 7 | Hệ thống thông tin quản lý | - | - | - | - | - | - | 24.55 | 20.35 |
| Chương trình đại học chính quy quốc tế cấp song bằng | |||||||||
| 1 | Quản trị kinh doanh | - | 15,56 | 22,3 | 22,25 | 230 | 24,5 | 24.5 | 18 |
| 2 | Bảo hiểm - Tài chính - Ngân hàng | - | 18 | ||||||
| Chương trình ĐHCQ chuẩn | |||||||||
| 1 | Tài chính - Ngân hàng | 19.1 | 21,75 | 24,85 | 25,65 | 25.05 | 24,9 | 25.47 | 22.76 |
| 2 | Kế toán | 19.5 | 21,90 | 24,91 | 25,55 | 25.15 | 24,87 | 25.29 | 22.47 |
| 3 | Quản trị kinh doanh | 20 | 22,50 | 25,24 | 26,25 | 25.35 | 25,05 | 24.8 | 22.86 |
| 4 | Kinh tế quốc tế | 20.6 | 22,80 | 25,54 | 26,15 | 24.65 | 25,24 | 25.5 | 22.05 |
| 5 | Hệ thống thông tin quản lý | 18.6 | 21,20 | 24,65 | 25,85 | 24.55 | 24,6 | 25.24 | 21.5 |
| 6 | Luật Kinh tế | 18.7 | 21,30 | 24,75 | 26 | 25 | 25,07 | 24.35 | 22 |
| 7 | Ngôn ngữ Anh | 20.2 | 22,30 | 24,44 | 26,46 | 22.56 | 24,38 | 25.05 | 21.82 |
| 8 | Marketing | - | - | - | - | - | - | 26.1 | 23.58 |
| 9 | Công nghệ tài chính | - | - | - | - | - | - | 25.43 | 22.76 |
| 10 | Kinh doanh quốc tế | - | - | - | - | - | - | 26.36 | 23.6 |
| 11 | Khoa học dữ liệu | - | - | - | - | - | - | 24.75 | 20.5 |
| 12 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | - | - | - | - | - | - | 25.8 | 23.49 |
| 13 | Luật | - | - | - | - | - | - | - | 19.55 |
| 14 | Trí tuệ nhân tạo | - | - | - | - | - | - | - | 19.49 |
| 15 | Kiểm toán | - | - | - | - | - | - | - | 23.58 |
| 16 | Thương mại điện tử | - | - | - | - | - | - | - | 23.48 |
