- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TPHCM - HUFLIT
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TPHCM - HUFLIT
Năm 2026
- Điện thoại: (+84 28) 38 632 052 - 38 629 232
- Fax: (+84 28) 38 650 991
- Email: contact@huflit.edu.vn
- Website: chttp://huflit.edu.vn
- Địa chỉ: 155 Sư Vạn Hạnh (nd), phường 13, quận 10, TP.HCM - Xem bản đồ
- Fanpage: www.facebook.com/huflit.edu.vn/
Giới thiệu chung
A. THÔNG TIN CHUNG
Trường Đại học Dân lập Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh được thành lập ngày 26-10-1994 theo quyết định số 616/TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tiền thân của Trường là Trường Ngoại ngữ và Tin học Sài Gòn (1992). Tại Quyết định số 1757/QĐ-TTg ngày 15-10-2015 của Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển đổi loại hình trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh từ loại hình trường ĐH dân lập sang loại hình trường ĐH tư thục. Gần 30 năm qua, bằng sự nỗ lực của tập thể sư phạm nhà trường, HUFLIT đã trở thành trường đại học ngoài công lập được xã hội đánh giá cao về chất lượng đào tạo. Trường đã thiết lập nhiều mối quan hệ quốc tế với các trường đại học trong khu vực và thế giới. Bên cạnh đó, Trường đã đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp xã hội hóa giáo dục, công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - văn hóa đất nước.
Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Liên thông - Tại chức - Văn bằng 2 - Liên kết quốc tế
Địa chỉ: 155 Sư Vạn Hạnh (nd), phường 13, quận 10, TP.HCM
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh:
- Theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Đối tượng tuyển sinh:
- Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
3. Phương thức tuyển sinh:
- Phương thức 1: Xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026: Điểm xét tuyển là tổng điểm của 3 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp 3 môn.
- Phương thức 2: Xét tuyển bằng kết quả học tập THPT: Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình 3 môn theo tổ hợp xét tuyển của 3 năm học (lớp 10, lớp 11 và lớp 12).
- Phương thức 3: Xét tuyển bằng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026 của ĐHQG TP. HCM.
- Phương thức 4: Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo
- Chi tiết: Tại đây
C. HỌC PHÍ
Năm 2026, HUFLIT tiếp tục áp dụng chính sách không tăng học phí toàn khóa. Mức học phí áp dụng cho sinh viên khoá 2026 như sau:
- Kiến thức đại cương: 1.230.000đ/tín chỉ (GDTC, GDQP, Chính trị)
- Kiến thức chuyên ngành: 1.330.000/tín chỉ
- Học phí toàn khóa dự kiến tương đương 190.000.000đ/khóa học (9 học kỳ).
- Toàn khóa học kéo dài từ 3 năm – 3.5 năm, tổng số tín chỉ là 135 tín chỉ (chưa bao gồm 3 tín chỉ GDQP và 4 tín chỉ GDTC).
D. CÁC NGÀNH HỌC VÀ KHỐI XÉT TUYỂN
| STT | Mã ngành | Tên ngành & chuyên ngành | Tổ hợp xét tuyển |
| NGÀNH NGÔN NGỮ & VĂN HÓA | |||
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 (Văn, Toán, Anh) |
| Giảng dạy tiếng Anh – Tiếng Anh thương mại – Tiếng Anh quản trị văn phòng – Biên phiên dịch – Song ngữ Anh – Trung – Tiếng Anh Logistics – Dịch vụ khách sạn – nhà hàng quốc tế – Tiếng Anh Y khoa | D11 (Văn, Lý, Anh) | ||
| D12 (Văn, Hóa, Anh) | |||
| D14 (Văn, Sử, Anh) | |||
| D15 (Văn, Địa, Anh) | |||
| X78 (Văn, GD Kinh tế & PL, Anh) | |||
| X79 (Văn, Tin học, Anh) | |||
| X80 (Văn, Công nghệ CN, Anh) | |||
| 2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01 (Văn, Toán, Anh) |
| Giảng dạy tiếng Trung – Tiếng Trung thương mại – Tiếng Trung quản trị văn phòng – Song ngữ Trung – Anh – Tiếng Trung du lịch – Tiếng Trung Y khoa | D03 (Văn, Toán, Pháp) | ||
| D04 (Văn, Toán, Trung) | |||
| D11 (Văn, Lý, Anh) | |||
| D14 (Văn, Sử, Anh) | |||
| D15 (Văn, Địa, Anh) | |||
| X78 (Văn, GD Kinh tế & PL, Anh) | |||
| X80 (Văn, Công nghệ CN, Anh) | |||
| 3 | 7310608 | Đông phương học | D01 (Văn, Toán, Anh) |
| Hàn Quốc học – Nhật Bản học | A01 (Toán, Lý, Anh) | ||
| D02 (Văn, Toán, Nga) | |||
| D06 (Văn, Toán, Nhật) | |||
| D14 (Văn, Sử, Anh) | |||
| D15 (Văn, Địa, Anh) | |||
| 4 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01 (Văn, Toán, Anh) |
| Giảng dạy tiếng Hàn – Kinh tế thương mại – Du lịch – Tiếng Hàn Y khoa | D11 (Văn, Lý, Anh) | ||
| DD2 (Văn, Toán, Hàn) | |||
| D14 (Văn, Sử, Anh) | |||
| D15 (Văn, Địa, Anh) | |||
| 5 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01 (Văn, Toán, Anh) |
| Giảng dạy tiếng Nhật – Tiếng Nhật thương mại | D06 (Văn, Toán, Nhật) | ||
| D14 (Văn, Sử, Anh) | |||
| D15 (Văn, Địa, Anh) | |||
| NHÓM NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | |||
| 6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00 (Toán, Lý, Hóa) |
| Hệ thống thông tin – Khoa học dữ liệu – An ninh mạng – Công nghệ phần mềm – Kỹ thuật mạng | A01 (Toán, Lý, Anh) | ||
| C01 (Toán, Lý, Văn) | |||
| D01 (Toán, Văn, Anh) | |||
| D07 (Toán, Hóa, Anh) | |||
| X06 (Toán, Lý, Tin) | |||
| X26 (Toán, Tin, Anh) | |||
| X27 (Toán, Công nghệ CN, Anh) | |||
| 7 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00, A01, D01, D07, X06, X26 |
| 8 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00, A01, D01, D07 |
| 9 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, D01, X06 |
| NHÓM NGÀNH KINH DOANH – QUẢN LÝ – DỊCH VỤ | |||
| 10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01 (Toán, Lý, Anh) |
| Marketing – Quản trị nguồn nhân lực | D01 (Toán, Văn, Anh) | ||
| D07 (Toán, Hóa, Anh) | |||
| D11 (Văn, Lý, Anh) | |||
| D14 (Văn, Sử, Anh) | |||
| X25 (Toán, GD Kinh tế & PL, Anh) | |||
| X26 (Toán, Tin, Anh) | |||
| X27 (Toán, Công nghệ CN, Anh) | |||
| 11 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01, D01, D07, D11, D14, X25, X26, X27 |
| 12 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A01, D01, D07, D11, D14, X25, X26, X27 |
| 13 | 7340115 | Marketing | A01, D01, D07, D11, D14, X25, X26, X27 |
| 14 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01 (Văn, Toán, Anh) |
| Quản trị kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành – Hướng dẫn viên du lịch văn hóa | D14 (Văn, Sử, Anh) | ||
| D15 (Văn, Địa, Anh) | |||
| X26 (Toán, Tin, Anh) | |||
| X78 (Văn, GD Kinh tế & PL, Anh) | |||
| 15 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D01, D14, D15, X26, X78 |
| Quản trị điều hành cơ sở lưu trú – Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | |||
| NHÓM NGÀNH TRUYỀN THÔNG – ĐỐI NGOẠI – SỰ KIỆN | |||
| 16 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | D01 (Văn, Toán, Anh) |
| Ngoại giao đa phương – Truyền thông quốc tế | D09 (Toán, Sử, Anh) | ||
| D10 (Toán, Địa, Anh) | |||
| D14 (Văn, Sử, Anh) | |||
| D15 (Văn, Địa, Anh) | |||
| X25 (Toán, GD Kinh tế & PL, Anh) | |||
| X78 (Văn, GD Kinh tế & PL, Anh) | |||
| 17 | 7320108 | Quan hệ công chúng | D01, D09, D10, D14, D15, X25, X78 |
| Quản trị sự kiện – Truyền thông doanh nghiệp | |||
| 18 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | D01, D09, D10, D14, D15, X25, X78 |
| Dự án truyền thông – Báo chí – Truyền hình | |||
| NHÓM NGÀNH KINH TẾ & LUẬT | |||
| 19 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A01 (Toán, Lý, Anh) |
| Tài chính ứng dụng – Ngân hàng & công nghệ tài chính | D01 (Toán, Văn, Anh) | ||
| D07 (Toán, Hóa, Anh) | |||
| D11 (Văn, Lý, Anh) | |||
| D14 (Văn, Sử, Anh) | |||
| X25 (Toán, GD Kinh tế & PL, Anh) | |||
| X26 (Toán, Tin, Anh) | |||
| X27 (Toán, Công nghệ CN, Anh) | |||
| 20 | 7340301 | Kế toán | A01, D01, D07, D11, D14, X25, X26, X27 |
| 21 | 7340302 | Kiểm toán | A01, D01, D07, D11, D14, X25, X26, X27 |
| 22 | 7380107 | Luật kinh tế | A01 (Toán, Lý, Anh) |
| Luật thương mại – Luật kinh doanh | C00 (Văn, Sử, Địa) | ||
| D01 (Toán, Văn, Anh) | |||
| D09 (Toán, Sử, Anh) | |||
| D14 (Văn, Sử, Anh) | |||
| D15 (Văn, Địa, Anh) | |||
| X25 (Toán, GD Kinh tế & PL, Anh) | |||
| X78 (Văn, GD Kinh tế & PL, Anh) | |||
| 23 | 7380101 | Luật | A01, C00, D01, D09, D14, D15, X25, X78 |
| Luật dân sự – Luật hình sự | |||
E. LỊCH SỬ ĐIỂM XÉT TUYỂN CÁC NĂM GẦN NHÂT
Năm 2025 (văn bản gốc TẠI ĐÂY)
| STT | Ngành đào tạo | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | ||||||||
| Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ (Đợt 1) | ĐGNL | Học bạ | Điểm thi THPT | Học bạ | Điểm thi TN THPT | Điểm thi THPT | Điểm thi THPT | ||||||
| Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 3 | Đợt 4 | |||||||||
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 32,25 (Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2) | 29 (Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2) | 600 | 600 | 28 | 29 | 29 | 29 | 26 | 25.5 | 21.5 | 20 | 17 |
| 2 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 24,5 | 23 | 600 | 600 | 22 | 23 | 23 | 23 | 20 | 19.75 | 16 | 16 | 17 |
| 3 | Quan hệ quốc tế | 29,5 (Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2) | 26 (Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2) | 600 | 600 | 26 | 27 | 27 | 27 | 22 | 25.25 | 20 | 20 | 15 |
| 4 | Đông phương học | 21 | 19,5 | 600 | 600 | 19.5 | 20 | 20 | 20 | 16 | 18.75 | 15 | 15 | 15 |
| 5 | Quản trị kinh doanh | 29 (Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2) | 26 (Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2) | 600 | 600 | 26 | 27 | 27 | 27 | 22 | 25.25 | 20 | 20 | 15 |
| 6 | Kinh doanh quốc tế | 29,5 (Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2) | 26 (Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2) | 600 | 600 | 26 | 27 | 27 | 27 | 223 | 25.25 | 20 | 20 | 15 |
| 7 | Tài chính - Ngân hàng | 19 | 18,5 | 600 | 600 | 18.5 | 19 | 19 | 19 | 19,5 | 18.25 | 15 | 15 | 15 |
| 8 | Kế toán | 18,5 | 18,5 | 600 | 600 | 18.5 | 19 | 19 | 19 | 19,5 | 18.25 | 15 | 15 | 15 |
| 9 | Luật kinh tế | 16 | 18,5 | 600 | 600 | 18.5 | 19 | 19 | 19 | 15 | 18.25 | 15 | 15 | 15 |
| 10 | Công nghệ thông tin | 20,5 | 19,5 | 600 | 600 | 19.5 | 20 | 20 | 20 | 21 | 19 | 16 | 15 | 15 |
| 11 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21 (Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2) | 25 (Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2) | 600 | 600 | 25 | 26 | 26 | 26 | 20 | 24.5 | 20 | 20 | 15 |
| 12 | Quản trị khách sạn | 21(Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2) | 25 (Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2) | 600 | 600 | 25 | 26 | 26 | 26 | 20 | 24.5 | 20 | 20 | 15 |
| 13 | Luật | - | - | - | 600 | - | - | 19 | 19 | 15 | 18.25 | 15 | 15 | 15 |
| 14 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.75 | 15 | 15 | 15 |
| 15 | Thương mại điện tử | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 15 | 15 | 15 |
| 16 | Quan hệ công chúng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.25 | 20 | 20 | 15 |
| 17 | Logistics & quản lý chuỗi cung ứng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.25 | 20 | 20 | 15 |
| 18 | Kiểm toán | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 19 | Ngôn ngữ Nhật | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 |
| 20 | Trí tuệ nhân tạo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 |
| 21 | Kỹ thuật phần mềm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 22 | Marketing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 23 | Truyền thông đa phương tiện | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
