- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG - FTU
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG - FTU
Năm 2024
- Điện thoại: 039631863
- Fax:
- Email: minhhuonggroup158@gmail.com
- Website: http://www.ftu.edu.vn
- Địa chỉ: 91 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội - Xem bản đồ
- Fanpage:
Giới thiệu chung
A. THÔNG TIN CHUNG
Trường Đại học Ngoại thương (tên tiếng Anh: Foreign Trade University, tên viết tắt: FTU) là một trường đại học kinh tế chuyên đào tạo về kinh tế, kinh doanh, thương mại, tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán, luật quốc tế và các ngôn ngữ thương mại của Việt Nam trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Văn bằng 2 - Tại chức - Liên thông - Liên kết Quốc tế
Địa chỉ: 91 phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh:
- Phương thức 1: Từ 20/5/2024 đến 30/5/2024
- Phương thức 2: Từ 20/5/2024 đến 30/5/2024
- Phương thức 3: Theo kế hoạch tuyển sinh của Bộ GD&ĐT
- Phương thức 4: Theo kế hoạch tuyển sinh của Bộ GD&ĐT
- Phương thức 5: Từ ngày 20/5/2024 đến 30/5/2024
- Phương thức 6: Theo kế hoạch tuyển sinh của Bộ GD&ĐT
- Phương thức 7: Từ 6/5/2024 đến 30/5/2024
2. Đối tượng tuyển sinh:
- Học sinh tốt nghiệp THPT
3. Phương thức tuyển sinh:
- Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT dành cho thí sinh tham gia/ đạt giải trong kỳ thi HSG quốc gia hoặc trong cuộc thi KHKT quốc tế, đạt giải (nhất, nhì, ba) HSG cấp Tỉnh/ Thành phố lớp 11 hoặc lớp 12, và thí sinh thuộc hệ chuyên của trường THPT trọng điểm quốc gia/THPT chuyên.
- Phương thức 2: Xét tuyển kết hợp giữa Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và kết quả học tập THPT/ chứng chỉ năng lực quốc tế dành cho thí sinh hệ chuyên, hệ không chuyên của các trường THPT
- Phương thức 3: Xét tuyển kết hợp giữa chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024
- Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024
- Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả các kỳ thi ĐGNL do ĐHQG HN, ĐHQG TP.HCM tổ chức trong năm 2024
- Phương thức 6: Xét tuyển thẳng năm 2024
- Phương thức 7: Xét tuyển đặc thù với Chương trình định hướng phát triển quốc tế Kinh tế chính trị quốc tế
- Chi tiết: Tại dây
C. HỌC PHÍ
- Đang cập nhật
D. THÔNG TIN NGÀNH HỌC/CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH
STT | Ngành học | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển |
1 | NGÀNH LUẬT | ||
Chương trình ĐHNNQT Luật Kinh doanh quốc tế theo mô hình thực hành nghề nghiệp | 60 | A00, A01, D01, D07 | |
Chương trình tiêu chuẩn Luật thương mại quốc tế | 60 | A00, A01, D01, D07 | |
2 | NGÀNH KINH TẾ | ||
Chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại | 80 | A01, D01, D07 | |
Chương trình CLC Kinh tế đối ngoại | 220 | A01, D01, D07 | |
Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế đối ngoại | 420 | A00, A01, D01, D02, D03, D04, D06, D07 | |
Chương trình tiêu chuẩn Thương mại quốc tế | 0 | A00, A01, D01, D07 | |
3 | NGÀNH KINH TẾ QUỐC TẾ | ||
Chương trình CLC Kinh tế quốc tế | 120 | A00, A01, D01, D07 | |
Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế quốc tế | 220 | A00, A01, D01, D07 | |
Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế và Phát triển quốc tế | A00, A01, D01, D03, D07 | ||
4 | NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ | ||
Chương trình tiên tiến i-Hons hợp tác với Đại học Queensland về Kinh doanh quốc tế và Phân tích dữ liệu kinh doanh | 50 | A01, D01, D07 | |
Chương trình CLC Kinh doanh quốc tế | 80 | A01, D01, D07 | |
Chương trình ĐHNNQT Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản | 70 | A00, A01, D01, D06, D07 | |
Chương trình ĐHNNQT Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 50 | A00, A01, D01, D07 | |
Chương trình ĐHNNQT Kinh doanh số | 60 | A00, A01, D01, D07 | |
Chương trình tiêu chuẩn Kinh doanh quốc tế | 110 | A00, A01, D01, D07 | |
5 | NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH | ||
Chương trình tiên tiến Quản trị kinh doanh quốc tế | 80 | A01, D01, D07 | |
Chương trình CLC Quản trị kinh doanh | 120 | A01, D01, D07 | |
Chương trình tiêu chuẩn Quản trị kinh doanh | 140 | A00, A01, D01, D07 | |
6 | NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN | ||
Chương trình ĐHNNQT Quản trị | 50 | A00, A01, D01, D07 | |
7 | NGÀNH MARKETING | ||
Chương trình ĐHNNQT Marketing số | 50 | A00, A01, D01, D07 | |
8 | NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG | ||
Chương trình tiên tiến Tài chính - Ngân hàng | 40 | A01, D01, D07 | |
Chương tình CLC Ngân hàng và Tài chính quốc tế | 120 | A01, D01, D07 | |
Chương trình tiêu chuẩn Tài chính quốc tế | 180 | A00, A01, D01, D07 | |
Chương trình tiêu chuẩn Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | ||
Chương trình tiêu chuẩn Phân tích và đầu tư tài chính | A00, A01, D01, D07 | ||
9 | NGÀNH KẾ TOÁN | ||
Chương trình ĐHNNQT Kế toán - Kiểm toán theo định hướng ACCA | 80 | A00, A01, D01, D07 | |
Chương trình tiêu chuẩn Kế toán - Kiểm toán | 70 | A00, A01, D01, D07 | |
10 | NGÀNH NGÔN NGỮ ANH | ||
Chương trình CLC Tiếng Anh Thương mại | 60 | D01 | |
Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Anh Thương mại | 110 | D01 | |
11 | NGÀNH NGÔN NGỮ PHÁP | ||
Chương trình CLC Tiếng Pháp thương mại | 30 | D03 | |
Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Pháp thương mại | 60 | D01, D03 | |
12 | NGÀNH NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC | ||
Chương trình CLC tiếng Trung thương mại | 40 | D04 | |
Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Trung thương mại | 50 | D01, D04 | |
13 | NGÀNH NGÔN NGỮ NHẬT | ||
Chương trình CLC Tiếng Nhật thương mại | 40 | D06 | |
Chương trình tiêu chuẩn tiếng Nhật thương mại | 80 | D01, D06 | |
14 | NGÀNH KINH TẾ CHÍNH TRỊ | ||
Chương trình ĐHPTQT Kinh tế chính trị quốc tế | 50 | A00, A01, D01, D07 | |
15 | NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH | ||
Chương trình ĐHNNQT Khoa học máy tính và dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh | 30 | A00, A01, D01, D07 |
E. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN QUA CÁC NĂM
Ngành | Tên ngành | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Ghi chú | Năm 2023 | Năm 2024 | ||||||
Tổ hợp gốc A00 | Tổ hợp gốc D01 | Tổ hợp gốc A00 | Tổ hợp gốc D01 | Tổ hợp gốc A00 | Tổ hợp gốc D01 | Ngành cụ thể | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | Điểm chuẩn | |||
NTH01-01 | Nhóm ngành Luật | 27 | 28.05 | 27.5 |
Các tổ hợp A01,D02,D03,D04,D06,D07 chênh lệch giảm 0,5 điểm
|
A00 | 26.9 | 27.5 | |||||
A01; D01; D07 | 26.4 | ||||||||||||
NTH01-02 | Nhóm ngành (Kinh tế - Kinh; tế Quốc tế) | 28 | 28.5 | 28.4 | Ngành Kinh tế | A00 | 28.3 | 28 | |||||
A01; D01; D02; D03; D04; D06; D07 | 27.8 | ||||||||||||
Ngành Kinh tế quốc tế | A00 | 28 | |||||||||||
A01; D01; D03; D07 | 27.5 | ||||||||||||
NTH02 | Nhóm ngành (Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế , Quản trị khách sạn) | 27,95 | 28.45 | 28.2 | A00 | 27.7 | 28.1 | ||||||
A01; D01; D07 | 27.2 | ||||||||||||
NTH03 | Nhóm ngành (Tài chính - Ngân hàng; Kế toán) | 27,65 | 28.25 | 27.8 | A00 | 27.45 | 27.8 | ||||||
A01; D01; D07 | 26.95 | ||||||||||||
NTH04 |
Nhóm ngành Ngôn ngữ Anh
|
36,25 | 37.55 | 36.4 |
Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2
|
D01 | 27.5 | Ngoại ngữ nhân 2 | 27 | ||||
NTH05 |
Nhóm ngành Ngôn Ngữ Pháp
|
34,8 | 36.75 | 35 |
Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2 - Tổ hợp D03 chênh lệch giảm 1 điểm
|
D01 | 26.2 | Ngoại ngữ nhân 2 | 26 | ||||
D03 | 25.2 | Ngoại ngữ nhân 2 | |||||||||||
NTH06 |
Nhóm ngành Ngôn ngữ Trung
|
36,6 | 39.35 | 36.6 |
Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2 - Tổ hợp D04 chênh lệch giảm 2 điểm
|
D01 | 28.5 | Ngoại ngữ nhân 2 | 28.5 | ||||
D04 | 27.5 | Ngoại ngữ nhân 2 | |||||||||||
NTH07 |
Nhóm ngành Ngôn ngữ Nhật
|
35,9 | 37.2 | 36 |
Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2 - Tổ hợp D06 chênh lệch giảm 1 điểm
|
D01 | 26.8 | Ngoại ngữ nhân 2 | 26 | ||||
D06 | 25.8 | Ngoại ngữ nhân 2 | |||||||||||
NTH09 | Ngành Kinh tế chính trị | A01; D01; D07 | 26.4 | 27.2 | |||||||||
A00 | 26.9 |