• Trang chủ/
  • ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH - NTT

THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP

ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH - NTT

Năm 2024

Giới thiệu chung

A. THÔNG TIN CHUNG

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, trực thuộc Tập đoàn Dệt May Việt Nam. Được thành lập vào 5 tháng 6 năm 2005, tiền thân là Cao đẳng Nguyễn Tất Thành. Trường ĐH Nguyễn Tất Thành có quy mô đào tạo khoảng 22.000 sinh viên với 17 khoa, 48 chương trình đào tạo bậc đại học thuộc 5 khối ngành: Sức khỏe, Công nghệ – Kỹ thuật, Kinh tế, Xã hội – Nhân văn, Mỹ thuật – Nghệ thuật. Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cung cấp nguồn nhân lực có năng lực khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, hội nhập, có sức cạnh tranh cao trong thị trường lao động trong và ngoài nước thông qua hoạt động đào tạo, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ, và phục vụ cộng đồng, xã hội dựa trên liên minh chiến lược gắn kết với các doanh nghiệp và các viện nghiên cứu.

Hệ đào tạo: Cao đẳng - Đại học - Sau Đại học - Liên thông - Liên kết Quốc tế
Địa chỉ: 300A - Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 4, TP. Hồ Chí Minh

B. THÔNG TIN TUYỂN SINH

1. Thời gian tuyển sinh:

  • Từ thời điểm này, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển theo phương thức học bạ THPT. Theo đó, thí sinh có thể nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trong đợt 1 đến hết ngày 02/05/2022. 

2. Đối tượng tuyển sinh:

  • Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

3. Phương thức tuyển sinh:

- Phương thức 1: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 theo tổ hợp môn.
- Phương thức 2: Xét kết quả học bạ THPT.
Ngay tại thời điểm nay, khi thí sinh đã có kết quả học bạ học kỳ 1 của năm lớp 12 là đã có thể đăng ký làm hồ sơ xét tuyển học bạ  trước, theo các tiêu chí: tổng ĐTB 03 học kỳ hoặc tổng ĐTB 05 học kỳ của cả ba năm 10, 11 và 12. 

  • Tổng ĐTB 1 HK lớp 10+ ĐTB 1 HK lớp 11+ ĐTB 1 HK lớp 12 đạt từ 18 trở lên (được chọn điểm cao nhất trong 2 HK của mỗi năm học)
  • Tổng ĐTB 5 HK: ĐTB_HK1 lớp 10+ ĐTB_HK2 lớp 10+ ĐTB_HK1 lớp 11+ ĐTB_HK2 lớp 11+ ĐTB_HK1 lớp 12 đạt từ 30 trở lên.

Riêng với điều kiện xét tuyển học bạ các ngành thuộc Khối ngành Sức khỏe và ngành Giáo dục Mầm non, sẽ áp dụng theo quy định về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ GD&ĐT. Cụ thể:

  • Ngành Y khoa, Dược học, Giáo dục Mầm non: học lực lớp 12 xếp loại từ Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên.
  • Ngành Y học dự phòng, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học: học lực lớp 12 xếp loại từ Khá hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên.

- Phương thức 3: Xét kết quả bài thi kiểm tra đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. HCM.
- Phương thức 4: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển các thí sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia, Kỳ thi tay nghề Asean và quốc tế; xét tuyển các thí sinh người nước ngoài đủ điều kiện học tập hoặc theo diện cử tuyển.

C. HỌC PHÍ

Đang cập nhật 

D. CÁC NGÀNH HỌC VÀ KHỐI XÉT TUYỂN 

STT Mã ngành Ngành đào tạo Tổ hợp môn xét tuyển
1 7720101 Y khoa B00
2 7720110 Y học dự phòng B00
3 7720201 Dược học A00, A01, B00, D07
4 7720301 Điều dưỡng A00, A01, B00, D07
5 7520212 Kỹ thuật y sinh A00, A01, A02, B00
6 7540101 Công nghệ thực phẩm A00, A01, B00, D07
7 7520403 Vật lý y khoa A00, A01, A02, B00
8 7420201 Công nghệ sinh học A00, B00, D07, D08
9 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học A00, B00, D07, D08
10 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00, A01, B00, D07
11 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00, A01, B00, D07
12 7320108 Quan hệ công chúng A01, C00, D01, D14
13 7310401 Tâm lý học B00, C00, D01, D14
14 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00, A01, D01, D07
15 7510301 Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử A00, A01, D01, D07
16 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00, A01, D01, D07
17 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00, A01, D01, D07
18 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, D01, D07
19 7480102 Kỹ thuật phần mềm A00, A01, D01, D07
20 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A00, A01, D01, D07
21 7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp A00, A01, D01, D07
22 7340301 Kế toán A00, A01, D01, D07
23 7340201 Tài chính - ngân hàng A00, A01, D01, D07
24 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01, D07
25 7340404 Quản trị nhân lực A00, A01, D01, D07
26 7380107 Luật kinh tế A00, A01, D01, D07
27 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00, A01, D01, D07
28 7340122 Thương mại điện tử A00, A01, D01, D07
29 7340115 Marketing A00, A01, D01, D07
30 7340120 Kinh doanh quốc tế A00, A01, D01, D07
31 7310206 Quan hệ quốc tế A01, D01, D14, D15
32 7810201 Quản trị khách sạn A00, A01, C00, D01
33 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A00, A01, C00, D01
34 7220201 Ngôn ngữ Anh C00, D01, D14, D15
35 7220101 Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam C00, D01, D14, D15
36 7810101 Du lịch C00, D01, D14, D15
37 7320104 Truyền thông đa phương tiện C00, D01, D14, D15
38 7310630 Việt Nam học C00, D01, D14, D15
39 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc C00, D01, D14, D15
40 7310608 Đông phương học C00, D01, D14, D15
41 7210403 Thiết kế đồ họa V00, V01, H00, H01
42 7580101 Kiến trúc V00, V01, H00, H01
43 7580108 Thiết kế nội thất V00, V01, H00, H01
44 7210205 Thanh nhạc N01
45 7210208 Piano N00
46 7210234 Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình N05 (Năng khiếu: trình bày tiểu phẩm)
47 7210236 Quay phim N05 (Năng khiếu: xem phim và bình luận)
48 7210235 Đạo diễn điện ảnh - Truyền hình N05 (Năng khiếu: xem phim và bình luận)
49 7140201 Giáo dục mầm non (Mới)  M06, M03, M02
50 7720802 Quản lý bệnh viện (Mới)  B00, B03

E. LỊCH SỬ ĐIỂM XÉT TUYỂN CÁC NĂM GẦN NHẤT 

 

STT Mã ngành Ngành đào tạo Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024
Điểm TN THPT Học bạ ĐGNL HCM ĐGNL HN Điểm TN THPT Học bạ ĐGNL HCM ĐGNL HN Điểm TN THPT Học bạ ĐGNL HCM ĐGNL HN
1 7720101 Y khoa 25 8.4 650 85 23 8,3 650 85 23 8.3 650 85
2 7720110 Y học dự phòng 19 6.5 550 70 19 6,5 550 70 19 6.5 550 70
3 7720201 Dược học 21 8 570 70 21 8 570 70 21 8 570 70
4 7720301 Điều dưỡng 19 6.5 550 70 19 6.5 550 70 19 6.5 550 70
5 7520212 Kỹ thuật y sinh 15 6 550 70 15 6 550 70 15 6 550 70
6 7540101 Công nghệ thực phẩm 15 6 550 70 15 6 550 70 15 6 550 70
7 7520403 Vật lý y khoa 15 6 550 70 15 6 550 70 15 6 550 70
8 7420201 Công nghệ sinh học 15 6 550 70 15 6 550 70 15 6 550 70
9 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học 19 6.5 550 70 19 6.5 550 70 19 6.5 550 70
10 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học 15 6 550 70 15 6 550 70 15 6 550 70
11 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 15 6 550 70 15 6 550 70 15 6 550 70
12 7320108 Quan hệ công chúng 18 6 550 70 18 6 550 70 15 6 550 70
13 7310401 Tâm lý học 15 6 550 70 15 6 550 70 15 6 550 70
14 7580201 Kỹ thuật xây dựng 15 6 550 70 15 6 550 70 15 6 550 70
15 7510301 Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử 15 6 550 70 15 6 550 70 15 6 550 70
16 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 15 6 550 70 15 6 550 70 15 6 550 70
17 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô 18 6 550 70 15 6,3 550 70 15 6 550 70
18 7480201 Công nghệ thông tin 18 6 550 70 15 6,3 550 70 15 6 550 70
19 7480102 Kỹ thuật phần mềm 15 6 550 70 15 6 550 70 15 6 550 70
20 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 15 6 550 70 15 6 550 70 15 6 550 70
21 7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 15 6 550 70 15 6 550 70        
22 7340301 Kế toán 18 6 550 70 18 6 550 70 15 6 550 70
23 7340201 Tài chính - ngân hàng 15 6 550 70 15 6 550 70 15 6 550 70
24 7340101 Quản trị kinh doanh 18 6 550 70 15 6,3 550 70 15 6 550 70
25 7340404 Quản trị nhân lực 15 6 550 70 15 6 550 70 15 6 550 70
26 7380107 Luật kinh tế 15 6 550 70 15 6 550 70 15 6 550 70
27 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 18 6 550 70 18 6 550 70 15 6 550 70
28 7340122 Thương mại điện tử 15 6 550 70 15 6 550 70 15 6 550 70
29 7340115 Marketing 18 6 550 70 15 6,3 550 70 15 6 550 70
30 7340120 Kinh doanh quốc tế 15 6 550 70 15 6 550 70 15 6 550 70
31 7310206 Quan hệ quốc tế 15 6 550 70 15 6 550 70 15 6 550 70
32 7810201 Quản trị khách sạn 15 6 550 70 15 6 550 70 15 6 550 70
33 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 15 6 550 70 15 6 550 70 15 6 550 70
34 7220201 Ngôn ngữ Anh 15 6 550 70 15 6 550 70 15 6 550 70
35 7220101 Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam 15 6 550 70 15 6 550 70        
36 7810101 Du lịch 15 6 550 70 15 6 550 70 15 6 550 70
37 7320104 Truyền thông đa phương tiện 18 6 550 70 18 6 550 70 15 6 550 70
38 7310630 Việt Nam học 15 6 550 70 15 6 550 70 15 6 550 70
39 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 15 6 550 70 15 6 550 70 15 6 550 70
40 7310608 Đông phương học 15 6 550 70 15 6 550 70 15 6 550 70
41 7210403 Thiết kế đồ họa 15 6 550 70 15 6 550 70 15 6 550 70
42 7580101 Kiến trúc 15 6 550 70 15 6 550 70 15 6 550 70
43 7580108 Thiết kế nội thất 15 6 550 70 15 6 550 70 15 6 550 70
44 7210205 Thanh nhạc 15 6 550 70 15 6 550 70 15 6 550 70
45 7210208 Piano 15 6 550 70 15 6 550 70 15 6 550 70
46 7210234 Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình 15 6 550 70 15 6 550 70 15 6 550 70
47 7210236 Quay phim 15 6 550 70 15 6 550 70        
48 7210235 Đạo diễn điện ảnh - Truyền hình 15 6 550 70 15 6 550 70        
49 7140201 Giáo dục mầm non (Mới) 19 6 600 70 20 8 570 70        
50 7720501 Răng - hàm - mặt                 22.5 8 600 75
51 7720115 Y học cổ truyền                 21 8 570 70
52 7720603 Kỹ thuật phục hồi chức năng                 19 6.5 550 70
53 7720802 Quản lý bệnh viện                 15 6 550 70
54 7480201_ CNST CNTT (Công nghệ và đổi mới sáng tạo)                 15 6 550 70
55 7340101_DNCN Quản trị KD (Quản trị doanh nghiệp và CN)                 15 6 550 70
56 7340101_KDST Quản trị KD (KD sáng tạo)                 15 6 550 70
57 7720203 Hoá dược                 15 6 550 70
58 7640101 Thú y                 15 6 550 70
59 7580205 Kỹ thuật XD công trình giao thông                 15 6 550 70
60 7380101 Luật                 15 6.6 550 70
61 7210404 Thiết kế thời trang                 15 6 550 70
62 7340101_KDTP Quản trị KD thực phẩm                 15 6 550 70
63 7480107 Trí tuệ nhận tạo                 15 6 550 70
64 7460108 Khoa học dữ liệu                 15 6 550 70
65 7440102 Khoa học vật iệu                 15 6 550 70
66 7480201_DLMT CNTT và dữ liệu tài nguyên môi trường                 15 6 550 70
67 7140103 Công nghệ giáo dục                 15 6 550 70

Năm 2018, 2019, 2020, 2021

Ngành  Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021
Kết quả thi THPT QG Học bạ Kết quả thi THPT QG Xét theo KQ thi THPT Kết quả thi THPT QG Kết quả ĐGNL ĐHQG Điểm TB học bạ lớp 12
Y khoa 20 18 23 24 24,5 700 8,3
Y học dự phòng 17 18 18 19 19 550 6,5
Dược học 16 18 20 21 21 600 8,0
Điều dưỡng 15 18 18 19 19 550 6,5
Công nghệ sinh học 15 18 15 15 15 550 6,0
Công nghệ Kỹ thuật Hóa học 15 18 15 15 15 550 6,0
Công nghệ thực phẩm 15 18 15 15 15 550 6,0
Quản lý Tài nguyên và Môi trường 15 18 15 15 15 550 6,0
Quan hệ công chúng - - 15 15 15 550 6,0
Tâm lý học - - 15 15 15 550 6,0
Công nghệ thông tin 15 18 15 15 16 550 6,0
Thiết kế nội thất 15 18 17,5 15 15 550 6,0
Kiến trúc 15 18 15 15 15 550 6,0
Kỹ thuật điện – điện tử 15 18 15 15 15 550 6,0
Kỹ thuật xây dựng 15 18 15 15 15 550 6,0
Công nghệ Kỹ thuật cơ điện tử 15 18 15 15 15 550 6,0
Công nghệ Kỹ thuật Ô tô 15.5 18 17 17 19 550 6,0
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 15 18 15 15 15 550 6,0
Kỹ thuật Y sinh 15 18 15 15 15 550 6,0
Vật lý Y khoa 15 18 15,5 15 15 550 6,0
Kỹ thuật xét nghiệm y học - - 18 19 19 550 6,5
Kế toán 15 18 15 15 15 550 6,0
Tài chính - Ngân hàng 15 18 15 15 15 550 6,0
Quản trị Kinh doanh 15 18 16 16 19 550 6,0
Quản trị nhân lực 15 18 15 15 15 550 6,0
Luật kinh tế 15 18 15 15 15 550 6,0
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng - - 15 15 15 550 6,0
Thương mại điện tử - - 15,5 15 15 550 6,0
Marketing - - 15 15 15 550 6,0
Quản trị khách sạn 16 18 17 16 16 550 6,0
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 16 18 17 15 16 550 6,0
Việt Nam học 15 18 15 15 15 550 6,0
Ngôn ngữ Anh 15 18 15 15 15 550 6,0
Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam - - 16 15 15 550 6,0
Ngôn ngữ Trung Quốc 15 18 17 15 16 550 6,0
Đông phương học - - 15 15 15 550 6,0
Du lịch - - 16 15 15 550 6,0
Truyền thông đa phương tiện - - 15 15 15 550 6,0
Thiết kế đồ họa 15 18 15,5 15 15 550 6,0
Thanh nhạc 15 18 18,5 15 15 550 6,0
Piano 15 18 22 15 15 550 6,0
Đạo diễn điện ảnh - truyền hình 15 18 20 15 15 550 6,0
Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình - - 19,5 15 15 550 6,0
Quay phim  - - 19 15 15 550 6,0
Kỹ thuật phần mềm - - - - 15 550 6,0
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu - - - - 15 550 6,0
Kinh doanh quốc tế - - - - 15 550 6,0
Quan hệ quốc tế - - - - 15 550 6,0

 

Bản quyền thuộc về . Thiết kế website bởi Tâm Phát