- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH - NTT
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH - NTT
Năm 2025
- Điện thoại: 1900 2039
- Fax: 028 39 404 759
- Email: tttvtsinh@ntt.edu.vn – ntt@ntt.edu.vn
- Website: http://ntt.edu.vn/
- Địa chỉ: 300A - Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 4, TP. Hồ Chí Minh - Xem bản đồ
- Fanpage: https://www.facebook.com/DaiHocNguyenTatThanh/
Giới thiệu chung
A. THÔNG TIN CHUNG
Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, trực thuộc Tập đoàn Dệt May Việt Nam. Được thành lập vào 5 tháng 6 năm 2005, tiền thân là Cao đẳng Nguyễn Tất Thành. Trường ĐH Nguyễn Tất Thành có quy mô đào tạo khoảng 22.000 sinh viên với 17 khoa, 48 chương trình đào tạo bậc đại học thuộc 5 khối ngành: Sức khỏe, Công nghệ – Kỹ thuật, Kinh tế, Xã hội – Nhân văn, Mỹ thuật – Nghệ thuật. Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cung cấp nguồn nhân lực có năng lực khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, hội nhập, có sức cạnh tranh cao trong thị trường lao động trong và ngoài nước thông qua hoạt động đào tạo, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ, và phục vụ cộng đồng, xã hội dựa trên liên minh chiến lược gắn kết với các doanh nghiệp và các viện nghiên cứu.
Hệ đào tạo: Cao đẳng - Đại học - Sau Đại học - Liên thông - Liên kết Quốc tế
Địa chỉ: 300A - Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 4, TP. Hồ Chí Minh
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh:
- Chi tiết TẠI ĐÂY
2. Đối tượng tuyển sinh:
- Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
3. Phương thức tuyển sinh:
- Phương thức 1: xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025 theo tổ hợp môn.
- Phương thức 2: xét tuyển kết quả học bạ
- Phương thức 3: xét tuyển kết quả bài thi kiểm tra đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM, Đại học Quốc gia Hà Nội, V-SAT, Đại học Sư phạm TPHCM (hoặc kết hợp Điểm thi tốt nghiệp THPT).
- Phương thức 4: xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển các thí sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia, Kỳ thi tay nghề Asean và quốc tế; xét tuyển các thí sinh người nước ngoài đủ điều kiện học tập hoặc theo diện cử tuyển.
- Chi tiết TẠI ĐÂY
C. HỌC PHÍ
Đang cập nhật
D. CÁC NGÀNH HỌC VÀ KHỐI XÉT TUYỂN
STT | NGÀNH | MÃ NGÀNH/CN | TỔ HỢP XÉT TUYỂN |
KHỐI NGÀNH SỨC KHỎE | |||
1 | Y khoa | 7720101 | B00, D07, B08 |
2 | Y học dự phòng | 7720110 | B00, D07, B08 |
3 | Răng - Hàm - Mặt | 7720501 | A00, B00, B08, D07 |
4 | Dược học | 7720201 | A00, A01, B00, D07 |
5 | Điều dưỡng | 772030101 | A00, A01, B00, D07 |
6 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | A00, B00, B08, D07 |
7 | Quản lý bệnh viện | 7720802 | B00, C00, C04, D01 |
8 | Kỹ thuật Phục hồi chức năng | 7720603 | A00, A01, B00, D07 |
9 | Y học cổ truyền | 7720115 | A00, A01, B00, D07 |
10 | Thú y | 7640101 | A00, B00, B08, D07 |
KHỐI NGÀNH KINH TẾ | |||
1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | C01, C04, D01, X01 |
2 | Quản trị kinh doanh (Chuẩn quốc tế) | 7340101_QT | A00, C01, C03, D01 |
3 | Quản trị kinh doanh dược mỹ phẩm và thực phẩm | 7340101_KDTP | A00, A01, D01, D07 |
4 | Kinh doanh sáng tạo | 7340101_KDST | A00, D01, C01, C03 |
5 | Quản trị doanh nghiệp và công nghệ | 7340101_DNCN | A00, D01, C01, C03 |
6 | Quản trị nhân lực | 7340404 | C01, C04, D01, X01 |
7 | Marketing | 7340115 | C01, C04, D01, X01 |
8 | Marketing Số và Truyền thông Xã hội | 7340115_DM | A00, D01, C01, C03 |
9 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, D01, C01, C03 |
10 | Thương mại điện tử | 7340122 | C01, C04, D01, X01 |
11 | Thương mại điện tử (Chuẩn quốc tế) | 7340122_QT | A00, C01, C03, D01 |
12 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D07 |
13 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07 |
14 | Kế toán (Chuẩn quốc tế) | 7340301_QT | A00, C01, C03, D01 |
15 | Luật | 7380101 | A00, C00, C03, X01 |
16 | Luật kinh tế | 7380107 | A00, C00, C03, X01 |
17 | Luật kinh tế (Chuẩn quốc tế) | 7380107_QT | A00, C01, C03, D01 |
18 | Kinh tế số | 7310109 | D01, C01, C02, C03, C04, X01 |
KHỐI NGÀNH CÔNG NGHỆ | |||
1 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, B00, D07, B08 |
2 | Khoa học sự sinh | 7420204 | A00, B00, A02, B03, C02, C08, D07, B08, X14, X15, X16 |
3 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | A00, A01, D01, X02 |
4 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01, D01, X02 |
5 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, X02 |
6 | Công nghệ thông tin (Chuẩn quốc tế) | 7480201_QT | A00, C01, C03, D01 |
7 | Công nghệ và đổi mới sáng tạo | 7480201_CNST | A00, C01, C03, D01 |
8 | CNTT và dữ liệu Tài nguyên môi trường | 7480201_DLMT | A00, B00, A01, D01 |
9 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | A00, A01, D01, X02 |
10 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | A00, A01, D01, X02 |
11 | Khoa học vật liệu | 7440122 | A00, A01, D07, C01 |
12 | Kỹ thuật điện, điện tử | 751030101 | A00, A01, D01, A02, A03, A04, C01, D26, D27, D28, D29, D30, X05, X07, X08, X11, X12, X27, X28 |
13 | Tự động hóa | 751030102 | A00, A01, D01, A02, A03, A04, C01, D26, D27, D28, D29, D30, X05, X07, X08, X11, X12, X27, X28 |
14 | Công nghệ vi mạch bán dẫn | 751030103 | A00, A01, A02, A03, A04, C01, D01, D26, D27, D28, D29, D30, X05, X07, X08, X11, X12 |
15 | Cơ điện tử | 751020301 | A00, A01, D01, A02, A03, A04, C01, D26, D27, D28, D29, D30, X05, X07, X08, X11, X12, X27, X28 |
16 | Robot và Trí tuệ nhân tạo | 751020302 | A00, A01, D01, A02, A03, A04, C01, D26, D27, D28, D29, D30, X05, X07, X08, X11, X12, X27, X28 |
17 | Công nghệ chế tạo máy số | 751020303 | A00, A01, D01, A02, A03, A04, C01, D26, D27, D28, D29, D30, X05, X07, X08, X11, X12, X27, X28 |
18 | Cơ khí tự động | 751020304 | A00, A01, D01, A02, A03, A04, C01, D26, D27, D28, D29, D30, X05, X07, X08, X11, X12, X27, X28 |
19 | Công nghệ kỹ thuật ô tô (Chuẩn quốc tế) | 7510205_QT | A00, C01, C03, D01 |
20 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 751020501 | A00, A01, D01, A02, A03, A04, C01, D26, D27, D28, D29, D30, X05, X07, X08, X11, X12, X27, X28 |
21 | Công nghệ ô tô điện | 751020502 | A00, A01, D01, A02, A03, A04, C01, D26, D27, D28, D29, D30, X05, X07, X08, X11, X12, X27, X28 |
22 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, C02, D07 |
23 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | A00, B00, C02, D07 |
24 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | C01, C04, D01, X01 |
25 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (Chuẩn quốc tế) | 7510605_QT | A00, C01, C03, D01 |
26 | Công nghệ Logistics | 7510605_KTCN | A00, A01, D01, A02, A03, A04, C01, D26, D27, D28, D29, D30, X05, X07, X08, X11, X12, X27, X28 |
27 | Kỹ thuật y sinh | 7520212 | A00, A01, A02, B00 |
28 | Vật lý y khoa | 7520403 | A00, A01, A02, B00 |
29 | Kiến trúc | 7580101 | D01, V01, H01, C04 |
30 | Thiết kế nội thất | 7580108 | D01, V01, H01, C04 |
31 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, D01, X02 |
32 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00, B00, D01, C02 |
33 | Dược học | 7720203 | A00, A01, B00, D07 |
KHỐI NGÀNH XÃ HỘI - NHÂN VĂN | |||
1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | C04, D01, C03, X03, X04 |
2 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | C04, D01, C03, X03, X04 |
3 | Tâm lý học | 7310401 | B00, C00, D01, B03, C03, C04, C08, C12, C13, D13, D14, D15, X01, X70, X74, X78 |
4 | Đông phương học | 7310608 | C04, D01, C03, X03, X04 |
5 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A01, C00, D01, D15 |
6 | Quan hệ công chúng | 7320108 | A01, C00, D01, D14 |
7 | Du lịch | 7810101 | C00, D01, A07, C03, C04, D09, D10, D14, D15, X02, X26, X27, X28 |
8 | Quản trị khách sạn | 7810201 | C00, D01, A07, C03, C04 |
9 | Quản trị khách sạn (Chuẩn quốc tế) | 7810201_QT | A00, C01, C03, D01 |
10 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | C00, D01, A07, C03, C04 |
KHỐI NGÀNH KHOA HỌC GIÁO DỤC | |||
1 | Công nghệ giáo dục | 7140103 | A00, A01, D01, B03, C01, C02, X02, X06, X07, X08, X26, X27, X28 |
KHỐI NGÀNH NGHỆ THUẬT - MỸ THUẬT | |||
1 | Thanh nhạc | 7210205 | N01 |
2 | Piano | 7210208 | N00 |
3 | Diễn viên kịch - điện ảnh truyền hình | 7210234 | N05 |
4 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | D01, C04, V01, H01 |
5 | Thiết kế thời trang | 7210404 | A00, A01, D01, D14 |
6 | Biên đạo múa | 7210243 | N03 |
E. LỊCH SỬ ĐIỂM XÉT TUYỂN CÁC NĂM GẦN NHẤT
- Năm 2024 (văn bản gốc TẠI ĐÂY)
STT | Mã ngành | Ngành đào tạo | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | |||||||||
Điểm TN THPT | Học bạ | ĐGNL HCM | ĐGNL HN | Điểm TN THPT | Học bạ | ĐGNL HCM | ĐGNL HN | Điểm TN THPT | Học bạ | ĐGNL HCM | ĐGNL HN | |||
1 | 7720101 | Y khoa | 25 | 8.4 | 650 | 85 | 23 | 8,3 | 650 | 85 | 23 | 8.3 | 650 | 85 |
2 | 7720110 | Y học dự phòng | 19 | 6.5 | 550 | 70 | 19 | 6,5 | 550 | 70 | 19 | 6.5 | 550 | 70 |
3 | 7720201 | Dược học | 21 | 8 | 570 | 70 | 21 | 8 | 570 | 70 | 21 | 8 | 570 | 70 |
4 | 7720301 | Điều dưỡng | 19 | 6.5 | 550 | 70 | 19 | 6.5 | 550 | 70 | 19 | 6.5 | 550 | 70 |
5 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | 15 | 6 | 550 | 70 | 15 | 6 | 550 | 70 | 15 | 6 | 550 | 70 |
6 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 15 | 6 | 550 | 70 | 15 | 6 | 550 | 70 | 15 | 6 | 550 | 70 |
7 | 7520403 | Vật lý y khoa | 15 | 6 | 550 | 70 | 15 | 6 | 550 | 70 | 15 | 6 | 550 | 70 |
8 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 15 | 6 | 550 | 70 | 15 | 6 | 550 | 70 | 15 | 6 | 550 | 70 |
9 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 19 | 6.5 | 550 | 70 | 19 | 6.5 | 550 | 70 | 19 | 6.5 | 550 | 70 |
10 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 15 | 6 | 550 | 70 | 15 | 6 | 550 | 70 | 15 | 6 | 550 | 70 |
11 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 15 | 6 | 550 | 70 | 15 | 6 | 550 | 70 | 15 | 6 | 550 | 70 |
12 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 18 | 6 | 550 | 70 | 18 | 6 | 550 | 70 | 15 | 6 | 550 | 70 |
13 | 7310401 | Tâm lý học | 15 | 6 | 550 | 70 | 15 | 6 | 550 | 70 | 15 | 6 | 550 | 70 |
14 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 15 | 6 | 550 | 70 | 15 | 6 | 550 | 70 | 15 | 6 | 550 | 70 |
15 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | 15 | 6 | 550 | 70 | 15 | 6 | 550 | 70 | 15 | 6 | 550 | 70 |
16 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 15 | 6 | 550 | 70 | 15 | 6 | 550 | 70 | 15 | 6 | 550 | 70 |
17 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 18 | 6 | 550 | 70 | 15 | 6,3 | 550 | 70 | 15 | 6 | 550 | 70 |
18 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 18 | 6 | 550 | 70 | 15 | 6,3 | 550 | 70 | 15 | 6 | 550 | 70 |
19 | 7480102 | Kỹ thuật phần mềm | 15 | 6 | 550 | 70 | 15 | 6 | 550 | 70 | 15 | 6 | 550 | 70 |
20 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 15 | 6 | 550 | 70 | 15 | 6 | 550 | 70 | 15 | 6 | 550 | 70 |
21 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 15 | 6 | 550 | 70 | 15 | 6 | 550 | 70 | ||||
22 | 7340301 | Kế toán | 18 | 6 | 550 | 70 | 18 | 6 | 550 | 70 | 15 | 6 | 550 | 70 |
23 | 7340201 | Tài chính - ngân hàng | 15 | 6 | 550 | 70 | 15 | 6 | 550 | 70 | 15 | 6 | 550 | 70 |
24 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 18 | 6 | 550 | 70 | 15 | 6,3 | 550 | 70 | 15 | 6 | 550 | 70 |
25 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 15 | 6 | 550 | 70 | 15 | 6 | 550 | 70 | 15 | 6 | 550 | 70 |
26 | 7380107 | Luật kinh tế | 15 | 6 | 550 | 70 | 15 | 6 | 550 | 70 | 15 | 6 | 550 | 70 |
27 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 18 | 6 | 550 | 70 | 18 | 6 | 550 | 70 | 15 | 6 | 550 | 70 |
28 | 7340122 | Thương mại điện tử | 15 | 6 | 550 | 70 | 15 | 6 | 550 | 70 | 15 | 6 | 550 | 70 |
29 | 7340115 | Marketing | 18 | 6 | 550 | 70 | 15 | 6,3 | 550 | 70 | 15 | 6 | 550 | 70 |
30 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 15 | 6 | 550 | 70 | 15 | 6 | 550 | 70 | 15 | 6 | 550 | 70 |
31 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 15 | 6 | 550 | 70 | 15 | 6 | 550 | 70 | 15 | 6 | 550 | 70 |
32 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 15 | 6 | 550 | 70 | 15 | 6 | 550 | 70 | 15 | 6 | 550 | 70 |
33 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 15 | 6 | 550 | 70 | 15 | 6 | 550 | 70 | 15 | 6 | 550 | 70 |
34 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 15 | 6 | 550 | 70 | 15 | 6 | 550 | 70 | 15 | 6 | 550 | 70 |
35 | 7220101 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 15 | 6 | 550 | 70 | 15 | 6 | 550 | 70 | ||||
36 | 7810101 | Du lịch | 15 | 6 | 550 | 70 | 15 | 6 | 550 | 70 | 15 | 6 | 550 | 70 |
37 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 18 | 6 | 550 | 70 | 18 | 6 | 550 | 70 | 15 | 6 | 550 | 70 |
38 | 7310630 | Việt Nam học | 15 | 6 | 550 | 70 | 15 | 6 | 550 | 70 | 15 | 6 | 550 | 70 |
39 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 15 | 6 | 550 | 70 | 15 | 6 | 550 | 70 | 15 | 6 | 550 | 70 |
40 | 7310608 | Đông phương học | 15 | 6 | 550 | 70 | 15 | 6 | 550 | 70 | 15 | 6 | 550 | 70 |
41 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 15 | 6 | 550 | 70 | 15 | 6 | 550 | 70 | 15 | 6 | 550 | 70 |
42 | 7580101 | Kiến trúc | 15 | 6 | 550 | 70 | 15 | 6 | 550 | 70 | 15 | 6 | 550 | 70 |
43 | 7580108 | Thiết kế nội thất | 15 | 6 | 550 | 70 | 15 | 6 | 550 | 70 | 15 | 6 | 550 | 70 |
44 | 7210205 | Thanh nhạc | 15 | 6 | 550 | 70 | 15 | 6 | 550 | 70 | 15 | 6 | 550 | 70 |
45 | 7210208 | Piano | 15 | 6 | 550 | 70 | 15 | 6 | 550 | 70 | 15 | 6 | 550 | 70 |
46 | 7210234 | Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình | 15 | 6 | 550 | 70 | 15 | 6 | 550 | 70 | 15 | 6 | 550 | 70 |
47 | 7210236 | Quay phim | 15 | 6 | 550 | 70 | 15 | 6 | 550 | 70 | ||||
48 | 7210235 | Đạo diễn điện ảnh - Truyền hình | 15 | 6 | 550 | 70 | 15 | 6 | 550 | 70 | ||||
49 | 7140201 | Giáo dục mầm non (Mới) | 19 | 6 | 600 | 70 | 20 | 8 | 570 | 70 | ||||
50 | 7720501 | Răng - hàm - mặt | 22.5 | 8 | 600 | 75 | ||||||||
51 | 7720115 | Y học cổ truyền | 21 | 8 | 570 | 70 | ||||||||
52 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 19 | 6.5 | 550 | 70 | ||||||||
53 | 7720802 | Quản lý bệnh viện | 15 | 6 | 550 | 70 | ||||||||
54 | 7480201_ CNST | CNTT (Công nghệ và đổi mới sáng tạo) | 15 | 6 | 550 | 70 | ||||||||
55 | 7340101_DNCN | Quản trị KD (Quản trị doanh nghiệp và CN) | 15 | 6 | 550 | 70 | ||||||||
56 | 7340101_KDST | Quản trị KD (KD sáng tạo) | 15 | 6 | 550 | 70 | ||||||||
57 | 7720203 | Hoá dược | 15 | 6 | 550 | 70 | ||||||||
58 | 7640101 | Thú y | 15 | 6 | 550 | 70 | ||||||||
59 | 7580205 | Kỹ thuật XD công trình giao thông | 15 | 6 | 550 | 70 | ||||||||
60 | 7380101 | Luật | 15 | 6.6 | 550 | 70 | ||||||||
61 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 15 | 6 | 550 | 70 | ||||||||
62 | 7340101_KDTP | Quản trị KD thực phẩm | 15 | 6 | 550 | 70 | ||||||||
63 | 7480107 | Trí tuệ nhận tạo | 15 | 6 | 550 | 70 | ||||||||
64 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 15 | 6 | 550 | 70 | ||||||||
65 | 7440102 | Khoa học vật iệu | 15 | 6 | 550 | 70 | ||||||||
66 | 7480201_DLMT | CNTT và dữ liệu tài nguyên môi trường | 15 | 6 | 550 | 70 | ||||||||
67 | 7140103 | Công nghệ giáo dục | 15 | 6 | 550 | 70 |
Năm 2018, 2019, 2020, 2021
Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | |||
Kết quả thi THPT QG | Học bạ | Kết quả thi THPT QG | Xét theo KQ thi THPT | Kết quả thi THPT QG | Kết quả ĐGNL ĐHQG | Điểm TB học bạ lớp 12 | |
Y khoa | 20 | 18 | 23 | 24 | 24,5 | 700 | 8,3 |
Y học dự phòng | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 550 | 6,5 |
Dược học | 16 | 18 | 20 | 21 | 21 | 600 | 8,0 |
Điều dưỡng | 15 | 18 | 18 | 19 | 19 | 550 | 6,5 |
Công nghệ sinh học | 15 | 18 | 15 | 15 | 15 | 550 | 6,0 |
Công nghệ Kỹ thuật Hóa học | 15 | 18 | 15 | 15 | 15 | 550 | 6,0 |
Công nghệ thực phẩm | 15 | 18 | 15 | 15 | 15 | 550 | 6,0 |
Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 15 | 18 | 15 | 15 | 15 | 550 | 6,0 |
Quan hệ công chúng | - | - | 15 | 15 | 15 | 550 | 6,0 |
Tâm lý học | - | - | 15 | 15 | 15 | 550 | 6,0 |
Công nghệ thông tin | 15 | 18 | 15 | 15 | 16 | 550 | 6,0 |
Thiết kế nội thất | 15 | 18 | 17,5 | 15 | 15 | 550 | 6,0 |
Kiến trúc | 15 | 18 | 15 | 15 | 15 | 550 | 6,0 |
Kỹ thuật điện – điện tử | 15 | 18 | 15 | 15 | 15 | 550 | 6,0 |
Kỹ thuật xây dựng | 15 | 18 | 15 | 15 | 15 | 550 | 6,0 |
Công nghệ Kỹ thuật cơ điện tử | 15 | 18 | 15 | 15 | 15 | 550 | 6,0 |
Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | 15.5 | 18 | 17 | 17 | 19 | 550 | 6,0 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 15 | 18 | 15 | 15 | 15 | 550 | 6,0 |
Kỹ thuật Y sinh | 15 | 18 | 15 | 15 | 15 | 550 | 6,0 |
Vật lý Y khoa | 15 | 18 | 15,5 | 15 | 15 | 550 | 6,0 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | - | - | 18 | 19 | 19 | 550 | 6,5 |
Kế toán | 15 | 18 | 15 | 15 | 15 | 550 | 6,0 |
Tài chính - Ngân hàng | 15 | 18 | 15 | 15 | 15 | 550 | 6,0 |
Quản trị Kinh doanh | 15 | 18 | 16 | 16 | 19 | 550 | 6,0 |
Quản trị nhân lực | 15 | 18 | 15 | 15 | 15 | 550 | 6,0 |
Luật kinh tế | 15 | 18 | 15 | 15 | 15 | 550 | 6,0 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | - | - | 15 | 15 | 15 | 550 | 6,0 |
Thương mại điện tử | - | - | 15,5 | 15 | 15 | 550 | 6,0 |
Marketing | - | - | 15 | 15 | 15 | 550 | 6,0 |
Quản trị khách sạn | 16 | 18 | 17 | 16 | 16 | 550 | 6,0 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 16 | 18 | 17 | 15 | 16 | 550 | 6,0 |
Việt Nam học | 15 | 18 | 15 | 15 | 15 | 550 | 6,0 |
Ngôn ngữ Anh | 15 | 18 | 15 | 15 | 15 | 550 | 6,0 |
Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | - | - | 16 | 15 | 15 | 550 | 6,0 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 15 | 18 | 17 | 15 | 16 | 550 | 6,0 |
Đông phương học | - | - | 15 | 15 | 15 | 550 | 6,0 |
Du lịch | - | - | 16 | 15 | 15 | 550 | 6,0 |
Truyền thông đa phương tiện | - | - | 15 | 15 | 15 | 550 | 6,0 |
Thiết kế đồ họa | 15 | 18 | 15,5 | 15 | 15 | 550 | 6,0 |
Thanh nhạc | 15 | 18 | 18,5 | 15 | 15 | 550 | 6,0 |
Piano | 15 | 18 | 22 | 15 | 15 | 550 | 6,0 |
Đạo diễn điện ảnh - truyền hình | 15 | 18 | 20 | 15 | 15 | 550 | 6,0 |
Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình | - | - | 19,5 | 15 | 15 | 550 | 6,0 |
Quay phim | - | - | 19 | 15 | 15 | 550 | 6,0 |
Kỹ thuật phần mềm | - | - | - | - | 15 | 550 | 6,0 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | - | - | - | - | 15 | 550 | 6,0 |
Kinh doanh quốc tế | - | - | - | - | 15 | 550 | 6,0 |
Quan hệ quốc tế | - | - | - | - | 15 | 550 | 6,0 |