- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC NGUYỄN TRÃI - NTU
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC NGUYỄN TRÃI - NTU
Năm 2026
- Điện thoại: 098 192 26 41
- Fax:
- Email: tuyensinh@ntu-hn.edu.vn
- Website: http://daihocnguyentrai.edu.vn/
- Địa chỉ: Số 28A Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội - Xem bản đồ
- Fanpage:
Giới thiệu chung
A. THÔNG TIN CHUNG
Trường Đại học Nguyễn Trãi được thành lập theo Quyết định số 183/QĐ-TTg ngày 05/02/2008 của Thủ tướng chính phủ và chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Trường Đại học Nguyễn Trãi định hướng trở thành một trong những trường Đại học hàng đầu của Việt Nam và khu vực thông qua việc hợp tác đào tạo, kế thừa kinh nghiệm của các Trường đại học lớn và áp dụng thành công các mô hình, chương trình đào tạo theo chuẩn tiên tiến trên thế giới, sớm hoàn thành mục tiêu trở thành trường Đại học đẳng cấp quốc tế.
Hệ đào tạo: Đại học - Cao đẳng - Sau đại học
Địa chỉ:
- Cơ sở 1: 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
- Cơ sở 2: 36A Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Cơ sở 3: Số 28A Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh:
- Theo quy định của Bộ GD&ĐT
2. Đối tượng tuyển sinh:
- Người đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi chung là tốt nghiệp trung học. Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định cảu Bộ GDĐT
- Người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng có thể học tiếp các chương trình đào tạo trình độ đại học theo hướng chuyên môn phù hợp, hoặc theo hướng chuyên môn khác nếu đáp ứng được các điều kiện của chương trình đào tạo
3. Phương thức tuyển sinh:
- Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026
- Xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT
- Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT
- Xét tuyển thẳng theo đề án tuyển sinh của Trường Đại học Nguyễn Trãi
- Xét tuyển kết hợp theo kết quả thi tốt nghiệp THPT với điểm thi năng khiếu
- Xét tuyển kết hợp theo kết quả học tập THPT với điểm thi năng khiếu
- Chi tiết: Tại đây
C. HỌC PHÍ
- Đang cập nhật
D. THÔNG TIN NGÀNH HỌC/CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH
| CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO | MÃ NGÀNH | CHỈ TIÊU | TỔ HỢP XÉT TUYỂN |
| CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | |||
| Chuyên ngành Phát triển phần mềm | 7480201 | 150 | Toán, Vật lý, Hóa học (A00); Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01); Toán, Ngữ văn, Vật lý (C01); Toán, Vật lý, Tin học (X06); Toán, Tiếng Anh, Tin học (X26); Toán, Tiếng Anh, Công nghệ (X27); Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01); Toán, Ngữ văn, Tin học (X02); Toán, Tin học, Công nghệ (X56) |
| Chuyên ngành Kỹ thuật An toàn thông tin | |||
| Chuyên ngành Thiết kế Vi mạch bán dẫn | |||
| Chuyên ngành Trí tuệ Nhân tạo & Dữ liệu lớn | |||
| QUẢN TRỊ KINH DOANH | |||
| Chuyên ngành Quản trị Du lịch | 7340101 | 250 | Toán, Vật lý, Hóa học (A00); Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01); Toán, Hóa học, Tiếng Anh (D07); Toán, Địa lý, Tiếng Anh (D10); Toán, GDKTPL, Tiếng Anh (X25); Toán, Tin học, Tiếng Anh (X26); Toán, Ngữ văn, Vật lý (C01); Toán, Ngữ văn, Địa lý (C04); Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) |
| Chuyên ngành Quản trị Dịch vụ cao cấp | |||
| Chuyên ngành Quản trị Khách sạn - Nhà hàng | |||
| Chuyên ngành Quản trị Khởi nghiệp | |||
| Chuyên ngành Quản trị Digital Marketing | |||
| Chuyên ngành Quản trị Chuỗi cung ứng | |||
| Chuyên ngành Thương mại số | |||
| Chuyên ngành Nguồn nhân lực | |||
| TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG | |||
| Chuyên ngành Tài chính Doanh nghiệp | 7340201 | 100 | Toán, Vật lý, Hóa học (A00); Toán, Vật lý, Tiếng anh (A01); Toán, Hóa học, Tiếng anh (D07); Toán, Địa lý, Tiếng anh (D10); Toán, GDKTPL, Tiếng anh (X25); Toán, Tin học, Tiếng anh (X26); Toán, Ngữ văn, Vật lý (C01); Toán, Ngữ văn, Địa lý (C04); Toán, Ngữ văn, Tiếng anh (D01) |
| Chuyên ngành Ngân hàng số | |||
| Chuyên ngành Công nghệ Tài chính | |||
| Chuyên ngành Đầu tư & Kinh doanh chứng khoán | |||
| KẾ TOÁN | |||
| Chuyên ngành Kế toán Doanh nghiệp | 7340301 | 100 | |
| Chuyên ngành Kiểm toán & Dịch vụ đảm bảo | |||
| QUAN HỆ CÔNG CHÚNG | |||
| Chuyên ngành Truyền thông số | 7320108 | 103 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00); Toán, Ngữ văn, Vật lý (C01); Toán, Ngữ văn, Lịch sử (C03); Toán, Ngữ văn, Địa lý (C04); Toán, Ngữ văn, GDCD (C14); Ngữ văn, Lịch sử, GDCD (C19); Ngữ văn, Địa lý, GDCD (C20); Toán, Ngữ văn, Tiếng anh (D01); Ngữ văn, Địa lý, Tiếng anh (D15); Ngữ văn, Lịch sử, GDKTPL (X70); Ngữ văn, Địa lý, GDKTPL (X74) |
| Chuyên ngành Truyền thông Doanh nghiệp | |||
| Chuyên ngành Quản trị Sự kiện | |||
| THIẾT KẾ ĐỒ HỌA | 7210403 | 40 | Toán, Ngữ văn, Vật lý (C01); Toán, Ngữ văn, Lịch sử (C03); Toán, Ngữ văn, Địa lý (C04); Toán, Ngữ văn, Vẽ (V01); Ngữ văn, Vật lý, Vẽ (V05); Ngữ văn, Vẽ, Lịch sử (H00); Ngữ văn, Tiếng anh, Vẽ (H06); Ngữ văn, Lịch sử, Vẽ (H08) |
| THIẾT KẾ NỘI THẤT | 7580108 | 50 | |
| KIẾN TRÚC | 7580101 | 50 | Toán, Vật lý, Hóa học (A00); Toán, Lịch sử, Địa lý (A07); Toán, Ngữ văn, Địa lý (C04); Toán, Ngữ văn, Vẽ (H01); Toán, Vật lý, Vẽ (V00); Toán, Tiếng anh, Vẽ (V02) |
| NGÔN NGỮ NHẬT | |||
| Chuyên ngành Tiếng Nhật Thương mại | 7220209 | 100 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00); Toán, Ngữ văn, Lịch sử (C03); Toán, Ngữ văn, Địa lý (C04); Toán, Ngữ văn, Tiếng anh (D01); Toán, Ngữ văn, Tiếng Hàn (DD2); Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng anh (D14); Ngữ văn, Địa lý, Tiếng anh (D15); Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nhật (D63); Ngữ văn, GDCD, Tiếng anh (D66); Ngữ văn, GDKT&PL, Tiếng anh (D66) |
| Chuyên ngành Tiếng Nhật Du lịch | |||
| NGÔN NGỮ HÀN QUỐC | |||
| Chuyên ngành Tiếng Hàn Thương mại | 7220210 | 150 | |
| Chuyên ngành Biên phiên dịch | |||
| QUỐC TẾ HỌC | |||
| Chuyên ngành Trung Quốc học | 7310601 | 182 | |
| Chuyên ngành Anh học |
E. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN QUA CÁC NĂM
Chi tiết năm 2025 xem TẠI ĐÂY
| STT | Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | ||||
| Xét theo KQ thi THPT QG | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | ||
| 1 | Quản trị kinh doanh | 16,50 | 19,75 | 18 | 19 | 16 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 15 |
| 2 | Tài chính Ngân hàng | 15,50 | 18,75 | 18 | 16,1 | 16 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 15 |
| 3 | Kế toán | 15,55 | 19,75 | 18 | 16,1 | 16 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 15 |
| 4 | Quan hệ công chúng | 15,50 | 19,75 | 18 | 16 | 16 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 17.7 |
| 5 | Thiết kế đồ họa | 17,10 | 20,3 | 18 | 22 | 16 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 15.6 |
| 6 | Thiết kế nội thất | 15,20 | 18 | 18 | 16,15 | 16 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 15 |
| 7 | Kiến trúc | 15,20 | 15 | 18 | 16 | 16 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 15 |
| 8 | Kỹ thuật môi trường | - | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Kỹ thuật công trình xây dựng | 15 | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Ngôn ngữ Nhật | 18,50 | 18 | 18 | 22 | 16 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 15 |
| 11 | Quốc tế học | - | - | - | 18,5 | 16 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 15 |
| 12 | Công nghệ thông tin | 16 | 19,5 | 18 | 22,25 | 16 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 15 |
| 13 | Ngôn ngữ Hàn | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 | 15 |
