- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC NHA TRANG - NTU
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC NHA TRANG - NTU
Năm 2026
- Điện thoại: 0583 831 149
- Fax: 0583831147
- Email: tuyensinhdhts@gmail.com
- Website: http://www.ntu.edu.vn/
- Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Đình Chiểu - Nha Trang - Khánh Hòa - Xem bản đồ
- Fanpage: www.facebook.com/nhatranguniversity/
Giới thiệu chung
A. THÔNG TIN CHUNG
Trường Đại học Nha Trang (Nha Trang University) là một trong ba trường đại học đa ngành đứng đầu về đào tạo tại miền Trung Việt Nam, trường đã được hệ thống Đại học Quốc gia kiểm định và chứng nhận về chất lượng đào tạo của mình vào năm 2017.
Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Liên thông - Văn bằng 2
Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Đình Chiểu - Nha Trang - Khánh Hòa
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh:
- Theo kế hoạch chung của Bộ
2. Đối tượng tuyển sinh:
- Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
3. Phương thức tuyển sinh:
- Tuyển thẳng
- Xét tuyển dựa vào Điểm đánh giá năng lực
- Xét tuyển dựa vào Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026
Thông tin chi tiết: TẠI ĐÂY
C. HỌC PHÍ
- Đang cập nhật
D. THÔNG TIN NGÀNH HỌC/CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH
| TT | Mã xét tuyển | Chương trình / ngành đào tạo | Tổ hợp xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 |
| 1 | 7620303 | Khoa học thủy sản (02 chuyên ngành: Khai thác thủy sản, Khoa học thủy sản) | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Sinh học |
| Toán, Ngữ văn, Sinh học | |||
| Toán, Ngữ văn, Tin học | |||
| Toán, Ngữ văn, Công nghệ | |||
| Toán, Ngữ văn, Hóa học | |||
| Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | |||
| 2 | 7620305 | Quản lý thủy sản | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Sinh học |
| Toán, Ngữ văn, Sinh học | |||
| Toán, Ngữ văn, Hóa học | |||
| Toán, Ngữ văn, Công nghệ | |||
| Toán, Ngữ văn, Tin học | |||
| Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | |||
| 3 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản (03 chuyên ngành: Công nghệ Nuôi trồng thủy sản; Quản lý sức khỏe động vật thủy sản; Quản lý Nuôi trồng thủy sản) | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Sinh học |
| Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Hóa học | |||
| Toán, Ngữ văn, Sinh học | |||
| Toán, Ngữ văn, Hóa học | |||
| Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | |||
| Toán, Ngữ văn, Công nghệ | |||
| Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hóa học | |||
| 4 | 7420201 | Công nghệ sinh học | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Sinh học |
| Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Hóa học | |||
| Toán, Ngữ văn, Hóa học | |||
| Toán2, Ngữ văn, Tiếng Anh | |||
| Toán, Ngữ văn, Sinh học | |||
| Toán, Ngữ văn, Công nghệ | |||
| 5 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm (02 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực) | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Sinh học |
| Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Hóa học | |||
| Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | |||
| Toán, Ngữ văn, Hóa học | |||
| Toán, Ngữ văn, Sinh học | |||
| Toán, Ngữ văn, Công nghệ | |||
| 6 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Sinh học |
| Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Hóa học | |||
| Toán, Ngữ văn, Hóa học | |||
| Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | |||
| Toán Ngữ văn, Sinh học | |||
| Toán, Ngữ văn, Công nghệ | |||
| 7 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Sinh học |
| Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Hóa học | |||
| Toán, Ngữ văn, Hóa học | |||
| Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | |||
| Toán, Ngữ văn, Sinh học | |||
| Toán, Ngữ văn, Công nghệ | |||
| 8 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường (02 chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường; Quản lý môi trường và an toàn vệ sinh lao động) | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Sinh học |
| Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Hóa học | |||
| Toán, Ngữ văn, Sinh học | |||
| Toán, Ngữ văn, Hóa học | |||
| Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | |||
| Toán, Ngữ văn, Công nghệ | |||
| Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hóa học | |||
| 9 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Hóa học |
| Toán, Ngữ văn, Hóa học | |||
| Toán, Ngữ văn, Sinh học | |||
| Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | |||
| Toán, Ngữ văn, Công nghệ | |||
| Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hóa học | |||
| 10 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí (02 chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí; Thiết kế và chế tạo số) | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý |
| Toán, Ngữ văn, Vật lý | |||
| Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | |||
| Toán, Ngữ văn, Tin học | |||
| Toán, Ngữ văn, Công nghệ | |||
| Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hóa học | |||
| 11 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý |
| Toán2, Ngữ văn, Vật lý | |||
| Toán, Ngữ văn, Tin học | |||
| Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | |||
| Toán, Ngữ văn, Công nghệ | |||
| Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hóa học | |||
| 12 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử (02 chuyên ngành: Kỹ thuật cơ điện tử; Hệ thống nhúng và IoT) | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý |
| Toán, Ngữ văn, Vật lý | |||
| Toán, Ngữ văn, Tin học | |||
| Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | |||
| Toán, Ngữ văn, Công nghệ | |||
| Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hóa học | |||
| 13 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt (03 chuyên ngành: Kỹ thuật cơ điện lạnh; Điện lạnh; Cơ điện lạnh) | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý |
| Toán, Ngữ văn, Vật lý | |||
| Toán, Ngữ văn, Tin học | |||
| Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | |||
| Toán, Ngữ văn, Công nghệ | |||
| Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hóa học | |||
| 14 | 7840106 | Khoa học hàng hải (02 chuyên ngành: Khoa học hàng hải; Quản lý hàng hải và Logistics) | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý |
| Toán, Ngữ văn, Vật lý | |||
| Toán2, Ngữ văn, Tin học | |||
| Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | |||
| Toán, Ngữ văn, Công nghệ | |||
| Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hóa học | |||
| 15 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý |
| Toán, Ngữ văn, Vật lý | |||
| Toán, Ngữ văn, Tin học | |||
| Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | |||
| Toán, Ngữ văn, Công nghệ | |||
| Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hóa học | |||
| 16 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý |
| Toán, Ngữ văn, Vật lý | |||
| Toán, Ngữ văn, Tin học | |||
| Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | |||
| Toán, Ngữ văn, Công nghệ | |||
| Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hóa học | |||
| 17 | 7520206 | Kỹ thuật biển (Giàn khoan và Turbin gió) | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý |
| Toán, Ngữ văn, Vật lý | |||
| Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | |||
| Toán, Ngữ văn, Tin học | |||
| Toán, Ngữ văn, Công nghệ | |||
| Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hóa học | |||
| 18 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý |
| Toán, Ngữ văn, Vật lý | |||
| Toán, Ngữ văn, Tin học | |||
| Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | |||
| Toán, Ngữ văn, Công nghệ | |||
| Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hóa học | |||
| 19 | 7520201 | Kỹ thuật điện (Kỹ thuật điện, điện tử) | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý |
| Toán, Ngữ văn, Vật lý | |||
| Toán, Ngữ văn, Tin học | |||
| Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | |||
| Toán, Ngữ văn, Công nghệ | |||
| Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hóa học | |||
| 20 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý |
| Toán, Ngữ văn, Vật lý | |||
| Toán, Ngữ văn, Tin học | |||
| Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | |||
| Toán, Ngữ văn, Công nghệ | |||
| Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hóa học | |||
| 21 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý |
| Toán, Ngữ văn, Vật lý | |||
| Toán, Ngữ văn, Tin học | |||
| Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | |||
| Toán, Ngữ văn, Công nghệ | |||
| Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hóa học | |||
| 22 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý |
| Toán, Ngữ văn, Vật lý | |||
| Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | |||
| Toán, Ngữ văn, Tin học | |||
| Toán, Ngữ văn, Công nghệ | |||
| Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hóa học | |||
| 23 | 7480201 | Công nghệ thông tin (03 chuyên ngành: Công nghệ phần mềm; Hệ thống thông tin; Truyền thông và Mạng máy tính) | Toán, Ngữ văn, Tin học |
| Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | |||
| Toán, Ngữ văn, Vật lý | |||
| Toán, Ngữ văn, Công nghệ | |||
| 24 | 7480101 | Khoa học máy tính | Toán, Ngữ văn, Tin học |
| Toán, Ngữ văn, Vật lý | |||
| Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | |||
| Toán, Ngữ văn, Công nghệ | |||
| 25 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh |
| Toán, Ngữ văn, Giáo dục kinh tế và pháp luật | |||
| Toán, Ngữ văn, Công nghệ | |||
| Toán, Ngữ văn, Tin học | |||
| 26 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh |
| Toán, Ngữ văn, Giáo dục kinh tế và pháp luật | |||
| Toán, Ngữ văn, Lịch sử | |||
| Toán, Ngữ văn, Tin học | |||
| Toán, Ngữ văn, Địa lý | |||
| 27 | 7810201 | Quản trị khách sạn | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh |
| Toán, Ngữ văn, Lịch sử | |||
| Toán, Ngữ văn, Giáo dục kinh tế và pháp luật | |||
| Toán, Ngữ văn, Tin học | |||
| Toán, Ngữ văn, Địa lý | |||
| 28 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh |
| Toán, Ngữ văn, Giáo dục kinh tế và pháp luật | |||
| Toán, Ngữ văn, Địa lý | |||
| Toán, Ngữ văn, Tin học | |||
| 29 | 7340115 | Marketing | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh |
| Toán, Ngữ văn, Giáo dục kinh tế và pháp luật | |||
| Toán, Ngữ văn, Địa lý | |||
| Toán, Ngữ văn, Tin học | |||
| 30 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh |
| Toán, Ngữ văn, Giáo dục kinh tế và pháp luật | |||
| Toán, Ngữ văn, Địa lý | |||
| Toán, Ngữ văn, Tin học | |||
| 31 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng (02 chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; Công nghệ tài chính) | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh |
| Toán, Ngữ văn, Giáo dục kinh tế và pháp luật | |||
| Toán, Ngữ văn, Địa lý | |||
| Toán, Ngữ văn, Tin học | |||
| 32 | 7340301 | Kế toán | Toán, Ngữ văn, Giáo dục kinh tế và pháp luật |
| Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | |||
| Toán, Ngữ văn, Tin học | |||
| Toán, Ngữ văn, Địa lý | |||
| 33 | 7340302 | Kiểm toán | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh |
| Toán, Ngữ văn, Giáo dục kinh tế và pháp luật | |||
| Toán, Ngữ văn, Địa lý | |||
| Toán, Ngữ văn, Tin học | |||
| 34 | 7310101 | Kinh tế (02 chuyên ngành: Kinh tế thủy sản; Quản lý kinh tế) | Toán, Ngữ văn, Giáo dục kinh tế và pháp luật |
| Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | |||
| Toán, Ngữ văn, Tin học | |||
| Toán, Ngữ văn, Địa lý | |||
| 35 | 7310105 | Kinh tế phát triển | Toán, Ngữ văn, Giáo dục kinh tế và pháp luật |
| Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | |||
| Toán, Ngữ văn, Tin học | |||
| Toán, Ngữ văn, Địa lý | |||
| 36 | 7380101 | Luật (02 chuyên ngành: Luật; Luật kinh tế) | Toán, Ngữ văn, Giáo dục kinh tế và pháp luật |
| Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | |||
| Toán, Ngữ văn, Địa lý | |||
| Toán, Ngữ văn, Lịch sử | |||
| Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | |||
| 37 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (04 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch; Giảng dạy tiếng Anh; Song ngữ Anh - Trung) | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh |
| Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Giáo dục kinh tế và pháp luật | |||
| Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử | |||
| Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lý |
E. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN QUA CÁC NĂM
Năm 2025 (văn bản gốc TẠI ĐÂY)
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | |||||||||
| Điểm thi THPT (thang 10) | Điểm ĐGNL - ĐHQG | Điểm thi TN THPT (Thang điểm 30) | Điểm xét TN THPT (thang điểm 10) | Điểm thi ĐGNL của ĐHQG - HCM (Thang điểm 1200) | Điểm điều kiện tiếng Anh | Điểm thi THPT | Điểm Tiếng Anh | Điểm chuẩn học bạ THPT | Điểm tiếng Anh trong học bạ | Điểm ĐGNL | Điểm tiếng Anh trong điểm thi ĐGNL | Tổ hợp môn toán x1 | Tổ hợp môn toán x2 | ||||
| 1 | 7340301 | Kế toán | 21.5 | 7 | 700 | 18 | 6.6 | 700 | 4.5 | 21 | 4.5 | 28 | 5.5 | 675 | 110 | 23 | 21.7 |
| 2 | 7340302 | Kiểm toán | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 21.7 |
| 3 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng (02 chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng, Công nghệ tài chính) | 20.5 | 7 | 700 | 18 | 6.6 | 700 | 4.5 | 20.5 | 28 | 5.5 | 675 | 110 | 24 | 22.64 | |
| 4 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 21 | 7 | 700 | 19 | 7 | 700 | 5 | 23 | 5 | 28 | 5.5 | 675 | 110 | 24 | 22.64 |
| 5 | 7340115 | Marketing | 21 | 7.2 | 720 | 20 | 7.4 | 725 | 5 | 23 | 5 | 30 | 6 | 700 | 120 | 27 | 25.47 |
| 6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 21 | 7.2 | 720 | 20 | 7.4 | 725 | 5 | 20.5 | 5 | 28 | 6 | 675 | 120 | 24 | 22.64 |
| 7 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 21 | 7 | 700 | 18 | 6.6 | 700 | 5 | 22 | 5 | 28 | 6 | 675 | 120 | 25 | 23.58 |
| 8 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21 | 7 | 700 | 18 | 6.6 | 700 | 5 | 21 | 5 | 28 | 6 | 675 | 120 | 25 | 23.58 |
| 9 | 7340101P | Quản trị kinh doanh (chương trình song ngữ Pháp - Việt) | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 7310101 | Kinh tế (02 chuyên ngành: Kinh tế thủy sản, Quản lý kinh tế) | 17 | 6.1 | 650 | 17 | 6.3 | 650 | 4.5 | 18 | 27 | 663 | 21 | 19.81 | |||
| 11 | 7310105 | Kinh tế phát triển | 19 | 6.7 | 700 | 18 | 6.6 | 700 | 20 | 26 | 650 | 21 | 19.81 | ||||
| 12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (04 chuyên ngành: Biên - phiên dịch, Tiếng Anh du lịch, Giảng dạy Tiếng Anh, Song ngữ Anh - Trung) | 23.5 | 7.4 | 740 | 21 | 7.7 | 725 | 6.5 | 23 | 6.5 | 30 | 7 | 700 | 130 | 25 | 23.58 |
| 13 | 7620305 | Quản lý thủy sản | 16 | 6 | 650 | 16 | 6 | 650 | - | 16 | 22 | 600 | - | 20 | 18.87 | ||
| 14 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 15 | 6 | 650 | 15.5 | 5.7 | 650 | - | 16 | 22 | 600 | - | 20 | 18.87 | ||
| 15 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 15 | 5.7 | 600 | 15.5 | 5.7 | 600 | - | 16 | 23 | 600 | - | 20 | 18.87 | ||
| 16 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 15 | 5.7 | 600 | 15.5 | 5.7 | 600 | - | 16 | 22 | 600 | - | 20 | 18.87 | ||
| 17 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 15 | 5.7 | 600 | 15.5 | 5.7 | 600 | - | 16.5 | 24 | 625 | - | 21 | 19.81 | ||
| 18 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí (02 chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí, Thiết kế và chế tạo số) | 15.5 | 6 | 650 | 15.5 | 5.7 | 650 | - | 17 | 25 | 638 | - | 21 | 19.81 | ||
| 19 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 20 | 6.7 | 700 | 18 | 6.6 | 700 | 4 | 20 | 28 | 675 | 21.5 | 20.28 | |||
| 20 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | 15.5 | 5.8 | 600 | 16 | 6 | 600 | - | 16 | 24 | 625 | - | 20.5 | 19.34 | ||
| 21 | 7520206 | Kỹ thuật biển | 20 | 18.87 | |||||||||||||
| 22 | 7840106 | Khoa học hàng hải (02 chuyên ngành: Khoa học hàng hải, Quản lý hàng hải và Logistics) | 15 | 6 | 650 | 17 | 6.3 | 650 | - | 20.5 | 30 | 6 | 700 | `120 | 24 | 22.64 | |
| 23 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (03 chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng, Quản lý xây dựng) | 16 | 6 | 650 | 15.5 | 5.7 | 650 | - | 17 | 24 | 625 | 20 | 18.87 | |||
| 24 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 17 | 6.3 | 650 | 17 | 6.3 | 650 | 4.5 | 18 | 27 | 663 | 21 | 19.81 | |||
| 25 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm (02 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm, Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm) | 16.5 | 6 | 650 | 16 | 6 | 650 | 4 | 17 | 26 | 650 | 20.5 | 19.34 | |||
| 26 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản (02 chuyên ngành: Công nghệ chế biến thủy sản, Công nghệ sau thu hoạch) | 15 | 5.7 | 600 | 15.5 | 5.7 | 600 | - | 16 | 22 | 600 | - | 20 | 18.87 | ||
| 27 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 15 | 5.7 | 600 | 15.5 | 5.7 | 600 | - | 16 | 22 | 600 | - | 20 | 18.87 | ||
| 28 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường (02 chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường, Quản lý môi trường và an toàn lao động) | 15 | 5.7 | 600 | 15.5 | 5.7 | 600 | - | 16 | 22 | 600 | - | 20 | 18.87 | ||
| 29 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 15 | 5.7 | 600 | 15.5 | 5.7 | 600 | - | 16 | 24 | 625 | - | 20 | 18.87 | ||
| 30 | 7420201MP | Công nghệ sinh học (chương trình Minh Phú - MTU) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 18.87 |
| 31 | 7810201PHE | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (chuyên ngành Quản trị khách sạn - chương trình định hướng nghề nghiệp, đào tạo song ngữ Anh - Việt) | 22 | 7 | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 7810201P | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, đào tạo song ngữ Pháp - Việt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 21.7 |
| 33 | 7340101A | Quản trị kinh doanh (chương trình đặc biệt) | 21 | 7 | 700 | 20 | 7.4 | 725 | 6 | 20.5 | 6 | 28 | 6 | 675 | 120 | 24 | 22.64 |
| 34 | 7810201A | Quản trị khách sạn (định hướng nghề nghiệp, song ngữ Anh - Việt) | 22 | 7 | 700 | 19 | 7 | 725 | 6 | 22 | 6 | 28 | 6 | 675 | 120 | 25 | 23.58 |
| 35 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 22 | 20.75 | |||||||||||||
| 36 | 7480201A | Công nghệ thông tin (chương trình đặc biệt) | 18 | 7 | 700 | 19 | 7 | 725 | 5.5 | 20 | 5.5 | 28 | 6 | 675 | 120 | 22 | 20.75 |
| 37 | 7340301A | Kế toán (Chương trình đặc biệt) | - | - | - | 18 | 7 | 725 | 5.5 | 20 | 5.5 | 28 | 6 | 675 | 120 | 23 | 21.7 |
| 38 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | - | - | - | 15.5 | 5.7 | 600 | - | 16 | - | 22 | - | 600 | - | 20 | 18.87 |
| 39 | 7520201 | Kỹ thuật điện (02 chuyên ngành: Kỹ thuật điện, điện tử; Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa) | - | - | - | 15.5 | 5.7 | 650 | - | 18 | - | 25 | - | 638 | - | 21.5 | 20.28 |
| 40 | 7380101 | Luật (02 chuyên ngành: Luật, Luật kinh tế) | - | - | - | 19 | 7 | 725 | 4.5 | 19 | - | 29 | - | 688 | - | 27 | 25.47 |
| 41 | 7620303 | Khoa học thủy sản (chuyên ngành: Khai thác thủy sản, Khoa học thủy sản) | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 22 | - | 600 | - | 20 | 18.87 |
| 42 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 24 | - | 625 | - | 21 | 19.81 |
| 43 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 22 | - | 600 | - | 20 | 18.87 |
| 44 | 7620301MP | Nuôi trồng thủy sản (chương trình Minh Phú - MTU) | - | - | - | - | - | - | - | 16.5 | - | 24 | - | 625 | - | 20 | 18.87 |
| 45 | 7540105HV | Công nghệ chế biến thủy sản (Chương trình Hải Vương - NTU) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 18.87 |
| 46 | 7540105MP | Công nghệ chế biến thủy sản (Chương trình Minh Phú - NTU) | - | - | - | - | - | - | - | 16.5 | - | 24 | - | 625 | - | 20 | 18.87 |
| 47 | 7480201B | Công nghệ thông tin Việt Nhật | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 20.75 |
| 48 | 7520103MP | Cơ khí thủy sản thông minh (chương trình Minh Phú - MTU) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 18.87 |
| 49 | 7480101 | Khoa học máy tính | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 20.75 |
| 50 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 18.87 |
| 51 | 7810103A | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (chương trình đặc biệt) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 23.58 |
