- Trang chủ/
- HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA - NAPA
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA - NAPA
Năm 2026
- Điện thoại: (04)37533659
- Fax:
- Email: ivonnguyeexn1604@gmail.com
- Website: https://www1.napa.vn/
- Địa chỉ: 36 Xuân La, Phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội - Xem bản đồ
- Fanpage: https://www.facebook.com/Truongdaihocnoivuhanoi/
Giới thiệu chung
A. GIỚI THIỆU CHUNG
Học viện Hành chính Quốc gia trước đây trực thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước nhưng từ năm 2005 đến nay trực thuộc Bộ Nội vụ, địa chỉ của trường là phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Trường đào tạo các ngành nghề như văn thư, lưu trữ, quản trị văn phòng, quản trị nhân lực, quản lý văn hoá, thông tin thư viện, thư ký văn phòng...
Hệ đào tạo: Đại học - Cao đẳng - Trung cấp - Liên thông
Địa chỉ: Số 36 đường Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh:
- Đợt 1: 1/6/2026 đến 17h ngày 12/7/2026
2. Đối tượng tuyển sinh:
- Thí sinh tốt nghiệp THPT kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026
- Thí sinh tốt nghiệp từ năm 2025 trở về trước và tham dự kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH QGHN và ĐH QGTP.HCM tổ chức năm 2026
- Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn 02 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ tương đương 5.0 IELTS trở lên và đã tốt nghiệp THPT từ năm 2023 đến năm 2026
3. Phương thức tuyển sinh:
- Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026
- Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả học tập THPT và kết quả thi tốt nghiệp THPT
- Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả bài thi đánh giá năng lực do ĐH QGHN và ĐH QGTP.HCM tổ chức năm 2025
- Phương thức 4: Xét tuyển theo chứng chỉ tiếng Anh quốc tế
- Phương thức 5: Xét tuyển thẳng
- Chi tiết: Tại đây
C. HỌC PHÍ
- Đang cập nhật
D. THÔNG TIN NGÀNH HỌC/CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH
| TT | Mã xét tuyển | Tên chương trình, ngành, chuyên ngành xét tuyển | Mã ngành, nhóm ngành | Tên ngành, nhóm ngành | Số lượng tuyển sinh | Phương thức tuyển sinh |
| 1 | 73444HN | Quản trị nhân lực | 734; 73404 | Kinh doanh quản lý; Quản trị - Quản lý | 310 | - Phương thức 1 (Tổ hợp A01, C01, C04, D01) |
| - Phương thức 2 (Tổ hợp A01, C01, C04, D01) | ||||||
| - Phương thức 3, Phương thức 4 | ||||||
| 2 | 73446HN | Quản trị văn phòng | 734; 73404 | Kinh doanh quản lý; Quản trị - Quản lý | 310 | - Phương thức 1 (Tổ hợp A01, A07, D01, D14) |
| - Phương thức 2 (Tổ hợp A01, A07, D01, D14) | ||||||
| - Phương thức 3, Phương thức 4 | ||||||
| 3 | 73811HN | Luật | 738; 73801 | Pháp luật; Luật | 240 | - Phương thức 1 (Tổ hợp A00, A01, C04, D01) |
| - Phương thức 2 (Tổ hợp A00, A01, C04, D01) | ||||||
| - Phương thức 3, Phương thức 4 | ||||||
| 4 | 73811-1HN | Chuyên ngành Thanh tra thuộc ngành Luật | 738; 73801 | Pháp luật; Luật | 70 | - Phương thức 1 (Tổ hợp A00, A01, C04, D01) |
| - Phương thức 2 (Tổ hợp A00, A01, C04, D01) | ||||||
| - Phương thức 3, Phương thức 4 | ||||||
| 5 | 73111HN | Kinh tế | 731; 73101 | Khoa học xã hội và hành vi; Kinh tế học | 170 | - Phương thức 1 (Tổ hợp A01, C01, D01, D10) |
| - Phương thức 2 (Tổ hợp A01, C01, D01, D10) | ||||||
| - Phương thức 3, Phương thức 4 | ||||||
| 6 | 73111-1HN | Chuyên ngành Kinh tế du lịch thuộc ngành Kinh tế | 731; 73101 | Khoa học xã hội và hành vi; Kinh tế học | 50 | - Phương thức 1 (Tổ hợp A01, C01, D01, D10) |
| - Phương thức 2 (Tổ hợp A01, C01, D01, D10) | ||||||
| - Phương thức 3, Phương thức 4 | ||||||
| 7 | 73125-EHN | Quản lý nhà nước (Chương trình đào tạo 50% bằng tiếng Anh) | 731; 73102 | Khoa học xã hội và hành vi; Khoa học chính trị | 40 | - Phương thức 1 (Tổ hợp D01, D14, D15) |
| - Phương thức 2 (Tổ hợp D01, D14, D15) | ||||||
| - Phương thức 3, Phương thức 4 | ||||||
| 8 | 73125HN | Quản lý nhà nước | 731; 73102 | Khoa học xã hội và hành vi; Khoa học chính trị | 250 | - Phương thức 1 |
| 9 | 73125-1HN | Chuyên ngành Quản trị tổ chức | 731; 73102 | Khoa học xã hội và hành vi; Khoa học chính trị | 40 | - Phương thức 1 (Tổ hợp C04, D01, D14, D15) |
| - Phương thức 2 (Tổ hợp C04, D01, D14, D15) | ||||||
| - Phương thức 3, Phương thức 4 | ||||||
| 10 | 73125-2HN | Chuyên ngành Quản trị địa phương | 731; 73102 | Khoa học xã hội và hành vi; Khoa học chính trị | 40 | - Phương thức 1 (Tổ hợp C04, D01, D14, D15) |
| - Phương thức 2 (Tổ hợp C04, D01, D14, D15) | ||||||
| - Phương thức 3, Phương thức 4 | ||||||
| 11 | 73121HN | Chính trị học | 731; 73102 | Khoa học xã hội và hành vi; Khoa học chính trị | 150 | - Phương thức 1 (Tổ hợp C00, C03, C04, D01) |
| - Phương thức 2 (Tổ hợp C00, C03, C04, D01) | ||||||
| - Phương thức 3, Phương thức 4 | ||||||
| 12 | 73122HN | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | 731; 73102 | Khoa học xã hội và hành vi; Khoa học chính trị | 150 | - Phương thức 1 (Tổ hợp C00, C03, D01, D14) |
| - Phương thức 2 (Tổ hợp C00, C03, D01, D14) | ||||||
| - Phương thức 3, Phương thức 4 | ||||||
| 13 | 73233HN | Lưu trữ học | 732; 73203 | Báo chí và thông tin; Văn thư – Lưu trữ – Bảo tàng | 85 | - Phương thức 1 (Tổ hợp C00, C03, D01, D14) |
| - Phương thức 2 (Tổ hợp C00, C03, D01, D14) | ||||||
| - Phương thức 3, Phương thức 4 | ||||||
| 14 | 73233-1HN | Chuyên ngành Văn thư – Lưu trữ thuộc ngành Lưu trữ học | 732; 73203 | Báo chí và thông tin; Văn thư – Lưu trữ – Bảo tàng | 70 | - Phương thức 1 (Tổ hợp C00, C03, D01, D14) |
| - Phương thức 2 (Tổ hợp C00, C03, D01, D14) | ||||||
| - Phương thức 3, Phương thức 4 | ||||||
| 15 | 73221HN | Thông tin – thư viện | 732; 73202 | Báo chí và thông tin; Thông tin – Thư viện | 75 | - Phương thức 1 (Tổ hợp C00, D01, D14, D15) |
| - Phương thức 2 (Tổ hợp C00, D01, D14, D15) | ||||||
| - Phương thức 3, Phương thức 4 | ||||||
| 16 | 78113HN | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 781; 78101 | Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân; Du lịch | 140 | - Phương thức 1 (Tổ hợp C01, D01, D10, D15) |
| - Phương thức 2 (Tổ hợp C01, D01, D10, D15) | ||||||
| - Phương thức 3, Phương thức 4 | ||||||
| 17 | 72942HN | Quản lý văn hóa | 722; 72290 | Nhân văn; Khác | 70 | - Phương thức 1 (Tổ hợp C04, D01, D14, D15) |
| - Phương thức 2 (Tổ hợp C04, D01, D14, D15) | ||||||
| - Phương thức 3, Phương thức 4 | ||||||
| 18 | 72942-1HN | Chuyên ngành Quản lý di sản văn hóa và phát triển du lịch thuộc ngành Quản lý văn hóa | 722; 72290 | Nhân văn; Khác | 40 | - Phương thức 1 (Tổ hợp C04, D01, D14, D15) |
| - Phương thức 2 (Tổ hợp C04, D01, D14, D15) | ||||||
| - Phương thức 3, Phương thức 4 | ||||||
| 19 | 72940-1HN | Chuyên ngành Văn hóa Du lịch thuộc ngành Văn hóa học | 722; 72290 | Nhân văn; Khác | 30 | - Phương thức 1 (Tổ hợp C04, D01, D14, D15) |
| - Phương thức 2 (Tổ hợp C04, D01, D14, D15) | ||||||
| - Phương thức 3, Phương thức 4 | ||||||
| 20 | 72940-2HN | Chuyên ngành Văn hóa Truyền thông thuộc ngành Văn hóa học | 722; 72290 | Nhân văn; Khác | 140 | - Phương thức 1 (Tổ hợp C04, D01, D14, D15) |
| - Phương thức 2 (Tổ hợp C04, D01, D14, D15) | ||||||
| - Phương thức 3, Phương thức 4 | ||||||
| 21 | 74814HN | Hệ thống thông tin | 748; 74801 | Máy tính và công nghệ thông tin; Máy tính | 100 | - Phương thức 1 (Tổ hợp A00, A01, D01, X26) |
| - Phương thức 2 (Tổ hợp A00, A01, D01, X26) | ||||||
| - Phương thức 3, Phương thức 4 | ||||||
| 22 | 74814-1HN | Chuyên ngành Hệ thống thông tin thương mại điện tử thuộc ngành Hệ thống thông tin | 748; 74801 | Máy tính và công nghệ thông tin; Máy tính | 70 | - Phương thức 1 (Tổ hợp A00, A01, D01, X26) |
| - Phương thức 2 (Tổ hợp A00, A01, D01, X26) | ||||||
| - Phương thức 3, Phương thức 4 |
E. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN QUA CÁC NĂM
Chi tiết năm 2025 xem TẠI ĐÂY
| STT | Chuyên ngành | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | |
| Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ THPT (đợt 1) | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | ||
| 1 | Quản trị nhân lực | A00, A01, D01: 20,5 | A00, A01, D01: 26,5 | A00, A01, D01: 24,0 | A00, A01, D01: 24,0 | A00, A01, D01: 23,35 | A00, A01, D01:24.8 | 24.2 |
| C00: 22,5 | C00: 28,5 | C00: 28,0 | C00: 27,0 | C00: 26,35 | C00: 27.8. | |||
| 2 | Quản trị văn phòng | D01: 20 | D01, D14, D15: 25,25 | D01: 23,75 | A01: 23,75 | A01: 22,7 | A01, D01, D14: 25.1 | 24.05 |
| C0: 22 | C00: 25,75 | D01: 23,75 | D01: 22,7 | |||||
| C19: 23 | C00: 27.25 | C14: 26,75 | C00: 25,75 | C00: 24,7 | C00:27.1 | |||
| C20: 23 | C20: 26,75 | C20: 26,75 | C20: 25,7 | |||||
| 3 | Luật (Chuyên ngành Thanh Tra) | A00, A01, D01: 18 | A00, A01, D01: 25,5 | A00, A01, D01: 23,5 | A00, A01, D01: 24,25 | A00, A01, D01: 23,65 | A00, A01, D01:24.8 | 24.2 |
| C00: 20 | C00: 27,5 | C00: 25,5 | C00: 26,25 | C00: 26,65 | C00: 27.8. | |||
| 4 | Quản lý văn hóa (Chuyên ngành Quản lý di sản văn hóa và phát triển du lịch) | D01: 16 | D01, D15: 18 | D01, D15: 17,0 | D01, D14, D15: 16,0 | D01, D14, D15: 21,25 | D01, D14, D15: 24.3 | 23.55 |
| D15: 16 | C00: 20 | C00: 19,0 | C00: 18,0 | C00: 23,25 | ||||
| C00: 18 | C20: 21 | C20: 20,0 | - | - | C00: 26.3 | |||
| C20: 19 | - | - | - | - | ||||
| 5 | Thông tin - thư viện | A01: 15 | A10, D01: 18 | A01, D01: 15,5 | A01: 15,0 | C19: 22,5 | A01: 23.6 | 22.35 |
| D01: 15 | C00: 20 | C00: 17,5 | D01: 15,0 | D01: 19,5 | D01: 23.6 | |||
| C00: 17 | C20: 21 | C20: 18,5 | C00: 17,0 | C00: 21,5 | C00: 25.6 | |||
| C20: 18 | C20: 18,0 | C20: 22,5 | C20: 26.6 | |||||
| 6 | Quản lý nhà nước | A01, D01: 17 | A01, D01: 18 | A01, D01: 21,0 | A01: 21,0 | A01: 21,65 | A01: 24.4 | 23.5 |
| C00: 19 | C00: 20 | C00: 23,0 | D01: 21,0 | D01: 21,65 | D01: 24.4 | |||
| C20: 20 | - | C20: 24,0 | C00: 23,0 | C00: 23,65 | D15: 24.4 | |||
| - | - | - | C20: 24,0 | C20: 24,65 | C00: 26.4 | |||
| 7 | Chính trị học | A01: 14,5 | A10, D01: 18 | D01: 15,5 | D01: 15,0 | D01: 21,25 | D01:24.5 | 23.35 |
| D01: 14,5 | C00: 20 | C00: 17,5 | C00: 17,0 | C00: 22,25 | C00: 26.5 | |||
| C00: 16,5 | C20: 21 | C14. C20: 18,5 | C14: 18,0 | C14: 23,25 | C14: 27.5 | |||
| C20: 17,5 | - | - | C20: 18,0 | C20: 23,25 | C20: 27.5 | |||
| 8 | Lưu trữ học | D01: 14,5 | D01: 18 | D01: 15,5 | D01: 15,0 | D01: 18,75 | D01:23.25 | 23 |
| C00: 16,5 | C00: 20 | C00: 17,5 | C00: 17,0 | C00: 20,75 | C00: 25.25 | |||
| C19: 17,5 | C19: 21 | C19, C20: 18,5 | C19: 18,0 | C19: 21,75 | C19: 26.25 | |||
| C20: 17,5 | C20: 21 | C20: 18,0 | C20: 21,75 | C20: 26.25 | ||||
| 9 | Hệ thống thông tin | A00, A01, D01, D90: 15 | A00, A01, D01, D90: 18 | 15,0 | 19,75 | 22,6 | A00, A01, D01, D10: 23.9 | 19.75 |
| 10 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | A00: 14,5 | A00, D01: 18 | A00: 16,0 | D14: 15,5 | D14: 21,5 | D01:24.9 | 23.85 |
| D01: 14,5 | C00: 20 | C00: 18,0 | C00: 17,5 | C00: 23,5 | D14: 24.9 | |||
| C00: 16,5 | C20: 21 | C19: 19,0 | C19: 18,5 | C19: 24,5 | C00: 26.9 | |||
| C20: 17,5 | C20: 19,0 | C20: 18,5 | C20: 24,5 | C19: 27.9 | ||||
| 11 | Văn hóa học | D01: 16 | D01: 20,8 | D01, D15: 17,0 | D01, D14, D15: 20,25 | D01, D14, D15: 22,6 | - | 23.9 |
| 12 | - CN Văn hóa du lịch | D15: 16 | D15: 20,8 | C00: 19,0 | C00: 22,25 | - | D01, D14, D15: 24.8, C00: 26.8 | - |
| 13 | - CN Văn hóa truyền thông | C00: 18 | C00: 22,8 | C20: 20,0 | - | - | - | |
| C20: 19 | C20: 23,8 | - | - | - | - | |||
| 14 | Kinh tế | - | - | 20,5 | 23,5 | 23,6 | 24.6 | 23.5 |
| 15 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | - | - | D01, D15: 17,0 | D01, D14, D15: 23,25 | D01, D14, D15: 23,25 | D01, D14, D15: 25.2 | 24.4 |
| - | - | C00: 19,0 | C00: 25,25 | C00: 25,25 | C00: 27.2 | |||
| - | - | C20: 20,0 | - | - | ||||
| 16 | Ngôn ngữ Anh | - | - | 22,5 | 23,75 | 24 | 25.5 | 24 |
| - | - | (Tiếng Anh hệ số 2) | (Tiếng Anh hệ số 2) | |||||
