- Trang chủ/
- HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA PHÂN HIỆU TP.HỒ CHÍ MINH - NAPA
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA PHÂN HIỆU TP.HỒ CHÍ MINH - NAPA
Năm 2026
- Điện thoại: (028)38633326 - (033)8186337
- Fax: (028) 3894.0475
- Email: dhnvtphcm@gmail.com
- Website: http://truongnoivu-csmn.edu.vn/
- Địa chỉ: 181 Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. - Xem bản đồ
- Fanpage: https://www.facebook.com/truongdhnvcsmn/
Giới thiệu chung
A. THÔNG TIN CHUNG
Học viện hành chính quốc gia phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh (gọi tắt là Phân hiệu TP. Hồ Chí Minh) là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội (Bộ Nội vụ) được thành lập dựa trên cơ sở cũ là Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh và Học viện Hành chính Quốc gia. Là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thuộc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, có chức năng đào tạo trình độ đại học, sau đại học; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; hợp tác quốc tế và dịch vụ công phục vụ ngành Nội vụ, nền công vụ và yêu cầu của xã hội. Trường tạo cơ hội học tập cho mọi người với chất lượng tốt, phục vụ nhu cầu học tập đa dạng với nhiều hình thức đào tạo, đa ngành đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực của ngành nội vụ và cho xã hội trong công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước và hội nhập quốc tế.
Hệ đào tạo: Đại học.
Địa chỉ: 181 Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh:
Đợt 1: 1/6/2026 đến 17h ngày 12/7/2026
2. Đối tượng tuyển sinh
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT năm 2026 hoặc tương đương theo quy định.
3. Phạm vi tuyển sinh
- Trường tuyển sinh trên cả nước.
4. Phương thức tuyển sinh
- Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026
- Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả học tập THPT và kết quả thi tốt nghiệp THPT
- Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả bài thi đánh giá năng lực do ĐH QGHN và ĐH QGTP.HCM tổ chức năm 2025
- Phương thức 4: Xét tuyển theo chứng chỉ tiếng Anh quốc tế
- Phương thức 5: Xét tuyển thẳng
- Chi tiết: Tại đây
C. HỌC PHÍ
- Đang cập nhật
D. CÁC NGÀNH HỌC VÀ KHỐI TUYỂN
| TT | Mã xét tuyển | Tên chương trình, ngành, chuyên ngành xét tuyển | Mã ngành, nhóm ngành | Tên ngành, nhóm ngành | Số lượng tuyển sinh | Phương thức tuyển sinh |
| 1 | 73811HCM | Luật | 738; 73801 | Pháp luật; Luật | 70 | - Phương thức 1 (Tổ hợp C03, C04, D01, D10) |
| - Phương thức 2 (Tổ hợp C03, C04, D01, D10) | ||||||
| - Phương thức 3, Phương thức 4 | ||||||
| 2 | 7381-1HCM | Chuyên ngành Thanh tra thuộc ngành Luật | 738; 73801 | Pháp luật; Luật | 70 | - Phương thức 1 (Tổ hợp C03, C04, D01, D10) |
| - Phương thức 2 (Tổ hợp C03, C04, D01, D10) | ||||||
| - Phương thức 3, Phương thức 4 | ||||||
| 3 | 73444HCM | Quản trị nhân lực | 734; 73404 | Kinh doanh quản lý; Quản trị - Quản lý | 105 | - Phương thức 1 (Tổ hợp C01, C04, D01, D10) |
| - Phương thức 2 (Tổ hợp C01, C04, D01, D10) | ||||||
| - Phương thức 3, Phương thức 4 | ||||||
| 4 | 73446HCM | Quản trị văn phòng | 734; 73404 | Kinh doanh quản lý; Quản trị - Quản lý | 150 | - Phương thức 1 (Tổ hợp C03, C04, D01, D10) |
| - Phương thức 2 (Tổ hợp C03, C04, D01, D10) | ||||||
| - Phương thức 3, Phương thức 4 | ||||||
| 5 | 73125HCM | Quản lý nhà nước | 731; 73102 | Khoa học xã hội và hành vi; Khoa học chính trị | 160 | - Phương thức 1 (Tổ hợp C03, C04, D01, D10) |
| - Phương thức 2 (Tổ hợp C03, C04, D01, D10) | ||||||
| - Phương thức 3, Phương thức 4 | ||||||
| 6 | 73122HCM | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | 731; 73102 | Khoa học xã hội và hành vi; Khoa học chính trị | 80 | - Phương thức 1 (Tổ hợp C00, C03, C04, D01) |
| - Phương thức 2 (Tổ hợp C00, C03, C04, D01) | ||||||
| - Phương thức 3, Phương thức 4 | ||||||
| 7 | 73233HCM | Lưu trữ học | 732; 73203 | Báo chí và thông tin; Văn thư – Lưu trữ – Bảo tàng | 35 | - Phương thức 1 (Tổ hợp C00, C03, D01, D14) |
| - Phương thức 2 (Tổ hợp C00, C03, D01, D14) | ||||||
| - Phương thức 3, Phương thức 4 | ||||||
| 8 | 7323-1HCM | Chuyên ngành Văn thư – Lưu trữ thuộc ngành Lưu trữ học | 732; 73203 | Báo chí và thông tin; Văn thư – Lưu trữ – Bảo tàng | 35 | - Phương thức 1 (Tổ hợp C00, C03, D01, D14) |
| - Phương thức 2 (Tổ hợp C00, C03, D01, D14) | ||||||
| - Phương thức 3, Phương thức 4 | ||||||
| 9 | 73111HCM | Kinh tế | 731; 73101 | Khoa học xã hội và hành vi; Kinh tế học | 155 | - Phương thức 1 (Tổ hợp A01, D01, D10, D15) |
| - Phương thức 2 (Tổ hợp A01, D01, D10, D15) | ||||||
| - Phương thức 3, Phương thức 4 |
E. LỊCH SỬ ĐIỂM XÉT TUYỂN CÁC NĂM GẦN NHẤT
Năm 2025 (văn bản gốc TẠI ĐÂY)
| STT | Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2024 | Năm 2025 | ||
| Kết quả thi THPT | Học bạ | Kết quả thi THPT | Học bạ | Kết quả thi THPT | |||||
| 1 | Quản lý nhà nước | A00, D01, D15: 14 | A00, D01, D15: 19 | 15,5 | 20 | A00, A01, D01, C00: 22.0 | 24.5 | 25.35 | 23.75 |
| C00: 15 | C00: 20 | ||||||||
| 2 | Luật | A00, A01, D01: 14 | A00, A01, D01: 21 | A00, D01, C00: 16 | A00, D01, C00: 21 | A00, D01, D15, C00: 18.0 | 22.25 | 26.45 | 23.4 |
| C00: 15 | C00: 22 | A01: 17 | A01: 22 | ||||||
| 3 | Quản trị văn phòng | 14 | 18 | A01: 16,5 | A01: 21 | A00, D01, D15, C00: 22.0 | 21 | 24.25 | 21.5 |
| D01, D15, C00: 15,5 | D01, D15, C00: 20 | ||||||||
| 4 | Lưu trữ học | 15 | 18 | 14,5 | 18 | D14, C00, C03: 15.0 | 15 | D14, C00, C03: 23.75 | 21.35 |
| C19: 16.0 | 16 | C19: 24.75 | |||||||
| 5 | Kinh tế | - | - | - | - | - | - | - | 19.15 |
| 6 | Quản trị nhân lực | - | - | - | - | - | - | - | 22.5 |
| 7 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | - | - | - | - | - | - | - | 23.45 |
