- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC NÔNG LÂM BẮC GIANG - BAFU
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC NÔNG LÂM BẮC GIANG - BAFU
Năm 2026
- Điện thoại: 0204 3 874 387 - 0204 3 874 265
- Fax: (0204)3 874 604
- Email: tuyensinh@bafu.edu.vn - vanthu@bafu.edu.vn
- Website: http://bafu.edu.vn
- Địa chỉ: Bích Sơn - Việt Yên - Bắc Giang - Xem bản đồ
- Fanpage: www.facebook.com/daihocnonglambacgiang/
Giới thiệu chung
A. THÔNG TIN CHUNG
Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kỹ thuật có trình đại học và sau đại học các chuyên ngành thuộc lĩnh vực nông lâm nghiệp, quản lý kinh tế, quản lý tài nguyên môi trường đáp ứng nhu cầu về nhân lực cho sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn; tiến hành các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực nói trên thực hiện nhiệm vụ của ngành, góp phần vào việc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Hệ đào tạo: Cao đẳng - Đại học - Liên thông - Văn bằng 2 - Cao học - Vừa học vừa làm
Địa chỉ: Bích Sơn - Việt Yên - Bắc Giang
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH
1. Thời gian xét tuyển
Thí sinh đăng ký xét tuyển học bạ:
- Đợt 1: Nộp hồ sơ xét tuyển trước ngày 01/7/2026 (đối với thí sinh đã tốt nghiệp trước năm 2026).
- Đợt 2: Nộp hồ sơ xét tuyển từ 01/7/2026 đến hết ngày 12/8/2026 (dự kiến).
- Các đợt tiếp theo (nếu có) sẽ được thông báo công khai trên Cổng thông tin tuyển sinh của Trường.
Thí sinh đăng ký xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia: Theo lịch của Bộ GD&ĐT
2. Đối tượng tuyển sinh
- Là công dân Việt Nam đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
3. Phương thức tuyển sinh
- Xét tuyển thẳng: Theo quy định của Bộ GD&ĐT và nhà trường.
- Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT 2026: Tổng điểm các môn theo tổ hợp đạt từ 15 điểm trở lên.
- Xét tuyển học bạ THPT: Điểm trung bình 3 môn cả năm lớp 12 theo tổ hợp đạt từ 18 điểm trở lên.
- Chi tiết: Tại đây
C. HỌC PHÍ
- Đang cập nhật
D. THÔNG TIN NGÀNH HỌC/CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH
| TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp môn xét tuyển (dùng cho cả 2 phương thức) |
| Công nghệ – Kỹ thuật; Kế toán – Kinh tế – Kinh doanh; Ngôn ngữ | ||||
| 1 | Công nghệ thông tin (chuyên ngành): | 7480201 | 70 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học / Ngoại ngữ 2. Toán + Vật lý + Công nghệ / Tin học / Ngữ văn 3. Toán + Ngữ văn + Ngoại ngữ / Địa lý / Lịch sử 4. Toán + Ngoại ngữ + GDKT&PL |
| - Trí tuệ nhân tạo (AI) và Robotics | ||||
| - Big Data & Machine Learning (Dữ liệu lớn và Học máy) | ||||
| - Truyền thông dữ liệu và mạng máy tính (Data Communication and Computer Networks) | ||||
| 2 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 100 | |
| 3 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 100 | |
| 4 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 150 | |
| 5 | Công nghệ thực phẩm (chuyên ngành): | 7540101 | 50 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học / Ngoại ngữ 2. Toán + Hóa học + Sinh học / Ngoại ngữ / Công nghệ 3. Toán + Ngữ văn + Ngoại ngữ / Lịch sử / GDKT&PL 4. Toán + Lịch sử + Địa lý |
| - Công nghệ thực phẩm | ||||
| - Công nghệ và kinh doanh thực phẩm | ||||
| 6 | Thương mại điện tử (chuyên ngành): | 7340122 | 70 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học / Ngoại ngữ 2. Toán + Ngữ văn + Ngoại ngữ / Tin học / GDKT&PL / Lịch sử / Địa lý 3. Toán + Ngoại ngữ + GDKT&PL 4. Toán + Lịch sử + Địa lý |
| - Digital Marketing | ||||
| - Phân tích dữ liệu kinh doanh số | ||||
| - Ứng dụng AI trong TMĐT | ||||
| 7 | Kế toán (chuyên ngành): | 7340301 | 100 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học / Ngoại ngữ 2. Toán + Ngữ văn + Ngoại ngữ / Tin học / GDKT&PL / Lịch sử / Địa lý 3. Toán + Ngoại ngữ + GDKT&PL 4. Toán + Lịch sử + Địa lý |
| - Kế toán Doanh nghiệp | ||||
| - Kiểm toán | ||||
| 8 | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành): | 7340101 | 100 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học / Ngoại ngữ 2. Toán + Ngữ văn + Ngoại ngữ / Tin học / GDKT&PL / Lịch sử / Địa lý 3. Toán + Ngoại ngữ + GDKT&PL 4. Toán + Lịch sử + Địa lý |
| - Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | ||||
| - Kinh doanh số | ||||
| - Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành | ||||
| - Quản trị kinh doanh | ||||
| 9 | Kinh tế (chuyên ngành): | 7310101 | 50 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học / Ngoại ngữ 2. Toán + Ngữ văn + Ngoại ngữ / Tin học / GDKT&PL / Lịch sử / Địa lý 3. Toán + Ngoại ngữ + GDKT&PL 4. Toán + Lịch sử + Địa lý |
| - Kinh tế số | ||||
| - Phân tích dữ liệu kinh tế | ||||
| - Kinh tế tài chính | ||||
| 10 | Quản lý kinh tế (chuyên ngành): | 7310110 | 50 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học / Ngoại ngữ 2. Toán + Ngữ văn + Ngoại ngữ / Tin học / GDKT&PL / Lịch sử / Địa lý 3. Toán + Ngoại ngữ + GDKT&PL 4. Toán + Lịch sử + Địa lý |
| - Quản lý công và chính sách | ||||
| - Quản lý dự án và đầu tư | ||||
| 11 | Ngôn ngữ Trung Quốc (chuyên ngành): | 7220204 | 320 | 1. Ngoại ngữ + Toán + Địa lý / Lịch sử / GDKT&PL / Vật lý 2. Ngữ văn + Toán + Ngoại ngữ / GDKT&PL / Địa lý / Lịch sử 3. Lịch sử + Địa lý + Toán |
| - Biên - Phiên dịch (Translation & Interpretation) | ||||
| - Giảng dạy tiếng Trung (Teaching Chinese as a Foreign Language – TCFL) | ||||
| - Tiếng Trung thương mại (Business Chinese) | ||||
| 12 | Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành): | 7220201 | 60 | 1. Ngoại ngữ + Toán + Địa lý / Lịch sử / GDKT&PL / Vật lý 2. Ngữ văn + Toán + Ngoại ngữ / GDKT&PL / Địa lý / Lịch sử 3. Lịch sử + Địa lý + Toán |
| - Song ngữ Anh - Trung (English - Chinese Bilingual Studies) | ||||
| - Biên - Phiên dịch (Translation & Interpretation) | ||||
| - Giảng dạy tiếng Anh (TESOL – Teaching English to Speakers of Other Languages) | ||||
| Nông nghiệp – Lâm nghiệp; Tài nguyên – Môi trường | ||||
| 13 | Bảo vệ thực vật (chuyên ngành): | 7620112 | 30 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học / Ngoại ngữ 2. Toán + Hóa học + Ngoại ngữ / Sinh học 3. Toán + Sinh học + Ngoại ngữ / Công nghệ / GDKT&PL 4. Toán + Ngữ văn + Lịch sử 5. Toán + Lịch sử + Địa lý |
| - Bảo vệ thực vật (Bác sỹ cây trồng) | ||||
| - Công nghệ vi sinh trong bảo vệ thực vật | ||||
| - Ứng dụng công nghệ thông minh trong bảo vệ thực vật | ||||
| 14 | Khoa học cây trồng (chuyên ngành): | 7620110 | 30 | |
| - Tổ chức sản xuất giống cây trồng | ||||
| - Hoa cây cảnh và thiết kế cảnh quan | ||||
| - Khoa học cây trồng | ||||
| 15 | Nông nghiệp (chuyên ngành): | 7620101 | 30 | |
| - Nông nghiệp thông minh và bền vững | ||||
| - Quản lý và vận hành hệ thống thiết bị nông nghiệp | ||||
| - Tư vấn kỹ thuật nông nghiệp | ||||
| 16 | Chăn nuôi (chuyên ngành): | 7620105 | 30 | |
| - Chăn nuôi | ||||
| - Công nghệ chăn nuôi | ||||
| - Chăn nuôi – Thú y | ||||
| 17 | Thú y (chuyên ngành): | 7640101 | 50 | |
| - Thú y | ||||
| - Dược thú y | ||||
| - Thú cưng | ||||
| 18 | Quản lý tài nguyên rừng (chuyên ngành): | 7620211 | 30 | |
| - Quản lý tài nguyên rừng (kiểm lâm) | ||||
| - Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học | ||||
| 19 | Quản lý đất đai (chuyên ngành): | 7850103 | 50 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học / Ngoại ngữ 2. Toán + Ngữ văn + Ngoại ngữ / Lịch sử / Địa lý / GDKT&PL 3. Toán + Hóa học + Ngoại ngữ / Công nghệ 4. Toán + Lịch sử + Địa lý |
| - Quản lý đất đai | ||||
| - Định giá và quản trị bất động sản | ||||
| 20 | Quản lý tài nguyên và môi trường (chuyên ngành): | 7850101 | 30 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học / Ngoại ngữ 2. Toán + Ngữ văn + Ngoại ngữ / Lịch sử / Địa lý / GDKT&PL 3. Toán + Hóa học + Ngoại ngữ / Công nghệ 4. Toán + Lịch sử + Địa lý |
| - Quản lý tài nguyên và môi trường | ||||
| - Quản lý môi trường và du lịch sinh thái | ||||
E. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN QUA CÁC NĂM
Chi tiết năm 2025 xem TẠI ĐÂY
| STT | Ngành học | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | |||
| Xét theo KQ thi TN THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi TN THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi TN THPT | Xét theo KQ thi TN THPT | ||||||
| Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | ||||||||||
| 1 | Khoa học cây trồng | 13 | 15 | 15 | 15 | - Điểm trung bình 5 học kỳ (cả năm lớp 10, cả năm lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12, thang điểm 10): 6,0. | A00, A01, D01 | 15 | Điểm trung bình 5 học kỳ (cả năm lớp 10, cả năm lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12, thang điểm 10): 6,0 | 15 | 15 |
| 2 | Chăn nuôi | 13 | 15 | 15 | 15 | Hoặc: | A00, A01, D01 | 15 | Hoặc: | 15 | 15 |
| 3 | Thú y | 13 | 15 | 15 | 15 | - Tổng điểm trung bình 3 môn cả năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển A00, A01, B00, D01 (môn Toán nhân hệ số 2, thang điểm 40): 23,0. | A00, A01, B00, D01 | 15 | Tổng điểm trung bình 3 môn cả năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển A00, A01, B00, D01 (môn Toán nhân hệ số 2, thang điểm 40): 23,0 | 15 | 15 |
| 4 | Quản lý đất đai | 13 | 15 | 15 | 15 | - | A00, A01, B00, D01 | 15 | - | 15 | 15 |
| 5 | Quản lý Tài nguyên & Môi trường | 13 | 15 | 15 | 15 | - | A00, A01, B00, D01 | 15 | - | 15 | 15 |
| 6 | Công nghệ thực phẩm | 13 | 15 | 15 | 15 | - | A00, A01, B00, D01 | 15 | - | 15 | 15 |
| 7 | Công nghệ sinh học | 13 | - | - | - | - | A00, A01, B00, D01 | 15 | - | - | |
| 8 | Quản lý Tài nguyên rừng (Kiểm lâm) | 13 | 15 | 15 | 15 | - | A00, A01, B00, D01 | 15 | - | 15 | 15 |
| 9 | Lâm sinh | 13 | - | - | - | - | A00, A01, B00, D01 | 15 | - | - | - |
| 10 | Kế toán | 13 | 15 | 15 | 15 | - | A00, A01, D01 | 15 | - | 15 | 15 |
| 11 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 13 | 15 | 15 | 15 | - | A00, A01, B00, D01 | 15 | - | 15 | - |
| 12 | Bảo vệ thực vật | 13 | 15 | 15 | 15 | - | A00, A01, B00, D01 | 15 | - | 15 | 15 |
| 13 | Kinh tế | 13 | 15 | 15 | 15 | - | A00, A01, D01 | 15 | - | 15 | 15 |
| 14 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 13 | 15 | 15 | 15 | - | A00, A01, C01, D01, D02, D04, D06 | 15 | - | - | - |
| 15 | Ngôn ngữ Trung Quốc | - | 15 | 15 | 15 | - | A00, A01, B00, D01 | 15 | - | 15 | 18.75 |
| 16 | Thương mại điện tử | - | - | - | - | - | A00, A01, C01, D01, D02, D04, D06 | 15 | - | 15 | 15 |
| 17 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | - | - | - | - | - | A00, A01, B00, D01 | 15 | - | 15 | 15 |
| 18 | Nông nghiệp | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 |
| 19 | Ngôn ngữ Anh | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 |
| 20 | Công nghệ thông tin | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 17.5 |
| 21 | Quản trị kinh doanh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 22 | Quản lý kinh tế | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 23 | Kỹ thuật cơ điện tử | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.5 |
| 24 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.25 |
