- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - ĐẠI HỌC HUẾ - HUAF
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - ĐẠI HỌC HUẾ - HUAF
Năm 2024
- Điện thoại: +84234.3522.535 / +84234.3525.049
- Fax: +84 234.3524.923
- Email: admin@huaf.edu.vn
- Website: https://huaf.edu.vn
- Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, P. Thuận Thành, TP. Huế, Việt Nam - Xem bản đồ
- Fanpage: www.facebook.com/truongdaihocnonglamhue/
Giới thiệu chung
A. THÔNG TIN CHUNG
Trường Đại học Nông Nâm - Đại học Huế (tên Tiếng Anh là University of Agriculture and Forestry - Hue University) là một trường đại học thuộc hệ thống Đại học Huế, được xếp vào nhóm đại học trọng điểm của quốc gia Việt Nam. Trường chuyên đào tạo kỹ sư, cử nhân Nông-Lâm-Ngư nghiệp và phát triển nông thôn ở bậc cao đẳng, đại học và sau đại học; là trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về Nông-Lâm-Ngư nghiệp và phát triển nông thôn cho các tỉnh miền Trung và cả nước.
Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Liên thông - Văn bằng 2 - Tại chức
Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, phường Thuận Thành, TP Huế
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH
1. Thời gian xét tuyển
- Thực hiện theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT và của trường Đại học Huế.
2. Đối tượng tuyển sinh
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
3. Phạm vi tuyển sinh
- Tuyển sinh trên cả nước.
4. Phương thức tuyển sinh
- Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp trung học phổ thông (điểm học bạ). Nhà trường sử dụng kết quả học tập của 02 học kỳ năm học lớp 11 và học kỳ I năm học lớp 12 để xét tuyển.
- Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả của Kỳ thi TN THPT năm 2024
- Phương thức 3: Xét tuyển sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM
Thông tin chi tiết: TẠI ĐÂY
C. HỌC PHÍ
- Đang cập nhật
D. THÔNG TIN NGÀNH HỌC/CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH
TT | MÃ NGÀNH | TÊN NGÀNH | PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN | CHỈ TIÊU | TỔ HỢP XÉT TUYỂN |
1 | 7620105 | Chăn nuôi | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 60 | Toán, Hóa học, Sinh học; |
Toán, Vật lí, Sinh học; | |||||
Toán, Sinh học, Tiếng Anh; | |||||
Toán, Vật lí, Hóa học | |||||
Xét kết quả học bạ THPT | 80 | Toán, Hóa học, Sinh học; | |||
Toán, Vật lí, Sinh học; | |||||
Toán, Sinh học, Tiếng Anh; | |||||
Toán, Vật lí, Hóa học | |||||
Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển | 10 | ||||
2 | 7640101 | Thú y | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 70 | Toán, Hóa học, Sinh học; |
Toán, Vật lí, Sinh học; | |||||
Toán, Sinh học, Tiếng Anh; | |||||
Toán, Vật lí, Hóa học | |||||
Xét kết quả học bạ THPT | 90 | Toán, Hóa học, Sinh học; | |||
Toán, Vật lí, Sinh học; | |||||
Toán, Sinh học, Tiếng Anh; | |||||
Toán, Vật lí, Hóa học | |||||
Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển | 10 | ||||
3 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 70 | Toán, Vật lí, Hóa học; |
Toán, Hóa học, Sinh học; | |||||
Toán, Sinh học, Anh văn; | |||||
Toán, Sinh học, Văn | |||||
Xét kết quả học bạ THPT | 90 | Toán, Vật lí, Hóa học; | |||
Toán, Hóa học, Sinh học; | |||||
Toán, Sinh học, Anh văn; | |||||
Toán, Sinh học, GDCD | |||||
Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển | 10 | ||||
4 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15 | Toán, Vật lí, Hóa học; |
Toán, Hóa học, Sinh học; | |||||
Toán, Sinh học, Anh văn; | |||||
Toán, Sinh học, Văn | |||||
Xét kết quả học bạ THPT | 25 | Toán, Vật lí, Hóa học; | |||
Toán, Hóa học, Sinh học; | |||||
Toán, Sinh học, Anh văn; | |||||
Toán, Sinh học, GDCD | |||||
5 | 7520114 | Kỹ thuật cơ – điện tử: Chuyên ngành Cơ điện tử ô tô Chuyên ngành Cơ điện tử công nghiệp và dân dụng Chuyên ngành Cơ điện tử nông nghiệp và chế biến thực phẩm |
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 30 | Toán, Vật lí, Hóa học; |
Toán, Hóa học, Sinh học; | |||||
Toán, Vật lí, Anh văn; | |||||
Toán, Vật lí, Sinh học | |||||
Xét kết quả học bạ THPT | 50 | Toán, Vật lí, Hóa học; | |||
Toán, Hóa học, Sinh học; | |||||
Toán, Vật lí, GDCD; | |||||
Toán, Vật lí, Sinh học | |||||
6 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí: Chuyên ngành Cơ khí ô tô Chuyên ngành Cơ khí xây dựng Chuyên ngành khai thác năng lượng tái tạo Chuyên ngành vận hành và bảo trì nhà máy |
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 30 | Toán, Vật lí, Hóa học; |
Toán, Hóa học, Sinh học; | |||||
Toán, Vật lí, Anh văn; | |||||
Toán, Vật lí, Sinh học | |||||
Xét kết quả học bạ THPT | 40 | Toán, Vật lí, Hóa học; | |||
Toán, Hóa học, Sinh học; | |||||
Toán, Vật lí, GDCD; | |||||
Toán, Vật lí, Sinh học | |||||
7 | 7620210 | Lâm nghiệp | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 20 | Toán, Hóa học, Sinh học; |
Toán, Vật lí, Hóa học; | |||||
Toán, Sinh học, Văn; | |||||
Toán, Vật lí, Sinh học; | |||||
Xét kết quả học bạ THPT | 30 | Toán, Hóa học, Sinh học; | |||
Toán, Vật lí, Hóa học; | |||||
Toán, Sinh học, GDCD; | |||||
Toán, Vật lí, Sinh học | |||||
8 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 25 | Toán, Hóa học, Sinh học; |
Toán, Vật lí, Hóa học; | |||||
Toán, Sinh học, Văn; | |||||
Toán, Vật lí, Sinh học | |||||
Xét kết quả học bạ THPT | 35 | Toán, Hóa học, Sinh học; | |||
Toán, Vật lí, Hóa học; | |||||
Toán, Sinh học, GDCD; | |||||
Toán, Vật lí, Sinh học | |||||
9 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 80 | Toán, Hóa học, Sinh học; |
Toán, Sinh học, Tiếng Anh; | |||||
Toán, Vật lí, Hóa học; | |||||
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | |||||
Xét kết quả học bạ THPT | 120 | Toán, Hóa học, Sinh học; | |||
Toán, Sinh học, Tiếng Anh; | |||||
Toán, Vật lí, Hóa học; | |||||
Toán, Sinh, GDCD | |||||
Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển | 10 | ||||
10 | 7620305 | Quản lý thủy sản | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 30 | Toán, Hóa học, Sinh học; |
Toán, Sinh học, Tiếng Anh; | |||||
Toán, Vật lí, Hóa học; | |||||
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | |||||
Xét kết quả học bạ THPT | 50 | Toán, Hóa học, Sinh học; | |||
Toán, Sinh học, Tiếng Anh; | |||||
Toán, Vật lí, Hóa học; | |||||
Toán, Sinh, GDCD | |||||
11 | 7620302 | Bệnh học thủy sản | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 30 | Toán, Hóa học, Sinh học; |
Toán, Sinh học, Tiếng Anh; | |||||
Toán, Vật lí, Hóa học; | |||||
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | |||||
Xét kết quả học bạ THPT | 50 | Toán, Hóa học, Sinh học; | |||
Toán, Sinh học, Tiếng Anh; | |||||
Toán, Vật lí, Hóa học; | |||||
Toán, Sinh, GDCD | |||||
12 | 7850103 | Quản lý đất đai: Chuyên ngành địa chính và quản lý đô thị |
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 60 | Toán, Vật lí, Hóa học; |
Toán, Hóa học, Sinh học; | |||||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí; | |||||
Ngữ văn, Toán, Địa lí | |||||
Xét kết quả học bạ THPT | 90 | Toán, Vật lí, Hóa học; | |||
Toán, Hóa học, Sinh học; | |||||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí; | |||||
Ngữ văn, Toán, Địa lí | |||||
Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển | 10 | ||||
13 | 7340116 | Bất động sản: Chuyên ngành Quản lý tài chính và Bất động sản Chuyên ngành Quản lý phát triển đô thị và Bất động sản |
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 40 | Toán, Vật lí, Hóa học; |
Toán, Hóa học, Sinh học; | |||||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí; | |||||
Ngữ văn, Toán, Địa lí; | |||||
Xét kết quả học bạ THPT | 60 | Toán, Vật lí, Hóa học; | |||
Toán, Hóa học, Sinh học; | |||||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí; | |||||
Ngữ văn, Toán, Địa lí | |||||
14 | 7620102 | Khuyến nông | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 20 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí; |
Toán, Sinh học, Văn; | |||||
Toán, Lịch sử, Địa lý; | |||||
Ngữ văn, Toán, Địa lí | |||||
Xét kết quả học bạ THPT | 20 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí; | |||
Toán, Sinh học, GDCD; | |||||
Toán, Lịch sử, Địa lý; | |||||
Ngữ văn, Toán, Địa lí | |||||
15 | 7620116 | Phát triển nông thôn | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 30 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí; |
Toán, Sinh học, Văn; | |||||
Toán, Lịch sử, Địa lý; | |||||
Ngữ văn, Toán, Địa lí | |||||
Xét kết quả học bạ THPT | 30 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí; | |||
Toán, Sinh học, GDCD; | |||||
Toán, Lịch sử, Địa lý; | |||||
Ngữ văn, Toán, Địa lí | |||||
16 | 7620110 | Khoa học cây trồng | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 20 | Toán, Vật lý, Hóa học; |
Toán, Hóa học, Sinh học; | |||||
Toán, Sinh học, Tiếng Anh; | |||||
Toán, Sinh học, Văn | |||||
Xét kết quả học bạ THPT | 30 | Toán, Vật lý, Hóa học; | |||
Toán, Hóa học, Sinh học; | |||||
Toán, Sinh học, Tiếng Anh; | |||||
Toán, Sinh học, GDCD | |||||
17 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 20 | Toán, Vật lý, Hóa học; |
Toán, Hóa học, Sinh học; | |||||
Toán, Sinh học, Tiếng Anh; | |||||
Toán, Sinh học, Văn | |||||
Xét kết quả học bạ THPT | 30 | Toán, Vật lý, Hóa học; | |||
Toán, Hóa học, Sinh học; | |||||
Toán, Sinh học, Tiếng Anh; | |||||
Toán, Sinh học, GDCD | |||||
18 | 7620118 | Nông nghiệp công nghệ cao | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 20 | Toán, Vật lý, Hóa học; |
Toán, Hóa học, Sinh học; | |||||
Toán, Sinh học, Tiếng Anh|; | |||||
Toán, Sinh học, Văn | |||||
Xét kết quả học bạ THPT | 30 | Toán, Vật lý, Hóa học; | |||
Toán, Hóa học, Sinh học; | |||||
Toán, Sinh học, Tiếng Anh; | |||||
Toán, Sinh học, GDCD | |||||
19 | 7620119 | Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 25 | Toán, Lịch sử, Địa lý; |
Toán, Địa lí, Tiếng Anh; | |||||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí; | |||||
Ngữ văn, Toán, Địa lí | |||||
Xét kết quả học bạ THPT | 25 | Toán, Lịch sử, Địa lý; | |||
Toán, Địa lí, Tiếng Anh; | |||||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí; | |||||
Ngữ văn, Toán, Địa lí |
E. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Năm 2024 (văn bản gốc TẠI ĐÂY)
TT | Ngành học | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | |
Xét theo KQ thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | Mã tổ hợp | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | |||
1 | Chăn nuôi (Song ngành Chăn nuôi – Thú y) | 17 | 18.5 | B00 | |||
A02 | |||||||
D08 | |||||||
A00 | |||||||
2 | Thú y | 19 | 20.5 | B00 | 18 | 17.5 | |
A02 | |||||||
D08 | |||||||
A00 | |||||||
3 | Công nghệ thực phẩm | 18 | 19.5 | A00 | 16 | 16 | |
B00 | |||||||
D08 | |||||||
B04 | |||||||
4 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 15 | 15 | A00 | 15 | 15 | |
B00 | |||||||
D08 | |||||||
B04 | |||||||
5 | Công nghệ sau thu hoạch | 15 | 15 | A00 | |||
B00 | |||||||
D08 | |||||||
B04 | |||||||
6 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 15 | - | A00 | 15 | ||
B00 | |||||||
A01 | |||||||
A10 | |||||||
A02 | |||||||
7 | Kỹ thuật cơ – điện tử | 15 | 16 | A00 | |||
B00 | |||||||
A01 | |||||||
A10 | |||||||
A02 | |||||||
8 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 15 | 16 | A00 | |||
B00 | |||||||
A01 | |||||||
A10 | |||||||
A02 | |||||||
9 | Lâm sinh | 15 | 15 | B00 | 15 | ||
A00 | |||||||
D08 | |||||||
A02 | |||||||
10 | Quản lý tài nguyên rừng | 15 | 15 | B00 | 15 | 15 | |
A00 | |||||||
D08 | |||||||
A02 | |||||||
11 | Nuôi trồng thủy sản | 15 | 17 | B00 | 15 | 15 | |
D08 | |||||||
A00 | |||||||
D01 | |||||||
B04 | |||||||
12 | Quản lý thủy sản | 15 | 16 | B00 | 15 | 15 | |
D08 | |||||||
A00 | |||||||
D01 | |||||||
B04 | |||||||
13 | Bệnh học thủy sản | 15 | 16 | B00 | 15 | 15 | |
D08 | |||||||
A00 | |||||||
D01 | |||||||
B04 | |||||||
14 | Quản lý đất đai | 15 | 16 | A00 | 15 | ||
B00 | |||||||
C00 | |||||||
C04 | |||||||
15 | Bất động sản | 15 | 16 | A00 | |||
B00 | |||||||
C00 | |||||||
C04 | |||||||
16 | Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông – Phát triển nông thôn) | 15 | 15 | C00 | |||
B03 | |||||||
A07 | |||||||
C04 | |||||||
17 | Phát triển nông thôn | 15 | 15 | C00 | 15 | 15 | |
B03 | |||||||
A07 | |||||||
C04 | |||||||
18 | Khoa học cây trồng | 15 | 15 | A00 | 15 | 15 | |
B00 | |||||||
D08 | |||||||
A02 | |||||||
B04 | |||||||
19 | Bảo vệ thực vật | 15 | 15 | A00 | 15 | 15 | |
B00 | |||||||
D08 | |||||||
A02 | |||||||
B04 | |||||||
20 | Nông học | 15 | 15 | A00 | 15 | ||
B00 | |||||||
D08 | |||||||
A02 | |||||||
B04 | |||||||
21 | Nông nghiệp công nghệ cao | 15 | 15 | A00 | 15 | 15 | |
B00 | |||||||
D08 | |||||||
A02 | |||||||
B04 | |||||||
22 | Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn | 15 | 15 | A07 | 15 | 15 | |
D10 | |||||||
C00 | |||||||
C04 | |||||||
23 | Lâm nghiệp | 15` |