- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - ĐẠI HỌC HUẾ - HUAF
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - ĐẠI HỌC HUẾ - HUAF
Năm 2026
- Điện thoại: +84234.3522.535 / +84234.3525.049
- Fax: +84 234.3524.923
- Email: admin@huaf.edu.vn
- Website: https://huaf.edu.vn
- Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, P. Thuận Thành, TP. Huế, Việt Nam - Xem bản đồ
- Fanpage: www.facebook.com/truongdaihocnonglamhue/
Giới thiệu chung
A. THÔNG TIN CHUNG
Trường Đại học Nông Nâm - Đại học Huế (tên Tiếng Anh là University of Agriculture and Forestry - Hue University) là một trường đại học thuộc hệ thống Đại học Huế, được xếp vào nhóm đại học trọng điểm của quốc gia Việt Nam. Trường chuyên đào tạo kỹ sư, cử nhân Nông-Lâm-Ngư nghiệp và phát triển nông thôn ở bậc cao đẳng, đại học và sau đại học; là trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về Nông-Lâm-Ngư nghiệp và phát triển nông thôn cho các tỉnh miền Trung và cả nước.
Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Liên thông - Văn bằng 2 - Tại chức
Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, phường Thuận Thành, TP Huế
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH
1. Thời gian xét tuyển
- Thực hiện theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT và của trường Đại học Huế.
2. Đối tượng tuyển sinh
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
3. Phạm vi tuyển sinh
- Tuyển sinh trên cả nước.
4. Phương thức tuyển sinh
- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển (XTT)
- Phương thức 2: Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT)
- Phương thức 3: Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp trung học phổ thông (HB)
- Phương thức 4: Xét tuyển sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực (NL)
- Phương thức 5: Xét tuyển kết hợp (KH)
Thông tin chi tiết: TẠI ĐÂY
C. HỌC PHÍ
- Đang cập nhật
D. THÔNG TIN NGÀNH HỌC/CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển học bạ | Chỉ tiêu |
| 1 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, C01, C02, C04, D01, X01, X04 | 150 |
| 2 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, C01, C02, C04, D01, X01, X04 | 200 |
| 3 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00, A01, C01, C02, C04, D01, X01, X04 | 50 |
| 4 | 7520114 | Kỹ thuật cơ – điện tử | A00, A01, C01, C02, C04, D01, X01, X04 | 100 |
| 5 | 7620105 | Chăn nuôi | A00, B00, B08, C04, D01, D07, X04, X12 | 150 |
| 6 | 7620210 | Lâm nghiệp | A00, B00, C03, C04, C14, X01, X04, X12 | 50 |
| 7 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00, B00, C03, C04, C14, X01, X04, X12 | 50 |
| 8 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | C01, B00, B03, C03, C04, D01, X04, X17 | 80 |
| 9 | 7620110 | Khoa học cây trồng | C01, B00, B03, C03, C04, D01, X04, X17 | 80 |
| 10 | 7620118 | Nông nghiệp công nghệ cao | C01, B00, B03, C03, C04, D01, X04, X17 | 80 |
| 11 | 7620102 | Khuyến nông | A07, C00, C03, C04, C12, D01, X04, Y09 | 50 |
| 12 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A07, C00, C03, C04, C12, D01, X04, Y09 | 100 |
| 13 | 7620302 | Bệnh học thủy sản | A00, B00, B03, D01, X04, X12, X21, X55 | 80 |
| 14 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00, B00, B03, D01, X04, X12, X21, X55 | 200 |
| 15 | 7620305 | Quản lý thủy sản | A00, B00, B03, D01, X04, X12, X21, X55 | 80 |
| 16 | 7340116 | Bất động sản | A01, C00, C01, C03, C04, C14, X01, D01 | 80 |
| 17 | 7850103 | Quản lý đất đai | A01, C00, C01, C03, C04, C14, X01, D01 | 150 |
| 18 | 7640101 | Thú y | A00, B00, B08, C04, D01, D07, X04, X12 | 250 |
E. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Năm 2025 (văn bản gốc TẠI ĐÂY)
| STT | Ngành học | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | |
| Xét theo KQ thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | Mã tổ hợp | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | |||
| 1 | Chăn nuôi (Song ngành Chăn nuôi – Thú y) | 17 | 18.5 | B00 | - | 16 | ||
| A02 | ||||||||
| D08 | ||||||||
| A00 | ||||||||
| 2 | Thú y | 19 | 20.5 | B00 | 18 | 17.5 | 19.5 | |
| A02 | ||||||||
| D08 | ||||||||
| A00 | ||||||||
| 3 | Công nghệ thực phẩm | 18 | 19.5 | A00 | 16 | 16 | 17 | |
| B00 | ||||||||
| D08 | ||||||||
| B04 | ||||||||
| 4 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 15 | 15 | A00 | 15 | 15 | 15 | |
| B00 | ||||||||
| D08 | ||||||||
| B04 | ||||||||
| 5 | Công nghệ sau thu hoạch | 15 | 15 | A00 | - | - | - | |
| B00 | - | - | - | |||||
| D08 | - | - | - | |||||
| B04 | - | - | - | |||||
| 6 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 15 | - | A00 | 15 | - | 15 | |
| B00 | ||||||||
| A01 | ||||||||
| A10 | ||||||||
| A02 | ||||||||
| 7 | Kỹ thuật cơ – điện tử | 15 | 16 | A00 | 16 | |||
| B00 | ||||||||
| A01 | ||||||||
| A10 | ||||||||
| A02 | ||||||||
| 8 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 15 | 16 | A00 | 18.5 | |||
| B00 | ||||||||
| A01 | ||||||||
| A10 | ||||||||
| A02 | ||||||||
| 9 | Lâm sinh | 15 | 15 | B00 | 15 | - | - | |
| A00 | ||||||||
| D08 | ||||||||
| A02 | ||||||||
| 10 | Quản lý tài nguyên rừng | 15 | 15 | B00 | 15 | 15 | 15 | |
| A00 | ||||||||
| D08 | ||||||||
| A02 | ||||||||
| 11 | Nuôi trồng thủy sản | 15 | 17 | B00 | 15 | 15 | 15 | |
| D08 | ||||||||
| A00 | ||||||||
| D01 | ||||||||
| B04 | ||||||||
| 12 | Quản lý thủy sản | 15 | 16 | B00 | 15 | 15 | 15 | |
| D08 | ||||||||
| A00 | ||||||||
| D01 | ||||||||
| B04 | ||||||||
| 13 | Bệnh học thủy sản | 15 | 16 | B00 | 15 | 15 | 15 | |
| D08 | ||||||||
| A00 | ||||||||
| D01 | ||||||||
| B04 | ||||||||
| 14 | Quản lý đất đai | 15 | 16 | A00 | - | 15 | 15 | |
| B00 | ||||||||
| C00 | ||||||||
| C04 | ||||||||
| 15 | Bất động sản | 15 | 16 | A00 | ||||
| B00 | ||||||||
| C00 | ||||||||
| C04 | ||||||||
| 16 | Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông – Phát triển nông thôn) | 15 | 15 | C00 | 15 | |||
| B03 | ||||||||
| A07 | ||||||||
| C04 | ||||||||
| 17 | Phát triển nông thôn | 15 | 15 | C00 | 15 | 15 | 15 | |
| B03 | ||||||||
| A07 | ||||||||
| C04 | ||||||||
| 18 | Khoa học cây trồng | 15 | 15 | A00 | 15 | 15 | 15 | |
| B00 | ||||||||
| D08 | ||||||||
| A02 | ||||||||
| B04 | ||||||||
| 19 | Bảo vệ thực vật | 15 | 15 | A00 | 15 | 15 | 15 | |
| B00 | ||||||||
| D08 | ||||||||
| A02 | ||||||||
| B04 | ||||||||
| 20 | Nông học | 15 | 15 | A00 | 15 | - | - | |
| B00 | ||||||||
| D08 | ||||||||
| A02 | ||||||||
| B04 | ||||||||
| 21 | Nông nghiệp công nghệ cao | 15 | 15 | A00 | 15 | 15 | 15 | |
| B00 | ||||||||
| D08 | ||||||||
| A02 | ||||||||
| B04 | ||||||||
| 22 | Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn | 15 | 15 | A07 | 15 | 15 | 15 | |
| D10 | ||||||||
| C00 | ||||||||
| C04 | ||||||||
| 23 | Lâm nghiệp | - | - | - | - | - | 15` | 15 |
