- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - ĐẠI HỌC HUẾ - HUAF
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - ĐẠI HỌC HUẾ - HUAF
Năm 2025
- Điện thoại: +84234.3522.535 / +84234.3525.049
- Fax: +84 234.3524.923
- Email: admin@huaf.edu.vn
- Website: https://huaf.edu.vn
- Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, P. Thuận Thành, TP. Huế, Việt Nam - Xem bản đồ
- Fanpage: www.facebook.com/truongdaihocnonglamhue/
Giới thiệu chung
A. THÔNG TIN CHUNG
Trường Đại học Nông Nâm - Đại học Huế (tên Tiếng Anh là University of Agriculture and Forestry - Hue University) là một trường đại học thuộc hệ thống Đại học Huế, được xếp vào nhóm đại học trọng điểm của quốc gia Việt Nam. Trường chuyên đào tạo kỹ sư, cử nhân Nông-Lâm-Ngư nghiệp và phát triển nông thôn ở bậc cao đẳng, đại học và sau đại học; là trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về Nông-Lâm-Ngư nghiệp và phát triển nông thôn cho các tỉnh miền Trung và cả nước.
Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Liên thông - Văn bằng 2 - Tại chức
Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, phường Thuận Thành, TP Huế
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH
1. Thời gian xét tuyển
- Thực hiện theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT và của trường Đại học Huế.
2. Đối tượng tuyển sinh
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
3. Phạm vi tuyển sinh
- Tuyển sinh trên cả nước.
4. Phương thức tuyển sinh
- Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp trung học phổ thông (điểm học bạ): sử dụng điểm trung bình chung các môn trong tổ hợp của 2 học kì lớp 11 và lớp 12;
- Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (TN THPT) năm 2025.
Thông tin chi tiết: TẠI ĐÂY
C. HỌC PHÍ
- Đang cập nhật
D. THÔNG TIN NGÀNH HỌC/CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển học bạ | Tổ hợp xét tuyển điểm thi THPT | Chỉ tiêu |
1 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | Toán, Lý, Anh (A01) | Toán, Lý, Anh (A01) | 60 |
Toán, Văn, GDKT&PL/GDCD (C14) | Toán, Văn, Địa (C04) | ||||
Toán, Văn, Lý (C01) | Toán, Văn, Lý (C01) | ||||
Toán, Văn, Địa (C04) | Toán, Lý, Hoá (A00) | ||||
Toán, Lý, Hoá (A00) | Toán, Văn, Anh (D01) | ||||
Toán, Sử, GDKT&PL/GDCD (A08) | Toán, Văn, GDKT&PL/GDCD (C14) | ||||
2 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | Toán, Văn, Hóa (C02) | Toán, Văn, Hóa (C02) | 150 |
Toán, Văn, Sinh (B03) | Toán, Văn, Sinh (B03) | ||||
Toán, Văn, Lý (C01) | Toán, Văn, Lý (C01) | ||||
Toán, Văn, Địa (C04) | Toán, Văn, Anh (D01) | ||||
Toán, Lý, Hoá (A00) | Toán, Lý, Hoá (A00) | ||||
Toán, Sử, GDKT&PL/GDCD (A08) | Toán, Sử, GDKT&PL/GDCD (A08) | ||||
3 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | Toán, Văn, Hóa (C02) | Toán, Văn, Hóa (C02) | 40 |
Toán, Văn, Sinh (B03) | Toán, Văn, Sinh (B03) | ||||
Toán, Văn, Lý (C01) | Toán, Văn, Lý (C01) | ||||
Toán, Văn, Địa (C04) | Toán, Văn, Anh (D01) | ||||
Toán, Lý, Hoá (A00) | Toán, Lý, Hoá (A00) | ||||
Toán, Sử, GDKT&PL/GDCD (A08) | Toán, Sử, GDKT&PL/GDCD (A08) | ||||
4 | 7520114 | Kỹ thuật cơ – điện tử | Toán, Lý, Anh (A01) | Toán, Lý, Anh (A01) | 80 |
Toán, Văn, GDKT&PL/GDCD (C14) | Toán, Văn, Địa (C04) | ||||
Toán, Văn, Lý (C01) | Toán, Văn, Lý (C01) | ||||
Toán, Văn, Địa (C04) | Toán, Lý, Hoá (A00) | ||||
Toán, Lý, Hoá (A00) | Toán, Văn, Anh (D01) | ||||
Toán, Sử, GDKT&PL/GDCD (A08) | Toán, Văn, GDKT&PL/GDCD (C14) | ||||
5 | 7580210 | Kĩ thuật cơ sở hạ tầng | Toán, Lý, Anh (A01) | Toán, Lý, Anh (A01) | 50 |
Toán, Văn, GDKT&PL/GDCD (C14) | Toán, Văn, Địa (C04) | ||||
Toán, Văn, Lý (C01) | Toán, Văn, Lý (C01) | ||||
Toán, Văn, Địa (C04) | Toán, Lý, Hoá (A00) | ||||
Toán, Lý, Hoá (A00) | Toán, Văn, Anh (D01) | ||||
Toán, Sử, GDKT&PL/GDCD (A08) | Toán, Văn, GDKT&PL/GDCD (C14) | ||||
6 | 7620105 | Chăn nuôi | Toán, Lý, Hóa (A00) | Toán, Lý, Hóa (A00) | 120 |
Toán, Hóa, Sinh (B00) | Toán, Hoá, Sinh (B00) | ||||
Toán, Văn, Anh (D01) | Toán, Văn, Anh (D01) | ||||
Toán, Văn, Địa (C04) | Toán, Văn, Địa (C04) | ||||
Toán, Văn, CNNN () | Toán, Văn, CNNN () | ||||
Toán, Hoá, CNNN () | Toán, Hoá, CNNN () | ||||
7 | 7640101 | Thú y | Toán, Lý, Hóa (A00) | Toán, Lý, Hóa (A00) | 180 |
Toán, Hóa, Sinh (B00) | Toán, Hoá, Sinh (B00) | ||||
Toán, Văn, Anh (D01) | Toán, Văn, Anh (D01) | ||||
Toán, Văn, Địa (C04) | Toán, Văn, Địa (C04) | ||||
Toán, Văn, CNNN () | Toán, Văn, CNNN () | ||||
Toán, Hoá, CNNN () | Toán, Hoá, CNNN () | ||||
8 | 7620210 | Lâm nghiệp | Toán, Lý, Hóa (A00) | Toán, Lý, Hóa (A00) | 30 |
Toán, Hóa, Sinh (B00) | Toán, Hóa, Sinh (B00) | ||||
Toán, Văn, Địa (C04) | Toán, Văn, Địa (C04) | ||||
Toán, Văn, Sử (C03) | Toán, Văn, Sử (C03) | ||||
Toán, Văn, CNNN () | Toán, Văn, CNNN () | ||||
Toán, Văn, GDKT&PL/GDCD (C14) | Toán, Văn, GDKT&PL/GDCD (C14) | ||||
9 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | Toán, Lý, Hóa (A00) | Toán, Lý, Hóa (A00) | 50 |
Toán, Hóa, Sinh (B00) | Toán, Hóa, Sinh (B00) | ||||
Toán, Văn, Địa (C04) | Toán, Văn, Địa (C04) | ||||
Toán, Văn, Sử (C03) | Toán, Văn, Sử (C03) | ||||
Toán, Văn, CNNN () | Toán, Văn, CNNN () | ||||
Toán, Văn, GDKT&PL/GDCD (C14) | Toán, Văn, GDKT&PL/GDCD (C14) | ||||
10 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | Toán, Văn, Sử (C03) | Toán, Văn, Sử (C03) | 50 |
Toán, Văn, Địa (C04) | Toán, Văn, Địa (C04) | ||||
Toán, Văn, Anh (D01) | Toán, Văn, Anh (D01) | ||||
Toán, Sử, GDKT&PL/GDCD (A08) | Toán, Văn, Sinh (B03) | ||||
Toán, Hóa, Sinh (B00) | Toán, Hóa, Sinh (B00) | ||||
Toán, Văn, CNNN () | Toán, Văn, CNNN () | ||||
11 | 7620110 | Khoa học cây trồng | Toán, Văn, Sử (C03) | Toán, Văn, Sử (C03) | 100 |
Toán, Văn, Địa (C04) | Toán, Văn, Địa (C04) | ||||
Toán, Văn, Anh (D01) | Toán, Văn, Anh (D01) | ||||
Toán, Sử, GDKT&PL/GDCD (A08) | Toán, Văn, Sinh (B03) | ||||
Toán, Hóa, Sinh (B00) | Toán, Hóa, Sinh (B00) | ||||
Toán, Văn, CNNN () | Toán, Văn, CNNN () | ||||
12 | 7620118 | Nông nghiệp công nghệ cao | Toán, Văn, Sử (C03) | Toán, Văn, Sử (C03) | 40 |
Toán, Văn, Địa (C04) | Toán, Văn, Địa (C04) | ||||
Toán, Văn, Anh (D01) | Toán, Văn, Anh (D01) | ||||
Toán, Sử, GDKT&PL/GDCD (A08) | Toán, Văn, Sinh (B03) | ||||
Toán, Hóa, Sinh (B00) | Toán, Hóa, Sinh (B00) | ||||
Toán, Văn, CNNN () | Toán, Văn, CNNN () | ||||
13 | 7620102 | Khuyến nông | Toán, Văn, GDKT&PL/GDCD (C14) | Toán, Văn, Anh (D01) | 40 |
Toán, Văn, Địa (C04) | Toán, Văn, Địa (C04) | ||||
Toán, Sử, Địa (A07) | Toán, Sử, Địa (A07) | ||||
Toán, Văn, Sử (C03) | Toán, Văn, Sử (C03) | ||||
Văn, Sử, Địa (C00) | Văn, Sử, Địa (C00) | ||||
Văn, Địa, GDKT&PL/GDCD (C20) | Văn, Sử, Anh (D14) | ||||
14 | 7620119 | Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn | Toán, Văn, GDKT&PL/GDCD (C14) | Toán, Văn, Anh (D01) | 40 |
Toán, Văn, Địa (C04) | Toán, Văn, Địa (C04) | ||||
Toán, Sử, Địa (A07) | Toán, Sử, Địa (A07) | ||||
Toán, Văn, Sử (C03) | Toán, Văn, Sử (C03) | ||||
Văn, Sử, Địa (C00) | Văn, Sử, Địa (C00) | ||||
Văn, Sử, GDKT&PL/GDCD (C19) | Văn, Sử, GDKT&PL/GDCD (C19) | ||||
15 | 7620116 | Phát triển nông thôn | Văn, Sử, Địa (C00) | Văn, Sử, Địa (C00) | 100 |
Toán, Văn, GDKT&PL/GDCD (C14) | Toán, Văn, Anh (D01) | ||||
Toán, Văn, Địa (C04) | Toán, Văn, Địa (C04) | ||||
Toán, Sử, Địa (A07) | Toán, Văn, GDKT&PL/GDCD (C14) | ||||
Toán, Văn, Sử (C03) | Toán, Sử, Địa (A07) | ||||
Văn, Địa, GDKT&PL/GDCD (C20) | Toán, Văn, Sử, (C03) | ||||
16 | 7620302 | Bệnh học thủy sản | Toán, Lý, Hóa (A00) | Toán, Văn, Hóa (C02) | 80 |
Toán, Hóa, Sinh (B00) | Toán, Văn, Sinh (B03) | ||||
Toán, Sinh, GDKT&PL/GDCD (B04) | Toán, Văn, Anh (D01) | ||||
Toán, Văn, GDKT&PL/GDCD (C14) | Toán, Văn, Địa (C04) | ||||
Toán, Địa, GDKT&PL/GDCD (A09) | Toán, Địa, GDKT&PL/GDCD (A09) | ||||
Toán, Hoá, GDKT&PL/GDCD (A11) | Toán, Hoá, GDKT&PL/GDCD (A11) | ||||
17 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | Toán, Lý, Hóa (A00) | Toán, Văn, Hóa (C02) | 200 |
Toán, Hóa, Sinh (B00) | Toán, Văn, Sinh (B03) | ||||
Toán, Sinh, GDKT&PL/GDCD (B04) | Toán, Văn, Anh (D01) | ||||
Toán, Văn, GDKT&PL/GDCD (C14) | Toán, Văn, Địa (C04) | ||||
Toán, Địa, GDKT&PL/GDCD (A09) | Toán, Địa, GDKT&PL/GDCD (A09) | ||||
Toán, Hoá, GDKT&PL/GDCD (A11) | Toán, Hoá, GDKT&PL/GDCD (A11) | ||||
18 | 7620305 | Quản lý thủy sản | Toán, Lý, Hóa (A00) | Toán, Văn, Hóa (C02) | 80 |
Toán, Hóa, Sinh (B00) | Toán, Văn, Sinh (B03) | ||||
Toán, Sinh, GDKT&PL/GDCD (B04) | Toán, Văn, Anh (D01) | ||||
Toán, Văn, GDKT&PL/GDCD (C14) | Toán, Văn, Địa (C04) | ||||
Toán, Địa, GDKT&PL/GDCD (A09) | Toán, Địa, GDKT&PL/GDCD (A09) | ||||
Toán, Hoá, GDKT&PL/GDCD (A11) | Toán, Hoá, GDKT&PL/GDCD (A11) | ||||
19 | 7340116 | Bất động sản | Văn, Sử, Địa (C00) | Văn, Sử, Địa (C00) | 80 |
Toán, Văn, GDKT&PL/GDCD (C14) | Toán, Văn, GDKT&PL/GDCD (C14) | ||||
Toán, Văn, Anh (D01) | Toán, Văn, Anh (D01) | ||||
Toán, Văn, Sử (C03) | Toán, Anh, Lý (A01) | ||||
Toán, Văn, Lý (C01) | Toán, Văn, Lý (C01) | ||||
Toán, Văn, Địa (C04) | Toán, Văn, Địa (C04) | ||||
20 | 7850103 | Quản lý đất đai | Văn, Sử, Địa (C00) | Văn, Sử, Địa (C00) | 150 |
Toán, Văn, GDKT&PL/GDCD (C14) | Toán, Văn, GDKT&PL/GDCD (C14) | ||||
Toán, Văn, Địa (D01) | Toán, Văn, Địa (C04) | ||||
Toán, Văn, Sử (C03) | Toán, Văn, Sử (C03) | ||||
Toán, Văn, Anh (C01) | Toán, Văn, Anh (D01) | ||||
Toán, Văn, Lý (C04) | Toán, Anh, Lý (A01) |
E. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Năm 2024 (văn bản gốc TẠI ĐÂY)
TT | Ngành học | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | |
Xét theo KQ thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | Mã tổ hợp | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | |||
1 | Chăn nuôi (Song ngành Chăn nuôi – Thú y) | 17 | 18.5 | B00 | |||
A02 | |||||||
D08 | |||||||
A00 | |||||||
2 | Thú y | 19 | 20.5 | B00 | 18 | 17.5 | |
A02 | |||||||
D08 | |||||||
A00 | |||||||
3 | Công nghệ thực phẩm | 18 | 19.5 | A00 | 16 | 16 | |
B00 | |||||||
D08 | |||||||
B04 | |||||||
4 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 15 | 15 | A00 | 15 | 15 | |
B00 | |||||||
D08 | |||||||
B04 | |||||||
5 | Công nghệ sau thu hoạch | 15 | 15 | A00 | |||
B00 | |||||||
D08 | |||||||
B04 | |||||||
6 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 15 | - | A00 | 15 | ||
B00 | |||||||
A01 | |||||||
A10 | |||||||
A02 | |||||||
7 | Kỹ thuật cơ – điện tử | 15 | 16 | A00 | |||
B00 | |||||||
A01 | |||||||
A10 | |||||||
A02 | |||||||
8 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 15 | 16 | A00 | |||
B00 | |||||||
A01 | |||||||
A10 | |||||||
A02 | |||||||
9 | Lâm sinh | 15 | 15 | B00 | 15 | ||
A00 | |||||||
D08 | |||||||
A02 | |||||||
10 | Quản lý tài nguyên rừng | 15 | 15 | B00 | 15 | 15 | |
A00 | |||||||
D08 | |||||||
A02 | |||||||
11 | Nuôi trồng thủy sản | 15 | 17 | B00 | 15 | 15 | |
D08 | |||||||
A00 | |||||||
D01 | |||||||
B04 | |||||||
12 | Quản lý thủy sản | 15 | 16 | B00 | 15 | 15 | |
D08 | |||||||
A00 | |||||||
D01 | |||||||
B04 | |||||||
13 | Bệnh học thủy sản | 15 | 16 | B00 | 15 | 15 | |
D08 | |||||||
A00 | |||||||
D01 | |||||||
B04 | |||||||
14 | Quản lý đất đai | 15 | 16 | A00 | 15 | ||
B00 | |||||||
C00 | |||||||
C04 | |||||||
15 | Bất động sản | 15 | 16 | A00 | |||
B00 | |||||||
C00 | |||||||
C04 | |||||||
16 | Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông – Phát triển nông thôn) | 15 | 15 | C00 | |||
B03 | |||||||
A07 | |||||||
C04 | |||||||
17 | Phát triển nông thôn | 15 | 15 | C00 | 15 | 15 | |
B03 | |||||||
A07 | |||||||
C04 | |||||||
18 | Khoa học cây trồng | 15 | 15 | A00 | 15 | 15 | |
B00 | |||||||
D08 | |||||||
A02 | |||||||
B04 | |||||||
19 | Bảo vệ thực vật | 15 | 15 | A00 | 15 | 15 | |
B00 | |||||||
D08 | |||||||
A02 | |||||||
B04 | |||||||
20 | Nông học | 15 | 15 | A00 | 15 | ||
B00 | |||||||
D08 | |||||||
A02 | |||||||
B04 | |||||||
21 | Nông nghiệp công nghệ cao | 15 | 15 | A00 | 15 | 15 | |
B00 | |||||||
D08 | |||||||
A02 | |||||||
B04 | |||||||
22 | Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn | 15 | 15 | A07 | 15 | 15 | |
D10 | |||||||
C00 | |||||||
C04 | |||||||
23 | Lâm nghiệp | 15` |