- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC NÔNG LÂM (ĐH HỌC THÁI NGUYÊN) - TUAF
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC NÔNG LÂM (ĐH HỌC THÁI NGUYÊN) - TUAF
Năm 2026
- Điện thoại: 02806.275 999
- Fax: (+84)208.2490.866
- Email: dhnl@tuaf.edu.vn
- Website: http://tuaf.edu.vn/
- Địa chỉ: Xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên - Xem bản đồ
- Fanpage: www.facebook.com/www.tuaf.edu.vn/
Giới thiệu chung
A. GIỚI THIỆU CHUNG
Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên là một trường đại học kỹ thuật đào tạo bậc đại học và sau đại học các ngành thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, quản lý tài nguyên, môi trường và phát triển nông thôn cho cả nước đặc biệt là các tỉnh miền núi phía bắc Việt Nam. Từ ngày thành lập đến nay, nhà trường đã không ngừng phát triển, trưởng thành và khẳng định được vị trí trọng điểm số một, thực hiện nhiệm vụ cung cấp nguồn nhân lực có trình độ cao về lĩnh vực nông, lâm nghiệp cho khu vực. Ngày đầu thành lập, Nhà trường mới chỉ đào tạo đại học cho 2 ngành, đến nay đã có 20 chuyên ngành đại học, 7 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ và 7 chuyên ngành đào tạo tiễn sĩ. Tính đến năm 2014, Trường đã đào tạo cho đất nước hơn 27000 kỹ sư, hàng nghìn thạc sĩ, hơn 30 tiến sĩ và nhiều cán bộ trình độ cao đẳng, trung cấp và kỹ thuật viên ngành Nông lâm nghiệp, Tài nguyên và môi trường, phát triển nông thôn, trong đó 50% là con em các dân tộc thiểu số và người sống ở vùng sâu vùng xa khu vực miền núi.
Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Văn bằng 2 - Liên thông - Liên kết Quốc tế
Địa chỉ: Xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh:
- Thời gian: Theo quy định của Bộ GD&ĐT
2. Đối tượng tuyển sinh:
- Đã tốt nghiệp THPT hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành.
- Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ GDĐT.
3. Phương thức tuyển sinh:
- Xét tuyển theo điểm thi THPT năm 2026
- Xét tuyển theo kết quả học tập lớp 12 bậc THPT
- Xét tuyển theo điểm bài thi đánh giá V-SAT của ĐHTN: từ 225 điểm trở lên
- Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT và của Nhà trường
- Chi tiết: Tại đây
C. HỌC PHÍ
- Đang cập nhật
D. THÔNG TIN NGÀNH HỌC/CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH
| TT | NGÀNH HỌC | MÃ NGÀNH | TỔ HỢP XÉT TUYỂN |
| A. KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y | |||
| 1 | Thú y | 7640101 | A00; B00; C00; D01; C02; C20; D14; A09; C04; A07 |
| Chuyên ngành: | |||
| - Bác sĩ thú y | |||
| - Thú cưng | |||
| - Dược thú y | |||
| 2 | Chăn nuôi thú y | 7620105 | A00; B00; C00; D01; C02; C20; D14; A09; C04; A07 |
| B. KHOA QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN | |||
| 3 | Quản lý phát triển đô thị và bất động sản | 7580109 | A00; B00; C00; D01; C02; C20; D14; A09; C04; A07 |
| 4 | Quản lý đất đai | 7850103 | A00; B00; C00; D01; C02; C20; D14; A09; C04; A07 |
| 5 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00; B00; C00; D01; C02; C20; D14; A09; C04; A07 |
| Chuyên ngành: | |||
| - Quản lý tài nguyên và môi trường | |||
| - Quản lý tài nguyên và Du lịch sinh thái | |||
| 6 | Khoa học môi trường | 7440301 | A00; B00; C00; D01; C02; C20; D14; A09; C04; A07 |
| C. VIỆN LÂM NGHIỆP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG | |||
| 7 | Lâm sinh | 7620205 | A00; B00; C00; D01; C02; C20; D14; A09; C04; A07 |
| 8 | Quản lý tài nguyên rừng | 7620211 | A00; B00; C00; D01; C02; C20; D14; A09; C04; A07 |
| 9 | Dược liệu và hợp chất thiên nhiên | 7549002 | A00; B00; C00; D01; C02; C20; D14; A09; C04; A07 |
| D. VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC – CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM | |||
| 10 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00; B00; C00; D01; C02; C20; D14; A09; C04; A07 |
| 11 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00; B00; C00; D01; C02; C20; D14; A09; C04; A07 |
| 12 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 7540106 | A00; B00; C00; D01; C02; C20; D14; A09; C04; A07 |
| E. TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐỊA – TIN HỌC | |||
| 13 | Quản lý thông tin | 7320205 | A00; B00; C00; D01; C02; C20; D14; A09; C04; A07 |
| 14 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00; B00; C00; D01; C02; C20; D14; A09; C04; A07 |
| Chuyên ngành: | |||
| - Công nghệ đổi mới sáng tạo | |||
| - Trí tuệ nhân tạo (AI) | |||
| F. KHOA NÔNG HỌC | |||
| 15 | Nông nghiệp công nghệ cao | 7620101 | A00; B00; C00; D01; C02; C20; D14; A09; C04; A07 |
| 16 | Khoa học cây trồng | 7620110 | A00; B00; C00; D01; C02; C20; D14; A09; C04; A07 |
| G. KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN | |||
| 17 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | A00; B00; C00; D01; C02; C20; D14; A09; C04; A07 |
| 18 | Kế toán (Tài chính - kế toán) | 7340301 | |
| 19 | Quản lý kinh tế | 7310110 | |
| H. KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN | |||
| 20 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh Du lịch) | 7220201 | A00; B00; C00; D01; C02; C20; D14; A09; C04; A07 |
| I. VĂN PHÒNG CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN (CTTT - ĐÀO TẠO HOÀN TOÀN BẰNG TIẾNG ANH) | |||
| 21 | Công nghệ thực phẩm | 7905419 | A00; B00; C00; D01; C02; C20; D14; A09; C04; A07 |
| 22 | Quản lý du lịch quốc tế | 7810204 | |
| 23 | Khoa học và quản lý môi trường | 7904492 | |
E. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN QUA CÁC NĂM
Chi tiết năm 2025 xem TẠI ĐÂY
| STT | Ngành học | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | |||
| (Xét theo KQ thi THPT) | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | (Xét theo KQ thi THPT) | ||||
| 1 | Chăn nuôi | 13 | 15 | 15 | 15 | 15,5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2 | Thú y (chuyên ngành Thú y; Dược - Thú y) | 13 | 15 | 15 | 16 | 15,5 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Công nghệ thực phẩm | 13,5 | 19 | 15 | 15 | 18,5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 4 | Công nghệ sinh học | 13,5 | 18,5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 5 | Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | 13,5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 6 | Quản lý đất đai | 13 | 15 | 15 | 16 | 16,5 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 7 | Bất động sản | 13 | 15 | 15 | 16 | 16,5 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 8 | Quản lý tài nguyên & môi trường (chuyên ngành Du lịch sinh thái và Quản lý tài nguyên) | 13,5 | 15 | 15 | 16 | 16,5 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 9 | Khoa học cây trồng | 13,5 | 21 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 10 | Bảo vệ thực vật | 17 | 15 | 15 | |||||||
| 11 | Lâm sinh | 20 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 12 | Quản lý tài nguyên rừng | 18,5 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 13 | Khoa học môi trường | 13,5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 14 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 15 | - | 15 | 20 | 15 | 15 | - | - | - | |
| 15 | Kinh tế nông nghiệp | 13,5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 16 | Phát triển nông thôn | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | - |
| 17 | Khoa học & Quản lý môi trường (chương trình tiên tiến) | 13,5 | 16,5 | 15 | 17 | 19 | 16 | 15 | 16 | 16 | 15 |
| 18 | Công nghệ thực phẩm (chương trình tiên tiến) | 13,5 | 16,5 | 15 | 17 | 19 | 17 | 15 | 16 | 16 | 15 |
| 19 | Kinh tế nông nghiệp (chương trình tiên tiến) | 14 | 17 | 15 | 17 | 15 | 17 | 15 | 16 | 16 | 15 |
| 20 | Kinh doanh quốc tế (chuyên ngành Kinh doanh xuất nhập khẩu nông sản) | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 21 | Nông nghiệp công nghệ cao | 13 | 21 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | - |
| 22 | Kinh doanh nông nghiệp | 16,5 | 16 | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - |
| 23 | Công nghệ chế biến gỗ | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Quản lý thông tin | - | 15 | 15 | 15 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 25 | Công nghệ chế biến lâm sản | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | - |
| 26 | Dược liệu và hợp chất TN | - | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 27 | Công nghệ và đổi mới sáng tạo | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | |
| 28 | Quản lý du lịch Quốc tế | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 | 15 |
| 29 | Tài chính kế toán | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 15 |
| 30 | Nông nghiệp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 31 | Ngôn ngữ Anh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 32 | Quản lý kinh tế | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
