THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP

ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM - NLU

Năm 2026

  • Điện thoại: (84) 028.38966780, (84) 028.38960711
  • Fax: 84-28-38960713
  • Email: vphanhchinh@hcmuaf.edu.vn
  • Website: http://www.hcmuaf.edu.vn/
  • Địa chỉ: Trụ sở chính: KP6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam; Phân hiệu Gia Lai: Lê Thánh Tôn, tp. Pleiku, Gia Lai, Việt Nam; Phân hiệu Ninh Thuận: TT.Khánh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận, Việt Nam. - Xem bản đồ
  • Fanpage: https://www.facebook.com/NongLamUniversity/

Giới thiệu chung

A. THÔNG TIN CHUNG

Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh là một trường đại học đa ngành lâu đời tại Việt Nam, chuyên đào tạo và nghiên cứu nhóm ngành nông – lâm – ngư nghiệp. Trường trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh là một trường đại học đa ngành, đào tạo nguồn nhân lực giỏi chuyên môn và tư duy sáng tạo; thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển, phổ biến, chuyển giao tri thức - công nghệ, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững kinh tế - xã hội của Việt Nam và khu vực.

Hệ đào tạo: Cao đẳng - Đại học - Tại chức - Liên thông
Địa chỉ: Phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 

B. THÔNG TIN TUYỂN SINH

1. Thời gian tuyển sinh

  • Theo quy định của Bộ GD và ĐT

2. Đối tượng tuyển sinh:

  • Thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) có đủ điều kiện xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đề án tuyển sinh Đại học, Cao đẳng Ngành Giáo dục Mầm non chính quy năm 2025 của Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Phương thức tuyển sinh

  • Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 2026
  • Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026
  • Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026, bổ sung hoặc thay thế một môn trong tổ hợp xét tuyển bằng kết quả học tập bậc THPT (học bạ)
  • Xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT (học bạ)
  • Chi tiết: Tại đây

C. HỌC PHÍ

  • Đang cập nhật 

D. CÁC NGÀNH HỌC VÀ KHỐI XÉT TUYỂN 

STT Mã ngành Tên ngành Tổng chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp xét tuyển
TỔNG CHỈ TIÊU (NLS+NLN+NLG)    
TẠI CƠ SỞ CHÍNH (Tp. Hồ Chí Minh, mã trường NLS)    
 Chương trình đại trà    
1 7140215 Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp 30 A00; A01; B00; D08, X12, X16, X28
2 7220201 Ngôn ngữ Anh 241 A01; D01; D14; D15, D09, D10
3 7310101 Kinh tế 146 A00; A01; D01, X01, X02, X25
4 7340101 Quản trị kinh doanh 250 A00; A01; D01, X01, X02, X25
5 7340116 Bất động sản 120 A00; A01; C01, C04, D01, X01
6 7340301 Kế toán 155 A00; A01; D01, X01, X02, X25
7 7420201 Công nghệ sinh học 222 A02; B00, B03, D08, X14
8 7440301 Khoa học môi trường 51 A00; A01; B00; D07, X26, D01
9 7480104 Hệ thống thông tin 99 A00; A01; A04, D01, D07, X26
10 7480201 Công nghệ thông tin 301 A00; A01; D07, X06, X07, X10
11 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 154 A00; A01; A02; C01, X06, X07
12 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử 80 A00; A01; A02; C01, X06, X07
13 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô 80 A00; A01; A02; C01, X06, X07
14 7510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt 60 A00; A01; A02; C01, X06, X07
15 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học 130 A00; A01; A02, B00, D08, D07
16 7519007 Công nghệ Kỹ thuật năng lượng tái tạo 50 A00; A01; A02; C01, X06, X07
17 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 79 A00; A01; A02; C01, X06, X07
18 7520320 Kỹ thuật môi trường 39 A00; A01; B00; D08, D07, X28
19 7540101 Công nghệ thực phẩm 247 A00; A01; B00; D08, D07 
20 7540105 Công nghệ chế biến thuỷ sản 80 A00; A01, B00, D01, B03, X04
21 7549001 Công nghệ chế biến lâm sản 135 A00; A01; B00; D01, C04, X04
22 7620105 Chăn nuôi 162 A00; B00; D07; D08, C02
23 7620109 Nông học 200 A00; B00; D07; D08, C02
24 7620112 Bảo vệ thực vật 120 A00; B00; D07; D08, C02
25 7620114 Kinh doanh nông nghiệp 100 A00; A01; D01, X01, X02, X25
26 7620116 Phát triển nông thôn 45 A00; A01; D01, X01, X02, X25
27 7620201 Lâm học 50 A00; B00; D01; D08, C04, X01
28 7620202 Lâm nghiệp đô thị 50 A00; B00; D01; D08, C04, X01
29 7620211 Quản lý tài nguyên rừng 57 A00; B00; D01; D08, C04, X01
30 7620301 Nuôi trồng thuỷ sản 141 B00; D07; D08, D01, B03, X04
31 7640101 Thú y 252 B00; D07; D08, D01, B03, X04
32 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 100 A00, A01, B00, D01, D07, D08
33 7850103 Quản lý đất đai 202 A00, A01, C01, C04, D01, X01
34 7859002 Tài nguyên và du lịch sinh thái 64 A00, B02, B00, D01, D07, D08
35 7859007 Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên 40 A00, A02, B00, D01, D07, D08

E. LỊCH SỬ ĐIỂM XÉT TUYỂN CÁC NĂM GẦN NHẤT 

Năm 2025 (văn bản gốc TẠI ĐÂY)

STT Ngành Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025
 thi THPT học bạ ĐGNL Xét học bạ Thi THPT Thi THPT Thi THPT
1 Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp 18 18,5 24 763 24 19 19 22.5 23.84
2 Quản trị kinh doanh 20,50 23,3 25,9 705 24 21 22.25 22.75 22.7
3 Quản trị kinh doanh CLC 19 20.7 24.2 722 22 19.5 22.25 22.75 22.7
4 Kế toán 20,25 23,3 25,7 712 24 23 23 23 23
5 Công nghệ sinh học 20,25 23 26,6 707 26 19 22.25 23.25 23.55
6 Công nghệ sinh học CLC 17 16,25 23,8 715 23 17 22.25 23.25 23.55
7 Bản đồ học 16 - - - - - - - -
8 Khoa học môi trường 16 16 22 797 20 16 16 17.25 21.9
9 Công nghệ thông tin 19,75 22,75 24,9 750 24 23.5 23 22.25 23.22
10 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 18 21 23,9 700 21 19.5 21.5 22.5 23.1
11 Công nghệ kỹ thuật cơ khí CLC 16 16.25 22.3 700 20 18 21.5 22.5 23.1
12 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 19 21,5 24,2 706 21 20.5 21.5 23.75 23.75
13 Công nghệ kỹ thuật ô tô 20,50 22,75 25,3 731 25 22.5 23 23.75 23.5
14 Công nghệ kỹ thuật nhiệt 17 17,75 21,9 740 20 17 18.5 - 22.5
15 Công nghệ kỹ thuật hóa học 19 20,5 24,9 703 24 20 23 23.25 23.85
16 Công nghệ kỹ thuật hóa học CLC - - - - - - - 23.25 23.85
17 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 19 21,25 24,1 720 22 21 22 23.5 24.2
18 Kỳ thuật môi trường 16 16 22,6 726 20 16 16 16 21.1
19 Kỳ thuật môi trường CLC 16 16 20 726 20 - - - -
20 Công nghệ thực phẩm 20 23 26,2 750 24 21 21.25 22.5 23.65
21 Công nghệ thực phẩm (Chương trình tiên tiến) 18 19 23.5 750 24 21 21.25 22.5 23.65
22 Công nghệ thực phẩm CLC 18 19 23,8 750 24 18 21.25 22.5 23.65
23 Công nghệ chế biến thủy sản 16 16 23 700 20 16 16 16 21
24 Công nghệ chế biến lâm sản 15 16 19 722 19 16 16 16 16
25 Chăn nuôi 16 19 21,4 746 20 16 16 16 20.26
26 Chăn nuôi CLC - - - - - - - 16 20.26
27 Nông học 18 17,25 22 740 22 17 17 17 21.5
28 Bảo vệ thực vật 18 19,5 23,3 732 22 17 17 17 21.5
29 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan 16 16 20 - - - - - -
30 Kinh doanh nông nghiệp 16,75 19 21,1 741 20 17 17 18 22.5
31 Phát triển nông thôn 16 16 20 700 19 16 16 16 17
32 Lâm học 15 16 19 700 19 16 16 16 17
33 Quản lý tài nguyên rừng 15 16 19 700 19 16 16 16 17
34 Nuôi trồng thủy sản 16 16 20 714 20 16 16 16 19
35 Thú y 21,25 24,5 27 800 26.5 23 24 24.5 24.65
36 Thú y (Chương trình tiên tiến) 21.25 24.5 27 800 26.5 23 25 25 24.65
37 Ngôn ngữ Anh  21,25 23 25,4 750 25 21 23 23.75 23.9
38 Kinh tế 19 22,25 24,5 730 22 21.5 22.25 22.5 22.8
39 Kinh tế CLC - - - - - - - - 22.8
40 Quản lý đất đai 16 19 22,1 733 21 18.5 18.75 21.25 21.45
41 Quản lý đất đai CLC - - - - - - - - 21.45
42 Quản lý tài nguyên và môi trường 16 16 23,3 700 21 16 16.5 20 22.1
43 Bất động sản - 19 20,8 715 20 18 20 19.75 20.9
44 Hệ thống thông tin - 17 20 700 20 21.5 21.5 21.25 22.2
45 Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo - 16 21 744 20 16 16 19.5 22.5
46 Lâm nghiệp đô thị - 16 19 700 19 16 16 16 17
47 Tài nguyên và du lịch sinh thái - 16 20 700 19 17 19 19.5 21.25
48 Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên - 16 21,3 706 20 16 16 16 16
49 Giáo dục mầm non (Trình độ cao đẳng) - - - - - - 17 - 20.5
50 Gíao dục mầm non (Trình độ đại học) - - - - - - 19 - 19.5
51 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm  - - - - - - - - 22
52 Công nghệ thông tin (Chương trình tiên tiến) - - - - - - - - 23.22
Bản quyền thuộc về . Thiết kế website bởi Tâm Phát