THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP

ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM - NLU

Năm 2024

  • Điện thoại: (84) 028.38966780, (84) 028.38960711
  • Fax: 84-28-38960713
  • Email: vphanhchinh@hcmuaf.edu.vn
  • Website: http://www.hcmuaf.edu.vn/
  • Địa chỉ: Trụ sở chính: KP6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam; Phân hiệu Gia Lai: Lê Thánh Tôn, tp. Pleiku, Gia Lai, Việt Nam; Phân hiệu Ninh Thuận: TT.Khánh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận, Việt Nam. - Xem bản đồ
  • Fanpage: https://www.facebook.com/NongLamUniversity/

Giới thiệu chung

A. THÔNG TIN CHUNG

Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh là một trường đại học đa ngành lâu đời tại Việt Nam, chuyên đào tạo và nghiên cứu nhóm ngành nông – lâm – ngư nghiệp. Trường trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh là một trường đại học đa ngành, đào tạo nguồn nhân lực giỏi chuyên môn và tư duy sáng tạo; thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển, phổ biến, chuyển giao tri thức - công nghệ, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững kinh tế - xã hội của Việt Nam và khu vực.

Hệ đào tạo: Cao đẳng - Đại học - Tại chức - Liên thông
Địa chỉ: Phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 

B. THÔNG TIN TUYỂN SINH

1. Thời gian tuyển sinh

- Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT

  • Đợt 1: Từ ngày ra thông báo đến hết 15/05/2024
  • Đợt 2 (Nếu có): Thông báo sau

2. Đối tượng tuyển sinh:

  • Thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) có đủ điều kiện xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đề án tuyển sinh Đại học, Cao đẳng Ngành Giáo dục Mầm non chính quy năm 2024 của Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Phương thức tuyển sinh

  • Tuyển thẳng & ưu tiên xét tuyển
  • Xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT
  • Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT
  • Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi ĐGNL do ĐHQG TP.HCM tổ chức năm 2024
  • Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 kết hợp với chứng chỉ tiếng anh quốc tế IELTS và TOEFL
  • Chi tiết: Tại đây

C. HỌC PHÍ

  • Đang cập nhật 

D. CÁC NGÀNH HỌC VÀ KHỐI XÉT TUYỂN 

STT Mã ngành Tên ngành Tổng chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp xét tuyển
TỔNG CHỈ TIÊU (NLS+NLN+NLG) 5,080  
TẠI CƠ SỞ CHÍNH (Tp. Hồ Chí Minh, mã trường NLS) 4,524  
 Chương trình đại trà 4,174  
1 7140215 Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp 30 A00; A01; B00; D08
2 7220201 Ngôn ngữ Anh 250 A01; D01; D14; D15
3 7310101 Kinh tế 200 A00; A01; D01
4 7340101 Quản trị kinh doanh 240 A00; A01; D01
5 7340116 Bất động sản 90 A00; A01; A04; D01
6 7340301 Kế toán 130 A00; A01; D01
7 7420201 Công nghệ sinh học 190 A00; A02; B00
8 7440301 Khoa học môi trường 50 A00; A01; B00; D07
9 7480104 Hệ thống thông tin 110 A00; A01; D07
10 7480201 Công nghệ thông tin 300 A00; A01; D07
11 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 120 A00; A01; A02; D90
12 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử 80 A00; A01; A02; D90
13 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô 80 A00; A01; A02; D90
14 7510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt 60 A00; A01; A02; D90
15 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học 110 A00; A01; B00; D07
16 7519007 Công nghệ Kỹ thuật năng lượng tái tạo 50 A00; A01; A02; D90
17 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 80 A00; A01; A02; D90
18 7520320 Kỹ thuật môi trường 60 A00; A01; B00; D07
19 7540101 Công nghệ thực phẩm 275 A00; A01; B00; D08
20 7540105 Công nghệ chế biến thuỷ sản 64 A00; B00; D07; D08
21 7549001 Công nghệ chế biến lâm sản 110 A00; A01; B00; D01
22 7620105 Chăn nuôi 140 A00; B00; D07; D08
23 7620109 Nông học 160 A00; B00; D07; D08
24 7620112 Bảo vệ thực vật 100 A00; B00; D07; D08
25 7620114 Kinh doanh nông nghiệp 100 A00; A01; D01
26 7620116 Phát triển nông thôn 40 A00; A01; D01
27 7620201 Lâm học 50 A00; B00; D01; D08
28 7620202 Lâm nghiệp đô thị 50 A00; B00; D01; D08
29 7620211 Quản lý tài nguyên rừng 50 A00; B00; D01; D08
30 7620301 Nuôi trồng thuỷ sản 140 A00; B00; D07; D08
31 7640101 Thú y 265 A00; B00; D07; D08
32 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 90 A00; A01; B00; D07
33 7850103 Quản lý đất đai 190 A00; A01; A04; D01
34 7859002 Tài nguyên và du lịch sinh thái 70 A00; B00; D01; D08
35 7859007 Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên 50 A00; B00; D07; D08
 Chương trình nâng cao 260  
1 7340101C Quản trị kinh doanh (CTNC) 50 A00; A01; D01
2 7510401C Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTNC) 30 A00; A01; B00; D07
3 7620105C Chăn nuôi (CTNC) 30 A00; B00; D07; D08
4 7420201C Công nghệ sinh học (CTNC) 30 A01; D07; D08
5 7510201C Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CTNC) 40 A00; A01; A02; D90
6 7540101C Công nghệ thực phẩm (CTNC) 80 A00; A01; B00; D08
Chương trình tiên tiến 90  
1 7540101T Công nghệ thực phẩm (CTTT) 40 A00; A01; B00; D08
2 7640101T Thú y (CTTT) 50 A00; B00; D07; D08
PHÂN HIỆU TẠI GIA LAI (mã trường NLG) 260  
1 7340101G Quản trị kinh doanh (Phân hiệu Gia Lai) 30 A00; A01; D01
2 7340116G Bất động sản (Phân hiệu Gia Lai) 30 A00; A01; A04; D01
3 7340301G Kế toán (Phân hiệu Gia Lai) 30 A00; A01; D01
4 7420201G Công nghệ sinh học (Phân hiệu Gia Lai) 30 A00; A02; B00
5 7620109G Nông học (Phân hiệu Gia Lai) 40 A00; B00; D07; D08
6 7620202G Lâm nghiệp đô thị (Phân hiệu Gia Lai) 30 A00; B00; D01; D08
7 7640101G Thú y (Phân hiệu Gia Lai) 40 A00; B00; D07; D08
8 7859002G Tài nguyên và du lịch sinh thái (Phân hiệu Gia Lai) 30 A00; B00; D01; D08

E. LỊCH SỬ ĐIỂM XÉT TUYỂN CÁC NĂM GẦN NHẤT 

Năm 2024 (văn bản gốc TẠI ĐÂY)

Ngành Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024
 thi THPT học bạ ĐGNL Xét học bạ Thi THPT Thi THPT
Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp 18 18,5 24 763 24 19 19 22.5
Quản trị kinh doanh 20,50 23,3 25,9 705 24 21 22.25 22.75
Quản trị kinh doanh CLC 19 20.7 24.2 722 22 19.5 22.25 22.75
Kế toán 20,25 23,3 25,7 712 24 23 23 23
Công nghệ sinh học 20,25 23 26,6 707 26 19 22.25 23.25
Công nghệ sinh học CLC 17 16,25 23,8 715 23 17 22.25 23.25
Bản đồ học 16 - - - - -    
Khoa học môi trường 16 16 22 797 20 16 16 17.25
Công nghệ thông tin 19,75 22,75 24,9 750 24 23.5 23 22.25
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 18 21 23,9 700 21 19.5 21.5 22.5
Công nghệ kỹ thuật cơ khí CLC 16 16.25 22.3 700 20 18 21.5 22.5
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 19 21,5 24,2 706 21 20.5 21.5 23.75
Công nghệ kỹ thuật ô tô 20,50 22,75 25,3 731 25 22.5 23 23.75
Công nghệ kỹ thuật nhiệt 17 17,75 21,9 740 20 17 18.5  
Công nghệ kỹ thuật hóa học 19 20,5 24,9 703 24 20 23 23.25
Công nghệ kỹ thuật hóa học CLC               23.25
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 19 21,25 24,1 720 22 21 22 23.5
Kỳ thuật môi trường 16 16 22,6 726 20 16 16 16
Kỳ thuật môi trường CLC 16 16 20 726 20 - -  
Công nghệ thực phẩm 20 23 26,2 750 24 21 21.25 22.5
Công nghệ thực phẩm (Chương trình tiên tiến) 18 19 23.5 750 24 21 21.25 22.5
Công nghệ thực phẩm CLC 18 19 23,8 750 24 18 21.25 22.5
Công nghệ chế biến thủy sản 16 16 23 700 20 16 16 16
Công nghệ chế biến lâm sản 15 16 19 722 19 16 16 16
Chăn nuôi 16 19 21,4 746 20 16 16 16
Chăn nuôi CLC               16
Nông học 18 17,25 22 740 22 17 17 17
Bảo vệ thực vật 18 19,5 23,3 732 22 17 17 17
Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan 16 16 20 - - - -  
Kinh doanh nông nghiệp 16,75 19 21,1 741 20 17 17 18
Phát triển nông thôn 16 16 20 700 19 16 16 16
Lâm học 15 16 19 700 19 16 16 16
Quản lý tài nguyên rừng 15 16 19 700 19 16 16 16
Nuôi trồng thủy sản 16 16 20 714 20 16 16 16
Thú y 21,25 24,5 27 800 26.5 23 24 24.5
Thú y (Chương trình tiên tiến) 21.25 24.5 27 800 26.5 23 25 25
Ngôn ngữ Anh  21,25 23 25,4 750 25 21 23 23.75
Kinh tế 19 22,25 24,5 730 22 21.5 22.25 22.5
Quản lý đất đai 16 19 22,1 733 21 18.5 18.75 21.25
Quản lý tài nguyên và môi trường 16 16 23,3 700 21 16 16.5 20
Bất động sản - 19 20,8 715 20 18 20 19.75
Hệ thống thông tin - 17 20 700 20 21.5 21.5 21.25
Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo - 16 21 744 20 16 16 19.5
Lâm nghiệp đô thị - 16 19 700 19 16 16 16
Tài nguyên và du lịch sinh thái - 16 20 700 19 17 19 19.5
Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên - 16 21,3 706 20 16 16 16
Giáo dục mầm non (Trình độ cao đẳng) - - - - - - 17  
Gíao dục mầm non (Trình độ đại học) - - - - - - 19  
Bản quyền thuộc về . Thiết kế website bởi Tâm Phát