- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC PHAN CHÂU TRINH - PCTU
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC PHAN CHÂU TRINH - PCTU
Năm 2026
- Điện thoại: (0235) 3 757 959
- Fax:
- Email: tuyensinh@pctu.edu.vn
- Website: http://pctu.edu.vn/
- Địa chỉ: 09 Nguyễn Gia Thiều, P. Điện Ngọc, TX. Điện Bàn, Quảng Nam - Xem bản đồ
- Fanpage: www.facebook.com/daihocphanchautrinh/
Giới thiệu chung
A. THÔNG TIN CHUNG
Trường Đại học Phan Châu Trinh (tên Tiếng Anh là Phan Chau Trinh University) là một trường đại học tư thục tại tỉnh Quảng Nam. Được thành lập ngày 6 tháng 8 năm 2007, theo quyết định số 989/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ. Ngày 12.08.2017, Bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng tiếp nhận trường Đại học Phan Châu Trinh. Trường được Bộ GDĐT và BYT chấp thuận cho phép đào tạo hệ chính quy ngành Y khoa trình độ đại học ngày 28.12.2017, điều mà Bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng hằng mơ ước từ lâu. Mục tiêu của ông là nhằm cải thiện vị trí và hình ảnh của người thầy thuốc tương lai trong lòng người bệnh và cộng đồng xã hội. Từ đây, Đại học Phan Châu Trinh mở ra một kỷ nguyên mới cho sự phát triển của trường.
Hệ đào tạo: Đại học chính quy
Địa chỉ: 09 Nguyễn Gia Thiều, P. Điện Ngọc, TX. Điện Bàn, Quảng Nam.
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH
1. Thời gian xét tuyển
- Thời gian theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
2. Đối tượng tuyển sinh
- Đối tượng 1: Học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông.
- Đối tượng 2: Học sinh học tại trường quốc tế tại Việt Nam.
- Đối tượng 3: Học sinh người nước ngoài (bao gồm cả người Việt kiều).
- Đối tượng 4: Thí sinh đã tốt nghiệp đại học/thạc sĩ và đủ điều kiện xét tuyển học đại học theo qui chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.
3. Phạm vi tuyển sinh
- Tuyển sinh trên cả nước và quốc tế
4. Phương thức tuyển sinh
- Xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2026
- Xét kết quả học tập cấp THPT (Học bạ)
- Xét điểm thi Đánh giá năng lực
- Xét kết quả tốt nghiệp ĐH
- Xét tuyển thẳng
Thông tin chi tiết: TẠI ĐÂY
C. HỌC PHÍ
| TT | Tên ngành | Học phí 1 học kỳ | Số học kỳ/năm |
| 1 | Y khoa (Bác sĩ đa khoa) | 44.000.000đ | 2 |
| 2 | Răng - Hàm - Mặt (Bác sĩ Răng - Hàm - Mặt) | 46.750.000đ | 2 |
| 3 | Điều dưỡng đa khoa | 12.000.000đ | 2 |
| Điều dưỡng Nha khoa | |||
| 4 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 12.000.000đ | 2 |
| 5 | Quản trị bệnh viện (Chuyên ngành của QTKD) | 13.000.000đ | 2 |
| 6 | Tâm lý học | 12.500.000đ | 2 |
D. THÔNG TIN NGÀNH HỌC/CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH
| TT | Mã xét tuyển | Tên chương trình đào tạo | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức tuyển sinh |
| 1 | 7720101 | Y khoa | 7720101 | Y khoa | 170 (Trong đó 70 chỉ tiêu dành cho SV Quốc tế) | - Phương thức 1 & 2: Tổ hợp xét A00, A01, B00, B08, D07. Có áp dụng quy đổi chứng chỉ IELTS. |
| - Phương thức 3: Tổ hợp xét NL1, NL2, NL3 | ||||||
| - Phương thức 4: Tổ hợp xét tuyển DCK. | ||||||
| - Phương thức 5: Theo Điều 8, Quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT | ||||||
| 2 | 7720501 | Răng – Hàm – Mặt | 7720501 | Răng – Hàm – Mặt | 50 | - Phương thức 1 & 2: Tổ hợp xét A00, A01, B00, B08, D07. Có áp dụng quy đổi chứng chỉ IELTS. |
| - Phương thức 3: Tổ hợp xét NL1, NL2, NL3. | ||||||
| - Phương thức 4: Tổ hợp xét tuyển DCK. | ||||||
| - Phương thức 5: Theo Điều 8, Quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT. | ||||||
| 3 | 7720301A | Điều dưỡng đa khoa | 7720301 | Điều dưỡng | 70 | - Phương thức 1 & 2: Tổ hợp xét A00, A01, B00, B08, D07. Có áp dụng quy đổi chứng chỉ IELTS. |
| - Phương thức 3: Tổ hợp xét NL1, NL2, NL3. | ||||||
| - Phương thức 4: Tổ hợp xét tuyển DCK. | ||||||
| - Phương thức 5: Theo Điều 8, Quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT. | ||||||
| 7720301B | Điều dưỡng Nha khoa | 7720301 | Điều dưỡng | 30 | - Phương thức 1 & 2: Tổ hợp xét A00, A01, B00, B08, D07. Có áp dụng quy đổi chứng chỉ IELTS. | |
| - Phương thức 3: Tổ hợp xét NL1, NL2, NL3. | ||||||
| - Phương thức 4: Tổ hợp xét tuyển DCK. | ||||||
| - Phương thức 5: Theo Điều 8, Quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT. | ||||||
| 5 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 50 | - Phương thức 1 & 2: Tổ hợp xét A00, A01, B00, B08, D07. Có áp dụng quy đổi chứng chỉ IELTS. |
| - Phương thức 3: Tổ hợp xét NL1, NL2, NL3. | ||||||
| - Phương thức 4: Tổ hợp xét tuyển DCK. | ||||||
| - Phương thức 5: Theo Điều 8, Quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT. | ||||||
| 6 | 7340101 | Quản trị bệnh viện | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 30 | - Phương thức 1 & 2: Tổ hợp xét A00, C01, C02, C14, D01. |
| - Phương thức 3: Tổ hợp xét NL1, NL2, NL3. | ||||||
| - Phương thức 4: Tổ hợp xét tuyển DCK. | ||||||
| - Phương thức 5: Theo Điều 8, Quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT. | ||||||
| 7 | 7310401 | Tâm lý học (định hướng lâm sàng và tham vấn tâm lý) | 7310401 | Tâm lý học | 50 | - Phương thức 1 & 2: Tổ hợp xét A00, B00, B03, C01, C02, D01. |
| - Phương thức 3: Tổ hợp xét NL1, NL2, NL3. | ||||||
| - Phương thức 4: Tổ hợp xét tuyển DCK. | ||||||
| - Phương thức 5: Theo Điều 8, Quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT. |
E. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN QUA CÁC NĂM
Năm 2025 (văn bản gốc TẠI ĐÂY)
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | ||||
| Điểm thi THPT | Học bạ | ĐGNL | Học bạ | ĐGNL | Điểm thi THPT | Điểm thi THPT | ||||||
| 1 | 7720101 | Y đa khoa | 22 | 22 | 22 | 24 (*) | 650 (*) | 25(*) | 700(*) | 22.5 | 22.5 | 21.5 |
| 2 | 7720301 | Răng - hàm - mặt | 22 | 22 | 22 | 24 (*) | 650 (*) | 25(*) | 700(*) | 22.5 | 22.5 | 21.75 |
| 3 | 7720301 | Điều dưỡng | 19 | 19 | 19 | 19 (**) | 550 (**) | 19.5(*) | 600(*) | 19 | - | - |
| 4 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 19 | 19 | 19 | 19 (**) | 550 (**) | 19.5(*) | 600(*) | 19 | 19 | 17 |
| 5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 7340101 | Quản trị bệnh viện | 15 | - | 15 | 15 | 500 | 16 | 500 | 15 | 16 | 15 |
| 8 | 7720301A | Điều dưỡng đa khoa | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 17 |
| 9 | 7720301B | Điều dưỡng nha khoa | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 17 |
Đối với 02 ngành Y khoa và Răng - Hàm - Mặt, để xét tuyển bằng các phương thức PT2, PT3, PT4, PT5 thì yêu cầu tiêu chí phụ là có học môn Sinh ở phổ thông hoặc có dự thi môn Sinh
