- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC PHAN THIẾT - UPT
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC PHAN THIẾT - UPT
Năm 2026
- Điện thoại: 0252 246 13 73 - 0252 246 13 72 - 0252 628 38 38
- Fax:
- Email: dhphanthiet@upt.edu.vn
- Website: http://upt.edu.vn/
- Địa chỉ: Cơ sở 1: 225 Nguyễn Thông, Phú Hài, Phan Thiết, Bình Thuận - Cơ sở 2: 02 Đại lộ Võ Nguyên Giáp, Phú Hài, Phan Thiết, Bình Thuận - Xem bản đồ
- Fanpage: www.facebook.com/upt.edu.vn/
Giới thiệu chung
A. THÔNG TIN CHUNG
Trường Đại học Phan Thiết (tên Tiếng Anh là University of Phan Thiet) được thành lập theo Quyết định số 394/2009/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ và hiện đang là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận. Năm 2019, trải qua 10 năm hình thành và phát triển, trường Đại học Phan Thiết đã chính thức đạt kiểm định chất lượng giáo dục do Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội công nhận. Với thế mạnh quan hệ hợp tác rộng rãi cùng phần lớn công ty, doanh nghiệp, nhà tuyển dụng trong nước và quốc tế, trường Đại học Phan Thiết đảm bảo có thể đem đến cho người học những điều kiện tốt nhất để học tập, thực hành, kiến tập, thực tập và tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp ra trường.
Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Văn bằng 2
Địa chỉ:
- Cơ sở 1: 225 Nguyễn Thông, Phú Hài, Phan Thiết, Bình Thuận
- Cơ sở 2: 02 Đại lộ Võ Nguyên Giáp, Phú Hài, Phan Thiết, Bình Thuận
B. QUY CHẾ TUYỂN SINH
1. Thời gian xét tuyển
- Theo quy định của bộ GD và ĐT
2. Đối tượng tuyển sinh
- Thí sinh tốt nghiệp Trung học Phổ thông và tương đương.
3. Phạm vi tuyển sinh
- Tuyển sinh trên cả nước.
4. Phương thức tuyển sinh
- Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT).
- Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT (học bạ).
- Phương thức 3: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức.
- Phương thức 4: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Chi tiết: TẠI ĐÂY
C. HỌC PHÍ
- Đang cập nhật
D. THÔNG TIN NGÀNH HỌC/CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH
| TT | NGÀNH HỌC | MÃ NGÀNH | TỔ HỢP XÉT TUYỂN |
| 1 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00 (Toán, Vật Lí, Hóa) |
| A01 (Toán, Vật Lí, Anh) | |||
| C01 (Toán, Vật lí, Ngữ Văn) | |||
| D01 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) | |||
| D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh) | |||
| D90 (Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh) | |||
| D10 (Toán, Địa lí, Tiếng Anh) | |||
| X25 (Toán, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh) | |||
| 2 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | C00 ( Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lí) |
| C04 (Toán, Ngữ Văn, Địa lí) | |||
| D01 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) | |||
| D08 (Toán, Sinh học, Tiếng Anh) | |||
| D10 (Toán, Địa lí, Tiếng Anh) | |||
| D14 (Ngữ Văn, Lịch sử, Tiếng Anh) | |||
| D15 (Ngữ Văn, Địa lí, Tiếng Anh) | |||
| 3 | Quản trị khách sạn | 7810201 | C00 (Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lí) |
| C04 (Toán, Ngữ Văn, Địa lí) | |||
| D01 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) | |||
| D10 (Toán, Địa lí, Tiếng Anh) | |||
| D14 (Ngữ Văn, Lịch sử, Tiếng Anh) | |||
| D15 (Ngữ Văn, Địa lí, Tiếng Anh) | |||
| X78 (Ngữ văn, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh) | |||
| 4 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | C00 (Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lí) |
| C04 (Toán, Ngữ Văn, Địa lí) | |||
| D01 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) | |||
| D10 (Toán, Địa lí, Tiếng Anh) | |||
| D14 (Ngữ Văn, Lịch sử, Tiếng Anh) | |||
| D15 (Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh) | |||
| X78 (Ngữ văn, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh) | |||
| 5 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00 (Toán, Vật Lí, Hóa) |
| A01 (Toán, Vật Lí, Anh) | |||
| C01 (Toán, Vật lí, Ngữ Văn) | |||
| D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh) | |||
| C04 (Toán, Ngữ Văn, Địa lí) | |||
| D01 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) | |||
| X25 (Toán, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh) | |||
| X78 (Ngữ văn, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh) | |||
| 6 | Luật | 7380101 | C00 (Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lí) |
| D01 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) | |||
| D14 (Ngữ Văn, Lịch sử, Tiếng Anh) | |||
| D15 (Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh) | |||
| X01 (Toán, Ngữ Văn, Giáo dục Kinh tế và pháp luật) | |||
| X25 (Toán, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh) | |||
| X78 (Ngữ văn, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh) | |||
| 7 | Luật kinh tế | 7380107 | C00 (Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lí) |
| D01 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) | |||
| D14 (Ngữ Văn, Lịch sử, Tiếng Anh) | |||
| D15 (Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh) | |||
| X01 (Toán, Ngữ Văn, Giáo dục Kinh tế và pháp luật) | |||
| X25 (Toán, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh) | |||
| X78 (Ngữ văn, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh) | |||
| 8 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) |
| D14 (Ngữ Văn, Lịch sử, Tiếng Anh) | |||
| D15 (Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh) | |||
| D90 (Ngữ văn, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh) | |||
| X25 (Toán, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh) | |||
| X78 (Ngữ văn, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh) | |||
| 9 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00 (Toán, Vật Lí, Hóa) |
| A01 (Toán, Vật Lí, Anh) | |||
| C01 (Toán, Vật lí, Ngữ Văn) | |||
| D01 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) | |||
| D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh) | |||
| A04 (Toán, Vật Lí, Địa lí) | |||
| 10 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A01 (Toán, Vật Lí, Anh) |
| C00 (Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lí) | |||
| C04 (Toán, Ngữ Văn, Địa lí) | |||
| D01 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) | |||
| D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh) | |||
| A04 (Toán, Vật Lí, Địa lí) | |||
| 11 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00 (Toán, Vật Lí, Hóa) |
| A01 (Toán, Vật Lí, Anh) | |||
| C01 (Toán, Vật lí, Ngữ Văn) | |||
| C04 (Toán, Ngữ Văn, Địa lí) | |||
| D01 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) | |||
| D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh) | |||
| D10 (Toán, Địa lí, Tiếng Anh) | |||
| X01 (Toán, Ngữ Văn, Giáo dục Kinh tế và pháp luật) | |||
| 12 | Kế toán | 7340301 | A00 (Toán, Vật Lí, Hóa) |
| A01 ( Toán, Vật Lí, Anh) | |||
| C01 (Toán, Vật lí, Ngữ Văn) | |||
| D01 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) | |||
| D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh) | |||
| X01 (Toán, Ngữ Văn, Giáo dục Kinh tế và pháp luật) | |||
| 13 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | A00 (Toán, Vật Lí, Hóa) |
| A01 (Toán, Vật Lí, Anh) | |||
| A04 (Toán, Vật Lí, Địa lí) | |||
| C01 (Toán, Vật lí, Ngữ Văn) | |||
| D01 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) | |||
| D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh) | |||
| 14 | Kỹ thuật ô tô | 7520130 | A00 (Toán, Vật Lí, Hóa) |
| A01 (Toán, Vật Lí, Anh) | |||
| A04 (Toán, Vật Lí, Địa lí) | |||
| C01 (Toán, Vật lí, Ngữ Văn) | |||
| D01 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) | |||
| D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh) | |||
| 15 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) |
| D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh) | |||
| D08 (Toán, Sinh học, Tiếng Anh) | |||
| 16 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00 (Toán, Vật Lí, Hóa) |
| A01 (Toán, Vật Lí, Anh) | |||
| A04 (Toán, Vật Lí, Địa lí) | |||
| C01 (Toán, Vật lí, Ngữ Văn) | |||
| D90 (Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh) |
E. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
- Năm 2025 (văn bản gốc TẠI ĐÂY)
| STT | Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2024 | Năm 2025 | ||||
| Điểm thi TN THPT | Học bạ (Điểm trung bình chung - ĐTB) | ĐGNL của ĐHQG TP. HCM | Điểm thi TN THPT | Học bạ (Điểm trung bình chung - ĐTB) | ĐGNL của ĐHQG TP. HCM | Điểm thi TN THPT | ||||||
| 1 | Công nghệ thông tin | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | ĐTB >= 6.0 | 500 | 15 | ĐTB >= 6.0 | 500 | 15 |
| 2 | Kế toán | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | ĐTB >= 6.0 | 500 | 15 | ĐTB >= 6.0 | 500 | 15 |
| 3 | Quản trị kinh doanh | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | ĐTB >= 6.0 | 500 | 15 | ĐTB >= 6.0 | 500 | 15 |
| 4 | Tài chính - Ngân hàng | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | ĐTB >= 6.0 | 500 | 15 | ĐTB >= 6.0 | 500 | 15 |
| 5 | Quản trị khách sạn | 14 | 14 | 14 | 15 | ĐTB >= 6.0 | 500 | 15 | ĐTB >= 6.0 | 500 | 15 | |
| 6 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | ĐTB >= 6.0 | 500 | 15 | ĐTB >= 6.0 | 500 | 15 |
| 7 | Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật kinh tế) | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | ĐTB >= 6.0 | 500 | 15 | ĐTB >= 6.0 | 500 | 15 |
| 8 | Kinh doanh quốc tế | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | ĐTB >= 6.0 | 500 | 15 | ĐTB >= 6.0 | 500 | - |
| 9 | Ngôn ngữ Anh | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | ĐTB >= 6.0 | 500 | 15 | ĐTB >= 6.0 | 500 | 15 |
| 10 | Quản trị khách sạn và khu nghỉ dưỡng (Resort &Spa) | - | - | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | - | - | 14 | 14 | 15 | ĐTB >= 6.0 | 500 | 15 | ĐTB >= 6.0 | 500 | 15 |
| 12 | Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật thương mại quốc tế) | - | - | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | - | - | 14 | 14 | 15 | ĐTB >= 6.0 | 500 | 15 | ĐTB >= 6.0 | 500 | 15 |
| 14 | Bất động sản | - | - | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | - | - | 14 | 14 | 15 | ĐTB >= 6.0 | 500 | 15 | ĐTB >= 6.0 | 500 | 15 |
| 16 | Công nghệ sinh học(Chuyên ngành quản trị tổ chức sự kiện & giải trí) | - | - | 14 | 14 | 15 | ĐTB >= 6.0 | 500 | 15 | ĐTB >= 6.0 | 500 | - |
| 17 | Luật | - | - | - | 14 | 15 | ĐTB >= 6.0 | 500 | 15 | ĐTB >= 6.0 | 500 | 15 |
| 18 | Kỹ thuật cơ khí | - | - | - | 15 | ĐTB>=6.0 | 500 | 15 | ||||
| 19 | Kĩ thuật xây dựng | - | - | - | 14 | 15 | ĐTB >= 6.0 | 500 | 15 | ĐTB >= 6.0 | 500 | 15 |
| 20 | Truyền thông đa phương tiện | - | - | - | 14 | 15 | ĐTB >= 6.0 | 500 | 15 | ĐTB >= 6.0 | 500 | - |
| 21 | Công nghệ thực phẩm | - | - | - | 14 | 15 | ĐTB >= 6.0 | 500 | 15 | ĐTB >= 6.0 | 500 | - |
| 22 | Công nghệ sinh học (Chuyên ngành liệu pháp sinh học và dược sinh học) | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | - | - | - | - | 19 | ĐTB >= 6.0 (học lực lớp 12 đạt loại khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5) | 550 (học lực lớp 12 đạt loại khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5) | 19 | ĐTB >= 6.5 (học lực lớp 12 đạt loại khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5) | 550 | 17 |
