- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC PHƯƠNG ĐÔNG
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC PHƯƠNG ĐÔNG
Năm 2026
- Điện thoại: 024-3784-8513
- Fax:
- Email: tspd@dhpd.edu.vn
- Website: http://phuongdong.edu.vn/
- Địa chỉ: 171 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội - Xem bản đồ
- Fanpage:
Giới thiệu chung
A. GIỚI THIỆU CHUNG
Đại học Phương Đông là một trong những trường ĐH ngoài công lập đầu tiên trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. Trường được thành lập theo Quyết định số 350/TTg ngày 8/7/1994 của Thủ tướng Chính phủ và chính thức đi vào hoạt động theo quyết định số 2282/GD-ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 16/8/1994. Nhà trường tổ chức khai giảng khóa đầu tiên ngày 24/10/1994. Ngày này được lấy làm ngày truyền thống của nhà trường.
Hệ đào tạo: Đại học - Sau Đại học - Cao đẳng - Liên thông - Văn bằng 2
Địa chỉ:
- Cơ sở 1: 171 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
- Cơ sở 2: Số 4 Ngõ Chùa Hưng Ký, phố Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh:
- Thời gian tuyển sinh theo quy định của Bộ GDĐT
2. Đối tượng tuyển sinh:
- Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
3. Phương thức tuyển sinh:
- Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026
- Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (học bạ)
- Phương thức 3: Xét tuyển thẳng theo quy định tại Điều 8 Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Phương thức 4: Xét tuyển dựa vào kết quả bài thi đánh giá năng lực (ĐGNL) của Đại học Quốc gia Hà Nội hoặc Kết quả kỳ thi đánh giá tư duy (ĐGTD) của Đại học Bách khoa Hà Nội
- Phương thức 5: Xét tuyển dựa vào Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với điểm thi năng khiếu để xét tuyển vào ngành Kiến trúc
- Phương thức 6: Kết hợp kết quả học tập cấp THPT với điểm thi năng khiếu để xét tuyển vào ngành Kiến trúc
- Chi tiết: Tại đây
C. HỌC PHÍ
- Đang cập nhật
D. THÔNG TIN NGÀNH HỌC/CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp |
| 1 | 7140103 | Công nghệ giáo dục | A00, A01, C01, C02, D01, D66, D84 |
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D09, D14, D15, X78; C00, C03, D01, D14, X70, X74, X78 |
| 3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung | D01, D04, D09 |
| 4 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01, D06, D09 |
| 5 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01, D09, DD2 |
| 6 | 7229030 | Văn học | C00, C14, C15, X70 |
| 7 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01, C03, D01, D09, D14, D15, X26, X78 |
| 8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, X01, D01, X25, X78 |
| 9 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00, A01, X01, D01, X25, X78 |
| 10 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00, A01, D01, X01, X25, X26, X27, X78 |
| 11 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, C14, D01, D66, D84 |
| 12 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00, A01, X01, D01, X25, X78 |
| 13 | 7340406 | Quản trị Văn phòng | A00, A01, C14, D01, D66, D84 |
| 14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D09, X06, X25, X26, X27 |
| 15 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | A00, A01, C01, D01, X06, X07, X26, X27 |
| 16 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, D01, X06, X07 |
| 17 | 7510303 | Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và Tự động hoá | A00, A01, D01, X06, X07 |
| 18 | 7510605 | Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D09, X25 |
| 19 | 7580109 | Quản lý phát triển đô thị và bất động sản | A00, A01, X01, D01, X25, X78 |
| 20 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | A00, A01, C01, C02, D01, X06, X07 |
| 21 | 7580301 | Kinh tế Xây dựng | A00, A01, X01, D01, X25, X78 |
| 22 | 7810103 | Quản trị du lịch và lữ hành | A00, C00, C19, C20, D01, D15, D66 |
| 23 | 7810103.01 | Hướng dẫn du lịch | A00, C00, D01, D15, X70, X74, X78 |
| 24 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00, C00, D01, D15, X70, X74, X78 |
| 25 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00, C00, D01, D15, X70, X74, X78 |
E. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN QUA CÁC NĂM
Chi tiết 2025 xem TẠI ĐÂY
| STT | Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | |||||||
| Kết quả thi THPT | Kết quả học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn |
Kết quả học bạ lớp 12 theo điểm trung bình cả năm
|
Xét theo KQ thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | Xét tổng điểm trung bình 3 học kỳ theo học bạ | Xét điểm trung bình lớp 12 theo học bạ | Xét tổng điểm trung bình 3 học kỳ theo học bạ | Xét điểm trung bình lớp 12 theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | ||
| (Tổ hợp lớp 12) | |||||||||||||||
| 1 | Quản trị kinh doanh | 14 | 18 | 18 | 14 | 15 | 18 | 6,0 | 21,50 | 7,5 | 16,0 | 8 | 20 | 16 | 16 |
| 2 | Quản trị văn phòng | 14 | 18 | 18 | 14 | 14 | 18 | 6,0 | 19,50 | 6,5 | 15,0 | 7 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Tài chính ngân hàng | 14 | 18 | 18 | 14 | 14 | 18 | 6,0 | 19,50 | 6,5 | 15,0 | 7 | 16 | 16 | 15 |
| 4 | Kế toán | 14 | 18 | 18 | 14 | 14 | 18 | 6,0 | 19,50 | 6,5 | 15,0 | 7.5 | 16 | 16 | 15 |
| 5 | Công nghệ sinh học | 14 | 18 | 18 | 14 | 14 | 18 | 6,0 | 19,50 | 6,5 | 15,0 | - | - | - | - |
| 6 | Công nghệ thông tin | 14 | 18 | 18 | 14 | 14 | 18 | 6,0 | 19,5 | 6,5 | 15,0 | 7.5 | 21 | 16 | 15 |
| 7 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 14 | 18 | 18 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Công nghệ kỹ thuật Cơ - Điện tử | 14 | 18 | 18 | - | - | - | - | 19,50 | 6,5 | 14,0 | 7 | 15 | 15 | 15 |
| 9 | Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử | 14 | 18 | 18 | 14 | 14 | 18 | 6,0 | 19,50 | 6,5 | 14,0 | 7 | 15 | 15 | 15 |
| 10 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 14 | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Kiến trúc | 18 | 20 | 20 | 18 | 14 | 18 | 6,0 | 19,50 | 6,5 | - | - | - | 15 | 15 |
| 12 | Kỹ thuật xây dựng | 14 | 18 | 18 | 14 | 14 | 18 | 6,0 | 19,50 | 6,5 | 15,0 | 7 | 15 | 15 | 15 |
| 13 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 14 | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Kinh tế xây dựng | 14 | 18 | 18 | 14 | 14 | 19,50 | 6,5 | 15,0 | 7 | 15 | 15 | 15 | ||
| 15 | Ngôn ngữ Anh | 14 | 18 | - | 14 | 16 | 18 | 6,0 | 19,50 | 6,5 | 15,0 | 7 | 20 | 18 | 15 |
| 16 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 14 | 18 | - | 14 | 16 | 18 | 6,0 | 21,50 | 7,5 | 21,0 | 8 | 24 | 24 | 18 |
| 17 | Ngôn ngữ Nhật | 14 | 18 | - | - | 16 | 18 | 6,0 | 19,50 | 6,5 | 15,0 | 7 | 20 | 15 | 15 |
| 18 | Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành | 14 | 18 | 18 | 14 | 14 | 18 | 6,0 | 19,50 | 6,5 | 15,0 | 7.5 | 18 | 16 | 15 |
| 19 | Việt Nam học (chuyên ngành Hướng dẫn du lịch) | 14 | 18 | 18 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Ngôn ngữ Nhật Bản | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 7 | 20 | - | - |
| 21 | Truyền thông đa phương tiện | - | - | - | - | 14 | 18 | 6,0 | 19,50 | 6,5 | 15,0 | 8 | 21 | 20 | 18 |
| 22 | Thương mại điện tử | - | - | - | - | 14 | 18 | 6,0 | 19,50 | 6,5 | 15,0 | 7.5 | 19 | 16 | 16 |
