- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - QBU
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - QBU
Năm 2026
- Điện thoại: +84 0232 3822010 - 052.3824.052
- Fax:
- Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn
- Website: https://quangbinhuni.edu.vn/
- Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình - Xem bản đồ
- Fanpage: www.facebook.com/truongdaihocquangbinh/
Giới thiệu chung
A. THÔNG TIN CHUNG
Trường Đại học Quảng Bình (tên Tiếng Anh là Quang Binh University) được thành lập theo Quyết định số 237/QĐ-TTg ngày 24/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở Trường CĐSP Quảng Bình mà tiền thân là Trường Trung cấp Sư phạm Quảng Bình được thành lập từ năm 1959. Đây là trường đại học duy nhất của tỉnh Quảng Bình, đào tạo đa ngành, đa cấp, đa lĩnh vực. Với hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, Trường Đại học Quảng Bình đã trải qua 7 giai đoạn.
Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Liên thông - Văn bằng 2
Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH
1. Thời gian xét tuyển
- Đợt 1: Xét tuyển theo kế hoạch và thời gian của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Các đợt bổ sung: từ ngày 22/8 đến ngày 31/12 (nếu còn chỉ tiêu).
2. Đối tượng tuyển sinh
- Thí sinh có đủ các điều kiện được tham gia tuyển sinh đại học theo quy định tại Quy chế tuyển sinh hiện hành.
3. Phạm vi tuyển sinh
- Các ngành đào tạo giáo viên tuyển sinh thí sinh có hộ khẩu thường trú và học lớp 12 tại Tỉnh Quảng Bình.
- Các ngành đào tạo khác tuyển sinh cả nước.
4. Phương thức tuyển sinh
- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh.
- Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả của Kỳ thi tốt nghiệp THPT: Ngưỡng đảo bảo chất lượng đầu vào các ngành đại học thực hiện theo quy định tại điều 9 quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ giáo dục và đào tạo và quy định của Nhà trường.
- Phương thức 3: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT
Thông tin chi tiết: TẠI ĐÂY
C. HỌC PHÍ
- Đang cập nhật
D. THÔNG TIN NGÀNH HỌC/CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH
| TT | Mã xét tuyển | Tên chương trình, ngành, nhóm ngành xét tuyển | Mã ngành, nhóm ngành | Tên ngành, nhóm ngành | Số lượng tuyển sinh | Tổ hợp xét tuyển |
| 1 | 301 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 100 | 1. [ M05]: Ngữ văn, Lịch sử, NK GDMN |
| 100 | 2. [ M06]: Ngữ văn, Toán, NK GDMN | |||||
| 200 | 3. [ M07]: Ngữ văn, Địa lí, NK GDMN | |||||
| 4. [ M11]: Ngữ văn, Tiếng Anh, NK GDMN | ||||||
| 5. [ M14]: Toán, Địa lí, NK GDMN | ||||||
| 2 | 301 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 120 | 1. [A00]: Toán, Vật Lí, Hóa học |
| 100 | 2. [C00]: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | |||||
| 200 | 3. [D01]: Toán, Ngữ văn, tiếng Anh | |||||
| 4. [A01]: Toán, Vật lí, Tiếng Anh | ||||||
| 5. [C04]: Ngữ văn, Toán, Địa lí | ||||||
| 6. [B00]: Toán, Hóa học, Sinh học | ||||||
| 3 | 301 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 30 | 1. [ T00]: Toán, Sinh, Năng khiếu GDTC |
| 100 | 2. [ T01]: Ngữ văn, Toán, Năng khiếu GDTC | |||||
| 200 | 3. [ T03]: Toán, Địa lý, Năng khiếu GDTC | |||||
| 4. [ T04]: Toán, Vật lý, Năng khiếu GDTC | ||||||
| 5. [ T05]: Ngữ văn, GD KT&PL, NK GDTC | ||||||
| 6. [ T06]: Toán, Hóa, Năng khiếu GDTC | ||||||
| 7. [ T07]: Ngữ văn, Địa lý, Năng khiếu GDTC | ||||||
| 4 | 301 | Sư phạm Toán học | 7140209 | Sư phạm Toán học | 30 | 1. [A00]: Toán, Vật Lí, Hóa học |
| 100 | 2. [A01]: Toán, Vật Lí, Tiếng Anh | |||||
| 200 | 3. [D01]: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | |||||
| 4. [D07]: Toán, Hóa học, Tiếng Anh | ||||||
| 5. [X25]: Toán, GD KT&PL, Tiếng Anh | ||||||
| 5 | 301 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | Sư phạm | 1. [C00]: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | |
| 100 | Ngữ văn | 2. [D14]: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | ||||
| 200 | 30 | 3. [D15]: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh | ||||
| 4. [X70]: Ngữ văn, Lịch sử, GD KT&PL | ||||||
| 5. [X78]: Ngữ văn, GD KT&PL, Tiếng Anh | ||||||
| 6 | 301 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | Sư phạm | 30 | 1. [A00]: Toán, Vật Lí, Hóa |
| 100 | Khoa học tự nhiên | 2. [A01]: Toán, Vật Lí, Tiếng Anh | ||||
| 200 | 3. [B00]: Toán, Hóa học, Sinh học | |||||
| 4. [B08]: Toán, Sinh học, Tiếng Anh | ||||||
| 5. [D07]: Toán, Hóa học, Tiếng Anh | ||||||
| 7 | 301 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 7140249 | Sư phạm | 30 | 1. [C00]: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý |
| 100 | Lịch sử – Địa lý | 2. [C03]: Toán, Ngữ văn, Lịch sử | ||||
| 200 | 3. [C04]: Ngữ Văn, Toán, Địa lý | |||||
| 4. [X70]: Ngữ văn, Lịch sử, GD KT&PL | ||||||
| 5. [X74]: Ngữ văn, Địa lý, GD KT&PL | ||||||
| 8 | 301 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | Sư phạm | 30 | 1. [A01]: Toán, Vật lý, Tiếng Anh |
| 100 | Tiếng Anh | 2. [D01]: Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh | ||||
| 200 | 3. [D09]: Toán, Lịch sử, Tiếng Anh | |||||
| 4. [D10]: Toán, Địa lý, Tiếng Anh | ||||||
| 5. [D14]: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | ||||||
| 6. [D15]: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh | ||||||
| 9 | 301 | Sư phạm Tin học | 7140210 | Sư phạm Tin học | 30 | |
| 100 | 1. [A00]: Toán, Vật lý, Hoá học | |||||
| 200 | 2. [A01]: Toán, Vật lý, Tiếng Anh | |||||
| 3. [D01]: Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh | ||||||
| 4. [X06]: Toán, Vật lý, Tin học | ||||||
| 5. [X10]: Toán, Hoá học, Tin học | ||||||
| 6. [X26]: Toán, Tin học, Tiếng Anh | ||||||
| 7. [X79]: Ngữ văn, Tin học, Tiếng Anh | ||||||
| 10 | 301 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 60 | 1. [A01]: Toán, Vật lý, Tiếng Anh |
| 100 | 2. [D01]: Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
| 200 | 3. [D09]: Toán, Lịch sử, Tiếng Anh | |||||
| 4. [D10]: Toán, Địa lý, Tiếng Anh | ||||||
| 5. [D14]: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | ||||||
| 6. [D15]: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh | ||||||
| 11 | 301 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 40 | 1. [D01]: Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh |
| 100 | 2. [D04]: Ngữ Văn, Toán, Tiếng Trung | |||||
| 200 | 3. [D14]: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | |||||
| 4. [D15]: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh | ||||||
| 5. [D45]: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Trung | ||||||
| 6. [D65]: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Trung | ||||||
| 7. [X78]: Ngữ văn, GDKT&PL, Tiếng Anh | ||||||
| 8. [X90]: Ngữ văn, GDKT&PL, Tiếng Trung | ||||||
| 12 | 301 | Kế toán | 7340301 | Kế toán | 40 | 1. [A01]: Toán, Vật lý, Tiếng Anh |
| 100 | 2. [C02]: Toán, Ngữ văn, Hóa học | |||||
| 200 | 3. [D01]: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | |||||
| 4. [D10]: Toán, Địa lý, Tiếng Anh | ||||||
| 5. [X01]: Toán, Ngữ Văn, GDKT&PL | ||||||
| 13 | 301 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 40 | 1. [A01]: Toán, Vật lý, Tiếng Anh |
| 100 | 2. [A03]: Toán, Vật lý, Lịch sử | |||||
| 200 | 3. [D01]: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | |||||
| 4. [D10]: Toán, Địa lý, Tiếng Anh | ||||||
| 5. [X01]: Toán, Ngữ Văn, GD KT&PL | ||||||
| 14 | 301 | Công nghệ thông tin | 7480201 | Công nghệ thông tin | 40 | 1. [A00]: Toán, Vật lý, Hoá học |
| 100 | 2. [A01]: Toán, Vật lý, Tiếng Anh | |||||
| 200 | 3. [D01]: Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh | |||||
| 4. [X06]: Toán, Vật lý, Tin học | ||||||
| 5. [X10]: Toán, Hoá học, Tin học | ||||||
| 6. [X26]: Toán, Tin học, Tiếng Anh | ||||||
| 7. [X79]: Ngữ văn, Tin học, Tiếng Anh | ||||||
| 15 | 301 | Nông nghiệp | 7620101 | Nông nghiệp | 40 | 1. [A02]: Toán, Vật Lý, Sinh học |
| 100 | 2. [B08]: Toán, Sinh học, Tiếng Anh | |||||
| 200 | 3. [C02]: Ngữ văn, Toán, Hóa học | |||||
| 4. [C03]: Ngữ văn, Toán, Lịch sử | ||||||
| 5. [D01]: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||||
| 6. [X01]: Toán, Ngữ văn, GDKT&PL | ||||||
| 7. [X02]: Toán, Ngữ văn, Tin học | ||||||
| 8. [X04]: Toán, Ngữ văn, Công nghệ NN | ||||||
| 9. [X17]: Toán, Lịch sử, GDKT&PL | ||||||
| 10. [X21]: Toán, Địa lý, GDKT&PL | ||||||
| 16 | 301 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 40 | 1. [C00]: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý |
| 100 | 2. [C03]: Toán, Ngữ văn, Lịch sử | |||||
| 200 | 3. [D01]: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | |||||
| 4. [D15]: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh | ||||||
| 5. [C04]: Ngữ Văn, Toán, Địa lý | ||||||
| 17 | 301 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 7850101 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 40 | 1. [A02]: Toán, Vật Lý, Sinh học |
| 100 | 2. [B08]: Toán, Sinh học, Tiếng Anh | |||||
| 200 | 3. [C02]: Ngữ văn, Toán, Hóa học | |||||
| 4. [C03]: Ngữ văn, Toán, Lịch sử | ||||||
| 5. [D01]: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||||
| 6. [X01]: Toán, Ngữ văn, GDKT&PL | ||||||
| 7. [X02]: Toán, Ngữ văn, Tin học | ||||||
| 8. [X04]: Toán, Ngữ văn, Công nghệ NN | ||||||
| 9. [X17]: Toán, Lịch sử, GDKT&PL | ||||||
| 10. [X21]: Toán, Địa lý, GDKT&PL |
E. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN
- Năm 2025 (văn bản gốc TẠI ĐÂY)
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 |
| Học bạ | ||||||||
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 18,5 | 21 | 19 | 19 | 23.05 | 19.2 |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 18,5 | 24 | 23.5 | 24 | 26.61 | 23.25 |
| 3 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 18,5 | - | - | - | - | - |
| 4 | 7140206 | Giáo dục thể chất | 17,5 | 18 | - | - | 21.5 | - |
| 5 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 18,5 | 24 | 19 | 19 | - | 20.5 |
| 6 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 18,5 | 24 | 19 | 23 | - | 24.15 |
| 7 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 15 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 8 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 15 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 9 | 7310501 | Địa lý học | 15 | - | 15 | - | - | - |
| 10 | 7340301 | Kế toán | 15 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 15 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15 | 18 | 15 | 15 | 15 | 16 |
| 13 | 7850101 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 15 | - | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 14 | 7620201 | Lâm học | 15 | - | - | - | - | - |
| 15 | 7620101 | Nông nghiệp | 15 | - | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 16 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 15 | 18 | - | - | - | 15 |
| 17 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15 | 18 | 15 | 15 | 15 | - |
| 18 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | - | - | 19 | 19 | 23.24 | 19 |
| 19 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử -Địa lý | - | - | - | - | 26.5 | 23.95 |
| 20 | 7140231 | Sư phạm tiếng anh | - | - | - | - | - | 19.52 |
