- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC QUỐC TẾ SÀI GÒN - SIU
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC QUỐC TẾ SÀI GÒN - SIU
Năm 2026
- Điện thoại: 028.36203932
- Fax: 028.36203932 - 028.54093929 - 028.54093930 - 028.36203931
- Email: admission@siu.edu.vn
- Website: http://www.siu.edu.vn/vi-VN/
- Địa chỉ: 8C Tống Hữu Định, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, TPHCM. - Xem bản đồ
- Fanpage: https://www.facebook.com/dhquoctesaigon
Giới thiệu chung
A. THÔNG TIN CHUNG
Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn là trường đại học quốc tế tại Việt Nam, đào tạo bậc cao đẳng, đại học và sau đại học cho sinh viên Việt Nam và nước ngoài, vừa có chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh, vừa có chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt theo tiêu chuẩn chương trình đại học Hoa Kỳ. SIU là trường đại học quốc tế tại Việt Nam đạt kiểm định quốc tế ngành Kinh doanh của IACBE - Hoa Kỳ, kiểm định cấp trường và 2 khối ngành Ngôn ngữ Anh và Khoa học máy tính theo bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có quan hệ hợp tác với nhiều trường đại học danh tiếng thế giới.
Hệ đào tạo: Cao đẳng - Đại học - Sau đại học - Liên kết Quốc tế
Địa chỉ: 8C, 16, 18 Tống Hữu Định, P. Thảo Điền, Tp.Thủ Đức, TPHCM
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh:
Theo quy định của Bộ
2. Đối tượng tuyển sinh:
- Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
3. Phương thức tuyển sinh:
- Xét tuyển kết quả học tập bậc THPT;
- Xét tuyển kết quả kỳ thi THPT;
- Xét tuyển kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM.
- Chi tiết: Tại đây
C. HỌC PHÍ
- Đang cập nhật
D. CÁC NGÀNH HỌC VÀ KHỐI XÉT TUYỂN
| STT | NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | TỔ HỢP XÉT TUYỂN |
| 1 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A01 (Toán, Lý, Anh), C00 (Văn, Sử, Địa), C03 (Văn, Toán, Sử) D01 (Toán, Văn, Anh), D09 (Toán, Sử, Anh), D10 (Toán, Địa, Anh) |
| 2 | Quan hệ công chúng | 7320108 | A01 (Toán, Lý, Anh), C00 (Văn, Sử, Địa), C03 (Văn, Toán, Sử) D01 (Toán, Văn, Anh), D09 (Toán, Sử, Anh), D10 (Toán, Địa, Anh) |
| 3 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), X06 (Toán, Lý, Tin), X02 (Toán, Văn, Tin), D01 (Toán, Văn, Anh), D07 (Toán, Hóa, Anh) |
| 4 | Công nghệ giáo dục | 7140103 | A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), X06 (Toán, Lý, Tin) X10 (Toán, Hóa, Tin), X02 (Toán, Văn, Tin), D07 (Toán, Hóa, Anh) |
| 5 | Công nghệ thông tin | 7380107 | A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh) C00 (Văn, Sử, Địa), D01 (Toán, Văn, Anh) X74 (Văn, Địa, GDKTPL), X78 (Văn, GDKTPL, Anh) |
| 6 | Khoa học máy tính | 7480101 | A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), X06 (Toán, Lý, Tin) X10 (Toán, Hóa, Tin), X02 (Toán, Văn, Tin), D07 (Toán, Hóa, Anh) |
| 7 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh) A07 (Toán, Sử, Địa), D01 (Toán, Văn, Anh) X01 (Toán, Văn, GDKTPL), X02 (Toán, Văn, Tin) |
| 8 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), A07 (Toán, Sử, Địa), X02 (Toán, Văn, Tin), D01 (Toán, Văn, Anh), X01 (Toán, Văn, GDKTPL) |
| 9 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01 (Toán, Lý, Anh), D01 (Toán, Văn, Anh), D09 (Toán, Sử, Anh), D14 (Văn, Sử, Anh), D15 (Văn, Địa, Anh), X78 (Văn, GDKTPL, Anh) |
| 10 | Kế toán | 7340301 | A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh) C01 (Văn, Toán, Lý), D01 (Toán, Văn, Anh) D07 (Toán, Hóa, Anh), X01 (Toán, Văn, GDKTPL) |
| 11 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), A07 (Toán, Sử, Địa) C00 (Văn, Sử, Địa), D01 (Toán, Văn, Anh), X21 (Toán, Địa, GDKTPL) |
| 12 | Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh) A07 (Toán, Sử, Địa), D01 (Toán, Văn, Anh) X01 (Toán, Văn, GDKTPL), X78 (Văn, GDKTPL, Anh) |
| 13 | Tâm lý học | 7310401 | B00 (Toán, Hóa, Sinh), C00 (Văn, Sử, Địa) D01 (Toán, Văn, Anh), D14 (Văn, Sử, Anh) D15 (Văn, Địa, Anh), X17 (Toán, Sử, GDKTPL) |
| 14 | Đông phương học | 7310608 | C00 (Văn, Sử, Địa), D01 (Toán, Văn, Anh), D14 (Văn, Sử, Anh) D15 (Văn, Địa, Anh), D63 (Văn, Sử, Nhật), D65 (Văn, Sử, Trung) |
E. LỊCH SỬ ĐIỂM XÉT TUYỂN CÁC NĂM GẦN NHẤT
Năm 2025 (văn bản gốc TẠI ĐÂY)
| STT | Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | |
| ĐGNL - ĐHQG HCM | Kết quả thi THPT QG | Kết quả thi THPT QG | Kết quả thi THPT QG | |||||||
| 1 | Khoa học máy tính | 15 | 15 | 18 | 650 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 |
| 2 | Quản trị kinh doanh | 15 | 14 | 17 | 690 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 |
| 3 | Ngôn ngữ Anh | 15 | 14 | 17 | 640 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 |
| 4 | Luật kinh tế | - | 15 | 18 | 730 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 |
| 5 | Kế toán | - | - | - | 750 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 |
| 6 | Quản trị khách sạn | - | - | - | 750 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 |
| 7 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | - | - | - | 670 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 |
| 8 | Tâm lý học | - | - | - | 650 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 |
| 9 | Truyền thông đa phương tiện | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 16 |
| 10 | Quan hệ công chúng | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 16 |
| 11 | CNTT | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - |
| 12 | CN giáo dục | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 15 |
| 13 | Thương mại điện tử | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 15 |
| 14 | Đông phương học | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 15 |
| 15 | Công nghệ thông tin | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
