- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC QUY NHƠN - QNU
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC QUY NHƠN - QNU
Năm 2026
- Điện thoại: (84-256) 3846156
- Fax:
- Email: dqn@moet.edu.vn - dhqn@qnu.edu.vn
- Website: www.qnu.edu.vn/
- Địa chỉ: 170 An Dương Vương, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định - Xem bản đồ
- Fanpage: www.facebook.com/dhquynhon.edu/
Giới thiệu chung
A. THÔNG TIN CHUNG
Trường Đại học Quy Nhơn (tên Tiếng Anh là Quy Nhon University) là một trong ba trường đại học đa ngành đứng đầu về đào tạo tại miền Trung Việt Nam, là một trụ cột trong hệ thống giáo dục bậc cao của Việt Nam, đang phấn đấu vào nhóm trường đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam. Ngoài đào tạo, trường đồng thời còn là một trung tâm nghiên cứu khoa học và chính sách quản lý lớn của miền Trung Việt Nam.
Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Liên thông - Tại chức
Địa chỉ: 170 An Dương Vương, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH
1. Thời gian xét tuyển
- Tất cả thí sinh, tất cả các phương thức phải đăng ký xét tuyển trên hệ thống của Bộ từ ngày 02/7/2026 đến ngày 14/7/2026
2. Đối tượng tuyển sinh
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT.
3. Phạm vi tuyển sinh
- Tuyển sinh trên cả nước.
4. Phương thức tuyển sinh
- Phương thức 1 (PT1 - mã 100): Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
- Phương thức 2 (PT2 - mã 200): Xét tuyển theo kết quả học tập 3 năm THPT (học bạ) theo quy định của Bộ GD&ĐT, các ngành đào tạo giáo viên không xét tuyển PT2.
- Phương thức 3 (PT3 - mã 402A): Xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) của ĐHQG TP.HCM (các ngành đào tạo giáo viên không xét tuyển PT3).
- Phương thức 4 (PT4 - mã 402B): Xét kết quả kỳ thi ĐGNL của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
- Phương thức 5 (PT5 - mã 405): Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với điểm thi năng khiếu GDMN/GDTC của Trường Đại học Quy Nhơn. Ngoài ra, thực hiện Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Thông tin chi tiết: TẠI ĐÂY
C. HỌC PHÍ
- Học phí toàn khóa dự kiến: Các ngành đào tạo cử nhân đại trà: 83-97 triệu đồng (khóa học 4 năm) Các chương trình đào tạo kỹ sư đại trà: 112,3 triệu đồng (khóa học 4,5 năm). Các chương trình đào tạo giảng dạy bằng tiếng Anh, chương trình đào tạo Kế toán (ACCA) mức học phí dự kiến bằng 1,5 so với chương trình đại trà.
D. THÔNG TIN NGÀNH HỌC/CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH
| STT | Mã ngành | Ngành đào tạo |
| 1 | 7140114 | Quản lý giáo dục |
| 2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non |
| 3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học |
| 4 | 7140205 | Giáo dục chính trị |
| 5 | 7140206 | Giáo dục Thể chất |
| 6 | 7140209 | Sư phạm Toán học |
| 7 | 7140210 | Sư phạm Tin học |
| 8 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn |
| 9 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử |
| 10 | 7140219 | Sư phạm Địa lý |
| 11 | 7140221 | Sư phạm Sinh học |
| 12 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh |
| 13 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên |
| 14 | 7140248 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý |
| 15 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh |
| 16 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc |
| 17 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật |
| 18 | 7310201 | Chính trị học |
| 19 | 7310630 | Việt Nam học |
| 20 | 7310401 | Tâm lý học |
| 21 | 7340101 | Quản trị kinh doanh |
| 22 | 7340115 | Marketing |
| 23 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế |
| 24 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng |
| 25 | 7340301 | Kế toán |
| 26 | 7340302 | Kiểm toán |
| 27 | 7380101 | Luật |
| 28 | 7420201 | Công nghệ sinh học |
| 29 | 7440112 | Hóa học |
| 30 | 7440301 | Khoa học môi trường |
| 31 | 7460101 | Toán học |
| 32 | 7460112 | Toán ứng dụng |
| 33 | 7480201 | Công nghệ thông tin |
| 34 | 7480101 | Khoa học dữ liệu |
| 35 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử |
| 36 | 7520201 | Kỹ thuật điện |
| 37 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa |
| 38 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm |
| 39 | 7540203 | Công nghệ vật liệu |
| 40 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng |
| 41 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông |
| 42 | 7580302 | Quản lý xây dựng |
| 43 | 7620101 | Nông học |
| 44 | 7620110 | Khoa học cây trồng |
| 45 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản |
| 46 | 7640101 | Thú y |
| 47 | 7720201 | Dược học |
| 48 | 7810101 | Du lịch |
| 49 | 7810201 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |
| 50 | 7810301 | Quản trị khách sạn |
| 51 | 7810302 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống |
| 52 | 7210402 | Thiết kế đồ họa |
| 53 | 7210404 | Thiết kế thời trang |
E. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Năm 2025 (văn bản gốc TẠI ĐÂY)
| STT | Ngành | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | |||
| Thi TN THPT | Học bạ | Học bạ | Điểm ĐGNL - ĐHQG TP.HCM | Điểm ĐGNL - ĐHQG Hà Nội | Điểm thi THPT | Điểm thi THPT | Điểm thi THPT | Điểm thi THPT | ||
| 1 | Giáo dục chính trị | 18,5 | 24 | 24 (Học lực Giỏi lớp 12) | - | - | 20 | 24.5 | 26.65 | 26,65 |
| 2 | Giáo dục Thể chất | 18,5 | 19,5 | - | - | - | 26 | 22.25 | 26.5 | 19,8 |
| 3 | Giáo dục Mầm non | 18,5 | 24 | - | - | - | 19 | 20.25 | 23.1 | 21,75 |
| 4 | Giáo dục Tiểu học | 19,5 | 24 | 24.5 (Học lực Giỏi lớp 12) | - | - | 24 | 24.45 | 26.95 | 26,9 |
| 5 | Quản lý giáo dục | 15 | 18 | 18 | 650 | 80 | 15 | 15 | 22.5 | 25,1 |
| 6 | Sư phạm Địa lý | 18,5 | 24 | 24 (Học lực Giỏi lớp 12) | - | - | 28.5 | 23.5 | 27.3 | 26,74 |
| 7 | Sư phạm Hóa học | 18,5 | 24 | 24 (Học lực Giỏi lớp 12) | - | - | 28.5 | - | - | 25,3 |
| 8 | Sư phạm Lịch sử | 18,5 | 24 | 24 (Học lực Giỏi lớp 12) | - | - | 28.5 | 25.75 | 27.45 | 27,21 |
| 9 | Sư phạm Ngữ văn | 18,5 | 24 | 24 (Học lực Giỏi lớp 12) | - | - | 28.5 | 25.25 | 27.35 | 26,85 |
| 10 | Sư phạm Sinh học | 18,5 | 24 | 24 (Học lực Giỏi lớp 12) | - | - | 19 | 20 | 23.9 | 21,2 |
| 11 | Sư phạm Tiếng Anh | 18,5 | 24 | 25 (Học lực Giỏi lớp 12) | - | - | 22.25 | 24.75 | 25.92 | 23,59 |
| 12 | Sư phạm Tin học | 18,5 | 24 | 24 (Học lực Giỏi lớp 12) | - | - | 19 | 19 | 22.85 | 20,35 |
| 13 | Sư phạm Toán học | 18,5 | 24 | 25 (Học lực Giỏi lớp 12) | - | - | 28.5 | 25.25 | 26.5 | 25,85 |
| 14 | Sư phạm Vật lý | 18,5 | 24 | 24 (Học lực Giỏi lớp 12) | - | - | 28.5 | 23.5 | 25.75 | 24,4 |
| 15 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | - | - | 24 (Học lực Giỏi lớp 12) | - | - | 19 | 19 | 25.65 | 22,5 |
| 16 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | - | - | 24 (Học lực Giỏi lớp 12) | - | - | 19 | 24.25 | 27.15 | 26,4 |
| 17 | Kế toán | 15 | 18 | 18 | 650 | 80 | 16 | 15 | 17.75 | 20,3 |
| 18 | Kế toán CLC | - | - | - | - | - | 16 | 15 | 18 | 19,2 |
| 19 | Kiểm toán | 15 | 18 | 18 | 650 | 80 | 15 | 15 | 18.75 | 21,8 |
| 20 | Luật | 15 | 18 | 18 | 650 | 80 | 15 | 17.75 | 23.65 | 23,58 |
| 21 | Quản trị kinh doanh | 15 | 18 | 18 | 650 | 80 | 17 | 15 | 17 | 21,7 |
| 22 | Tài chính - ngân hàng | 15 | 18 | 18 | 650 | 80 | 17 | 15 | 20.25 | 22,5 |
| 23 | Địa lý tự nhiên | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Hóa học | 15 | 18 | 18 | 650 | 80 | - | - | 15 | 20,5 |
| 25 | Sinh học | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Sinh học ứng dụng | 15 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Vật lý học | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 15 | 18 | 18 | 650 | 80 | 15 | 15 | 15 | 20,5 |
| 29 | Công nghệ thông tin | 15 | 18 | 18 | 650 | 80 | 18 | - | 16.5 | 21,5 |
| 30 | Kỹ thuật điện | 15 | 18 | 18 | 650 | 80 | 15 | 15 | 16 | 20,65 |
| 31 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 15 | 18 | 18 | 650 | 80 | 15 | 15 | 15 | 20,77 |
| 32 | Kỹ thuật phần mềm | 15 | 18 | 18 | 650 | 80 | 15 | 15 | 15 | 19,5 |
| 33 | Nông học | 15 | 18 | 18 | 650 | 80 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 34 | Thống kê | 15 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Toán học | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Toán ứng dụng | 15 | 18 | 18 | 650 | 80 | 15 | 15 | 15 | 19,5 |
| 37 | Công tác xã hội | 15 | 18 | 18 | 650 | 80 | 15 | 15 | 15 | 23,7 |
| 38 | Đông phương học | 15 | 18 | 18 | 650 | 80 | 16 | 15 | 15 | 22,3 |
| 39 | Kinh tế | 15 | 18 | 18 | 650 | 80 | 17.5 | 18.5 | 18 | 21,4 |
| 40 | Lịch sử | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Ngôn ngữ Anh | 15 | 18 | 18 | 650 | 80 | 16 | 19.5 | 22 | 23 |
| 42 | Quản lý đất đai | 15 | 18 | 18 | 650 | 80 | 18 | 15 | 15 | 17,9 |
| 43 | Quản lý nhà nước | 15 | 18 | 18 | 650 | 80 | 18 | 17.5 | 23.15 | 23,6 |
| 44 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 15 | 18 | 18 | 650 | 80 | 15 | 15 | 15 | 20,75 |
| 45 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15 | 18 | 18 | 650 | 80 | 17 | 17.75 | 19.85 | 22,25 |
| 46 | Quản trị khách sạn | 15 | 18 | 18 | 650 | 80 | 17 | 15 | 18.35 | 22,65 |
| 47 | Tâm lý học giáo dục | 15 | 18 | 18 | 650 | 80 | 15 | 15 | 23 | 24,6 |
| 48 | Văn học | 15 | 18 | 18 | 650 | 80 | 15 | 15 | 23.5 | 25,29 |
| 49 | Việt Nam học | 15 | 18 | 18 | 650 | 80 | 18 | 15 | 18 | 23,5 |
| 50 | Công nghệ thực phẩm | 15 | 18 | 18 | 650 | 80 | 15 | 15 | 15 | 20,9 |
| 51 | Khoa học vật liệu | 15 | 18 | 18 | 650 | 80 | 15 | - | 15 | - |
| 52 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 15 | 18 | 18 | 650 | 80 | 15 | 15 | 15 | 21,02 |
| 53 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 15 | 18 | 18 | 650 | 80 | 19.5 | 22.25 | 23.5 | 24,2 |
| 54 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | - | - | - | - | - | 16 | 22 | 16 | 22,2 |
| 55 | Trí tuệ nhân tạo | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 15 | 20 |
| 56 | Khoa học dữ liệu | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 15 | 17,1 |
| 57 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | - | - | - | - | - | - | 21 | 21 | 23,6 |
| 58 | Kỹ thuật cơ khí động lực | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,14 |
| 59 | Vật lý kỹ thuật | 18,25 | ||||||||
| 60 | Kỹ thuật xây dựng | 15 | 18 | 18 | 650 | 80 | 15 | 15 | 15 | 20,15 |
