- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC QUY NHƠN - QNU
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC QUY NHƠN - QNU
Năm 2025
- Điện thoại: (84-256) 3846156
- Fax:
- Email: dqn@moet.edu.vn - dhqn@qnu.edu.vn
- Website: www.qnu.edu.vn/
- Địa chỉ: 170 An Dương Vương, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định - Xem bản đồ
- Fanpage: www.facebook.com/dhquynhon.edu/
Giới thiệu chung
A. THÔNG TIN CHUNG
Trường Đại học Quy Nhơn (tên Tiếng Anh là Quy Nhon University) là một trong ba trường đại học đa ngành đứng đầu về đào tạo tại miền Trung Việt Nam, là một trụ cột trong hệ thống giáo dục bậc cao của Việt Nam, đang phấn đấu vào nhóm trường đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam. Ngoài đào tạo, trường đồng thời còn là một trung tâm nghiên cứu khoa học và chính sách quản lý lớn của miền Trung Việt Nam.
Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Liên thông - Tại chức
Địa chỉ: 170 An Dương Vương, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH
1. Thời gian xét tuyển
- Theo quy định của Bộ GDĐT
2. Đối tượng tuyển sinh
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT.
3. Phạm vi tuyển sinh
- Tuyển sinh trên cả nước.
4. Phương thức tuyển sinh
- PT1: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025.
- PT2: Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (học bạ), điểm trung bình cả năm lớp 12 các môn thuộc tổ hợp xét tuyển (trừ các ngành sư phạm).
- PT3: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) của ĐHQG TP.HCM (trừ các ngành sư phạm).
- PT4: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi ĐGNL của Trường ĐHSP Hà Nội.
- PT5: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh.
- Thông tin chi tiết: TẠI ĐÂY
C. HỌC PHÍ
- Dự kiến mức học phí toàn khóa cho các ngành đào tạo cử nhân từ 75 triệu đồng đến 88 triệu đồng (4 năm) và các ngành đào tạo kỹ sư là 102 triệu đồng (4,5 năm). Ngành sư phạm miễn học phí và được hỗ trợ sinh hoạt phí theo Nghị định 116/NĐ-CP của Chính phủ.
D. THÔNG TIN NGÀNH HỌC/CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn xét tuyển |
1 | 7140114 | Quản lý Giáo dục | (Toán, Lý, Hóa) |
(Toán, Lý, Anh) | |||
(Văn, Sử, Địa) | |||
(Toán, Văn, Anh) | |||
2 | 7140201 | Giáo dục mầm non | (Toán, Văn, NK GDMN) |
3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | (Toán, Lý, Hóa) |
(Văn, Sử, Địa) (Toán, Văn, Anh) | |||
4 | 7140205 | Giáo dục chính trị | (Văn, Sử, Địa) |
(Văn, Sử, Giáo dục KT và PL) (Văn, Địa, Giáo dục KT và PL) (Toán, Văn, Anh) | |||
(Văn, Toán, Giáo dục KT và PL) (Toán, Anh, Giáo dục KT và PL) (Văn, Sử, Anh) | |||
5 | 7140206 | Giáo dục thể chất | (Toán, Sinh, NK TDTT) (Toán, Văn, NK TDTT) (Văn, Sinh, NK TDTT), (Toán, Lý, NK TDTT) |
(Văn, Giáo dục KT và PL, NK TDTT) | |||
6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | (Toán, Lý, Hóa) |
(Toán, Lý, Anh) (Toán, Hóa, Anh) (Toán, Anh, Tin) | |||
7 | 7140210 | Sư phạm Tin học | (Toán, Lý, Hóa) |
(Toán, Lý, Anh) (Toán, Hóa, Anh) (Toán, Văn, Anh) (Toán,Văn,Tin) | |||
8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | (Toán, Lý, Hóa) |
(Toán, Lý, Anh) (Toán, Lý, Sinh) | |||
(Toán, Lý, Giáo dục KT và PL) | |||
9 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | (Toán, Lý, Hóa) (Toán, Hóa, Sinh) |
(Toán, Hóa, Anh) (Toán, Văn, Hóa) | |||
10 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | (Toán, Hóa, Sinh) (Toán, Sinh, Anh) (Toán, Lý, Sinh) |
11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ Văn | (Văn, Sử, Địa) |
(Văn, Sử, Anh) | |||
(Văn, Địa, Anh) (Văn, Toán, Anh) | |||
12 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | (Văn, Sử, Địa) |
(Văn, Sử, Giáo dục KT và PL) (Văn, Sử, Anh) | |||
(Văn, Toán, Sử) | |||
(Toán, Sử, Giáo dục KT và PL) (Toán, Sử, Địa) | |||
(Toán, Sử, Anh) | |||
13 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | (Văn, Sử, Địa) |
(Văn, Địa, Giáo dục KT và PL) (Văn, Toán, Địa) | |||
(Văn, Địa, Anh) (Toán, Địa, Anh) (Toán, Sử, Địa) | |||
(Toán, Địa, Giáo dục KT và PL) | |||
14 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | (Toán, Văn, Anh) |
15 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | (Toán, Lý, Hóa) |
(Toán, Lý, Anh) (Toán, Lý, Sinh) (Toán, Hóa, Sinh) (Toán, Sinh, Anh) | |||
16 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | (Toán, Sử, Địa) |
(Văn, Sử, Địa) | |||
(Văn, Sử, Giáo dục KT và PL) (Văn, Địa, Giáo dục KT và PL) (Văn, Sử, Anh) | |||
(Văn, Địa, Anh) | |||
17 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | (Toán, Lý, Anh) (Toán, Văn, Anh) (Văn, Sử, Anh) |
(Văn, Địa, Anh) | |||
18 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | (Toán, Lý, Anh) (Toán, Văn, Anh) |
(Toán, Văn, Tiếng Trung) (Văn, Địa, Anh) | |||
19 | 7229030 | Văn học | (Văn, Sử, Địa) |
(Văn, Sử, Giáo dục KT và PL) (Văn, Sử, Anh) | |||
(Văn, Địa, Anh) | |||
20 | 7310101 | Kinh tế | (Toán, Lý, Hóa) |
(Toán, Lý, Anh) (Toán, Văn, Anh) (Toán, Hóa, Anh) | |||
(Toán, Anh, Giáo dục KT và PL) (Toán, Anh, Tin) | |||
21 | 7310205 | Quản lý nhà nước | (Văn, Sử, Địa) |
(Văn, Toán, Giáo dục KT và PL) (Văn, Sử, Giáo dục KT và PL) | |||
(Toán, Văn, Anh) (Văn, Sử, Anh) | |||
(Toán, Anh, Giáo dục KT và PL) | |||
22 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | (Toán, Lý, Hóa) |
(Văn, Sử, Địa) | |||
(Văn, Sử, Giáo dục KT và PL) (Toán, Văn, Anh) | |||
23 | 7310608 | Đông phương học | (Văn, Sử, Địa) |
(Văn, Sử, Giáo dục KT và PL) (Văn, Sử, Anh) | |||
(Văn, Địa, Anh) | |||
24 | 7310630 | Việt Nam học | (Văn, Sử, Địa) |
(Văn, Sử, Giáo dục KT và PL) (Toán, Văn, Anh) | |||
(Văn, Địa, Anh) | |||
25 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | (Toán, Lý, Hóa) |
(Toán, Lý, Anh) (Toán, Hóa, Anh) | |||
(Văn, Toán, Giáo dục KT và PL) (Văn, Toán, Anh) | |||
(Văn, Toán, Tiếng Trung) (Toán, Anh, Giáo dục KT và PL) (Văn, Anh, Giáo dục KT và PL) (Toán, Anh, Tin) | |||
26 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | (Toán, Lý, Hóa) |
(Toán, Lý, Anh) (Toán, Văn, Anh) | |||
(Văn, Toán, Giáo dục KT và PL) (Toán, Giáo dục KT và PL, Anh) | |||
27 | 7340301 | Kế toán | (Toán, Lý, Hóa) |
(Toán, Lý, Anh) (Toán, Văn, Anh) (Toán, Hóa, Anh) | |||
(Toán, Anh, Giáo dục KT và PL) (Toán, Anh, Tin) | |||
28 | 7340301ACCA | Kế toán ( Định hướng ACCA) | (Toán, Lý, Hóa) |
(Toán, Lý, Anh) (Toán, Văn, Anh) (Toán, Hóa, Anh) | |||
(Toán, Anh, Giáo dục KT và PL) (Toán, Anh, Tin) | |||
29 | 7340302 | Kiểm toán | (Toán, Lý, Hóa) |
(Toán, Lý, Anh) (Toán, Văn, Anh) (Toán, Hóa, Anh) | |||
(Toán, Anh, Giáo dục KT và PL) (Toán, Anh, Tin) | |||
30 | 7380101 | Luật | (Toán, Lý, Anh) |
(Văn, Sử, Địa) | |||
(Văn, Toán, Giáo dục KT và PL) (Văn, Sử, Giáo dục KT và PL) | |||
(Toán, Văn, Anh) (Văn, Sử, Anh) | |||
(Toán, Anh, Giáo dục KT và PL) | |||
31 | 7440112 | Hóa học (Hóa dược, Hóa mỹ phẩm) | (Toán, Lý, Hóa) (Toán, Hóa, Sinh) (Toán, Hóa, Sử) |
(Toán, Hóa, Địa) | |||
(Toán, Hóa, Giáo dục KT và PL) (Văn, Toán, Hóa) | |||
(Văn, Lý, Hóa) (Văn, Hóa, Sinh) (Toán, Hóa, Anh) | |||
(Văn, Hóa, Anh) | |||
32 | 7460112 | Toán ứng dụng | (Toán, Lý, Anh) |
(Toán, Lý, Hóa) (Toán, Hóa, Anh) (Toán, Anh, Tin) | |||
(Toán, Văn, Anh). | |||
33 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | (Toán, Lý, Hóa) |
(Toán, Lý, Anh) (Toán, Văn, Anh) (Toán, Hóa, Anh) (Toán, Anh, Tin) | |||
34 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | (Toán, Lý, Anh) (Toán, Lý, Hóa) |
(Toán, Hóa, Anh) (Toán, Anh, Tin) (Toán, Văn, Anh). | |||
35 | 7480201 | Công nghệ thông tin | (Toán, Lý, Hóa) (Toán, Lý, Anh) |
(Toán, Văn, Anh) (Toán, Hóa, Anh) (Toán, Anh, Tin) | |||
36 | 7480207 | Trí tuệ nhân tạo | (Toán, Lý, Hóa) |
(Toán, Lý, Anh) (Toán, Văn, Anh) (Toán, Hóa, Anh) (Toán, Anh, Tin) | |||
37 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | (Toán, Lý, Hóa) |
(Toán, Lý, Anh) (Toán, Hóa, Anh) (Toán, Anh, Tin) (Toán, Văn, Anh) (Toán, Lý, Tin) | |||
(Toán, Lý, Văn) | |||
38 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | (Toán, Lý, Hóa) (Toán, Hóa, Sinh) (Toán, Lý, Anh) |
(Toán, Hóa, Sử) (Toán, Hóa, Địa) | |||
(Toán, Hóa, Giáo dục KT và PL) (Văn, Toán, Hóa) | |||
(Văn, Hóa, Sinh) (Văn, Toán, Anh) | |||
(Toán, Hóa, Anh) (Văn, Hóa, Anh) | |||
39 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | (Toán, Lý, Hóa) |
(Toán, Lý, Anh) | |||
(Toán, Địa, Giáo dục KT và PL) (Văn, Toán, Giáo dục KT và PL) (Văn, Toán, Anh) | |||
(Toán, Địa, Anh) | |||
(Toán, Giáo dục KT và PL, Anh) (Toán, Anh, Tin) | |||
40 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | (Toán, Lý, Hóa) |
(Toán, Lý, Anh) (Toán, Hóa, Anh) (Toán, Anh, Tin) | |||
(Toán, Văn, Anh) (Toán, Lý, Tin) | |||
(Toán, Lý, Văn) | |||
41 | 7520201 | Kỹ thuật điện | (Toán, Lý, Hóa) |
(Toán, Lý, Anh) (Toán, Hóa, Anh) (Toán, Anh, Tin) (Toán, Văn, Anh) (Toán, Lý, Tin) | |||
(Toán, Lý, Văn) | |||
42 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Thiết kế vi mạch) | (Toán, Lý, Hóa) |
(Toán, Lý, Anh) (Toán, Hóa, Anh) (Toán, Anh, Tin) (Toán, Văn, Anh) (Toán, Lý, Tin) | |||
(Toán, Lý, Văn) | |||
43 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | (Toán, Lý, Hóa) |
(Toán, Lý, Anh) (Toán, Hóa, Anh) (Toán, Anh, Tin) (Toán, Văn, Anh) (Toán, Lý, Tin) | |||
(Toán, Lý, Văn) | |||
44 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật ( chuyên ngành Bán dẫn) | (Toán, Lý, Hóa) |
(Toán, Lý, Anh) (Toán, Lý, Sinh) (Toán, Lý, Sử) | |||
(Văn, Toán, Lý) (Toán, Hóa, Sinh) (Toán, Lý, Địa) | |||
(Toán, Lý, Giáo dục KT và PL) (Văn, Lý, Hóa) | |||
(Văn, Lý, Sinh) | |||
(Văn, Lý, Anh) | |||
45 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | (Toán, Lý, Hóa) (Toán, Lý, Sinh) (Toán, Hóa, Địa) |
(Toán, Hóa, Giáo dục KT và PL) (Toán, Hóa, Sinh) | |||
(Toán, Sinh, Anh) (Văn, Toán, Hóa) (Văn, Lý, Hóa) (Văn, Hóa, Sinh) | |||
(Văn, Toán, Tiếng Nhật) (Toán, Hóa, Anh) | |||
(Văn, Hóa, Anh) | |||
46 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | (Toán, Lý, Hóa) |
(Toán, Lý, Anh) (Toán, Hóa, Anh) (Toán, Anh, Tin) (Toán, Văn, Anh) (Toán, Lý, Tin) | |||
(Toán, Lý, Văn) | |||
47 | 7620109 | Nông học | (Toán, Hóa, Sinh) (Toán, Sử, Sinh) (Toán, Sinh, Văn) |
(Toán, Sinh, Giáo dục KT và PL) (Toán, Sinh, Anh) | |||
(Toán, Lý, Sinh) (Văn, Sinh, Anh) (Văn, Hóa, Sinh) (Văn, Sử, Sinh) | |||
48 | 7760101 | Công tác xã hội | (Văn, Sử, Địa) |
(Toán, Văn, Anh) (Văn, Sử, Anh) | |||
(Văn, Sử, Giáo dục KT và PL) | |||
49 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | (Toán, Lý, Hóa) |
(Toán, Lý, Anh) | |||
(Toán, Sử, Giáo dục KT và PL) (Toán, Địa, Giáo dục KT và PL) (Toán, Sử, Anh) | |||
(Văn, Toán, Anh) | |||
(Văn, Toán, Giáo dục KT và PL) (Văn, Toán, Tiếng Trung) | |||
(Văn, Anh, Giáo dục KT và PL) (Toán, Anh, Giáo dục KT và PL) | |||
50 | 7810201 | Quản trị khách sạn | (Toán, Lý, Hóa) |
(Toán, Lý, Anh) | |||
(Toán, Sử, Giáo dục KT và PL) (Toán, Địa, Giáo dục KT và PL) (Toán, Sử, Anh) | |||
(Văn, Toán, Anh) | |||
(Văn, Toán, Giáo dục KT và PL) (Văn, Toán, Tiếng Trung) | |||
(Văn, Anh, Giáo dục KT và PL) (Toán, Anh, Giáo dục KT và PL) | |||
51 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | (Toán, Vật lý, Hóa) (Toán, Lý, Sinh) |
(Toán, Lý, Sử) | |||
(Toán, Lý, Địa) | |||
(Toán, Hóa, Sử) (Toán, Hóa, Địa) (Toán, Sử, Địa) | |||
(Toán, Địa, Giáo dục KT và PL) (Toán, Hóa, Sinh) | |||
(Toán, Sinh, Địa) (Văn, Toán, Địa) (Văn, Sinh, Địa) | |||
(Văn, Địa, Giáo dục KT và PL) (Văn, Toán, Anh) | |||
(Toán, Địa, Anh) (Văn, Địa, Anh) | |||
52 | 7850103 | Quản lý đất đai | (Toán, Lý, Hóa) (Toán, Hóa, Sinh) |
(Toán, Lý, Anh) (Toán, Lý, Sinh) | |||
(Toán, Lý, Sử) | |||
(Toán, Lý, Địa) (Toán,Hóa, Địa) | |||
(Toán, Địa, Giáo dục KT và PL) (Toán, Địa lý, Anh) | |||
(Toán, Hóa, Giáo dục KT và PL) (Toán, Hóa, Anh) |
E. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Năm 2024 (văn bản gốc TẠI ĐÂY)
Ngành | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | |||
Thi TN THPT | Học bạ | Học bạ | Điểm ĐGNL - ĐHQG TP.HCM | Điểm ĐGNL - ĐHQG Hà Nội | Điểm thi THPT | Điểm thi THPT | Điểm thi THPT | |
Giáo dục chính trị | 18,5 | 24 | 24 (Học lực Giỏi lớp 12) | - | - | 20 | 24.5 | 26.65 |
Giáo dục Thể chất | 18,5 | 19,5 | - | - | - | 26 | 22.25 | 26.5 |
Giáo dục Mầm non | 18,5 | 24 | - | - | - | 19 | 20.25 | 23.1 |
Giáo dục Tiểu học | 19,5 | 24 | 24.5 (Học lực Giỏi lớp 12) | - | - | 24 | 24.45 | 26.95 |
Quản lý giáo dục | 15 | 18 | 18 | 650 | 80 | 15 | 15 | 22.5 |
Sư phạm Địa lý | 18,5 | 24 | 24 (Học lực Giỏi lớp 12) | - | - | 28.5 | 23.5 | 27.3 |
Sư phạm Hóa học | 18,5 | 24 | 24 (Học lực Giỏi lớp 12) | - | - | 28.5 | - | - |
Sư phạm Lịch sử | 18,5 | 24 | 24 (Học lực Giỏi lớp 12) | - | - | 28.5 | 25.75 | 27.45 |
Sư phạm Ngữ văn | 18,5 | 24 | 24 (Học lực Giỏi lớp 12) | - | - | 28.5 | 25.25 | 27.35 |
Sư phạm Sinh học | 18,5 | 24 | 24 (Học lực Giỏi lớp 12) | - | - | 19 | 20 | 23.9 |
Sư phạm Tiếng Anh | 18,5 | 24 | 25 (Học lực Giỏi lớp 12) | - | - | 22.25 | 24.75 | 25.92 |
Sư phạm Tin học | 18,5 | 24 | 24 (Học lực Giỏi lớp 12) | - | - | 19 | 19 | 22.85 |
Sư phạm Toán học | 18,5 | 24 | 25 (Học lực Giỏi lớp 12) | - | - | 28.5 | 25.25 | 26.5 |
Sư phạm Vật lý | 18,5 | 24 | 24 (Học lực Giỏi lớp 12) | - | - | 28.5 | 23.5 | 25.75 |
Sư phạm Khoa học tự nhiên | - | - | 24 (Học lực Giỏi lớp 12) | - | - | 19 | 19 | 25.65 |
Sư phạm Lịch sử - Địa lý | - | - | 24 (Học lực Giỏi lớp 12) | - | - | 19 | 24.25 | 27.15 |
Kế toán | 15 | 18 | 18 | 650 | 80 | 16 | 15 | 17.75 |
Kế toán CLC | - | - | - | - | - | 16 | 15 | 18 |
Kiểm toán | 15 | 18 | 18 | 650 | 80 | 15 | 15 | 18.75 |
Luật | 15 | 18 | 18 | 650 | 80 | 15 | 17.75 | 23.65 |
Quản trị kinh doanh | 15 | 18 | 18 | 650 | 80 | 17 | 15 | 17 |
Tài chính - ngân hàng | 15 | 18 | 18 | 650 | 80 | 17 | 15 | 20.25 |
Địa lý tự nhiên | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hóa học | 15 | 18 | 18 | 650 | 80 | - | - | 15 |
Sinh học | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sinh học ứng dụng | 15 | 18 | - | - | - | - | - | - |
Vật lý học | - | - | - | - | - | - | - | - |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 15 | 18 | 18 | 650 | 80 | 15 | 15 | 15 |
Kỹ thuật xây dựng | 15 | 18 | 18 | 650 | 80 | 15 | - | 15 |
Công nghệ thông tin | 15 | 18 | 18 | 650 | 80 | 18 | - | 16.5 |
Kỹ thuật điện | 15 | 18 | 18 | 650 | 80 | 15 | 15 | 16 |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 15 | 18 | 18 | 650 | 80 | 15 | 15 | 15 |
Kỹ thuật phần mềm | 15 | 18 | 18 | 650 | 80 | 15 | 15 | 15 |
Kỹ thuật xây dựng | - | - | 18 | 650 | 80 | - | 15 | 15 |
Nông học | 15 | 18 | 18 | 650 | 80 | 15 | 15 | 15 |
Thống kê | 15 | 18 | - | - | - | - | - | - |
Toán học | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toán ứng dụng | 15 | 18 | 18 | 650 | 80 | 15 | 15 | 15 |
Công tác xã hội | 15 | 18 | 18 | 650 | 80 | 15 | 15 | 15 |
Đông phương học | 15 | 18 | 18 | 650 | 80 | 16 | 15 | 15 |
Kinh tế | 15 | 18 | 18 | 650 | 80 | 17.5 | 18.5 | 18 |
Lịch sử | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ngôn ngữ Anh | 15 | 18 | 18 | 650 | 80 | 16 | 19.5 | 22 |
Quản lý đất đai | 15 | 18 | 18 | 650 | 80 | 18 | 15 | 15 |
Quản lý nhà nước | 15 | 18 | 18 | 650 | 80 | 18 | 17.5 | 23.15 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 15 | 18 | 18 | 650 | 80 | 15 | 15 | 15 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15 | 18 | 18 | 650 | 80 | 17 | 17.75 | 19.85 |
Quản trị khách sạn | 15 | 18 | 18 | 650 | 80 | 17 | 15 | 18.35 |
Tâm lý học giáo dục | 15 | 18 | 18 | 650 | 80 | 15 | 15 | 23 |
Văn học | 15 | 18 | 18 | 650 | 80 | 15 | 15 | 23.5 |
Việt Nam học | 15 | 18 | 18 | 650 | 80 | 18 | 15 | 18 |
Công nghệ thực phẩm | 15 | 18 | 18 | 650 | 80 | 15 | 15 | 15 |
Khoa học vật liệu | 15 | 18 | 18 | 650 | 80 | 15 | - | 15 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 15 | 18 | 18 | 650 | 80 | 15 | 15 | 15 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 15 | 18 | 18 | 650 | 80 | 19.5 | 22.25 | 23.5 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | - | - | - | - | - | 16 | 22 | 16 |
Trí tuệ nhân tạo | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 15 |
Khoa học dữ liệu | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 15 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | - | - | - | - | - | - | 21 | 21 |