- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - UED
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - UED
Năm 2026
- Điện thoại: 0236.3.841.323
- Fax: +84-236-3841323
- Email: ued@ued.udn.vn
- Website: http://ued.udn.vn
- Địa chỉ: 459 Tôn Đức Thắng, Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng - Xem bản đồ
- Fanpage: www.facebook.com/ueddn/
Giới thiệu chung
A. THÔNG TIN CHUNG
Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng (tên Tiếng Anh là University of Science and Education - The University of DaNang) là trường thành viên Đại học Đà Nẵng, chuyên đào tạo các chuyên ngành sư phạm và cử nhân khoa học, được xếp vào nhóm các trường Đại học Sư phạm trọng điểm quốc gia Việt Nam. Trường đồng thời là trung tâm nghiên cứu khoa học giáo dục và triển khai công nghệ phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh, thành phố miền Trung - Tây Nguyên.
Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Tại chức - Liên thông - Văn bằng 2
Địa chỉ: 459 Tôn Đức Thắng, Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH
1. Thời gian xét tuyển
- Thời gian dự kiến các phương thức tuyển sinh được thực hiện theo kế hoạch, hướng dẫn chung và thông báo của Bộ GDĐT, ĐHĐN và Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN
2. Đối tượng tuyển sinh
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và tương đương.
3. Phạm vi tuyển sinh
- Tuyển sinh trong cả nước.
4. Phương thức tuyển sinh
- Phương thức 1: Xét tuyển kết hợp giữa điểm thi tốt nghiệp THPT và kết quả học tập cấp THPT (Học bạ)
- Phương thức 2: Kết hợp mở rộng
- Phương thức 3: Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT
- Thông tin chi tiết: TẠI ĐÂY
C. HỌC PHÍ
- Đang cập nhật
D. THÔNG TIN NGÀNH HỌC/CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH
| TT | Tên ngành/chuyên ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu |
| 1 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 350 |
| 2 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | 50 |
| 3 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 100 |
| 4 | Sư phạm Tin học | 7140210 | 50 |
| 5 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | 50 |
| 6 | Sư phạm Hoá học | 7140212 | 50 |
| 7 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 50 |
| 8 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 100 |
| 9 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 50 |
| 10 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | 50 |
| 11 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 250 |
| 12 | Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | 90 |
| 13 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | 100 |
| 14 | Sư phạm Lịch sử- Địa lý | 7140249 | 100 |
| 15 | Giáo dục Công dân | 7140204 | 50 |
| 16 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | 7140250 | 90 |
| 17 | Giáo dục thể chất | 7140206 | 90 |
| 18 | Công nghệ Sinh học | 7420201 | 56 |
| 19 | Hóa học | 7440112 | 45 |
| 20 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 120 |
| 21 | Văn học | 7229030 | 60 |
| 22 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | 7229010 | 60 |
| 23 | Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch) | 7310501 | 60 |
| 24 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | 7310630 | 100 |
| 25 | Tâm lý học | 7310401 | 100 |
| 26 | Công tác xã hội | 7760101 | 50 |
| 27 | Báo chí | 7320101 | 90 |
| 28 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 45 |
| 29 | Vật lý kỹ thuật | 7520401 | 45 |
| 30 | Văn hóa học | 7229040 | 60 |
| 31 | Sư phạm Mỹ thuật | 7140222 | 50 |
| 32 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | 45 |
| 33 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 60 |
| 34 | Giáo dục pháp luật | 7140248 | 50 |
| 35 | Công nghệ giáo dục | 7140103 | 36 |
| 36 | Hóa phân tích - Ứng dụng/Hóa học | 7440112 | 45 |
| 37 | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | 7760103 | 35 |
| 38 | Nông nghiệp thông minh/Nông nghiệp | 7620101 | 30 |
E. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
- Năm 2025 (văn bản gốc TẠI ĐÂY)
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | ||||||||
| Điểm chuẩn theo đối tượng xét tuyển | Thi TN THPT | Học bạ (đợt 1) | ĐGNL (đợt 1) | |||||||||||||
| Học bạ | Tiêu chí phụ (học lực lớp 12) | ĐGNL | Điểm trúng tuyển | Điều kiện phụ | Điểm trúng tuyển | Điều kiện phụ | Học lực lớp 12 | Điểm trúng tuyển | Điều kiện phụ | |||||||
| 1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 21,5 | 25,00 | Giỏi | - | 24.8 | TTNV <= 9 | 27 | - | Giỏi | - | 25.02 | TTNV<=11 | 27.5 | 24.88 |
| 2 | 7140204 | Giáo dục công dân | 18,5 | 18,00 | Giỏi | - | 22.75 | VA >= 5.5; TTNV <= 1 | 24.5 | - | Giỏi | - | 25.33 | VA>=8;TTNV<=6 | 27.34 | 27.79 |
| 3 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 18,5 | 18,00 | Giỏi | - | 23 | VA >= 6.5; TTNV <= 2 | 19 | - | Giỏi | - | 25.8 | VA>=8.25; TTNV<=3 | 27.2 | 28.33 |
| 4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 20,5 | 27,25 | Giỏi | - | 25 | TO >= 8; TTNV <= 10 | 27.75 | - | Giỏi | - | 24.96 | TO>=8.4; TTNV<=3 | 26.18 | 28.07 |
| 5 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 18,5 | 18,00 | Giỏi | - | 19.4 | TO >= 7.4; TTNV <= 6 | 23 | - | Giỏi | - | 21.4 | TO>=6.4; TTNV<=5 | 24.1 | 25.99 |
| 6 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 18,5 | 24,00 | Giỏi | - | 23.75 | LI >= 7.25; TTNV <= 6 | 26.75 | - | Giỏi | - | 24.7 | LI>=7.5;TTNV<7 | 26 | 28.06 |
| 7 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | 18,5 | 26,75 | Giỏi | - | 24.15 | HO >= 8.25; TTNV <= 1 | 27.27 | - | Giỏi | - | 25.2 | HO>=8.25;TTNV<=7 | 25.99 | 27.53 |
| 8 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 18,5 | 18,00 | Giỏi | - | 19.25 | SI >= 4.75; TTNV <= 5 | 25.5 | - | Giỏi | - | 22.35 | SI>=5.75;TTNV<=5 | 25.12 | 24.87 |
| 9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 21 | 25,50 | Giỏi | - | 25.75 | VA >= 7.75; TTNV <= 1 | 26.75 | - | Giỏi | - | 25.92 | VA>=8;TTNV<=3 | 27.83 | 28.84 |
| 10 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 18,5 | 18,00 | Giỏi | - | 25 | SU >= 8; TTNV <= 2 | 24.75 | - | Giỏi | - | 27.58 | SU>=8.75;TTNV<=9 | 28.13 | 28.76 |
| 11 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 18,5 | 18,00 | Giỏi | - | 23.75 | DI >= 7.25; TTNV <= 2 | 24.75 | - | Giỏi | - | 24.63 | DI>=7.75;TTNV<=3 | 27.9 | 28.61 |
| 12 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 19,25 | - | - | - | 19.35 | NK2 >= 7; TTNV <= 1 | - | - | - | - | 20 | NK>=8.25; TTNV<=1 | 24.25 | 25.88 |
| 13 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | 19 | - | - | - | 20.16 | NK4 >= 7.5; TTNV <= 2 | - | - | - | - | 22.2 | NK4>=6.5;TTNV<=1 | 19.05 | 22.75 |
| 14 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 18,5 | 18,00 | Giỏi | - | 21 | TO >= 7; TTNV <= 4 | 26 | - | Giỏi | - | 23.5 | TO>=8;TTNV<=1 | 25.24 | 26.81 |
| 15 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 18,5 | 18,00 | Giỏi | - | 23.25 | VA >= 5.25; TTNV <= 3 | 19 | - | Giỏi | - | 25.8 | VA>=7;TTNV<=12 | 27.43 | 28.2 |
| 16 | 7140250 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | 18,5 | 18,00 | Giỏi | - | 22.75 | TTNV <= 5 | 19 | - | Giỏi | - | 22.3 | TTNV<=5 | 26.5 | 22.25 |
| 17 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 15 | 18,00 | - | 600 | 16.85 | TO >= 6.6; TTNV <= 3 | 17 | - | - | 600 | 16.85 | TO>=5;TTNV<=2 | 19 | 16.71 |
| 18 | 7440102 | Vật lý học | - | 15,00 | - | - | 15.8 | LI >= 3.5; TTNV <= 1 | 16 | - | - | 600 | - | - | - | - |
| 19 | 7440112 | Hóa học | 15 | 15,00 | - | 600 | 16 | HO >= 6.25; TTNV <= 4 | 16 | - | - | 600 | 17.8 | HO>=6.75;TTNV<=2 | 21.3 | 21.25 |
| 20 | 7440112CLC | Hóa học (Chuyên ngành Hóa Dược – Chất lượng cao) | 15,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 7440301 | Khoa học môi trường | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 7460112 | Toán ứng dụng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15 | 15,00 | - | 600 | 22.3 | TO >= 6.8; TTNV <= 2 | 22.75 | - | - | 600 | 21.15 | TO>=7.4;TTNV<=1 | 21.35 | 17.5 |
| 24 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (chất lượng cao) | 15,25 | - | - | - | 22.35 | TO >= 7; TTNV <= 4 | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 7229030 | Văn học | 15 | 15,00 | - | 600 | 20 | VA >= 7; TTNV <= 3 | 16 | - | - | 600 | 23.34 | VA>=6.25;TTNV<=10 | 26 | 27.38 |
| 26 | 7229010 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | 15 | 15,00 | - | 600 | 15.5 | SU >= 5.75; TTNV <= 2 | 16 | - | - | 600 | 22.25 | SU>=4.5;TTNV<=3 | 25.17 | 27 |
| 27 | 7310501 | Địa lý học (Chuyên ngành Địa lý du lịch) | 15 | 15,00 | - | 600 | 20.5 | DI >= 6; TTNV <= 2 | 19 | - | - | 600 | 19.5 | DI>=6.5;TTNV<=4 | 24.25 | 26.98 |
| 28 | 7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | 16,5 | 16,00 | - | 600 | 18.75 | VA >= 5; TTNV <= 4 | 22.25 | - | - | 600 | 20.5 | VA>=6.75;TTNV<=2 | 24.25 | 26.87 |
| 29 | 7310630CLC | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch – Chất lượng cao) | 16,75 | - | - | - | 19 | VA >= 5; TTNV <= 1 | 22.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 7229040 | Văn hoá học | 15 | 15,00 | - | - | 15.25 | VA >= 6; TTNV <= 2 | 16 | - | - | 600 | 21.35 | VA>=7;TTNV<=6 | 24.25 | 26.52 |
| 31 | 7310401 | Tâm lý học | 15,5 | 21,00 | - | 600 | 21.5 | TTNV <= 8 | 25.5 | - | - | 600 | 23 | TTNV<=9 | 25.41 | 22.7 |
| 32 | 7310401CLC | Tâm lý học (Chất lượng cao) | 15,75 | - | - | - | 21.6 | TTNV <= 2 | 25.75 | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | 7760101 | Công tác xã hội | 15 | 15,00 | - | 600 | 20.75 | VA >= 4.5; TTNV <= 4 | 17 | - | - | 600 | 21.75 | VA>=5;TTNV<=3 | 24.68 | 21.35 |
| 34 | 7320101 | Báo chí | 21 | 24,00 | - | 600 | 24.15 | VA >= 7.25; TTNV <= 5 | 26.25 | - | - | 700 | 24.77 | VA>=9;TTNV<=6 | 25.8 | 27.16 |
| 35 | 7320101CLC | Báo chí (Chất lượng cao) | 21,25 | - | - | - | 24.25 | VA >= 7; TTNV <= 5 | 26.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 15 | 15,00 | - | - | 15.85 | TO >= 6.6; TTNV <= 1 | 16 | - | - | 600 | 15.9 | TO>=5.4';TTNV<=2 | 21.15 | 20 |
| 37 | 7850101CLC | Quản lý tài nguyên và môi trường (Chất lượng cao) | 15,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | 7480201DT | Công nghệ thông tin (đặc thù) | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | 18,5 | 18,00 | Giỏi | - | - | - | 19 | - | Giỏi | - | - | - | - | - |
| 40 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 18,5 | - | - | - | 21.94 | NK6 >= 8; TTNV <= 1 | - | - | - | - | 20.63 | NK6>7.25; TTNV<=3 | - | 26.86 |
| 41 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.35 | LI>=4.5;TTNV<=3 | - | 21 |
| 42 | 7140222 | Sư phạm mỹ thuật | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.3 | 23.46 |
| 43 | 7140248 | Giáo dục pháp luật | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.33 |
| 44 | 7320108 | Quan hệ công chúng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 45 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.25 |
