- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC HUẾ - HUCE
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC HUẾ - HUCE
Năm 2026
- Điện thoại: (0234)3822132
- Fax: (0234)3825824
- Email: admin@hnsphue.edu.vn
- Website: http://www.dhsphue.edu.vn/
- Địa chỉ: Số 34 Lê Lợi, phường Phú Hội, TP Huế - Xem bản đồ
- Fanpage: www.facebook.com/dhsphue/
Giới thiệu chung
A. THÔNG TIN CHUNG
Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế (tên Tiếng Anh là Hue University of Education) là trường Đại học đứng đầu về đào tạo và nghiên cứu khối ngành Sư phạm tại miền Trung Việt Nam, được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định là 1 trong 7 trường Sư phạm trọng điểm quốc gia. Là trường thành viên của Đại học Huế, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Liên thông - Liên kết quốc tế - Hệ tại chức
Địa chỉ: Số 34 Lê Lợi, phường Phú Hội, TP Huế
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH
1. Thời gian xét tuyển
- Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT và của trường.
2. Đối tượng tuyển sinh
- Theo quy định tại Điều 5 Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non hiện hành của Bộ GD&ĐT (Quy chế)
3. Phạm vi tuyển sinh
- Tuyển sinh thí sinh trên phạm vi cả nước
4. Phương thức tuyển sinh
- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
- Phương thức 3: Xét tuyển học bạ THPT: Sử dụng kết quả học tập (điểm trung bình) các năm lớp 10, 11 và 12.
- Phương thức 4: Xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả học tập cấp THPT hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT.
- Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do các đại học quốc gia hoặc các trường đại học sư phạm uy tín tổ chức năm 2026
- Thông tin chi tiết: TẠI ĐÂY
C. HỌC PHÍ
- Đang cập nhật
D. THÔNG TIN NGÀNH HỌC/CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH
| TT | Tên ngành | Tổ hợp môn | Chỉ tiêu |
| 1 | Sư phạm Toán học (7140209 ) | A00: Toán, Vật lí, Hóa học | 180 |
| A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh | |||
| 2 | Sư phạm Tin học (7140210 ) | A00: Toán, Vật lí, Hóa học | 119 |
| C01: Ngữ văn, Toán, Vật lí | |||
| D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | |||
| X02: Toán, Ngữ văn, Tin học | |||
| X26: Toán, Tin học, Tiếng Anh | |||
| 3 | Sư phạm Vật lý (7140211 ) | A00: Toán, Vật lí, Hóa học | 30 |
| A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh | |||
| A02: Toán, Vật lí, Sinh học | |||
| X07: Toán, Vật lí, Công nghệ công nghiệp | |||
| 4 | Sư phạm Hóa học (7140212 ) | A00: Toán, Vật lí, Hóa học | 25 |
| B00: Toán, Hóa học, Sinh học | |||
| D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh | |||
| 5 | Sư phạm Sinh học (7140213 ) | A02: Toán, Vật lí, Sinh học | 60 |
| B00: Toán, Hóa học, Sinh học | |||
| B01: Toán, Sinh học, Lịch sử | |||
| B02: Toán, Sinh học, Địa lí | |||
| B03: Toán, Sinh học, Ngữ văn | |||
| D08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh | |||
| 6 | Sư phạm Ngữ văn (7140217 ) | C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 60 |
| D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | |||
| X70: Ngữ văn, Lịch sử, GD Kinh tế và pháp luật | |||
| X78: Ngữ văn, GD Kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh | |||
| 7 | Sư phạm Lịch sử (7140218 ) | A07: Toán, Lịch sử, Địa lí | 152 |
| A08: Toán, Lịch sử, Giáo dục công dân | |||
| C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | |||
| C03: Ngữ văn, Toán, Lịch sử | |||
| C19: Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân | |||
| D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | |||
| X17: Toán, Lịch sử, GD Kinh tế và pháp luật | |||
| X70: Ngữ văn, Lịch sử, GD Kinh tế và pháp luật | |||
| 8 | Sư phạm Địa lý (7140219 ) | C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 60 |
| C20: Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân | |||
| D15: Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | |||
| X21: Toán, Địa lí, GD Kinh tế và pháp luật | |||
| X74: Ngữ văn, Địa lí, GD Kinh tế và pháp luật | |||
| X75: Ngữ văn, Địa lí, Tin học | |||
| X77: Ngữ văn, Địa lí, Công nghệ nông nghiệp | |||
| 9 | Giáo dục Mầm non (7140201 ) | M01: Văn, NK1 (Hát), NK2 (Kể chuyện theo tranh) | 247 |
| M09: Toán, NK1 (Hát), NK2 (Kể chuyện theo tranh) | |||
| 10 | Giáo dục Tiểu học (7140202 ) | B03: Toán, Sinh học, Ngữ văn | 339 |
| C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | |||
| C03: Ngữ văn, Toán, Lịch sử | |||
| C04: Ngữ văn, Toán, Địa lí | |||
| C14: Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân | |||
| D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | |||
| X01: Toán, Ngữ văn, GD Kinh tế và pháp luật | |||
| 11 | Giáo dục Chính trị (7140205 ) | C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 20 |
| C19: Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân | |||
| C20: Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân | |||
| D66: Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh | |||
| X01: Toán, Ngữ văn, GD Kinh tế và pháp luật | |||
| X25: Toán, GD Kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh | |||
| X70: Ngữ văn, Lịch sử, GD Kinh tế và pháp luật | |||
| X74: Ngữ văn, Địa lí, GD Kinh tế và pháp luật | |||
| X78: Ngữ văn, GD Kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh | |||
| 12 | Sư phạm Âm nhạc (7140221) | N00: Văn, NK1 (Cao độ - Tiết tấu), NK2 (Hát/Nhạc cụ) | 80 |
| N01: Toán, NK1 (Cao độ - Tiết tấu), NK2 (Hát/Nhạc cụ) | |||
| 13 | Sư phạm Khoa học tự nhiên (7140247) | A00: Toán, Vật lí, Hóa học | 180 |
| A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh | |||
| A02: Toán, Vật lí, Sinh học | |||
| B00: Toán, Hóa học, Sinh học | |||
| B08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh | |||
| D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh | |||
| 14 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý (7140249) | C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 180 |
| C19: Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân | |||
| C20: Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân | |||
| D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | |||
| D15: Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | |||
| X70: Ngữ văn, Lịch sử, GD Kinh tế và pháp luật | |||
| X74: Ngữ văn, Địa lí, GD Kinh tế và pháp luật | |||
| 15 | Sư phạm Công nghệ (7140246) | A00: Toán, Vật lí, Hóa học | 107 |
| A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh | |||
| A02: Toán, Vật lí, Sinh học | |||
| X07: Toán, Vật lí, Công nghệ công nghiệp | |||
| X08: Toán, Vật lí, Công nghệ nông nghiệp | |||
| X11: Toán, Hóa học, Công nghệ công nghiệp | |||
| X12: Toán, Hóa học, Công nghệ nông nghiệp | |||
| X27: Toán, Công nghệ công nghiệp, Tiếng Anh | |||
| X28: Toán, Công nghệ nông nghiệp, Tiếng Anh | |||
| 16 | Giáo dục pháp luật (7140248) | C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 60 |
| C19: Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân | |||
| C20: Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân | |||
| D66: Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh | |||
| X01: Toán, Ngữ văn, GD Kinh tế và pháp luật | |||
| X25: Toán, GD Kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh | |||
| X70: Ngữ văn, Lịch sử, GD Kinh tế và pháp luật | |||
| X74: Ngữ văn, Địa lí, GD Kinh tế và pháp luật | |||
| X78: Ngữ văn, GD Kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh | |||
| 17 | Giáo dục Công dân (7140204) | C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 143 |
| C19: Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân | |||
| C20: Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân | |||
| D66: Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh | |||
| X01: Toán, Ngữ văn, GD Kinh tế và pháp luật | |||
| X25: Toán, GD Kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh | |||
| X70: Ngữ văn, Lịch sử, GD Kinh tế và pháp luật | |||
| X74: Ngữ văn, Địa lí, GD Kinh tế và pháp luật | |||
| X78: Ngữ văn, GD Kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh | |||
| 18 | Giáo dục QP - AN (7140208) | C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 50 |
| C19: Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân | |||
| C20: Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân | |||
| D66: Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh | |||
| X01: Toán, Ngữ văn, GD Kinh tế và pháp luật | |||
| X25: Toán, GD Kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh | |||
| X70: Ngữ văn, Lịch sử, GD Kinh tế và pháp luật | |||
| X74: Ngữ văn, Địa lí, GD Kinh tế và pháp luật | |||
| X78: Ngữ văn, GD Kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh | |||
| 1 | Hệ thống thông tin (7480104) | A00: Toán, Vật lí, Hóa học | 50 |
| C01: Ngữ văn, Toán, Vật lí | |||
| D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | |||
| X02: Toán, Ngữ văn, Tin học | |||
| X26: Toán, Tin học, Tiếng Anh | |||
| 2 | Tâm lý học giáo dục (7310403) | B00: Toán, Hóa học, Sinh học | 150 |
| C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | |||
| C14: Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân | |||
| C19: Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân | |||
| C20: Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân | |||
| D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | |||
| X01: Toán, Ngữ văn, GD Kinh tế và pháp luật | |||
| X70: Ngữ văn, Lịch sử, GD Kinh tế và pháp luật | |||
| X74: Ngữ văn, Địa lí, GD Kinh tế và pháp luật |
E. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
- Năm 2025 (văn bản gốc xem TẠI ĐÂY) Theo PT Điểm thi tốt nghiệp THPT/ Kết hợp
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 |
| Học bạ | ||||||||||
| 1 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 22 | 18 | 18,5 | 24 | 24 | 25 | 26.2 | 26.1 |
| 2 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 22 | 18 | 18,5 | 19.5 | 19 | 24 | 25.7 | 26.08 |
| 3 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 22 | 18 | 18,5 | 19 | 19 | 19.75 | 23.3 | 22.3 |
| 4 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 22 | 18 | 18,5 | 21 | 22 | 24.6 | 25.8 | 26.88 |
| 5 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 22 | 18 | 18,5 | 21.5 | 19 | 22.5 | 24.6 | 23.08 |
| 6 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 17 | 18 | 18,5 | 22.5 | 19 | 25.5 | 27.05 | 27.3 |
| 7 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 22 | 18 | 18,5 | 21 | 25 | 27.35 | 28.1 | 28.9 |
| 8 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 22 | 18 | 18,5 | 18.5 | 25 | 27.6 | 28.3 | 27.63 |
| 9 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 17 | 18 | 18,5 | 18 | 24.25 | 26.3 | 28.05 | 27.71 |
| 10 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | 17 | 15 | 15 | 18 | 15 | 18 | 23.8 | 25.9 |
| 11 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 17 | 18 | 18,5 | 25 | 25.25 | 25.3 | 27.75 | 27.82 |
| 12 | 7140204 | Giáo dục công dân | - | 18 | 18,5 | 18 | 19 | 25.6 | 27.3 | 26.55 |
| 13 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 17 | 17 | 19 | 18 | 19 | 22 | 24.2 | 23.6 |
| 14 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 17 | 18 | 18,5 | 19 | 19 | 24.6 | 26.95 | 26.55 |
| 15 | T140211 | Vật lý (Chương trình tiên tiến, giảng dạy bằng tiếng Anh) | 17 | 15 | 15 | 23.5 | - | - | - | - |
| 16 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | - | 20 | 18 | 23.5 | 18 | 26.3 | 19.5 | 21.72 |
| 17 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | - | 18 | 19 | 22.5 | 19 | 19 | 19 | 20 |
| 18 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | - | 18 | 18,5 | 21 | 19 | 23 | 24.6 | 23.5 |
| 19 | 7140248 | Giáo dục pháp luật | - | 18 | 18,5 | - | 24 | 19 | 26 | 26.52 |
| 20 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | - | 18 | 18,5 | 19.5 | 19 | 26 | 27.37 | 27.25 |
| 21 | 7480104 | Hệ thống thông tin | - | 15 | 15 | 18 | 15 | 15 | 15 | 17.5 |
| 22 | 7140202TA | Giáo dục Tiểu học (đào tạo bằng Tiếng Anh) | - | - | 18,5 | 25 | 25.25 | 25.3 | 26.5 | 27 |
| 23 | 7140209TA | Sư phạm Toán học (đào tạo bằng Tiếng Anh) | - | - | 18,5 | 24 | 24 | 25 | 26.2 | 26.1 |
| 24 | 7140210TA | Sư phạm Tin học (đào tạo bằng Tiếng Anh) | - | - | 18,5 | - | 23 | - | 22.3 | - |
| 25 | 7140211TA | Sư phạm Vật lý (đào tạo bằng Tiếng Anh) | - | - | 18,5 | 23.5 | 26 | - | 28.2 | - |
| 26 | 7140212TA | Sư phạm Hóa học (đào tạo bằng Tiếng Anh) | - | - | 18,5 | 25 | 22 | - | 28 | - |
| 27 | 7140213TA | Sư phạm Sinh học (đào tạo bằng Tiếng Anh) | - | - | 18,5 | 25 | 16 | - | 28 | - |
