- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2
Năm 2026
- Điện thoại: 0211.3863.416
- Fax:
- Email: c dhsphn2@hpu2.edu.vn
- Website: http://www.hpu2.edu.vn/
- Địa chỉ: Số 32 đường Nguyễn Văn Linh, phường Xuân Hoà, TP. Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc - Xem bản đồ
- Fanpage: www.facebook.com/DHSPHN2
Giới thiệu chung
A. THÔNG TIN CHUNG
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 là trường đại học công lập được thành lập ngày 14 tháng 8 năm 1967 theo Quyết định số 128/CP của Hội đồng Chính phủ. Trường có trụ sở chính tại tỉnh Vĩnh Phúc. Trường đào tạo 26 ngành cử nhân khoa học và 22 chuyên ngành sau đại học ... góp phần cung cấp nguồn nhân lực sư phạm chủ yếu cho các tỉnh trung du và miền núi, vùng sâu vùng xa phía Bắc. Trường còn là nơi học trò các thế hệ lưu giữ những kỷ niệm về miền trung du Phúc Yên. Hiện nay, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 là một trong bảy trường đại học sư phạm chủ chốt của quốc gia.
Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học
Địa chỉ: Số 32, đường Nguyễn Văn Linh, P. Xuân Hòa, Tx. Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
B. QUY CHẾ TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh
- Theo thời gian ấn định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và thời gian của Trường ĐHSP Hà Nội 2
2. Đối tượng tuyển sinh
- Người đã được công nhận tốt nghiệp THPT của Việt Nam
- Người có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương ở Việt Nam
3. Phương thức tuyển sinh
- Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển
- Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT
- Xét tuyển sử dụng kết quả học tập ở cấp THPT
- Xét tuyển sử dụng kết quả bài thi đánh giá năng lực
- Xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi độc lập của Trường ĐHSP Hà Nội 2
- Kết hợp thi tuyển và xét tuyển (Áp dụng đối với ngành Giáo dục Mầm non, ngành Giáo dục Thể chất, Quản lý thể dục thể thao)
- Xét chuyển học sinh dự bị đại học (DBDH)
- Xét tuyển diện học sinh cử tuyển
- Xét tuyển lưu học sinh hiệp định hoặc ngoài hiệp định
- Chi tiết: Tại đây
C. HỌC PHÍ
| Năm học | Khối ngành I | Khối ngành IV | Khối ngành V | Khối ngành VII |
| 2023 - 2024 | 12.500.000 | 13.500.000 | 14.500.000 | 12.000.000 |
| 2024 - 2025 | 14.100.000 | 15.200.000 | 16.400.000 | 15.000.000 |
| 2025 - 2026 | 15.900.000 | 17.100.000 | 18.500.000 | 16.900.000 |
| 2026 - 2027 | 17.900.000 | 19.300.000 | 20.900.000 | 19.100.000 |
D. CÁC NGÀNH HỌC VÀ KHỐI XÉT TUYỂN
| TT | Mã xét tuyển | Nhóm ngành, ngành | Mã ngành | Ngành tuyển sinh | Chỉ tiêu (dự kiến) | Phương thức | Tổ hợp 1 | Tổ hợp 2 | Tổ hợp 3 | Tổ hợp 4 |
| tuyển sinh | ||||||||||
| 1 | 7140201 | Đào tạo giáo viên | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 323 | PT301 | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn |
| PT301-DB | Toán | Tiếng Anh | GDKT&PL | Lịch sử | ||||||
| Các phương thức khác | Năng khiếu 1 | Năng khiếu 1 | Năng khiếu 1 | Năng khiếu 1 | ||||||
| 2 | 7140202 | Đào tạo giáo viên | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 362 | PT301 | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn |
| PT301-DB | Toán | Toán | Toán | Toán | ||||||
| Các phương thức khác | Tiếng Anh | Vật lý | Lịch sử | Địa lí | ||||||
| 3 | 7140204 | Đào tạo giáo viên | 7140204 | Giáo dục Công dân | 118 | PT301 | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn |
| PT301-DB | Lịch sử | Địa lí | Toán | Tiếng Anh | ||||||
| Các phương thức khác | GDKT&PL | GDKT&PL | GDKT&PL | GDKT&PL | ||||||
| 4 | 7140206 | Đào tạo giáo viên | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 150 | PT301 | Ngữ văn | Ngữ văn | Toán | Toán |
| PT301-DB | GDKT&PL | Toán | Sinh học | Hóa học | ||||||
| Các phương thức khác | NK2 | NK2 | NK2 | NK2 | ||||||
| 5 | 7140208 | Đào tạo giáo viên | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 123 | PT301 | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn |
| PT301-DB | Toán | Lịch sử | Lịch sử | Lịch sử | ||||||
| Các phương thức khác | Tiếng Anh | Địa lí | Tiếng Anh | GDKT&PL | ||||||
| 6 | 7140209 | Đào tạo giáo viên | 7140209 | Sư phạm Toán học | 298 | PT301 | Toán | Toán | Toán | Toán |
| PT301-DB | Vật lý | Vật lý | Hóa học | Ngữ văn | ||||||
| Các phương thức khác | Hóa học | Tiếng Anh | Tiếng Anh | Tiếng Anh | ||||||
| 7 | 7140210 | Đào tạo giáo viên | 7140210 | Sư phạm Tin học | 181 | PT301 | Toán | Toán | Toán | Toán |
| PT301-DB | Ngữ văn | Tin học | Vật lý | Vật lý | ||||||
| Các phương thức khác | Tiếng Anh | Vật lý | Tiếng Anh | Hóa học | ||||||
| 8 | 7140211 | Đào tạo giáo viên | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 196 | PT301 | Toán | Toán | Toán | Vật lý |
| PT301-DB | Vật lý | Vật lý | Vật lý | Tiếng Anh | ||||||
| Các phương thức khác | Tiếng Anh | Hóa học | Văn | Văn | ||||||
| 9 | 7140212 | Đào tạo giáo viên | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 185 | PT301 | Toán | Toán | Toán | Toán |
| PT301-DB | Hóa học | Hóa học | Hóa học | Hóa học | ||||||
| Các phương thức khác | Vật lý | Tiếng Anh | Sinh học | Tin học | ||||||
| 10 | 7140213 | Đào tạo giáo viên | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 127 | PT301 | Toán | Toán | Toán | Toán |
| PT301-DB | Hóa học | Sinh học | Vật lý | Sinh học | ||||||
| Các phương thức khác | Sinh học | Tiếng Anh | Sinh học | Ngữ văn | ||||||
| 11 | 7140217 | Đào tạo giáo viên | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 284 | PT301 | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn |
| PT301-DB | Lịch sử | Toán | Lịch sử | Địa lí | ||||||
| Các phương thức khác | Địa lí | Tiếng Anh | Tiếng Anh | GDKT&PL | ||||||
| 12 | 7140218 | Đào tạo giáo viên | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 117 | PT301 | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Toán |
| PT301-DB | Lịch sử | Lịch sử | Lịch sử | Lịch sử | ||||||
| Các phương thức khác | Địa lí | GDKT&PL | Tiếng Anh | Địa lí | ||||||
| 13 | 7140231 | Đào tạo giáo viên | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 156 | PT301 | Ngữ văn | Toán | Ngữ văn | Ngữ văn |
| PT301-DB | Toán | Vật lý | Lịch sử | Hóa học | ||||||
| Các phương thức khác | Tiếng Anh | Tiếng Anh | Tiếng Anh | Tiếng Anh | ||||||
| 14 | 7140247 | Đào tạo giáo viên | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 244 | PT301 | Toán | Toán | Toán | Toán |
| PT301-DB | Sinh học | Vật lý | Hóa học | Vật lý | ||||||
| Các phương thức khác | Ngữ văn | Hóa học | Sinh học | Tiếng Anh | ||||||
| 15 | 7140249 | Đào tạo giáo viên | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lí | 103 | PT301 | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Toán |
| PT301-DB | Lịch sử | Lịch sử | Lịch sử | Lịch sử | ||||||
| Các phương thức khác | Địa lí | GDKT&PL | Tiếng Anh | Địa lí | ||||||
| 16 | 7140219 | Đào tạo giáo viên | 7140219 | Sư phạm Địa lí (dự kiến) | 54 | PT301 | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Toán |
| PT301-DB | Địa lí | Địa lí | Địa lí | Địa lí | ||||||
| Các phương thức khác | Lịch sử | GDKT&PL | Tiếng Anh | Lịch sử | ||||||
| 17 | 7220201 | Ngôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 112 | PT301 | Ngữ văn | Toán | Ngữ văn | Ngữ văn |
| PT301-DB | Toán | Vật lý | Lịch sử | Hóa học | ||||||
| Các phương thức khác | Tiếng Anh | Tiếng Anh | Tiếng Anh | Tiếng Anh | ||||||
| 18 | 7220204 | Ngôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 251 | PT301 | Toán | Toán | Toán | Ngữ văn |
| PT301-DB | Ngữ văn | Ngữ văn | Vật lý | Lịch sử | ||||||
| Các phương thức khác | Tiếng Anh | Tiếng Trung Quốc | Tiếng Anh | Tiếng Anh | ||||||
| 19 | 7310403 | Tâm lý học | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | 190 | PT301 | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn |
| PT301-DB | Toán | Lịch sử | Toán | GDKT&PL | ||||||
| Các phương thức khác | Tiếng Anh | Tiếng Anh | Sinh học | Tiếng Anh | ||||||
| 20 | 7310630 | Khu vực học | 7310630 | Việt Nam học | 152 | PT301 | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn |
| PT301-DB | GDKT&PL | Lịch sử | Toán | Địa lí | ||||||
| Các phương thức khác | Tiếng Anh | Tiếng Anh | Tiếng Anh | Tiếng Anh | ||||||
| 21 | 7420201 | Sinh học ứng dụng | 7420201 | Công nghệ sinh học | 126 | PT301 | Toán | Toán | Toán | Toán |
| PT301-DB | Hóa học | Sinh học | Vật lý | Sinh học | ||||||
| Các phương thức khác | Sinh học | Tiếng Anh | Sinh học | Ngữ văn | ||||||
| 22 | 7440122 | Khoa học vật chất | 7440122 | Khoa học Vật liệu | 198 | PT301 | Toán | Toán | Toán | Toán |
| PT301-DB | Vật lý | Vật lý | Vật lý | Tiếng Anh | ||||||
| Các phương thức khác | Tiếng Anh | Hóa học | Văn | Văn | ||||||
| 23 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 169 | PT301 | Toán | Toán | Toán | Toán |
| PT301-DB | Hóa học | Hóa học | Hóa học | Hóa học | ||||||
| Các phương thức khác | Vật lý | Tiếng Anh | Sinh học | Tin học | ||||||
| 24 | 7810301 | Thể dục, thể thao | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao | 107 | PT301 | Ngữ văn | Ngữ văn | Toán | Toán |
| PT301-DB | GDKT&PL | Toán | Sinh học | Hóa học | ||||||
| Các phương thức khác | NK2 | NK2 | NK2 | NK2 | ||||||
| 25 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 7480201 | Công nghệ thông tin | 201 | PT301 | Toán | Toán | Toán | Toán |
| PT301-DB | Ngữ văn | Tin học | Vật lý | Vật lý | ||||||
| Các phương thức khác | Tiếng Anh | Vật lý | Tiếng Anh | Hóa học | ||||||
| 26 | 7460112 | Toán học | 7460112 | Toán ứng dụng | 134 | PT301 | Toán | Toán | Toán | Toán |
| PT301-DB | Vật lý | Vật lý | Hóa học | Ngữ văn | ||||||
| Các phương thức khác | Hóa học | Tiếng Anh | Tiếng Anh | Tiếng Anh | ||||||
| 27 | 7140101 | Khoa học giáo dục | 7140101 | Giáo dục học (dự kiến) | 48 | PT301 | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn |
| PT301-DB | Toán | Toán | Toán | Toán | ||||||
| Các phương thức khác | Tiếng Anh | Lịch sử | Địa lí | GDKT&PL | ||||||
| 28 | 7310102 | Kinh tế học | 7310102 | Kinh tế chính trị (dự kiến) | 60 | PT301 | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn | Ngữ văn |
| PT301-DB | Lịch sử | Lịch sử | Toán | GDKT&PL | ||||||
| Các phương thức khác | GDKT&PL | Địa lí | GDKT&PL | Tiếng Anh |
Ghi chú: Với phương thức xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ), môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật thay bằng môn Giáo dục công dân đối với thí sinh tốt nghiệp từ năm 2024 về trước.
E. LỊCH SỬ ĐIỂM XÉT TUYỂN CÁC NĂM GẦN NHẤT
Năm 2025 (Xem văn bản gốc Tại đây)
| STT | Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | ||||
| Kết quả THPT QG | Học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | ||
| 1 | Giáo dục Mầm non | 26 | 32 | 25 | 32 | 25,5 | - | 33,43 | 34,27 | 23.75 | 25.73 | 26.12 |
| 2 | Giáo dục Tiểu học | 17,50 | 32 | 31 | 32 | 32,5 | 37.5 | 36,32 | 39,25 | 26.03 | 27.39 | 26.33 |
| 3 | Giáo dục Công dân | 24 | 32 | 25 | 32 | 25,5 | 32 | 34,92 | 36,5 | 26.68 | 27.94 | 27.1 |
| 4 | Giáo dục Thể chất | 26 | 28 | 25 | 32 | 24,0 | 28 | 32,83 | 31,38 | 21 | 20 | 23.25 |
| 5 | Sư phạm Toán học | 25 | 32 | 25 | 32 | 30,5 | 39 | 34,95 | 39,85 | 26.28 | 26.83 | 27.64 |
| 6 | Sư phạm Tin học | 24 | 35 | 25 | 32 | 25,5 | 32 | 24,3 | 33,25 | 22.7 | 24.85 | 24.32 |
| 7 | Sư phạm Vật lý | 24 | 32 | 25 | 32 | 25,5 | 34 | 34,03 | 39,25 | 25.5 | 26.81 | 27.17 |
| 8 | Sư phạm Hoá học | 24 | 32 | 25 | 32 | 25,5 | 34 | 34,07 | 39,8 | 25.29 | 26.54 | 26.22 |
| 9 | Sư phạm Sinh học | 24 | 32 | - | 32 | 25,5 | 32 | 31,57 | 39,75 | 24.49 | 26.33 | 24.2 |
| 10 | Sư phạm Ngữ văn | 25 | 32 | 25 | 32 | 30,5 | 37 | 37,17 | 39,15 | 27.47 | 28.83 | 28.52 |
| 11 | Sư phạm Lịch sử | 24 | 32 | 25 | 32 | 25,5 | 32 | 38,67 | 39,75 | 28.58 | 28.83 | 28.31 |
| 12 | Sư phạm Tiếng Anh | 24 | 32 | 25 | 32 | 32 | 38 | 35,28 | 39,6 | 26.25 | 27.2 | 27.2 |
| 13 | Sư phạm Công nghệ | 24 | 34 | 25 | 32 | 32,5 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 24 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 25.57 | 24.71 |
| 15 | Ngôn ngữ Anh | 22 | 26 | 20 | 26 | 20 | 35 | 32,73 | 38,2 | 25.02 | 25.94 | 25 |
| 16 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 23 | 26 | 26 | 26 | 24 | 36 | 32,75 | 37,54 | 24.63 | 26.14 | 23.78 |
| 17 | Văn học | 20 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Việt Nam học | 20 | 26 | 20 | 26 | 20 | 24 | 25,5 | 29,25 | 26.4 | 25.07 | 26.3 |
| 19 | Thông tin - thư viện | 20 | 26 | 20 | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Công nghệ thông tin | 20 | 26 | 20 | 26 | 20 | 24 | 25,37 | 31,45 | 15 | 21,60 | 21.6 |
| 21 | Giáo dục Quốc phòng và an ninh | - | - | 25 | 32 | 25,5 | 32 | - | - | 25.57 | 27.63 | 27.06 |
| 22 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.43 | 28.42 | 28.03 |
| 23 | Công nghệ sinh học | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15.35 | 21.75 |
| 24 | Tâm lý học giáo dục | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,68 | 26.68 |
| 25 | Khoa học vật liệu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,85 | 22.95 |
| 26 | Quản lý thể dục thể thao | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,00 | 20.25 |
| 27 | Toán ứng dụng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.7 |
| 28 | Kỹ thuật hóa học | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.09 |
