- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI - HNUE
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI - HNUE
Năm 2024
- Điện thoại: 024.37547823
- Fax: 024-37547971
- Email: p.hcth@hnue.edu.vn
- Website: http://www.hnue.edu.vn/
- Địa chỉ: 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội - Xem bản đồ
- Fanpage: www.facebook.com/TruongDaiHocSuPhamHaNoi/
Giới thiệu chung
A. THÔNG TIN CHUNG
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội chính thức được thành lập ngày 11/10/1951 theo Nghị định 276/NĐ của Bộ Quốc gia Giáo dục, nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo. Song quá trình hình thành và phát triển của Nhà trường lại được bắt đầu từ một sự kiện quan trọng, đó là ngày 10 tháng 10 năm 1945, tức là chỉ hơn một tháng sau khi đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh thành lập Ban Đại học Văn khoa tại Hà Nội, trong đó nhiệm vụ đầu tiên là đào tạo giáo viên Trung học Văn khoa. Một năm sau đó, ngày 8 tháng 10 năm 1946, Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra Sắc lệnh số 194/SL thành lập ngành học Sư phạm, đào tạo giáo viên cho các bậc học cơ bản, trung học phổ thông, trung học chuyên khoa, thực nghiệm và chuyên nghiệp trong toàn quốc.
Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Tại chức
Địa chỉ: 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
B. QUY CHẾ TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh
- Theo lịch của Bộ GD&ĐT
2. Đối tượng tuyển sinh
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và có hạnh kiểm tất cả 06 học kì cấp THPT đạt loại Khá trở lên.
3. Phương thức tuyển sinh
- Phương thức 1: Sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024
- Phương thức 2: Xét tuyển thẳng
- Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập cấp THPT
- Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả thi năng khiếu năm 24 do Trường ĐHSP Hà Nội tổ chức
- Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực do Trường ĐHSP HN hoặc Trường ĐHSP TP.HCM tổ chức
- Chi tiết: Tại đây
C. HỌC PHÍ
- Đang cập nhật
D. CÁC NGÀNH HỌC VÀ KHỐI XÉT TUYỂN
TT | Ngành học/mã ngành | Xét tuyển theo PT1 | Xét tuyển theo PT2 | Xét tuyển theo PT5 hoặc PT4 | |||||||
Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu dự kiến | Môn/Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu dự kiến | Đội tuyển ưu tiên xét tuyển | Chứng chỉ Quốc tế ưu tiên xét tuyển | Môn 1 (hệ số 2) | Môn 2 (hệ số 1) | Chỉ tiêu dự kiến | Ghi chú | ||
1 | SP Toán học | Toán , Vật lí, Hóa học, Tin học | Không ưu tiên xét tuyển thẳng thí sinh có chứng chỉ quốc tế | ||||||||
7140209A | Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | 50 | Toán | 100 | Toán | Vật lí | 50 | PT5 | |||
7140209C | Toán | Hóa học | 50 | PT5 | |||||||
2 | SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | ||||||||||
7140209B | Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) | 4 | Toánx2, Tiếng Anh | 24 | Toán | Tiếng Anh | 24 | PT5 | |||
7140209D | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) | 8 | |||||||||
3 | SP Vật lý | Toán , Vật lí, Hóa học, Tin học | IELTS>=6.0; | ||||||||
7140211A | Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | 3 | Vật lí | 5 | Vật lí | Toán | 5 | PT5 | |||
7140211B | Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) | 2 | TOEFL IBT>=61; TOEIC>=600 | ||||||||
4 | SP Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) | Toán , Vật lí, Hóa học, Tin học | IELTS>=6.0; | ||||||||
7140211C | Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | 3 | Vật lí | 5 | Vật lí | Tiếng Anh | 5 | PT5 | |||
7140211D | Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) | 2 | TOEFL IBT>=61; TOEIC>=600 | ||||||||
5 | SP Ngữ văn | Ngữ văn | Chỉ xét tuyển thí sinh thỏa mãn điều kiện a1,a2,a3 | ||||||||
7140217C | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | 80 | Ngữ văn | 180 | Ngữ văn | Lịch sử | 60 | ||||
7140217D | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | 60 | Ngữ văn | Tiếng Anh | 60 | ||||||
6 | SP Tiếng Anh | Tiếng Anh | IELTS>=6.5; | ||||||||
7140231A | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh *2(D01) | 40 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh*2 | 40 | Tiếng Anh | Ngữ văn | 40 | ||||
7140231B | TOEFL IBT>=79; | Tiếng Anh | Toán | 40 | |||||||
7 | Giáo dục Mầm non | Toán, Ngữ văn, Lịch sử | IELTS>=6.0; | Cộng với điểm thi năng khiếu đăng kí theo mục 7.1 để xét tuyển | |||||||
7140201A | Toán, Ngữ văn, Năng khiếu (M00) | 90 | Toán, Ngữ văn, Lịch sử | 10 | TOEFL iBT>=61; TOEIC>=600 | Ngữ văn | Toán | 10 | |||
8 | Giáo dục Mầm non - SP Tiếng Anh | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | IELTS>=6.0; | ||||||||
7140201B | Toán, Tiếng Anh, Năng khiếu (M01) | 10 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | 10 | Tiếng Anh | Toán | 5 | ||||
7140201C | Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu (M02) | 10 | TOEFL iBT>=61; TOEIC>=600 | Tiếng Anh | Ngữ văn | 5 | |||||
9 | Giáo dục Tiểu học | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | Chỉ xét tuyển thí sinh thỏa mãn điều kiện a1,a2,a3 | ||||||||
7140202A | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | 30 | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ | 30 | Toán | Ngữ văn | 40 | ||||
10 | Giáo dục Tiểu học - SP Tiếng Anh | ||||||||||
7140202B | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) | 15 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | 15 | Ngữ văn | Tiếng Anh | 10 | ||||
7140202C | Toán | Tiếng Anh | 10 | ||||||||
11 | SP Âm nhạc | Ca hát, Nhạc | Chỉ xét tuyển thí sinh thỏa mãn điều kiện b1,b2 đối với các ngành năng khiếu | Cộng với điểm thi năng khiếu đăng kí theo mục 7.1 để xét tuyển | |||||||
7140221A | Toán, HÁT*2, Thẩm âm - Tiết tấu | 30 | Toán | 10 | Toán | 10 | |||||
7140221B | Ngữ văn, HÁT*2, Thẩm âm - Tiết tấu | 30 | Ngữ văn | Ngữ văn | 10 | ||||||
12 | SP Mĩ thuật | Mỹ thuật | Chỉ xét tuyển thí sinh thỏa mãn điều kiện b1,b2 đối với các ngành năng khiếu | ||||||||
7140222A | Toán, HÌNH HỌA*2, Trang trí | 25 | Toán | 10 | Toán | 10 | |||||
7140222B | Ngữ văn, HÌNH HỌA*2, Trang trí | 25 | Ngữ văn | Ngữ văn | 10 | ||||||
13 | Giáo dục Thể chất | Các giải thể dục thể thao, kiện tướng quốc gia, vận động viên cấp 1 | Chỉ xét tuyển thí sinh thỏa mãn điều kiện b1,b2 đối với các ngành năng khiếu | ||||||||
7140206A | Toán, BẬT XA *2, Chạy 100m | 60 | Toán | 10 | Toán | 10 |
1.2 Các ngành xét tuyển theo PT1,PT2,PT3 và PT5::
TT | Ngành học/mã ngành | Xét tuyển theo PT1 | Xét tuyển theo PT2 và PT3 | Môn thi đánh giá năng lực xét tuyển theo PT5 | |||||||
Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu dự kiến | Môn/Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu dự kiến | Đội tuyển ưu tiên xét tuyển | Chứng chỉ Quốc tế ưu tiên xét tuyển | Môn 1 (hệ số 2) | Môn 2 (hệ số 1) | Chỉ tiêu dự kiến | Ghi chú | ||
1 | SP Tin học | Tin học, Toán, Vật lý, Hóa học hoặc Tiếng Anh | IELTS>=6.0; | ||||||||
TOEFL IBT>=61; TOEIC>=600; | |||||||||||
7140210A | Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | 35 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | 10 | Toán | Vật lí | 10 | ||||
7140210B | Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) | 15 | MOS≥950; | Toán | Tiếng Anh | 10 | |||||
2 | SP Hoá học | Hóa học, Toán hoặc Vật lý | IELTS>=6.0; | ||||||||
7140212A | Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | 35 | Toán≥7.5, Vật lí≥7.5, Hoá học≥8.0 | 20 | Hóa học | Toán | 40 | ||||
7140212C | Toán, Hoá học, Sinh học (B00) | 25 | TOEFL IBT >=61; TOEIC>=600; | ||||||||
3 | SP Hoá học (dạy Hoá bằng tiếng Anh) | Hóa học, Toán hoặc Vật lý | IELTS>=6.0; | ||||||||
7140212B | Toán, Hoá học, Tiếng Anh (D07) | 10 | Toán≥7.5,Tiếng Anh≥7.5, Hóa học≥8.0 | 10 | TOEFL IBT >=61; TOEIC>=600; | Hóa học | Tiếng Anh | 10 | |||
4 | SP Sinh học | Sinh học, Hóa học | IELTS>=6.0; | ||||||||
7140213B | Toán, Hoá học, Sinh học *2 (B00) | 70 | Sinh học ≥ 7.5 | 40 | Sinh học | Hóa học | 50 | ||||
7140213D | Toán, Tiếng Anh, Sinh học *2 (D08) | 20 | TOEFL IBT >=61; TOEIC>=600; | Sinh học | Tiếng Anh | 10 | |||||
5 | SP Công nghệ | Toán, Vật lý, Tin học | IELTS>=6.0; | ||||||||
7140246A | Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | 25 | Toán, Vật lý | 40 | TOEFL IBT >=61; TOEIC>=600; | Toán | Vật lí | 25 | |||
7140246B | Toán, Vật lí, Ngữ văn (C01) | 15 | Toán | Tiếng Anh | 15 | ||||||
6 | SP Lịch sử | Ngữ văn, Lịch sử | IELTS>=6.0; | ||||||||
7140218C | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | 35 | Lịch sử | 40 | Lịch sử | Ngữ văn | 25 | ||||
7140218D | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (D14) | 10 | TOEFL IBT >=61; TOEIC>=600; | Lịch sử | Tiếng Anh | 15 | |||||
7 | SP Địa lý | Địa lý, Ngữ văn hoặc Lịch sử | IELTS>=6.0; | ||||||||
TOEFL IBT >=61; TOEIC>=600; | |||||||||||
7140219B | Toán, Ngữ văn, Địa (C04) | 35 | Địa lí | 30 | Địa lí | Ngữ văn | 35 | ||||
7140219C | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | 75 | DELF từ B1 trở lên; TCF≥300; | Địa lí | Lịch sử | 35 | |||||
8 | SP Tiếng Pháp | Ngoại ngữ | IELTS>=6.0; | ||||||||
TOEFL IBT >=61; TOEIC>=600; | |||||||||||
7140233D | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ*2 (D01,D02,D03) | 10 | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ*2 | 10 | Tiếng Anh | Ngữ văn | 10 | ||||
7140233C | Ngữ văn, Ngoại ngữ*2, Địa lý (D15,D42,D44) | 5 | DELF từ B1 trở lên (DELF B1 tout public hoặc junior); TCF≥300; | ||||||||
9 | Giáo dục Đặc biệt | Tất cả các đội tuyển | IELTS>=6.0; | ||||||||
TOEFL IBT >=61; TOEIC>=600; | |||||||||||
7140203C | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | 15 | Ngữ văn | 20 | Ngữ văn | Tiếng Anh | 15 | ||||
7140203D | Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | 10 | DELF từ B1 trở lên; TCF≥300; | ||||||||
10 | Giáo dục công dân | Tất cả các đội tuyển | IELTS>=6.0; | ||||||||
7140204B | Ngữ văn, Lịch sử, GDCD (C19) | 60 | Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | 25 | Ngữ văn | Lịch sử | 25 | ||||
7140204C | Ngữ văn, Địa lí, GDCD (C20) | 60 | TOEFL IBT>=61; TOEIC>=600; | ||||||||
11 | Giáo dục chính trị | ||||||||||
7140205B | Ngữ văn, Lịch sử, GDCD (C19) | 10 | Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | 15 | DELF từ B1 trở lên; TCF≥300; MOS≥950; | Ngữ văn | Lịch sử | 15 | |||
7140205C | Ngữ văn, Địa lí, GDCD (C20) | 10 | |||||||||
12 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | Tất cả các đội tuyển | |||||||||
7140208C | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | 35 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 5 | Ngữ văn | Lịch sử | 5 | ||||
7140208D | Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | 5 | Ngữ văn | Địa lí | 5 |
2. Các ngành khác (ngoài sư phạm):
TT | Ngành học/mã ngành | Xét tuyển theo PT1 | Xét tuyển theo PT2 | Môn thi đánh giá năng lực xét tuyển theo PT5 | |||||||
Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu dự kiến | Môn/Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu dự kiến | Đội tuyển ưu tiên xét tuyển | Chứng chỉ Quốc tế ưu tiên xét tuyển | Môn 1 (hệ số 2) | Môn 2 (hệ số 1) | Chỉ tiêu dự kiến | Ghi chú | ||
Nhóm ngành V: | |||||||||||
1 | Toán học | Toán , Vật lí, Hóa học, Tin học | Chỉ xét tuyển thí sinh thỏa mãn điều kiện a1,a2,a3 | ||||||||
7460101A | Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | 25 | Toán | 20 | Toán | Vật lí | 15 | ||||
7460101D | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) | 25 | Toán | Hóa học | 15 | ||||||
Nhóm ngành VII: | |||||||||||
2 | Văn học | Ngữ văn | Chỉ xét tuyển thí sinh thỏa mãn điều kiện a1,a2,a3 | ||||||||
7229030C | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | 30 | Ngữ văn | 30 | Ngữ văn | Lịch sử | 20 | ||||
7229030D | Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | 20 | Ngữ văn | Tiếng Anh | 10 | ||||||
3 | Ngôn ngữ Anh | Tiếng Anh | IELTS>=6.5; | ||||||||
7220201 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh *2 (D01) | 15 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh*2 | 30 | TOEFL IBT>=79 | Tiếng Anh | Ngữ văn | 15 |
2.2 Các ngành xét tuyển theo PT1, PT2,PT3 và PT5:
TT | Ngành học/mã ngành | Xét tuyển theo PT1 | Xét tuyển theo PT2 và PT3 | Môn thi đánh giá năng lực xét tuyển theo PT5 | ||||||||
Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu dự kiến | Môn/Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu dự kiến | Đội tuyển ưu tiên xét tuyển | Chứng chỉ Quốc tế ưu tiên xét tuyển | Môn 1 (hệ số 2) | Môn 2 (hệ số 1) | Chỉ tiêu dự kiến | Ghi chú | |||
Nhóm ngành I: | ||||||||||||
1 | Quản lí giáo dục | Tất cả các đội tuyển | IELTS>=6.0; TOEFL IBT >=61; TOEIC>=600;DELF từ B1 trở lên; | |||||||||
TCF≥300; | ||||||||||||
7140114C | Ngữ văn, Địa lí, GDCD (C20) | 20 | Ngữ văn, Địa lý, GDCD | 20 | Ngữ văn | Lịch sử | 12 | |||||
7140114D | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | 10 | HSK >= 4; | Ngữ văn | Tiếng Anh | 8 | ||||||
Nhóm ngành IV: | ||||||||||||
2 | Hóa học | Hóa học, Toán hoặc Vật lý | IELTS>=6.0; | |||||||||
7440112A | Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | 50 | Toán≥7.5, Vật lí≥7.5, Hoá học≥8.0 | 20 | Hóa học | Toán | 30 | |||||
7440112B | Toán, Hoá học, Sinh học (B00) | 30 | TOEFL IBT >=61; TOEIC>=600; | |||||||||
3 | Sinh học | Sinh học, Hóa học | IELTS>=6.0; | |||||||||
7420101B | Toán, Hoá học, Sinh học*2 (B00) | 40 | Sinh học ≥7.0 | 20 | Sinh học | Hóa học | 20 | |||||
7420101D | Toán, Ngoại ngữ, Sinh học*2 (D08,D32,D34) | 10 | TOEFL IBT >=61; TOEIC>=600; | Sinh học | Tiếng Anh | 10 | ||||||
Nhóm ngành V: | ||||||||||||
4 | Công nghệ thông tin | Tin học, Toán, Vật lý, Hóa học hoặc Tiếng Anh | IELTS>=6.0; | |||||||||
TOEFL IBT >=61; TOEIC>=600; | ||||||||||||
7480201A | Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | 35 | Toán, Vật lý, Hóa học | 30 | Toán | Vật lí | 25 | |||||
7480201B | Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) | 15 | MOS≥950; | Toán | Tiếng Anh | 15 | ||||||
Nhóm ngành VII: | ||||||||||||
5 | Việt Nam học | Ngữ văn, Toán, Lịch sử, Địa lý hoặc Tiếng Anh | IELTS>=6.0; | |||||||||
TOEFL IBT>=61; TOEIC>=600; | ||||||||||||
7310630C | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | 35 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | 30 | Ngữ văn | Tiếng Anh | 45 | |||||
7310630D | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh (D15) | 40 | DELF từ B1 trở lên;TCF≥300; | |||||||||
6 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Ngữ văn, Toán, Lịch sử, Địa lý hoặc Tiếng Anh | IELTS>=6.0; | |||||||||
TOEFL IBT>=61; TOEIC>=600; | ||||||||||||
7810103C | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | 35 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | 30 | Tiếng Anh | Ngữ văn | 45 | |||||
7810103D | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh (D15) | 40 | DELF từ B1 trở lên;TCF≥300; | |||||||||
7 | Ngôn ngữ Trung Quốc | Tiếng Anh hặc Tiếng Trung Quốc | IELTS>=6.0; | |||||||||
TOEFL IBT>=61; TOEIC>=600; | ||||||||||||
HSK >= 4 và | ||||||||||||
7220204A | Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh*2 (D01) | 10 | Tiếng Anh | 10 | Tiếng Anh | Toán | 5 | |||||
HSKK trung cấp | ||||||||||||
hoặc Tiếng Trung | ||||||||||||
7220204B | Toán, Ngữ Văn, Tiếng Trung Quốc*2 (D04) | 15 | Tiếng Anh | Ngữ văn | 5 | |||||||
8 | Triết học (Triết học Mác, Lê-nin) | Tất cả các đội tuyển | ||||||||||
7229001B | Ngữ văn, Lịch sử, GDCD (C19) | 55 | (Ngữ văn≥6, Lịch sử≥6, Địa lí≥6) ≥20.0 | 55 | Ngữ văn | Lịch sử | 10 | |||||
7229001C | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | 55 | ||||||||||
9 | Chính trị học | Tất cả các đội tuyển | IELTS>=6.0;TOEFL IBT>=61; TOEIC>=600; | |||||||||
7310201B | Ngữ văn, Lịch sử, GDCD (C19) | 23 | Ngữ văn, Ngoại ngữ, GDCD | 10 | Ngữ văn | Tiếng Anh | 10 | |||||
7310201C | Ngữ văn, Ngoại ngữ, GDCD (D66,D68,D70) | 22 | DELF từ B1 trở lên;TCF≥300; | |||||||||
10 | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | Tất cả các đội tuyển | ||||||||||
7310401C | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | 35 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 20 | IELTS>=6.0;TOEFL iBT>=61; TOEIC>=600; | Ngữ văn | Tiếng Anh | 20 | ||||
7310401D | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | 15 | DELF từ B1 trở lên;TCF≥300; | Ngữ văn | Lịch sử | 20 | ||||||
11 | Tâm lý học giáo dục | Tất cả các đội tuyển | ||||||||||
7310403C | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | 20 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 10 | IELTS>=6.0;TOEFL iBT>=61; TOEIC>=600; | Ngữ văn | Tiếng Anh | 10 | ||||
7310403D | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | 10 | DELF từ B1 trở lên;TCF≥300; | Ngữ văn | Lịch sử | 10 | ||||||
12 | Công tác xã hội | Tất cả các đội tuyển | IELTS>=6.0; | |||||||||
TOEFL iBT>=61; TOEIC>=600; | ||||||||||||
7760101C | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | 45 | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ | 85 | Ngữ văn | Tiếng Anh | 15 | |||||
7760101D | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | 45 | DELF từ B1 trở lên;TCF≥300 | Ngữ văn | Lịch sử | 10 | ||||||
13 | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | Tất cả các đội tuyển | IELTS>=6.0; | |||||||||
TOEFL IBT>=61; TOEIC>=600; | ||||||||||||
7760103C | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | 40 | Ngữ văn | 30 | Ngữ văn | Lịch sử | 30 | |||||
7760103D | Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | 25 | MOS≥950; | Ngữ văn | Tiếng Anh | 15 |
E. LỊCH SỬ ĐIỂM XÉT TUYỂN CÁC NĂM GẦN NHẤT
- Năm 2024 (Xem văn bản gốc Tại đây)
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | |
(Xét theo KQ thi TN THPT) | (Xét theo KQ thi TN THPT) | Mức điều kiện so sánh | |||||
Sư phạm Toán học | 23.6 | A00: 25,75 | 26,3 | 26,25 | 26.23 | TTNV <= 2 | 27.48 |
Sư phạm Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) |
26.35 (A00)
|
A00: 28
|
A00: 27,7
|
A00: 27,7
|
A00: 27.63
|
TTNV <= 1 | 27.68 |
26.4 (A01)
|
D01: 27
|
D01: 28,25
|
D01: 27,5
|
D01: 27,43
|
|||
26 (D01)
|
- | - | - | - | - | ||
Sư phạm Tin học | 18.15 (A00) | A00: 19,05 | A00: 21,35 | A00: 23,55 | A00: 24.2 | TTNV <= 3 | 25,10 |
18.3 (A01) | A01: 18,5 | A01: 21 | A01: 23,45 | A01: 23.66 | TTNV <= 3 | ||
18.1 (D01) | - | - | - | - | - | ||
Sư phạm Tin học (dạy Tin bằng tiếng Anh) | 24.25 (A00) | - | - | - | - | - | |
23.55 (A01) | |||||||
19.55 (D01) | |||||||
Sư phạm Vật lý | 20.7 (A00) | A00: 22,75 | A00: 25,15 | A00: 25,35 | A00: 25.89 | TTNV <= 4 | 27,71 |
21.35 (A01) | A01: 22,75 | A01: 25,6 | A01: 25,55 | A01: 25.95 | TTNV <= 6 | ||
19.6 (C01) | - | - | - | - | - | ||
Sư phạm Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) | 21.5 (A00) | A00: 25,1 | A00: 25,9 | A00: 25,9 | A00: 25.36 | TTNV <= 8 | 26,81 |
22.3 (A01) | A01: 25,1 | A01: 26,75 | A01: 26,1 | A01: 25.8 | TTNV <= 1 | ||
19.45 (C01) | - | - | - | - | - | ||
Sư phạm Hoá học | 20.35 (A00) | A00: 22,5 | A00: 25,4 | A00: 25,8 | A00: 26.13 | TTNV <= 4 | 27,62 |
B00: 24,25 | B00: 26 | B00: 26.68 | TTNV <= 5 | ||||
Sư phạm Hoá học (dạy Hoá bằng tiếng Anh) | 21 (D07) | D07: 23,75 | 26,35 | 26 | 26.36 | TTNV <= 14 | 27,20 |
Sư phạm Sinh học | 18.25 (A00) | B00: 18,53 | B00: 23,28 | B00: 23,63 | B00: 24.93 | TTNV <= 3 | 26,74 |
18.1 (B00) | D08, D32, D34: 19,23 | D08, D32, D34: 19,38 | D08, D32, D34: 20,78 | D08: 22.85 | TTNV <= 5 | ||
18.5 (C13) | - | - | - | - | - | ||
Sư phạm Sinh học (dạy Sinh bằng tiếng Anh) | 24.95 (D13) | - | - | - | - | - | |
23.21 (D07) | |||||||
20.25 (D08) | |||||||
Sư phạm Công nghệ | 18.1 (A00) | A00: 18,55 | A00: 19,05 | A00: 19,15 | A00: 21.15 | TTNV <= 7 | 24,55 |
18.8 (A01) | C01: 19,2 | C01: 19 | C01: 19,3 | C01: 20.15 | TTNV <= 1 | ||
18.3 (C01) | - | - | - | - | - | ||
Sư phạm Ngữ văn |
24.47 (C00)
|
C00: 26,5
|
C00: 27,75
|
C00: 28,5
|
C00: 27.83
|
TTNV <= 1 | 29,30 |
22.3 (D01, D02, D03)
|
D01, D02, D03: 24,4
|
D01, D02, D03: 26,9
|
D01, D02, D03: 25,95
|
D01, D02, D03: 26.4
|
|||
Sư phạm Lịch sử |
23.25 (C00)
|
C00: 26
|
C00: 27,5
|
C00: 28,5
|
C00: 28.42
|
TTNV <= 3 | 29,30 |
18.05 (D14, D62, D64)
|
D14: 19,95
|
D14: 26
|
D14: 27,05
|
D14: 27.76
|
TTNV <= 10 | ||
Sư phạm Địa lý | 18.95 (A00) | C04: 24,35 | C01: 25,75 | C04: 26,9 | C04: 26.05 | TTNV <= 5 | 29,05 |
21.25 (C04) | C00: 25,25 | C00: 27 | C00: 27,75 | C00: 27,67 | |||
22.75 (C00) | - | - | - | - | - | ||
Giáo dục công dân |
24.05 (C14)
|
C19: 19,75
|
C19: 26,5
|
C19: 27,5
|
C19: 27.83 | TTNV <= 1 | |
18.1 (D66, D68, D70)
|
C20: 25,25
|
C20: 27,75
|
C20: 27,5
|
C20: 27.31 | TTNV <= 1 | ||
19.5 (D01, D02, D03)
|
- | - | - | - | - | ||
Giáo dục chính trị |
20.2 (C14)
|
C19: 21,25
|
C19: 26,25
|
28,5
|
C19: 28.13 | TTNV <= 2 | 28.83 |
C20: 27.47 |
18.2 (D66, D68, D70)
|
C20: 19,25
|
C20: 28,25
|
||||
Sư phạm Tiếng Anh | 24.04 (D01) | D01: 26,14 | 28,53 | 27,39 | 27.54 | TTNV <= 1 | 27,75 |
Sư phạm Tiếng Pháp |
20.05 (D15, D42, D44)
|
D15, D42, D44: 19,34
|
D15, D42, D44: 26,03
|
D15, D42, D44: 23,51
|
D15, D42, D44: 25.61
|
TTNV <= 2 | 26,59 |
20.01 (D01, D02, D03)
|
D01, D02, D03: 21,1
|
D01, D02, D03: 25,78
|
D01, D02, D03: 25,31
|
D01, D02, D03: 25.73
|
|||
Giáo dục Mầm non | 20.2 | 21,93 | 22,48 | 22,8 | 22.25 | TTNV <= 1 | 23.43 |
Giáo dục Mầm non - Sư phạm Tiếng Anh | 18.58 (M01) | M01: 19 | M01: 19,88 | M01: 19,25 | M01: 20.63 | TTNV <= 2 | 23.15 |
18.75 (M02) | M02: 19,03 | M02: 22,13 | M02: 19,13 | M02: 22.35 | TTNV <= 1 | ||
Giáo dục Tiểu học |
22.4
|
D01, D02, D03: 25,05
|
27
|
26,15
|
26.62 | TTNV <= 10 | 27.2 |
Giáo dục Tiểu học - Sư phạm Tiếng Anh | 22.8 | D01: 25,55 | 27,5 | 26,55 | 26.96 | TTNV <= 6 | 27.26 |
Giáo dục Đặc biệt |
19.35 (B03)
|
C00: 25
|
C00: 24,25
|
C00: 27,5
|
C00: 27.9 | TTNV <= 1 | 28.37 |
23.5 (C00)
|
D01, D02, D03: 19,15
|
D01, D02, D03: 24,35
|
D01, D02, D03: 24,85
|
D01;D02;D03: 26.83 | TTNV <= 6 | ||
21.9 (D01)
|
- | - | - | - | - | ||
Quản lý giáo dục |
18.05 (A00)
|
C20: 24
|
C20: 26,75
|
C20: 26,5
|
C20: 26.5
