- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH - NUTE
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH - NUTE
Năm 2026
- Điện thoại: 0228 3645194 / 3649460
- Fax: 0228 3637994
- Email: bants.skn@moet.edu.vn
- Website: http://nute.edu.vn/
- Địa chỉ: Đường Phù Nghĩa, phường Lộc Hạ, thành Phố Nam Định - Xem bản đồ
- Fanpage: www.facebook.com/ts.nute/
Giới thiệu chung
A. THÔNG TIN CHUNG
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định là một trong sáu Đại học Sư phạm Kỹ thuật của cả nước - đào tạo kỹ thuật lấy ứng dụng làm trọng tâm để giảng dạy, có chức năng đào tạo kỹ sư công nghệ và giáo viên kỹ thuật. Được đánh giá là một trong những trường đại học kỹ thuật đầu ngành tại Vùng Đồng bằng sông Hồng Việt Nam. Trường đồng thời là trung tâm nghiên cứu khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ lớn của miền Bắc Việt Nam. Tiền thân của trường là Trường Cao đẳng Sư phạm kỹ thuật Nam Định.
Hệ đào tạo: Cao đẳng - Đại học - Sau đại học - Liên thông - Văn bằng 2 - Liên kết quốc tế - Tại chức
Địa chỉ: Đường Phù Nghĩa, phường Lộc Hạ, thành Phố Nam Định
B. QUY CHẾ TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh:
- Xét tuyển thẳng: Theo lịch của Bộ GD&ĐT.
- Đợt xét tuyển theo Kế hoạch tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT (Đợt 1): Theo lịch của Bộ GD&ĐT.
- Đợt xét tuyển bổ sung (dụ kiến): Nhà trường sẽ thông báo sau.
2. Đối tượng tuyển sinh:
- Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
3. Phương thức tuyển sinh:
- Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT).
- Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (học bạ).
- Phương thức 3: Xét tuyển
- Phương thức 4: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.
- Chi tiết: Tại đây .
C. HỌC PHÍ
- Đang cập nhật
D. CÁC NGÀNH HỌC VÀ KHỐI XÉT TUYỂN
| TT | Mã xét tuyển | Tên chương trình, ngành, nhóm ngành xét tuyển | Mã ngành, nhóm ngành | Tên ngành, nhóm ngành | Chỉ tiêu | Phương thức tuyển sinh |
| 1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 7480201 | Công nghệ thông tin | 80 | 100 - Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT (A00, A01, AH2, AH3, B00, C01, C03, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D07, D21, D22, D23, D24, D25, D26, D27, D28, D29, D30, DD2, X02, X03, X07) 200 - Xét kết quả học tập THPT (học bạ) (A00, A01, AH2, AH3, B00, C01, C03, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D07, D21, D22, D23, D24, D25, D26, D27, D28, D29, D30, DD2, X02, X03, X07) 402 - Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển (K00, Q00, SPT) |
| 2 | 7480201_1 | Công nghệ thông tin (Chuyên ngành Đồ họa máy tính) | 7480201 | Công nghệ thông tin | 30 | |
| 3 | 7480101 | Khoa học máy tính | 7480101 | Khoa học máy tính | 20 | |
| 4 | 7340301 | Kế toán | 7340301 | Kế toán | 80 | |
| 5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 30 | |
| 6 | 7340101_1 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Logistics) | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 20 | |
| 7 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 150 | |
| 8 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 20 | |
| 9 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 40 | |
| 10 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 15 | |
| 11 | 7510201_1 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu) | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 15 | 100 – Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT (A00, A01, AH2, AH3, B00, C01, C03, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D07, D21, D22, D23, D24, D25, D26, D27, D28, D29, D30, DD2, X02, X03, X07) 200 – Xét kết quả học tập THPT (học bạ) (A00, A01, AH2, AH3, B00, C01, C03, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D07, D21, D22, D23, D24, D25, D26, D27, D28, D29, D30, DD2, X02, X03, X07) 402 – Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực/đánh giá tư duy (K00, Q00, SPT) |
| 12 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 100 | |
| 13 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 80 | |
| 14 | 7510301_1 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện) | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 40 | |
| 15 | 7510301_2 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Chuyên ngành Hệ thống điện) | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 40 | |
| 16 | 7510301_3 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Chuyên ngành Công nghệ điện lạnh và điều hòa không khí) | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 40 |
E. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN QUA CÁC NĂM
Năm 2025 (Xem văn bản gốc Tại đây)
| STT | Ngành học | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | ||||
| Xét theo điểm thi THPT QG | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | ||
| 1 | Sư phạm công nghệ | 18 | 18 | 18,5 | - | - | - | 16 | 16 | 16 | 18 | 14 |
| 2 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 13,5 | 18 | 14 | 15 | 15,0 | 15,0 | 16 | 16 | 16 | 18 | 14 |
| 3 | Công nghệ chế tạo máy | 13,5 | 18 | 14 | 15 | 15,0 | 15,0 | 16 | 16 | 16 | 18 | 14 |
| 4 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 13,5 | 18 | 14 | 15 | 15,0 | 15,0 | 16 | 16 | 16 | 18 | 14 |
| 5 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 13,5 | 18 | 14 | 15 | 15,0 | 15,0 | 16 | 16 | 16 | 18 | 14 |
| 6 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 13,5 | 18 | 14 | 15 | 15,0 | 15,0 | 16 | 16 | 16 | 18 | 14 |
| 7 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 13,5 | 18 | 14 | 15 | 15,0 | 15,0 | 16 | 16 | 16 | 18 | 14 |
| 8 | Khoa học máy tính | 13,5 | 18 | 14 | 15 | 15,0 | 15,0 | 16 | 16 | 16 | 18 | 14 |
| 9 | Công nghệ thông tin | 13,5 | 18 | 14 | 15 | 15,0 | 15,0 | 16 | 16 | 16 | 18 | 14 |
| 10 | Kế toán | 13,5 | 18 | 14 | 15 | 15,0 | 15,0 | 16 | 16 | 16 | 18 | 14 |
| 11 | Quản trị kinh doanh | 13,5 | 18 | 14 | 15 | 15,0 | 15,0 | 16 | 16 | 16 | 18 | 14 |
| 12 | Công nghệ kỹ thuật điện | - | - | - | 15 | 15,0 | 15,0 | 16 | 16 | 16 | 18 | 14 |
| 13 | Hệ thống điện | - | - | - | 15 | 15,0 | 15,0 | 16 | 16 | 16 | 18 | 14 |
| 14 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | - | - | - | - | 15,0 | 15,0 | 16 | 16 | 16 | 18 | 14 |
| 15 | Công nghệ điện lạnh và điều hòa không khí | - | - | - | - | 15,0 | 15,0 | 16 | 16 | 16 | 18 | 14 |
| 16 | Logistics | - | - | - | - | 15,0 | 15,0 | 16 | 16 | 16 | 18 | 14 |
