THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM - SPS

Năm 2025

  • Điện thoại: (028).383.52.020
  • Fax: (+84) - (28) - 38398946
  • Email: webmaster@hcmup.edu.vn
  • Website: http://hcmue.edu.vn/
  • Địa chỉ: Trụ sở chính: 280 An Dương Vương, phường 4, quận 5, TP Hồ Chí Minh; Cơ sở đào tạo: Số 222 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, P Hồ Chí Minh - Xem bản đồ
  • Fanpage: www.facebook.com/HCMUE.VN/

Giới thiệu chung

A. THÔNG TIN CHUNG

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (tiếng Anh: Ho Chi Minh City University of Pedagogy hay Ho Chi Minh City University of Education) được thành lập ngày 27 tháng 10 năm 1976 theo Quyết định số 426/TTg của Thủ tướng Chính phủ, là một trường đại học chuyên ngành sư phạm, được xếp vào nhóm trường đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam.

Hệ đào tạo: Đại học - Sau Đại học - Liên thông - Văn bằng 2 - Liên kết nước ngoài
Địa chỉ:

  • Trụ sở chính: 280 An Dương Vương, phường 4, quận 5, TP Hồ Chí Minh
  • Cơ sở đào tạo: Số 222 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, P Hồ Chí Minh

B. THÔNG TIN TUYỂN SINH

1. Thời gian tuyển sinh:

  • Thời gian: Theo quy định của Bộ GD&ĐT

2. Đối tượng tuyển sinh:

  • Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

3. Phương thức tuyển sinh:

  • Xét tuyển
  • Kết hợp xét tuyển và thi tuyển
  • Chi tiết: Tại đây

C. HỌC PHÍ

  • Đang cập nhật

D. THÔNG TIN NGÀNH HỌC/CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH

TT Mã xét tuyển Tên chương trình, ngành Chỉ tiêu
1 7140101 Giáo dục học 100
2 7140103 Công nghệ giáo dục 50
3 7140114 Quản lý giáo dục 50
4 7140201 Giáo dục mầm non 250
5 7140202 Giáo dục Tiểu học 300
6 7140203 Giáo dục Đặc biệt 50
7 7140204 Giáo dục Công dân 40
8 7140205 Giáo dục Chính trị 40
9 7140206 Giáo dục Thể chất 80
10 7140208 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 40
11 7140209 Sư phạm Toán học 130
12 7140210 Sư phạm Tin học 100
13 7140211 Sư phạm Vật lý 50
14 7140212 Sư phạm Hoá học 50
15 7140213 Sư phạm Sinh học 50
16 7140217 Sư phạm Ngữ văn 100
17 7140218 Sư phạm Lịch sử 40
18 7140219 Sư phạm Địa lý 40
19 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 165
20 7140232 Sư phạm Tiếng Nga 30
21 7140233 Sư phạm Tiếng Pháp 30
22 7140234 Sư phạm Tiếng Trung Quốc 30
23 7140246 Sư phạm công nghệ 50
24 7140247 Sư phạm khoa học tự nhiên 200
25 7140249 Sư phạm Lịch sử - Địa lý 150
26 7220101 Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam 10
27 7220201 Ngôn ngữ Anh 200
28 7220202 Ngôn ngữ Nga 100
29 7220203 Ngôn ngữ Pháp 100
31 7220209 Ngôn ngữ Nhật 150
32 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc 100
33 7229030 Văn học 100
34 7310401 Tâm lý học 100
35 7310403 Tâm lý học giáo dục 100
36 7310501 Địa lý học 50
37 7310601 Quốc tế học 100
38 7310630 Việt Nam học 100
39 7420203 Sinh học ứng dụng 50
40 7440102 Vật lý học 100
41 7440112 Hoá học 100
42 7460112 Toán ứng dụng 50
43 7480201 Công nghệ thông tin 150
44 7760101 Công tác xã hội 100
45 7810101 Du lịch 100

E. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN QUA CÁC NĂM

Năm 2024 (văn bản gốc TẠI ĐÂY)

Ngành Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024
KQ thi THPT Xét theo học bạ KQ thi THPT Học bạ Học bạ Điểm thi TN THPT KQ thi THPT KQ thi THPT
Giáo dục học - - - - - 25.32 22.4 23.5 24.82
Giáo dục công dân - - - - - 26.88 25.5 26.75 27.34
Giáo dục Mầm non 20.5 19,5 24,25 22 - 24.48 20.03 24.21 24.24
Giáo dục Tiểu học 19.75 20,25 27,75 23,75 28,18 28.3 24.25 24.9 26.13
Giáo dục Đặc biệt 17.75 19,5 26,10 19 25,7 26.8 21.75 25.01 26.5
Giáo dục Chính trị 19.75 20 27,25 21,50 27,9 - - 26.04 27.58
Giáo dục Thể chất 18 18,5 24,25 20,50 - 27.03 22.75 26.1 26.71
Sư phạm Toán học 22.25 24 29,25 26,25 29,52 29.75 27 26.5 27.6
Sư phạm Tin học 17 18,5 25 19,50 26,98 27.18 22.5 22.75 24.73
Sư phạm Vật lý 21 22,75 29,10 25,25 29,07 29.5 26.5 26.1 27.25
Sư phạm Hoá học 21.8 23,5 29,50 25,72 29,75 29.75 27.35 26.55 27.67
Sư phạm Sinh học 20 20,5 28,50 22,25 28,67 28.7 24.8 24.9 26.22
Sư phạm Ngữ văn 21.5 22,5 28,40 25,25 28,57 28.93 28.25 27 28.6
Sư phạm Lịch sử 19.75 21,5 27,50 23,50 27,8 28.08 26.83 26.85 28.6
Sư phạm Địa lý 20 21,75 28 23,25 27,2 27.92 26.5 26.15 28.37
Sư phạm Tiếng Anh 22.25 24 28,35 26,50 28,28 27.92 26.5 26.62 27.01
Sư phạm Tiếng Nga 17.05 - - 19,25 - - - 19.4 23.69
Sư phạm Tiếng Pháp 18.05 18,5 26,20 19 - - - 22.7 24.93
Sư phạm Tiếng Trung Quốc 20.25 21,75 26.8 22,50 27,75 27.6 25.1 25.83 26.44
Sư phạm Khoa học tự nhiên - 18,5 27.5 21 28,4 27.83 24 24.56 25.6
Sư phạm công nghệ - - - - - 23.18 21.6 22.4 24.31
Sư phạm Lịch sử - Địa lý - - - - 25,63 27.12 25 26.03 27.75
Giáo dục Quốc phòng - An ninh - - - 20,50 25,48 26.1 24.05 25.71 27.28
Quản lý Giáo dục 18.5 19,5 27.5 21,50 - - - 23.1 25.22
Ngôn ngữ Anh 21.55 23,25 28 25,25 27,92 26.85 25.5 25.1 25.86
Ngôn ngữ Nga 16.05 17,5 24.25 19 24,82 23.15 20.05 19 22
Ngôn ngữ Pháp 17.75 17,5 25.75 21,75 25,77 22.75 22.35 20.7 22.7
Ngôn ngữ Trung Quốc 20.25 22 27.45 24,25 26,78 26.48 24.6 24.54 25.05
Ngôn ngữ Nhật 20.75 22 27.5 24,25 26,38 26.27 24 23.1 23.77
Ngôn ngữ Hàn Quốc 21.25 22,75 28.3 24,75 27,7 27.94 24.97 24.9 25.02
Văn học 18.5 19 26,75 22 27,12 26.62 24.7 24.6 26.62
Tâm lý học 20.75 22 27,75 24,75 28 27.73 25.75 25.5 27.1
Tâm lý học giáo dục 16 19 26,50 22 27,1 25.85 24 24.17 26.03
Địa lý học 16 17,5 24,50 20,50 - - - 19.75 25.17
Quốc tế học 18.75 19 25,45 23 26,57 25.64 23.75 23.5 24.42
Việt Nam học 20 19 27,20 22 26,58 25.7 23.3 23 25.28
Vật lý học 16 17,5 26,40 19,50 - 24.08 21.05 22.55 24.44
Hoá học 18 18 27,90 22 27,5 23.7 23 23.47 24.65
Công nghệ thông tin 17 18 26,80 21,50 27,55 25.92 24.1 23.34 23.05
Công tác xã hội 17.25 18 26,30 20,25 26,67 22.8 20.4 22 24.44
Du lịch - - - - - - - 22 25.25
Sinh học ứng dụng - - - - - - - 19 21.9
Bản quyền thuộc về . Thiết kế website bởi Tâm Phát