- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM - SPS
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM - SPS
Năm 2024
- Điện thoại: (028).383.52.020
- Fax: (+84) - (28) - 38398946
- Email: webmaster@hcmup.edu.vn
- Website: http://hcmue.edu.vn/
- Địa chỉ: Trụ sở chính: 280 An Dương Vương, phường 4, quận 5, TP Hồ Chí Minh; Cơ sở đào tạo: Số 222 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, P Hồ Chí Minh - Xem bản đồ
- Fanpage: www.facebook.com/HCMUE.VN/
Giới thiệu chung
A. THÔNG TIN CHUNG
Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (tiếng Anh: Ho Chi Minh City University of Pedagogy hay Ho Chi Minh City University of Education) được thành lập ngày 27 tháng 10 năm 1976 theo Quyết định số 426/TTg của Thủ tướng Chính phủ, là một trường đại học chuyên ngành sư phạm, được xếp vào nhóm trường đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam.
Hệ đào tạo: Đại học - Sau Đại học - Liên thông - Văn bằng 2 - Liên kết nước ngoài
Địa chỉ:
- Trụ sở chính: 280 An Dương Vương, phường 4, quận 5, TP Hồ Chí Minh
- Cơ sở đào tạo: Số 222 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, P Hồ Chí Minh
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh:
- Thời gian: Theo quy định của Bộ GD&ĐT
2. Đối tượng tuyển sinh:
- Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
3. Phương thức tuyển sinh:
- Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên
- Xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023
- Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT (xét tuyển theo học bạ)
- Xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 kết hợp thi tuyển môn năng khiếu
- Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi tuyển môn năng khiếu
- Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt
- Chi tiết: Tại đây
C. HỌC PHÍ
- Đang cập nhật
D. THÔNG TIN NGÀNH HỌC/CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tên phương thức | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển 1 | Tổ hợp xét tuyển 2 | Tổ hợp xét tuyển 3 | Tổ hợp xét tuyển 4 | ||||
Tổ hợp | Môn chính | Tổ hợp | Môn chính | Tổ hợp | Môn chính | Tổ hợp | Môn chính | |||||
1 | 7140101 | Giáo dục học | Xét tuyển thẳng | 6 | ||||||||
7140101 | Giáo dục học | Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên | 12 | |||||||||
7140101 | Giáo dục học | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT | 6 | B00 | C00 | C01 | D01 | |||||
7140101 | Giáo dục học | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 36 | B00 | C00 | C01 | D01 | |||||
2 | 7140114 | Quản lý giáo dục | Xét tuyển thẳng | 6 | ||||||||
7140114 | Quản lý giáo dục | Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên | 12 | |||||||||
7140114 | Quản lý giáo dục | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT | 6 | D01 | A00 | C00 | ||||||
7140114 | Quản lý giáo dục | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 36 | D01 | A00 | C00 | ||||||
3 | 7140201 | Giáo dục mầm non | Xét tuyển thẳng | 20 | ||||||||
7140201 | Giáo dục mầm non | Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên | 40 | |||||||||
7140201 | Giáo dục mầm non | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi tuyển môn năng khiếu | 20 | M02 | M03 | |||||||
7140201 | Giáo dục mầm non | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT kết hợp thi tuyển môn năng khiếu | 120 | M02 | M03 | |||||||
4 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | Xét tuyển thẳng | 32 | ||||||||
7140202 | Giáo dục Tiểu học | Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên | 64 | |||||||||
7140202 | Giáo dục Tiểu học | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt | 96 | A00 | Toán | A01 | Toán | D01 | Ngữ văn hoặc Toán | |||
7140202 | Giáo dục Tiểu học | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT | 32 | A00 | A01 | D01 | ||||||
7140202 | Giáo dục Tiểu học | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 96 | A00 | A01 | D01 | ||||||
5 | 7140203 | Giáo dục Đặc biệt | Xét tuyển thẳng | 2 | ||||||||
7140203 | Giáo dục Đặc biệt | Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên | 4 | |||||||||
7140203 | Giáo dục Đặc biệt | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt | 6 | D01 | Ngữ văn | C00 | Ngữ văn | C15 | Ngữ văn | |||
7140203 | Giáo dục Đặc biệt | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT | 2 | D01 | C00 | C15 | ||||||
7140203 | Giáo dục Đặc biệt | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 6 | D01 | C00 | C15 | ||||||
6 | 7140204 | Giáo dục Công dân | Xét tuyển thẳng | 2 | ||||||||
7140204 | Giáo dục Công dân | Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên | 4 | |||||||||
7140204 | Giáo dục Công dân | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt | 6 | C00 | Ngữ văn | C19 | Ngữ văn | D01 | Ngữ văn | |||
7140204 | Giáo dục Công dân | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT | 2 | C00 | C19 | D01 | ||||||
7140204 | Giáo dục Công dân | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 6 | C00 | C19 | D01 | ||||||
7 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | Xét tuyển thẳng | 2 | ||||||||
7140205 | Giáo dục Chính trị | Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên | 4 | |||||||||
7140205 | Giáo dục Chính trị | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt | 6 | C00 | Ngữ văn | C19 | Ngữ văn | D01 | Ngữ văn | |||
7140205 | Giáo dục Chính trị | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT | 2 | C00 | C19 | D01 | ||||||
7140205 | Giáo dục Chính trị | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 6 | C00 | C19 | D01 | ||||||
8 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | Xét tuyển thẳng | 5 | ||||||||
7140206 | Giáo dục Thể chất | Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên | 10 | |||||||||
7140206 | Giáo dục Thể chất | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi tuyển môn năng khiếu | 5 | T01 | M08 | |||||||
7140206 | Giáo dục Thể chất | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT kết hợp thi tuyển môn năng khiếu | 30 | T01 | M08 | |||||||
9 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | Xét tuyển thẳng | 3 | ||||||||
7140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên | 7 | |||||||||
7140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt | 11 | C00 | Ngữ văn | C19 | Ngữ văn | A08 | Toán | |||
7140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT | 3 | C00 | C19 | A08 | ||||||
7140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 13 | C00 | C19 | A08 | ||||||
10 | 7140209 | Sư phạm Toán học | Xét tuyển thẳng | 11 | ||||||||
7140209 | Sư phạm Toán học | Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên | 22 | |||||||||
7140209 | Sư phạm Toán học | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt | 33 | A00 | Toán | A01 | Toán | |||||
7140209 | Sư phạm Toán học | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT | 11 | A00 | A01 | |||||||
7140209 | Sư phạm Toán học | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 33 | A00 | A01 | |||||||
11 | 7140210 | Sư phạm Tin học | Xét tuyển thẳng | 9 | ||||||||
7140210 | Sư phạm Tin học | Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên | 18 | |||||||||
7140210 | Sư phạm Tin học | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt | 27 | A00 | Toán | A01 | Toán | B08 | Toán | |||
7140210 | Sư phạm Tin học | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT | 9 | A00 | A01 | B08 | ||||||
7140210 | Sư phạm Tin học | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 27 | A00 | A01 | B08 | ||||||
12 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | Xét tuyển thẳng | 2 | ||||||||
7140211 | Sư phạm Vật lý | Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên | 5 | |||||||||
7140211 | Sư phạm Vật lý | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt | 7 | A00 | Vật lý | A01 | Vật lý | C01 | Vật lý | |||
7140211 | Sư phạm Vật lý | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT | 2 | A00 | A01 | C01 | ||||||
7140211 | Sư phạm Vật lý | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 10 | A00 | A01 | C01 | ||||||
13 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | Xét tuyển thẳng | 2 | ||||||||
7140212 | Sư phạm Hoá học | Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên | 4 | |||||||||
7140212 | Sư phạm Hoá học | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt | 6 | A00 | Hoá học | B00 | Hoá học | D07 | Hoá học | |||
7140212 | Sư phạm Hoá học | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT | 2 | A00 | B00 | D07 | ||||||
7140212 | Sư phạm Hoá học | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 6 | A00 | B00 | D07 | ||||||
14 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | Xét tuyển thẳng | 3 | ||||||||
7140213 | Sư phạm Sinh học | Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên | 6 | |||||||||
7140213 | Sư phạm Sinh học | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt | 9 | B00 | Sinh học | D08 | Sinh học | |||||
7140213 | Sư phạm Sinh học | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT | 3 | B00 | D08 | |||||||
7140213 | Sư phạm Sinh học | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 9 | B00 | D08 | |||||||
15 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | Xét tuyển thẳng | 8 | ||||||||
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên | 16 | |||||||||
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt | 24 | D01 | Ngữ văn | C00 | Ngữ văn | D78 | Ngữ văn | |||
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT | 8 | D01 | C00 | D78 | ||||||
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 24 | D01 | C00 | D78 | ||||||
16 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | Xét tuyển thẳng | 3 | ||||||||
7140218 | Sư phạm Lịch sử | Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên | 7 | |||||||||
7140218 | Sư phạm Lịch sử | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT | 3 | C00 | D14 | |||||||
7140218 | Sư phạm Lịch sử | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 24 | C00 | D14 | |||||||
17 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | Xét tuyển thẳng | 2 | ||||||||
7140219 | Sư phạm Địa lý | Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên | 4 | |||||||||
7140219 | Sư phạm Địa lý | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT | 2 | C00 | C04 | D15 | D78 | |||||
7140219 | Sư phạm Địa lý | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 12 | C00 | C04 | D15 | D78 | |||||
18 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | Xét tuyển thẳng | 15 | ||||||||
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên | 30 | |||||||||
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt | 45 | D01 | Tiếng Anh | |||||||
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT | 15 | D01 | ||||||||
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 45 | D01 | ||||||||
19 | 7140232 | Sư phạm Tiếng Nga | Xét tuyển thẳng | 2 | ||||||||
7140232 | Sư phạm Tiếng Nga | Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên | 4 | |||||||||
7140232 | Sư phạm Tiếng Nga | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt | 6 | D01 | Tiếng Anh | |||||||
7140232 | Sư phạm Tiếng Nga | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT | 2 | D01 | D02 | D78 | D80 | |||||
7140232 | Sư phạm Tiếng Nga | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 6 | D01 | D02 | D78 | D80 | |||||
20 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | Xét tuyển thẳng | 2 | ||||||||
7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên | 4 | |||||||||
7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt | 6 | D01 | Tiếng Anh | |||||||
7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT | 2 | D01 | D03 | |||||||
7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 6 | D01 | D03 | |||||||
21 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | Xét tuyển thẳng | 2 | ||||||||
7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên | 4 | |||||||||
7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt | 6 | D01 | Tiếng Anh | |||||||
7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT | 2 | D01 | D04 | |||||||
7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 6 | D01 | D04 | |||||||
22 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | Xét tuyển thẳng | 2 | ||||||||
7140246 | Sư phạm công nghệ | Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên | 4 | |||||||||
7140246 | Sư phạm công nghệ | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt | 6 | A00 | Toán hoặc Vật lý hoặc Hóa học | A02 | Toán hoặc Vật lý hoặc Sinh học | D90 | Toán | A01 | Toán hoặc Vật lý | |
7140246 | Sư phạm công nghệ | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT | 2 | A00 | A02 | D90 | A01 | |||||
7140246 | Sư phạm công nghệ | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 6 | A00 | A02 | D90 | A01 | |||||
23 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | Xét tuyển thẳng | 20 | ||||||||
7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên | 40 | |||||||||
7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt | 60 | A00 | Toán hoặc Vật lý hoặc Hóa học | A02 | Toán hoặc Vật lý hoặc Sinh học | B00 | Toán hoặc Hóa học hoặc Sinh học | D90 | Toán | |
7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT | 20 | A00 | A02 | B00 | D90 | |||||
7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 60 | A00 | A02 | B00 | D90 | |||||
24 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | Xét tuyển thẳng | 20 | ||||||||
7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên | 40 | |||||||||
7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT | 20 | C00 | C19 | C20 | D78 | |||||
7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 120 | C00 | C19 | C20 | D78 | |||||
25 | 7220101 | Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam | Sử dụng phương thức khác | 30 | ||||||||
26 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | Xét tuyển thẳng | 19 | ||||||||
7220201 | Ngôn ngữ Anh | Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên | 38 | |||||||||
7220201 | Ngôn ngữ Anh | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt | 57 | D01 | Tiếng Anh | |||||||
7220201 | Ngôn ngữ Anh | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT | 19 | D01 | ||||||||
7220201 | Ngôn ngữ Anh | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 57 | D01 | ||||||||
7220201 | Ngôn ngữ Anh | Sử dụng phương thức khác | 50 | |||||||||
27 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | Xét tuyển thẳng | 8 | ||||||||
7220202 | Ngôn ngữ Nga | Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên | 16 | |||||||||
7220202 | Ngôn ngữ Nga | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt | 24 | D01 | Tiếng Anh | |||||||
7220202 | Ngôn ngữ Nga | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT | 8 | D01 | D02 | D80 | D78 | |||||
7220202 | Ngôn ngữ Nga | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 24 | D01 | D02 | D80 | D78 | |||||
28 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | Xét tuyển thẳng | 10 | ||||||||
7220203 | Ngôn ngữ Pháp | Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên | 20 | |||||||||
7220203 | Ngôn ngữ Pháp | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt | 30 | D01 | Tiếng Anh | |||||||
7220203 | Ngôn ngữ Pháp | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT | 10 | D01 | D03 | |||||||
7220203 | Ngôn ngữ Pháp | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 30 | D01 | D03 | |||||||
29 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | Xét tuyển thẳng | 20 | ||||||||
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên | 40 | |||||||||
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt | 60 | D01 | Tiếng Anh | |||||||
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT | 20 | D01 | D04 | |||||||
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 60 | D01 | D04 | |||||||
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | Sử dụng phương thức khác | 15 | |||||||||
30 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | Xét tuyển thẳng | 15 | ||||||||
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên | 30 | |||||||||
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt | 45 | D01 | Tiếng Anh | |||||||
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT | 15 | D01 | D06 | |||||||
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 45 | D01 | D06 | |||||||
31 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | Xét tuyển thẳng | 9 | ||||||||
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên | 18 | |||||||||
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt | 27 | D01 | Tiếng Anh | D96 | Tiếng Anh | D78 | Tiếng Anh | |||
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT | 9 | D01 | D96 | D78 | DD2 | |||||
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 27 | D01 | D96 | D78 | DD2 | |||||
32 | 7229030 | Văn học | Xét tuyển thẳng | 9 | ||||||||
7229030 | Văn học | Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên | 18 | |||||||||
7229030 | Văn học | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt | 27 | D01 | Ngữ văn | C00 | Ngữ văn | D78 | Ngữ văn | |||
7229030 | Văn học | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT | 9 | D01 | C00 | D78 | ||||||
7229030 | Văn học | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 27 | D01 | C00 | D78 | ||||||
33 | 7310401 | Tâm lý học | Xét tuyển thẳng | 10 | ||||||||
7310401 | Tâm lý học | Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên | 20 | |||||||||
7310401 | Tâm lý học | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT | 10 | B00 | C00 | D01 | ||||||
7310401 | Tâm lý học | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 60 | B00 | C00 | D01 | ||||||
34 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | Xét tuyển thẳng | 9 | ||||||||
7310403 | Tâm lý học giáo dục | Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên | 18 | |||||||||
7310403 | Tâm lý học giáo dục | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT | 9 | A00 | D01 | C00 | ||||||
7310403 | Tâm lý học giáo dục | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 54 | A00 | D01 | C00 | ||||||
35 | 7310501 | Địa lý học | Xét tuyển thẳng | 3 | ||||||||
7310501 | Địa lý học | Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên | 6 | |||||||||
7310501 | Địa lý học | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT | 3 | D10 | D15 | D78 | C00 | |||||
7310501 | Địa lý học | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 18 | D10 | D15 | D78 | C00 | |||||
36 | 7310601 | Quốc tế học | Xét tuyển thẳng | 10 | ||||||||
7310601 | Quốc tế học | Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên | 20 | |||||||||
7310601 | Quốc tế học | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT | 10 | D01 | D14 | D78 | ||||||
7310601 | Quốc tế học | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 60 | D01 | D14 | D78 | ||||||
37 | 7310630 | Việt Nam học | Xét tuyển thẳng | 9 | ||||||||
7310630 | Việt Nam học | Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên | 18 | |||||||||
7310630 | Việt Nam học | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt | 27 | C00 | Ngữ văn | D01 | Ngữ văn | D78 | Ngữ văn | |||
7310630 | Việt Nam học | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT | 9 | C00 | D01 | D78 | ||||||
7310630 | Việt Nam học | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 27 | C00 | D01 | D78 | ||||||
38 | 7440102 | Vật lý học | Xét tuyển thẳng | 5 | ||||||||
7440102 | Vật lý học | Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên | 10 | |||||||||
7440102 | Vật lý học | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt | 15 | A00 | Vật lý | A01 | Vật lý | |||||
7440102 | Vật lý học | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT | 5 | A00 | A01 | D90 | ||||||
7440102 | Vật lý học | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15 | A00 | A01 | D90 | ||||||
39 | 7440112 | Hoá học | Xét tuyển thẳng | 10 | ||||||||
7440112 | Hoá học | Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên | 20 | |||||||||
7440112 | Hoá học | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt | 30 | A00 | Hoá học | B00 | Hoá học | D07 | Hoá học | |||
7440112 | Hoá học | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT | 10 | A00 | B00 | D07 | ||||||
7440112 | Hoá học | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 30 | A00 | B00 | D07 | ||||||
40 | 7480201 | Công nghệ thông tin | Xét tuyển thẳng | 15 | ||||||||
7480201 | Công nghệ thông tin | Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên | 30 | |||||||||
7480201 | Công nghệ thông tin | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt | 45 | A00 | Toán | A01 | Toán | B08 | Toán | |||
7480201 | Công nghệ thông tin | Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT | 15 | A00 | A01 | B08 | ||||||
7480201 | Công nghệ thông tin | Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT | 45 | A00 | A01 | B08 | ||||||
7480201 | Công nghệ thông tin | Sử dụng phương thức khác | 20 | |||||||||
