THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP

ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN - TTN

Năm 2026

  • Điện thoại: (0262)3825185
  • Fax: (0262)3825184
  • Email: dhtn@ttn.edu.vn
  • Website: https://www.ttn.edu.vn/; http://truongtaynguyen.com/
  • Địa chỉ: 567 Lê Duẩn, TP. Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk - Xem bản đồ
  • Fanpage: www.facebook.com/TayNguyenuni/

Giới thiệu chung

A. THÔNG TIN CHUNG

Trường Đại học Tây Nguyên (Tay Nguyen University) là một trong những trường đại học công lập đa ngành tại miền Trung Việt Nam. Trường được đề cử vào nhóm trường đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam, đồng thời là trung tâm nghiên cứu khoa học lớn của vùng Tây Nguyên.[2] Trường trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Tại chức - Liên kết đào tạo
Địa chỉ: 567 Lê Duẩn, TP. Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk

B. THÔNG TIN TUYỂN SINH

1. Thời gian tuyển sinh:

  • Theo quy định của Bộ GDĐT

2. Đối tượng tuyển sinh:

  • Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

3. Phương thức tuyển sinh:

Mã phương thức Phương thức xét tuyển
100 Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT
200 Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ)
301 Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8)
402 Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
405 Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với điểm thi năng khiếu để xét tuyển
500 Học sinh dự bị đại học chuyển lên đại học

Thông tin chi tiết: TẠI ĐÂY

C. HỌC PHÍ

  • Đang cập nhật

D. THÔNG TIN NGÀNH HỌC/CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH

STT Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu
1 7140201 Giáo dục Mầm non 240
2 7140202 Giáo dục Tiểu học 190
3 7140202JR Giáo dục Tiểu học – Tiếng Jrai 50
4 7140205 Giáo dục Chính trị 50
5 7140206 Giáo dục Thể chất 70
6 7140209 Sư phạm Toán học 50
7 7140211 Sư phạm Vật lý 50
8 7140212 Sư phạm Hoá học 50
9 7140213 Sư phạm Sinh học 50
10 7140217 Sư phạm Ngữ văn 50
11 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 70
12 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên 60
13 7220201 Ngôn ngữ Anh 170
14 7229001 Triết học 40
15 7229030 Văn học 50
16 7310101 Kinh tế 130
17 7310105 Kinh tế phát triển 50
18 7340101 Quản trị kinh doanh 130
19 7340201 Tài chính – Ngân hàng 70
20 7340121 Kinh doanh thương mại 60
21 7340301 Kế toán 130
22 7420201 Công nghệ sinh học 50
23 7420201YD Công nghệ sinh học – Y dược 50
24 7480201 Công nghệ thông tin 90
25 7540101 Công nghệ thực phẩm 80
26 7620105 Chăn nuôi 60
27 7620110 Khoa học cây trồng 80
28 7620112 Bảo vệ thực vật 120
29 7620115 Kinh tế nông nghiệp 50
30 7620205 Lâm sinh 50
31 7640101 Thú y 150
32 7720101 Y khoa 320
33 7720301 Điều dưỡng 50
34 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học 50
35 7850103 Quản lí đất đai 80
36 7340205 Công nghệ tài chính  30
37 7310403 Tâm lý học Giáo dục 40

E. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN QUA CÁC NĂM

Năm 2025 (văn bản gốc TẠI ĐÂY)

STT Ngành Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025
Xét KQ thi TN THPT Xét theo học bạ  Xét theo điểm thi đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM Xét KQ thi TN THPT Xét theo học bạ Xét KQ Thi TN THPT Xét điểm Học bạ Xét điểm thi ĐGNL Tốt nghiệp Đánh giá năng lực Học bạ Tốt nghiệp Đánh giá năng lực Học bạ Tốt nghiệp
1 Giáo dục Mầm non 18,5 18 800  22,35 - 19 19 700 22.1 700 23 21.25 700 22.15 23.26
2 Giáo dục Tiểu học 21,5 23 800  25,85 23 24.51 27 700 24.7 700 27 26.4 785 28.44 27.04
3 Giáo dục Tiểu học - Tiếng Jarai 18,5 23 800  19 23 21.5 25.3 700 23.25 700 25.55 25.21 759 27.7 25.89
4 Giáo dục Chính trị 18,5 23 800  23 23 23 23 700 25 700 26 26.36 700 27.69 26.75
5 Giáo dục Thể chất 17,5 18 600  18 - 18 18 600 23.75 600 25 25.31 600 27.56 25.89
6 Sư phạm Toán học 18,5 23 800 22,8 23 23.55 27.6 700 24.75 750 27.7 25.91 974 28.88 27.91
7 Sư phạm Vật lý 18,5 23 800  19 23 20.75 23 700 23.39 700 25.9 25.45 863 28.33 27.52
8 Sư phạm Hóa học 18,5 23 800  20,25 23 22.75 23.25 700 23.65 700 26.55 25.32 854 28.23 26.86
9 Sư phạm Sinh học 18,5 23 800  19 23 19 23 700 20.45 700 24 24.05 718 27.95 26.64
10 Sư phạm Ngữ văn 18,5 23 800  22 23 24.75 26.1 700 26 700 27.5 27.58 734 28.4 27.13
11 Sư phạm Tiếng Anh 18,5 23 800  25 25 22.35 26.85 730 25.55 750 27.55 26.62 870 27.8 26.71
12 Sư phạm Khoa học tự nhiên - - - - - 19 23 700 19.43 700 23 24.34 777 28.25 26.23
13 Quản trị kinh doanh 16 21 600  21 21 16 21.5 600 19 600 22 18.35 600 22.9 20.96
14 Kinh doanh thương mại 15 18 600 15 18 15 20 600 18.15 600 21 20.35 600 22.9 21.58
15 Tài chính - ngân hàng 15 18 600 19,5 18 15 24 600 19.75 600 22.65 20.55 600 22.9 21.76
16 Kế toán 15,5 20 600 17,5 18 15 22.6 600 18.95 600 21.35 18.55 600 22.9 20.44
17 Sinh học - - - 15 18 21.5 25.5 600 - - - - - -  
18 Công nghệ sinh học 15 18 600  15 18 15 18 600 15 600 18 15 600 18 19.06
19 Công nghệ thông tin 15 18 600  15 18 15 22.2 600 18.75 600 22.75 16.85 600 24 20.96
20 Công nghệ kỹ thuật môi trường 15 18 600 15 18 15 23.3 600 19.5 600 23.8 - - - -
21 Khoa học cây trồng 15 18 600 15 18 15 18 600 15 600 18 15 600 18 15
22 Bảo vệ thực vật 15 18 600  15 18 15 18 600 15 600 18 15 600 18 15
23 Lâm sinh 15 18 600  15 18 15 18 600 15 600 18 15 600 18 15
24 Quản lý tài nguyên rừng - - - - - 17 24.8 600 - - - - - - -
25 Công nghệ sau thu hoạch - - - - - 15 23 600 - - - - - - -
26 Công nghệ thực phẩm 15 18 600  15 18 15 18 600 15 600 18 15 600 18 16.7
27 Chăn nuôi 15 18 600  15 18 15 18 600 15 600 18 15 600 18 15
28 Thú y 15 18 600  15 18 15 18 600 15 600 18 18.15 648 21.25 20.11
29 Kinh tế nông nghiệp 15 18 600 15 18 15 18 600 15 600 18 15 600 18 19.06
30 Y khoa 26,15 29 800  26 18 24.8 - 850 24.6 850 - 25.01 890 - 21.76
31 Điều dưỡng 19 26 800  21,5 25,5 19 23.75 700 21.5 700 24.6 20.85 720 26.33 24.13
32 Kỹ thuật xét nghiệm y học 21,5 27 800  22,5 25,5 22.1 25.8 700 21.35 700 24.25 21.55 705 26.47 24.01
33 Ngôn ngữ Anh 16 20,50 600 21,25 18 16 18 600 20 600 22.45 20.1 745 23.48 22.6
34 Văn học 15 18 600  15 18 15 18 600 15 600 18 23.48 606 24.78 25.17
35 Triết học 15 18 600  15 18 15 18 600 15 600 18 15 600 18 21.85
36 Kinh tế 15 18 600  19 18 15 18 600 18 600 20.75 17.55 600 22.7 20.36
37 Kinh tế phát triển 15 18 600  15 18 15 18 600 15 600 18 15.65 600 20.1 19.31
38 Quản lý đất đai 15 18 600 15 18 15 18 600 15 600 18 15 600 18 15
39 Tâm lý học giáo dục - - - - - - - - - - - - - - 25.17
40 Công nghệ tài chính - - - - - - - - - - - - - - 20.47
41 Công nghệ sinh học Y Dược - - - - - - - - - - - - - - 18.01
Bản quyền thuộc về . Thiết kế website bởi Tâm Phát