THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP

ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN - TTN

Năm 2024

  • Điện thoại: (0262)3825185
  • Fax: (0262)3825184
  • Email: dhtn@ttn.edu.vn
  • Website: https://www.ttn.edu.vn/; http://truongtaynguyen.com/
  • Địa chỉ: 567 Lê Duẩn, TP. Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk - Xem bản đồ
  • Fanpage: www.facebook.com/TayNguyenuni/

Giới thiệu chung

A. THÔNG TIN CHUNG

Trường Đại học Tây Nguyên (Tay Nguyen University) là một trong những trường đại học công lập đa ngành tại miền Trung Việt Nam. Trường được đề cử vào nhóm trường đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam, đồng thời là trung tâm nghiên cứu khoa học lớn của vùng Tây Nguyên.[2] Trường trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Tại chức - Liên kết đào tạo
Địa chỉ: 567 Lê Duẩn, TP. Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk

B. THÔNG TIN TUYỂN SINH

1. Thời gian tuyển sinh:

a. Thời gian thu hồ sơ (dự kiến):

Phương thức xét tuyển Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3
Mốc thời gian kết thúc nhận hồ sơ cho từng đợt Theo quy định của Bộ GDĐT đến 31/8/2024 đến 10/9/2024

b. Thi năng khiếu: 

Đợt tuyển sinh Thời gian nhận hồ sơ Ngày thi
Đợt 1 02/6/2024 đến 06/07/2024 13/07/2024
Đợt bổ sung Thông báo tại website trường

2. Đối tượng tuyển sinh:

  • Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

3. Phương thức tuyển sinh:

  • Phương thức 1: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024.
  • Phương thức 2: Xét điểm học bạ THPT.
  • Phương thức 3: Xét kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM. 
  • Phương thức 4: Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ.

Thông tin chi tiết: TẠI ĐÂY

C. HỌC PHÍ

  • Đang cập nhật

D. THÔNG TIN NGÀNH HỌC/CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp
1 7140201 Giáo dục Mầm non M01, M09
2 7140202 Giáo dục Tiểu học A00, C00, C03, D01
3 7140202JR Giáo dục Tiểu học – Tiếng Jrai A00, C00, C03, D01
4 7140205 Giáo dục Chính trị C00, C19, D01, D66
5 7140206 Giáo dục Thể chất T01, T20
6 7140209 Sư phạm Toán học A00, A01, A02, B00
7 7140211 Sư phạm Vật lý A00, A01, A02, C01
8 7140212 Sư phạm Hoá học A00, B00, D07
9 7140213 Sư phạm Sinh học A02, B00, B03, B08
10 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00, C19, C20, D14
11 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01, D14, D15, D66
12 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên A00, A02, A16, D90
13 7220201 Ngôn ngữ Anh D01, D14, D15, D66
14 7229001 Triết học C00, C19, D01, D66
15 7229030 Văn học C00, C19, C20
16 7310101 Kinh tế A00, A01, D01, D07
17 7310105 Kinh tế phát triển A00, A01, D01, D07
18 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01, D07
19 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00, A01, D01, D07
20 7340121 Kinh doanh thương mại A00, A01, D01, D07
21 7340301 Kế toán A00, A01, D01, D07
22 7420201 Công nghệ sinh học A00, A02, B00, B08
23 7420201YD Công nghệ sinh học – Y dược A00, A02, B00, B08
24 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01
25 7540101 Công nghệ thực phẩm A00, A02, B00, B08
26 7620105 Chăn nuôi A02, B00, B08, D13
27 7620110 Khoa học cây trồng A00, A02, B00, B08
28 7620112 Bảo vệ thực vật A00, A02, B00, B08
29 7620115 Kinh tế nông nghiệp A00, A01, D01, D07
30 7620205 Lâm sinh A00, A02, B00, B08
31 7640101 Thú y A02, B00, B08, D13
32 7720101 Y khoa B00
33 7720301 Điều dưỡng B00
34 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học B00
35 7850103 Quản lí đất đai A00, A01, A02, B00
36 7340205 Công nghệ tài chính (ngành mới) A00, A01, D01, D07
37 7310403 Tâm lý học Giáo dục (ngành mới) C00, C03, D01, D14

E. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN QUA CÁC NĂM

Năm 2024 (văn bản gốc TẠI ĐÂY)

Ngành Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024
Xét KQ thi TN THPT Xét theo học bạ  Xét theo điểm thi đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM Xét KQ thi TN THPT Xét theo học bạ Xét KQ Thi TN THPT Xét điểm Học bạ Xét điểm thi ĐGNL Tốt nghiệp Đánh giá năng lực Học bạ Tốt nghiệp Đánh giá năng lực Học bạ
Giáo dục Mầm non 18,5 18 800  22,35 - 19 19 700 22.1 700 23 21.25 700 22.15
Giáo dục Tiểu học 21,5 23 800  25,85 23 24.51 27 700 24.7 700 27 26.4 785 28.44
Giáo dục Tiểu học - Tiếng Jarai 18,5 23 800  19 23 21.5 25.3 700 23.25 700 25.55 25.21 759 27.7
Giáo dục Chính trị 18,5 23 800  23 23 23 23 700 25 700 26 26.36 700 27.69
Giáo dục Thể chất 17,5 18 600  18 - 18 18 600 23.75 600 25 25.31 600 27.56
Sư phạm Toán học 18,5 23 800 22,8 23 23.55 27.6 700 24.75 750 27.7 25.91 974 28.88
Sư phạm Vật lý 18,5 23 800  19 23 20.75 23 700 23.39 700 25.9 25.45 863 28.33
Sư phạm Hóa học 18,5 23 800  20,25 23 22.75 23.25 700 23.65 700 26.55 25.32 854 28.23
Sư phạm Sinh học 18,5 23 800  19 23 19 23 700 20.45 700 24 24.05 718 27.95
Sư phạm Ngữ văn 18,5 23 800  22 23 24.75 26.1 700 26 700 27.5 27.58 734 28.4
Sư phạm Tiếng Anh 18,5 23 800  25 25 22.35 26.85 730 25.55 750 27.55 26.62 870 27.8
Sư phạm Khoa học tự nhiên - - - - - 19 23 700 19.43 700 23 24.34 777 28.25
Quản trị kinh doanh 16 21 600  21 21 16 21.5 600 19 600 22 18.35 600 22.9
Kinh doanh thương mại 15 18 600 15 18 15 20 600 18.15 600 21 20.35 600 22.9
Tài chính - ngân hàng 15 18 600 19,5 18 15 24 600 19.75 600 22.65 20.55 600 22.9
Kế toán 15,5 20 600 17,5 18 15 22.6 600 18.95 600 21.35 18.55 600 22.9
Sinh học - - - 15 18 21.5 25.5 600 - - - - - -
Công nghệ sinh học 15 18 600  15 18 15 18 600 15 600 18 15 600 18
Công nghệ thông tin 15 18 600  15 18 15 22.2 600 18.75 600 22.75 16.85 600 24
Công nghệ kỹ thuật môi trường 15 18 600 15 18 15 23.3 600 19.5 600 23.8      
Khoa học cây trồng 15 18 600 15 18 15 18 600 15 600 18 15 600 18
Bảo vệ thực vật 15 18 600  15 18 15 18 600 15 600 18 15 600 18
Lâm sinh 15 18 600  15 18 15 18 600 15 600 18 15 600 18
Quản lý tài nguyên rừng - - - - - 17 24.8 600 - - - - - -
Công nghệ sau thu hoạch - - - - - 15 23 600 - - - - - -
Công nghệ thực phẩm 15 18 600  15 18 15 18 600 15 600 18 15 600 18
Chăn nuôi 15 18 600  15 18 15 18 600 15 600 18 15 600 18
Thú y 15 18 600  15 18 15 18 600 15 600 18 18.15 648 21.25
Kinh tế nông nghiệp 15 18 600 15 18 15 18 600 15 600 18 15 600 18
Y khoa 26,15 29 800  26 18 24.8 - 850 24.6 850 - 25.01 890 -
Điều dưỡng 19 26 800  21,5 25,5 19 23.75 700 21.5 700 24.6 20.85 720 26.33
Kỹ thuật xét nghiệm y học 21,5 27 800  22,5 25,5 22.1 25.8 700 21.35 700 24.25 21.55 705 26.47
Ngôn ngữ Anh 16 20,50 600 21,25 18 16 18 600 20 600 22.45 20.1 745 23.48
Văn học 15 18 600  15 18 15 18 600 15 600 18 23.48 606 24.78
Triết học 15 18 600  15 18 15 18 600 15 600 18 15 600 18
Kinh tế 15 18 600  19 18 15 18 600 18 600 20.75 17.55 600 22.7
Kinh tế phát triển 15 18 600  15 18 15 18 600 15 600 18 15.65 600 20.1
Quản lý đất đai 15 18 600 15 18 15 18 600 15 600 18 15 600 18
Bản quyền thuộc về . Thiết kế website bởi Tâm Phát