- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC THÁI BÌNH DƯƠNG - TBD
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC THÁI BÌNH DƯƠNG - TBD
Năm 2026
- Điện thoại: (0258)3 727 181
- Fax:
- Email: tbd@moet.edu.vn
- Website: https://tbd.edu.vn/
- Địa chỉ: Cơ sở 1: 9 Mai Thị Dõng, Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa/ Cơ sở 2: 08 Pasteur, Nha Trang, Khánh Hòa - Xem bản đồ
- Fanpage: www.facebook.com/TruongDaihocThaiBinhDuong/
Giới thiệu chung
A. THÔNG TIN CHUNG
Đại học Thái Bình Dương (tên Tiếng Anh là: Thai Binh Duong University) là được thành lập theo quyết định số 1929/QĐ-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Trường là một đại học đa ngành, đa lĩnh vực, đào tạo bậc đại học các ngành thuộc khối Kỹ thuật, Công nghệ, Kinh tế, Ngoại ngữ, Du lịch, Luật... Đây còn là trường đại học ngoài công lập đầu tiên của tỉnh Khánh Hòa và khu vực duyên hải Miền Trung.
Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Liên thông - Văn bằng 2
Địa chỉ:
- Cơ sở 1: 79 Mai Thị Dõng, Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa
- Cơ sở 2: 08 Pasteur, Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh
- Theo lịch chung của Bộ GD&ĐT.
2. Đối tượng tuyển sinh
- Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình trung học phổ thông (THPT) của Việt Nam (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên); hoặc đã tốt nghiệp trình độ trung cấp (trong đó, người tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành); hoặc đã tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài (đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam.
- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành. Đối với người khuyết tật được cấp có thẩm quyền công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt và học tập thì hiệu trưởng các trường xem xét, quyết định cho dự tuyển vào các ngành học phù hợp với tình trạng sức khoẻ.
3. Phạm vi tuyển sinh
- Tuyển sinh trên cả nước.
4. Phương thức tuyển sinh
- Phương thức 1: Kết quả học tập THPT (học bạ)
- Phương thức 2: Kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026 từ 15 điểm
- Phương thức 3: Điểm xét tốt nghiệp THPT 2026 từ 5,5 điểm
- Phương thức 4: Kết quả học bạ THPT kết hợp năng lực
- Thông tin chi tiết: TẠI ĐÂY
C. HỌC PHÍ
- Đang cập nhật
D. THÔNG TIN NGÀNH HỌC/CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển |
| 1 | 7340301 | Kế toán | A00: Toán, Lý, Hóa A09: Toán, Địa, GDKT&PL A01/D29/D30: Toán, Lý, Ngoại ngữ (*) C19: Văn, Sử, GDKT&PL D01/D03/D04/DD2: Toán, Văn, Ngoại ngữ (*) D07/D24/D25: Toán, Hóa, Ngoại ngữ (*) X02: Toán, Văn, Tin học X03: Toán, Văn, Công nghệ X26: Toán, Tin học, Ngoại ngữ (*) |
| 2 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00: Toán, Lý, Hóa A09: Toán, Địa, GDKT&PL A01/D29/D30: Toán, Lý, Ngoại ngữ (*) C19: Văn, Sử, GDKT&PL D01/D03/D04/DD2: Toán, Văn, Ngoại ngữ (*) D07/D24/D25: Toán, Hóa, Ngoại ngữ (*) X02: Toán, Văn, Tin học X03: Toán, Văn, Công nghệ X26: Toán, Tin học, Ngoại ngữ (*) |
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00: Toán, Lý, Hóa A09: Toán, Địa, GDKT&PL A01/D29/D30: Toán, Lý, Ngoại ngữ (*) C19: Văn, Sử, GDKT&PL D01/D03/D04/DD2: Toán, Văn, Ngoại ngữ (*) D07/D24/D25: Toán, Hóa, Ngoại ngữ (*) X02: Toán, Văn, Tin học X03: Toán, Văn, Công nghệ X26: Toán, Tin học, Ngoại ngữ (*) |
| 4 | 7340115 | Marketing | A00: Toán, Lý, Hóa A09: Toán, Địa, GDKT&PL A01/D29/D30: Toán, Lý, Ngoại ngữ (*) C19: Văn, Sử, GDKT&PL D01/D03/D04/DD2: Toán, Văn, Ngoại ngữ (*) D07/D24/D25: Toán, Hóa, Ngoại ngữ (*) X02: Toán, Văn, Tin học X03: Toán, Văn, Công nghệ |
| 5 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00: Toán, Lý, Hóa A09: Toán, Địa, GDKT&PL A01/D29/D30: Toán, Lý, Ngoại ngữ (*) C19: Văn, Sử, GDKT&PL D01/D03/D04/DD2: Toán, Văn, Ngoại ngữ (*) D07/D24/D25: Toán, Hóa, Ngoại ngữ (*) X02: Toán, Văn, Tin học X03: Toán, Văn, Công nghệ X26: Toán, Tin học, Ngoại ngữ (*) |
| 6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00: Toán, Lý, Hóa A01/D29/D30: Toán, Lý, Ngoại ngữ (*) D01/D03/D04/DD2: Toán, Văn, Ngoại ngữ (*) D07/D24/D25: Toán, Hoá, Ngoại ngữ (*) X02: Toán, Văn, Tin học X03: Toán, Văn, Công nghệ X26: Toán, Tin học, Ngoại ngữ (*) X56: Toán, Tin học, Công nghệ |
| 7 | 7480201 | Công nghệ bán dẫn | A00: Toán, Lý, Hóa A01/D29/D30: Toán, Lý, Ngoại ngữ (*) D01/D03/D04/DD2: Toán, Văn, Ngoại ngữ (*) D07/D24/D25: Toán, Hoá, Ngoại ngữ (*) X02: Toán, Văn, Tin học X03: Toán, Văn, Công nghệ X26: Toán, Tin học, Ngoại ngữ (*) X56: Toán, Tin học, Công nghệ |
| 8 | 7480207 | Trí tuệ nhân tạo | A00: Toán, Lý, Hóa A01/D29/D30: Toán, Lý, Ngoại ngữ (*) D01/D03/D04/DD2: Toán, Văn, Ngoại ngữ (*) D07/D24/D25: Toán, Hoá, Ngoại ngữ (*) X02: Toán, Văn, Tin học X03: Toán, Văn, Công nghệ X26: Toán, Tin học, Ngoại ngữ (*) X56: Toán, Tin học, Công nghệ |
| 9 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00: Toán, Lý, Hóa A01/D29/D30: Toán, Lý, Ngoại ngữ (*) D01/D03/D04/DD2: Toán, Văn, Ngoại ngữ (*) D07/D24/D25: Toán, Hoá, Ngoại ngữ (*) X02: Toán, Văn, Tin học X03: Toán, Văn, Công nghệ X26: Toán, Tin học, Ngoại ngữ (*) X56: Toán, Tin học, Công nghệ |
| 10 | 7810101 | Du lịch | A08: Toán, Sử, GDKT&PL C00: Văn, Sử, Địa C19: Văn, Sử, GDKT&PL D01/D03/D04/DD2: Toán, Văn, Ngoại ngữ (*) D84: Toán, GDKT&PL, Tiếng Anh |
| 11 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A08: Toán, Lý, Tiếng Anh C00: Văn, Sử, Địa C19: Văn, Sử, GDKT&PL D01/D03/D04/DD2: Toán, Văn, Ngoại ngữ(*) D84: Toán, GDKT&PL, Tiếng Anh |
| 12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01: Văn, Toán, Tiếng Anh D14: Văn, Sử, Tiếng Anh D66: Văn, GDKT&PL, Tiếng Anh D84: Toán, GDKT&PL, Tiếng Anh (Hệ số 2 môn Tiếng Anh) |
| 13 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A01: Toán, Lý, Tiếng Anh C03: Toán, Văn, Sử D01: Toán, Văn, Tiếng Anh D14: Văn, Sử, Tiếng Anh H01: Toán, Văn, Vẽ X02: Toán, Văn, Tin học |
| 14 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01: Toán, Lý, Tiếng Anh C19: Văn, Sử, GDKT&PL D01: Toán, Văn, Tiếng Anh D14: Văn, Sử, Tiếng Anh |
| 15 | 7380101 | Luật | A07: Toán, Sử, Địa C00: Văn, Sử, Địa C20: Văn, Địa, GDKT&PL D14: Văn, Sử, Tiếng Anh |
| 16 | 7310205 | Quản lý nhà nước | A07: Toán, Sử, Địa C00: Văn, Sử, Địa C20: Văn, Địa, GDKT&PL D14: Văn, Sử, Tiếng Anh |
| 17 | 7380107 | Luật kinh tế | A07: Toán, Sử, Địa C00: Văn, Sử, Địa C20: Văn, Địa, GDKT&PL D14: Văn, Sử, Tiếng Anh |
| 18 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh A02: Toán, Lý, Sinh C01: Toán, Văn, Lý D01: Toán, Văn, Tiếng Anh X06: Toán, Lý, Tin học X07: Toán, Lý, Công nghệ |
| 19 | 7310608 | Tiếng Hàn Quốc | C00: Văn, Sử, Địa C14: Văn, Toán, GDKT&PL C19: Văn, Sử, GDKT&PL C20: Văn, Địa, GDKT&PL D01/D03/D04/DD2: Toán, Văn, Ngoại ngữ (*) |
| 20 | 7310608 | Tiếng Trung Quốc | C00: Văn, Sử, Địa C14: Văn, Toán, GDKT&PL C19: Văn, Sử, GDKT&PL C20: Văn, Địa, GDKT&PL D01/D03/D04/DD2: Toán, Văn, Ngoại ngữ (*) |
| 21 | 7229042 | Quản lý văn hóa | A07: Toán, Sử, Địa C00: Văn, Sử, Địa C20: Văn, Địa, GDKT&PL D14: Văn, Sử, Tiếng Anh |
| 22 | 7310401 | Tâm lý học | A07: Toán, Sử, Địa C00: Văn, Sử, Địa C20: Văn, Địa, GDKT&PL D14: Văn, Sử, Tiếng Anh |
| 23 | 7420204 | Khoa học y sinh | A00: Toán, Lý, Hóa B00: Toán, Hóa, Sinh B03: Toán, Sinh, Văn D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh |
| 24 | 7720301 | Điều dưỡng | A00: Toán, Lý, Hóa B00: Toán, Hóa, Sinh B03: Toán, Sinh, Văn D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh X10: Toán - Hóa học - Tin học |
E. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
- Năm 2025 (văn bản gốc TẠI ĐÂY)
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | |||||||
| Học bạ | Điểm thi TN THPT | Học bạ | ĐGNL của ĐHQG TP. HCM | Xét điểm tốt nghiệp | Học bạ | Kết quả thi THPT | ĐGNL | Xét tốt nghiệp THPT | Học bạ | Điểm thi TN THPT | Điểm thi TN THPT | ||||
| 1 | 7340301 | Kế toán | 14 | 6 | 15 | 6 | 550 | 5.5 | 18 | 15 | 550 | 5.5 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | 7340201 | Tài chính - ngân hàng | 14 | 6 | 15 | 6 | 550 | 5.5 | 18 | 15 | 550 | 5.5 | 18 | 15 | 15 |
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 14 | 6 | 15 | 6 | 550 | 5.5 | 18 | 15 | 550 | 5.5 | 18 | 15 | 15 |
| 4 | 7810101 | Du lịch | 14 | 6 | 15 | 6 | 550 | 5.5 | 18 | 15 | 550 | 5.5 | 18 | 15 | 15 |
| 5 | 7380101 | Luật | 14 | 6 | 15 | 6 | 550 | 5.5 | 18 | 15 | 550 | 5.5 | 18 | 15 | 18 |
| 6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 14 | 6 | 15 | 6 | 550 | 5.5 | 18 | 15 | 550 | 5.5 | 18 | 15 | 15 |
| 7 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 14 | 6 | 15 | 6 | 550 | 5.5 | 18 | 15 | 550 | 5.5 | 18 | 15 | 15 |
| 8 | 7310608 | Đông phương học | 14 | 6 | 15 | 6 | 550 | 5.5 | 18 | 15 | 550 | 5.5 | 18 | 15 | 15 |
| 9 | 7480207 | Trí tuệ nhân tạo | - | - | - | - | - | - | 18 | 15 | 550 | 5.5 | 18 | 15 | 15 |
| 10 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | - | - | - | - | - | - | 18 | 15 | 550 | 5.5 | - | - | - |
| 11 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | - | - | - | - | - | - | 18 | 15 | 550 | 5.5 | 18 | 15 | 15 |
| 12 | 7340115 | Markerting | - | - | - | - | - | - | 18 | 15 | 550 | 5.5 | 18 | 15 | 15 |
| 13 | 7810201 | Quản trị khách sạn | - | - | - | - | - | - | 18 | 15 | 550 | 5.5 | 18 | 15 | 15 |
| 14 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 15 | 15 |
| 15 | 7210403 | Thiết kế đồ hoạ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 15 | 15 |
| 16 | 7340115 | Kĩ thuật phần mềm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 15 | 15 |
| 17 | 7310205 | Quản lý nhà nước | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
