- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ
Năm 2026
- Điện thoại: 0243.3861.763 - 1900234565 - 02433861791
- Fax: 043.386 1693
- Email: daihocthanhdo@thanhdo.edu.vn
- Website: http://thanhdo.edu.vn/
- Địa chỉ: Xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội - Xem bản đồ
- Fanpage: www.facebook.com/truongdaihocthanhdo
Giới thiệu chung
A. THÔNG TIN CHUNG
Trường Đại học Thành Đô - Ngôi trường tư thục đầu tiên đào tạo bậc đại học của Việt Nam, được thành lập ngày 30/11/2004. Trường đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực định hướng ứng dụng nghề nghiệp. Trường Đại học Thành Đô hướng tới một môi trường giáo dục mà người học được phát triển trí tuệ, được nâng cao năng lực, được rèn luyện nhân cách và được học cách để hòa hợp.
Hệ đào tạo: Đại học - Liên thông - Chất lượng cao
Địa chỉ: Xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội
B. QUY CHẾ TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh
- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 02/02/2026 đến ngày 30/04/2026.
- Thời gian xét tuyển (dự kiến): 08/05/2026.
- Thời gian công bố kết quả trúng tuyển (dự kiến): 22/05/2026.
- Thời gian nhập học (dự kiến): 30/05/2026.
2. Đối tượng tuyển sinh
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trở lên
3. Phương thức tuyển sinh
- Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT
- Xét tuyển theo kết quả học tập THPT
- Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy
- Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT
- Chi tiết: Tại đây
C. HỌC PHÍ
| STT | Khối ngành | Đơn giá (VNĐ)/tín chỉ |
| 1 | Khối ngành Kinh tế; Du lịch – Ngoại ngữ | 800 |
| 2 | Khối ngành Kỹ thuật; Luật | 850 |
| 3 | Ngành Giáo dục học | 950 |
| 4 | Ngành Dược; Điều dưỡng; Ngôn ngữ Trung Quốc | 1.050.000 |
D. CÁC NGÀNH HỌC VÀ KHỐI XÉT TUYỂN
| TT | Ngành tuyển sinh | Chỉ tiêu (Dự kiến) | Tổ hợp xét tuyển |
| A. Nhóm ngành Công nghệ | |||
| 1 | Công nghệ thông tin | 200 | A00: Toán, Vật lý, Hóa học |
| A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh | |||
| A0C: Toán, Vật lý, Công nghệ | |||
| C03: Toán, Ngữ văn, Lịch sử | |||
| 2 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 100 | D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh |
| 3 | Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử | 60 | D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh |
| B. Nhóm ngành Kinh tế – Luật | |||
| 4 | Kế toán | 120 | A00: Toán, Vật lý, Hóa học |
| A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh | |||
| C03: Toán, Ngữ văn, Lịch sử | |||
| 5 | Quản trị Kinh doanh | 100 | D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh |
| 6 | Quản trị Văn phòng | 120 | D09: Toán, Tiếng Anh,Lịch sử |
| 7 | Luật | 60 | C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý |
| C. Nhóm ngành Sức khỏe | A00: Toán, Vật lý, Hóa học | ||
| 8 | Dược học | 640 | A02: Toán, Sinh học, Vật lý |
| A03: Toán, Vật lý, Lịch sử | |||
| B00: Toán, Hóa học, Sinh học | |||
| B08: Toán, Tiếng Anh, Sinh học | |||
| D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh | |||
| 9 | Điều dưỡng | 80 | A00: Toán, Vật lý, Hóa học |
| D. Nhóm ngành Ngôn ngữ – Khoa học xã hội | |||
| 10 | Ngôn ngữ Anh | 120 | C03: Toán, Ngữ văn, Lịch sử |
| D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | |||
| D04: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Trung | |||
| D09: Toán, Tiếng Anh, Lịch sử | |||
| D15: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh | |||
| 11 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 180 | A00: Toán, Vật lý, Hóa học |
| 12 | Quản trị khách sạn | 100 | A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh |
| C0G: Ngữ văn, Lịch sử, GD Kinh tế và pháp luật | |||
| C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | |||
| D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | |||
| 13 | Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) | 80 | D09: Toán, Tiếng Anh, Lịch sử |
| 14 | Giáo dục học | 60 | A00: Toán, Vật lý, Hóa học |
E. LỊCH SỬ ĐIỂM XÉT TUYỂN CÁC NĂM GẦN NHẤT
Năm 2025 (Xem văn bản gốc Tại đây)
| STT | Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | |
| Điểm thi THPT | Điểm học tập THPT | Điểm thi THPT | |||||||
| 1 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 14,5 | 15 | 15 | 15 | 16.5 | 18 | 17 | 16 |
| 2 | Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử | 14,5 | 15 | 15 | 15 | 16.5 | 18 | 16.5 | 16 |
| 3 | Công nghệ thông tin | 14,5 | 15 | 15 | 15 | 16.5 | 18 | 17 | 16 |
| 4 | Kế toán | 14,5 | 15 | 15 | 15 | 16.5 | 18 | 17 | 16 |
| 5 | Quản trị Kinh doanh | 14,5 | 15 | 15 | 15 | 16.5 | 18 | 17 | 16 |
| 6 | Quản trị Khách sạn | 14,5 | 15 | 15 | 15 | 16.5 | 18 | 17 | 16 |
| 7 | Quản trị Văn phòng | 14,5 | 15 | 15 | 15 | 16.5 | 18 | 17 | 16 |
| 8 | Việt Nam học | 14,5 | 15 | 15 | 15 | 16.5 | 18 | 17 | 16 |
| 9 | Ngôn ngữ Anh | 14,5 | 15 | 15 | 15 | 16.5 | 18 | 17 | 16 |
| 10 | Dược học | 20 | Theo quy định của Bộ GD&ĐT | 21 | 21 | 21 | 24 | 21 | 19 |
| 11 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 14,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Luật | - | - | - | 15 | 16.5 | 18 | 17 | 16 |
| 13 | Luật kinh tế | - | - | - | 15 | - | - | - | - |
| 14 | Giáo dục học | - | - | - | - | - | - | 16.5 | 16 |
| 15 | Ngôn ngữ Trung Quốc | - | - | - | - | - | - | 17 | 16 |
| 16 | Điều dưỡng | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
