- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔNG - DDB
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔNG - DDB
Năm 2026
- Điện thoại: 0889964368
- Fax:
- Email: tuyensinhso.com@gmail.com
- Website: https://thanhdong.edu.vn/
- Địa chỉ: Số 3 Vũ Công Đán, P. Tứ Minh, TP Hải Dương - Xem bản đồ
- Fanpage:
Giới thiệu chung
A. THÔNG TIN CHUNG
Trường Đại học Thành Đông là trường đại học tư thục đào tạo đa ngành, đa cấp; được thành lập theo Quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 17/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ; Trường trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và chịu sự quản lý theo lãnh thổ của UBND tỉnh Hải Dương.
Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Liên thông - Văn bằng 2 - Hợp tác quốc tế
Địa chỉ: Số 3 Vũ Công Đán, phường Tứ Minh, TP Hải Dương
B. QUY CHẾ TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh:
- Đợt 1: Từ ngày 6/3/2026 - 20/7/2026
- Đợt 2: 25/7/2026 - 15/9/2026
- Đợt 3: 16/9/2026 - 31/12/2026
2. Đối tượng tuyển sinh:
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trở lên
3. Phương thức tuyển sinh:
- Xét tuyển thẳng và cấp học bổng toàn phần cho học sinh đạt giải kỳ thi quốc gia và quốc tế
- Xét học bạ THPT
- Xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT
- Chi tiết: Tại đây
C. HỌC PHÍ
- Đang cập nhật
D. CÁC NGÀNH HỌC VÀ KHỐI XÉT TUYỂN
| TT | Mã ngành | Ngành, chuyên ngành đào tạo | Khối xét tuyển |
| 1 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô (gồm các chuyên ngành): | A00, A01, C01, C02, C04, D01, X06, X07 |
| - Công nghệ ô tô | |||
| - Điện cơ ô tô | |||
| - Công nghệ xe điện | |||
| 2 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (gồm các chuyên ngành): | A00, A01, A07, C03, C04, C14, D01, D09 |
| - Kỹ thuật cơ điện tử | |||
| - Kỹ thuật Robot | |||
| 3 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (gồm các chuyên ngành): | A00, A01, A07, C03, C04, C14, D01, D09 |
| - Tự động hóa | |||
| - Kỹ thuật điều khiển | |||
| - Thiết kế vi mạch bán dẫn | |||
| 4 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (gồm các chuyên ngành): | A00, A01, A07, C03, C04, C14, D01, D09 |
| - Công nghệ kỹ thuật điện | |||
| - Công nghệ kỹ thuật điện tử | |||
| 5 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (gồm các chuyên ngành): | A00, A01, A07, B02, C04, D10, X06, X07 |
| - Công nghệ kỹ thuật cơ khí | |||
| - Tự động hóa thiết kế công nghệ cơ khí | |||
| - Công nghệ hàn | |||
| 6 | 7480201 | Công nghệ thông tin (gồm các chuyên ngành): | A00, A01, D01, X01, D07, D08, D10, D90 |
| - Công nghệ phần mềm | |||
| - Mạng máy tính và truyền thông | |||
| 7 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00, A01, D01, X01, D07, D08, D10, D90 |
| 8 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00, A01, C04, A03, C09, C01, X06, X21 |
| 9 | 7340116 | Bất động sản | A04, A06, A07, B02, C04, D10, X01, X21 |
| 10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (gồm các chuyên ngành): | A00, A01, C01, C02, C03, C04, D01, D07 |
| - Quản trị doanh nghiệp | |||
| - Quản trị kinh doanh số | |||
| 11 | 7340301 | Kế toán (gồm các chuyên ngành): | A00, A01, C01, C02, C03, C04, D01, D07 |
| - Kế toán doanh nghiệp | |||
| - Kế toán kiểm toán | |||
| 12 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, C01, C02, C03, C04, D01, D07 |
| 13 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01, C03, C04, D01, D14, D15, D66, X01 |
| 14 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A01, C03, C04, D01, D14, D15, D66, X01 |
| 15 | 7380101 | Luật | A00, A01, A09, C00, C19, C20, D01, D14 |
| 16 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, A01, A09, C00, C19, C20, D01, D14 |
| 17 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00, A01, C01, C02, C03, C04, D01, D07 |
| 18 | 7310205 | Quản lý nhà nước | A00, A01, C00, C03, C04, C14, D01, D14 |
| 19 | 7850103 | Quản lý đất đai | A04, A06, A07, B02, C04, D10, X01, X21 |
| 20 | 7440221 | Biến đổi khí hậu | A06, B02, C02, C04, D10, D15, X01, X21 |
| 21 | 7720115 | Y học cổ truyền | A01, A05, B00, B02, B03, B04, D07, X10 |
| 22 | 7720201 | Dược học | A00, A05, A11, B00, B02, B03, D07, X10 |
| 23 | 7720301 | Điều dưỡng (gồm các chuyên ngành): | A01, A05, B00, B02, B03, B04, D07, X10 |
| - Điều dưỡng đa khoa | |||
| - Gây mê hồi sức | |||
| 24 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A01, A05, B00, B02, B03, B04, D07, X10 |
| 25 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | A01, A05, B00, B02, B03, B04, D07, X10 |
| 26 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc (gồm các chuyên ngành): | C00, D01, D04, D07, D09, D14, D15, D66 |
| - Tiếng Trung thương mại | |||
| - Tiếng Trung du lịch và khách sạn | |||
| - Tiếng Trung biên – phiên dịch |
E. LỊCH SỬ ĐIỂM XÉT TUYỂN CÁC NĂM GẦN NHẤT
Năm 2025 (Xem văn bản gốc Tại đây)
| STT | Tên ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | ||||||
| Xét theo điểm thi THPT QG | Tổng điểm 3 môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển | Điểm TB cộng kết quả học tập THPT | Xét theo học bạ THPT | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ THPT | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ THPT | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ THPT | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | |||
| 1 | Kế toán | 13 | 18 | - | 14 | 18 | 15 | 18 | 14 | 18 | 14 | 18 | 14 | 15 |
| 2 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 13 | 18 | - | 14 | 18 | 15 | 18 | 14 | 18 | 14 | 18 | 14 | 15 |
| 3 | Công nghệ thông tin | 13 | 18 | - | 14 | 18 | 15 | 18 | 14 | 18 | 14 | 18 | 14 | 15 |
| 4 | Tài chính - Ngân hàng | 13 | 18 | - | 14 | 18 | 15 | 18 | 14 | 18 | 14 | 18 | 14 | 15 |
| 5 | Quản trị kinh doanh | 13 | 18 | - | 14 | 18 | 15 | 18 | 14 | 18 | 14 | 18 | 14 | 15 |
| 6 | Quản lý đất đai | 13 | 18 | - | 14 | 18 | 15 | 18 | 14 | 18 | 14 | 18 | 14 | 15 |
| 7 | Luật kinh tế | 13 | 18 | - | 14 | 18 | 15 | 18 | 14 | 18 | 14 | 18 | 14 | 15 |
| 8 | Điều dưỡng | 18 | - | - Điểm TB cộng: 6,5 | 19 | 19,5 (Học lực Khá) | 19 | 19,5 (Học lực Khá) | 19 | 19,5 (Học lực Khá) | 19 | 19,5 (Học lực Khá) | 19 | 17 |
| - Xếp loại học lực lớp 12 loại Khá | ||||||||||||||
| 9 | Dinh dưỡng | 18 | - | - Điểm TB cộng: 6,5 | 18 | 19,5 (Học lực Khá) | 19 | 19,5 (Học lực Khá) | 19 | 19,5 (Học lực Khá) | 19 | 19,5 (Học lực Khá) | 19 | 17 |
| - Xếp loại học lực lớp 12 loại Khá | ||||||||||||||
| 10 | Quản lý nhà nước | 13 | 18 | - | 14 | 18 | 15 | 18 | 14 | 18 | 14 | 18 | 14 | 15 |
| 11 | Chính trị học | 13 | 18 | - | 14 | 18 | 15 | 18 | 14 | 18 | 14 | - | - | - |
| 12 | Thú y | 13 | 18 | - | 14 | 18 | 15 | 18 | 14 | 18 | 14 | - | - | - |
| 13 | Dược học | 20 | - | - Điểm TB cộng: 8,0 | 21 | 24 (Học lực Giỏi) | 21 | 24 (Học lực Giỏi) | 21 | 24 (Học lực Giỏi) | 21 | 24 (Học lực Giỏi) | 21 | 19 |
| - Xếp loại học lực lớp 12 loại Giỏi | ||||||||||||||
| 14 | Y học cổ truyền | 20 | - | - Điểm TB cộng: 8,0 | 21 | 24 (Học lực Giỏi) | 21 | 24 (Học lực Giỏi) | 21 | 24 (Học lực Giỏi) | 21 | 24 (Học lực Giỏi) | 21 | 19 |
| - Xếp loại học lực lớp 12 loại Giỏi | ||||||||||||||
| 15 | Luật | - | - | - | 14 | 18 | 15 | 18 | 14 | 18 | 14 | 18 | 14 | 15 |
| 16 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | - | - | - | - | 18 | 15 | 18 | 14 | 18 | 14 | 18 | 14 | 15 |
| 17 | Quản trị khách sạn | - | - | - | - | 18 | 15 | 18 | 14 | 18 | 14 | 18 | 14 | 15 |
| 18 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | - | - | - | - | 18 | 15 | 18 | 14 | 18 | 14 | 15 | ||
| 19 | Ngôn ngữ Anh | - | - | - | - | 18 | 15 | 18 | 14 | 18 | 14 | 18 | 14 | 15 |
| 20 | Ngôn ngữ Trung Quốc | - | - | - | - | 18 | 15 | 18 | 14 | 18 | 14 | 18 | 14 | 15 |
| 21 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | - | - | - | - | - | - | 19,5 (Học lực Khá) | 19 | 19,5 (Học lực Khá) | 19 | 19,5 (Học lực Khá) | 19 | 17 |
| 22 | Kỹ thuật hình ảnh y học | - | - | - | - | - | - | 19,5 (Học lực Khá) | 19 | 17 | ||||
| 23 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | - | - | - | - | - | - | 18 | 14 | 18 | 14 | 18 | 14 | 15 |
| 24 | Ngôn ngữ Hàn | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 14 | 18 | 14 | 15 |
| 25 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 14 | 18 | 14 | 15 |
| 26 | Thương mại điện tử | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 14 | 15 |
| 27 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 14 | 15 |
| 28 | Trí tuệ nhân tạo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 29 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
