- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI - TMU
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI - TMU
Năm 2026
- Điện thoại: (024) 3764 3219
- Fax: (024) 37643228
- Email: mail@tmu.edu.vn
- Website: https://tmu.edu.vn/
- Địa chỉ: Cơ sở 1 Địa chỉ: 79 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội; Cơ sở 2 Địa chỉ: đường Lý Thường Kiệt, phường Lê Hồng Phong, Phủ Lý, Hà Nam - Xem bản đồ
- Fanpage: https://www.facebook.com/thuongmaiuniversity
Giới thiệu chung
A. THÔNG TIN CHUNG
Trường Đại học Thương mại có cơ sở chính đóng tại số 79 đường Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội với tổng diện tích 84.000 m2. Trường là một trong những đại học có cảnh quan và khuôn viên đẹp nhất trong các trường đóng tại Hà Nội. Trường Đại học Thương mại là trường đại học chất lượng cao đa ngành, đa lĩnh vực và hoạt động tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình, trách nhiệm bảo đảm cơ hội tiếp cận giáo dục đại học của các đối tượng chính sách, đối tượng thuộc hộ nghèo.
Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Văn bằng 2 - Tại chức - Liên thông - Liên kết Quốc tế - Đào tạo ngắn hạn
Địa chỉ: 79 Đường Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội
B. QUY CHẾ TUYỂN SINH
1. Đối tượng tuyển sinh
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Phạm vi tuyển sinh
- Tuyển sinh trong cả nước.
3. Phương thức tuyển sinh
- Phương thức 1:Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển
- Phương thức 2:Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026
- Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy
- Phương thức 4: Xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ/chứng chỉ khảo thí quốc tế
- Phương thức 5: Có giải HSG cấp tỉnh/TP
- Chi tiết xem TẠI ĐÂY
C. HỌC PHÍ
- Đang cập nhật
D. CÁC NGÀNH HỌC VÀ KHỐI XÉT TUYỂN
| TT | Mã xét tuyển | Tên ngành (Chương trình đào tạo) | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu |
| 1 | TM01 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 | 250 |
| 2 | TM02 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | Tất cả các phương thức xét tuyển | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 150 |
| 3 | TM03 | Quản trị kinh doanh (Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh) | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 | 100 |
| 4 | TM04 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 | 100 |
| 5 | TM05 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | Tất cả các phương thức xét tuyển | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 100 |
| 6 | TM06 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 | 80 |
| 7 | TM07 | Marketing (Marketing Thương mại) | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 | 160 |
| 8 | TM08 | Marketing (Marketing thương mại - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | Tất cả các phương thức xét tuyển | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 150 |
| 9 | TM09 | Marketing (Marketing số) | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 | 100 |
| 10 | TM10 | Marketing (Quản trị Thương hiệu) | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 | 100 |
| 11 | TM11 | Marketing (Quản trị thương hiệu - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | Tất cả các phương thức xét tuyển | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 100 |
| 12 | TM12 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 | 120 |
| 13 | TM13 | Kế toán (Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | Tất cả các phương thức xét tuyển | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 120 |
| 14 | TM14 | Kế toán (Kế toán công) | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 | 80 |
| 15 | TM15 | Kiểm toán (Kiểm toán) | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 | 100 |
| 16 | TM16 | Kiểm toán (Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | Tất cả các phương thức xét tuyển | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 120 |
| 17 | TM17 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 | 120 |
| 18 | TM18 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Xuất nhập khẩu - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | Tất cả các phương thức xét tuyển | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 120 |
| 19 | TM19 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 | 160 |
| 20 | TM20 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | Tất cả các phương thức xét tuyển | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 140 |
| 21 | TM21 | Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế) | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 | 120 |
| 22 | TM22 | Kinh tế (Quản lý kinh tế) | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 | 170 |
| 23 | TM23 | Kinh tế (Kinh tế và Quản lý đầu tư - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | Tất cả các phương thức xét tuyển | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 120 |
| 24 | TM24 | Tài chính - Ngân hàng (Tài chính - Ngân hàng thương mại) | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 | 120 |
| 25 | TM25 | Tài chính - Ngân hàng (Tài chính - Ngân hàng thương mại - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | Tất cả các phương thức xét tuyển | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 120 |
| 26 | TM26 | Tài chính - Ngân hàng (Tài chính công) | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 | 80 |
| 27 | TM27 | Tài chính - Ngân hàng (Công nghệ tài chính ngân hàng) | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 | 120 |
| 28 | TM28 | Thương mại điện tử (Quản trị thương mại điện tử) | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 | 170 |
| 29 | TM29 | Thương mại điện tử (Thương mại điện tử - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | Tất cả các phương thức xét tuyển | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 120 |
| 30 | TM30 | Thương mại điện tử (Kinh doanh số) | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 | 100 |
| 31 | TM31 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị Hệ thống thông tin) | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 | 150 |
| 32 | TM32 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị Hệ thống thông tin - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | Tất cả các phương thức xét tuyển | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 80 |
| 33 | TM33 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại) | 100; 301; 402; 409; 500 | A01; D01; D07 | 250 |
| 34 | TM34 | Luật kinh tế (Luật kinh tế) | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 | 130 |
| 35 | TM35 | Luật kinh tế (Luật kinh doanh - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | Tất cả các phương thức xét tuyển | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 110 |
| 36 | TM36 | Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 | 110 |
| 37 | TM37 | Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 | 150 |
| 38 | TM38 | Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | Tất cả các phương thức xét tuyển | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 130 |
| 39 | TM39 | Kinh tế số (Phân tích kinh doanh trong môi trường số) | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 | 100 |
| 40 | TM40 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung thương mại) | 100; 301; 409; 500 | A01; D01; D04; D07 | 140 |
| 41 | TM41 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung thương mại - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 100; 301; 409; 410; 500 | D04 | 120 |
| 42 | TM42 | Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D03; D07 | 50 |
| 43 | TM43 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) - Khởi nghiệp (Thành lập doanh nghiệp) - Chương trình đào tạo song bằng quốc tế | Tất cả các phương thức xét tuyển | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 40 |
| 44 | TM44 | Marketing (Marketing thương mại) - Thương mại sản phẩm và dịch vụ (Bán hàng) - Chương trình đào tạo song bằng quốc tế | Tất cả các phương thức xét tuyển | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 60 |
| 45 | TM45 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh - Chương trình đào tạo tiến tiến) | 409, 410 | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 50 |
| 46 | TM46 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và quản lý chuỗi cung ứng) - Thương mại và phân phối (Quản lý chuỗi cung ứng và phân phối) - Chương trình đào tạo song bằng quốc tế | Tất cả các phương thức xét tuyển | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 40 |
| 47 | TM47 | Kế toán (Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB) - Bảo hiểm, ngân hàng, tài chính: Quan hệ khách hàng (Thương mại sản phẩm ngân hàng và dịch vụ tài chính) - Chương trình đào tạo song bằng quốc tế | Tất cả các phương thức xét tuyển | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 40 |
| 48 | TM48 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý vận tải đa phương thức mại - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | Tất cả các phương thức xét tuyển | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 90 |
| 49 | TM49 | Kinh tế số (Phân tích dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh mại - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | Tất cả các phương thức xét tuyển | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 90 |
| 50 | TM50 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí mại - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | Tất cả các phương thức xét tuyển | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 80 |
| 51 | TM51 | Khoa học máy tính (Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh) | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 | 80 |
E. LỊCH SỬ ĐIỂM XÉT TUYỂN CÁC NĂM GẦN NHẤT
- Năm 2025 (Xem văn bản gốc Tại đây)
| STT | Tên ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 |
| (Xét theo KQ thi TN THPT) | (Xét theo KQ thi TN THPT) | (Xét theo KQ thi TN THPT) | PT 100 | |||||
| 1 | Kinh tế (Quản lý kinh tế) | 22.2 | 25,15 | 26,35 | 26,00 | 25.7 | 25.9 | 25.1 |
| 2 | Kinh tế (chương trình chuyên sâu) | - | - | - | - | - | - | 24.7 |
| 3 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | 23.2 | 26 | 26,60 | 26,20 | 25.9 | 26.15 | 25.8 |
| 4 | Kế toán (Kế toán công) | 22 | 24,9 | 26,20 | 25,80 | 25.8 | 25.9 | 24.8 |
| 5 | Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | 22.5 | 25,55 | 26,55 | 26,20 | 25.9 | 26.15 | 25.6 |
| 6 | Thương mại điện tử (Quản trị Thương mại điện tử) | 23 | 26,25 | 27,10 | 27,00 | 26.7 | 27 | 24.8 |
| 7 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin) | 22 | 25,25 | 26,30 | 26,10 | 26 | 25.5 | 24.8 |
| 8 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) | 23 | 25,8 | 26,70 | 26,35 | 26.5 | 26.1 | 25.8 |
| 9 | Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | 22 | 24,05 | 26,00 | 25,80 | 24.5 | 25.5 | 22.5 |
| 10 | Quản trị kinh doanh (Tiếng Trung thương mại) | 23.1 | 25,9 | 26,80 | 26,00 | - | - | |
| 11 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) | 23.2 | 25,5 | 26,15 | - | 24.5 | 25.5 | 25.4 |
| 12 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | 23 | 25,4 | 26,20 | - | 25.6 | 25.55 | 24.8 |
| 13 | Marketing (Marketing thương mại) | 24 | 26,7 | 27,45 | 27,00 | 27 | 27 | 27.3 |
| 14 | Marketing (Quản trị thương hiệu) | 23.3 | 26,15 | 27,15 | 26,70 | 26.8 | 26.75 | 26.8 |
| 15 | Luật kinh tế (Luật kinh tế) | 22 | 24,7 | 26,10 | 25,80 | 25.7 | 25.8 | 25.4 |
| 16 | Tài chính - Ngân hàng (Tài chính - Ngân hàng thương mại) | 22.1 | 25,3 | 26,35 | 25,90 | 25.9 | 26.15 | 26.1 |
| 17 | Tài chính - Ngân hàng (Tài chính công) | 22 | 24,3 | 26,15 | 25,80 | 25.7 | 25.95 | 25.2 |
| 18 | Tài chính - Ngân hàng (công nghệ Tài chính) | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 19 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế chương trình chuyên sâu) | - | - | - | - | - | - | 26.3 |
| 20 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | 23.5 | 26,3 | 26,60 | 27 | 26.6 | 26.8 | |
| 21 | Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế) | 23.7 | 26,3 | 26,95 | 26,50 | 26.7 | 26.5 | 26.6 |
| 22 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh Thương mại) | 22.9 | 25,4 | 26,70 | 26,05 | 25.8 | 26.05 | 26.1 |
| 23 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung Thương mại) | - | - | - | - | 26.9 | 26.5 | 27.4 |
| 24 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung Thương mại chương trình chuyên sâu) | - | - | - | - | - | - | 26..8 |
| 25 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) | 23.4 | 26,5 | 27,40 | 27,00 | 26.8 | 26,9 | 27.8 |
| 26 | Kiểm toán (Kiểm toán) | 22.3 | 25,7 | 26,55 | 26,20 | 26.2 | 26 | 25.7 |
| 27 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp)-Chất lượng cao | 20.7 | 24 | 26,10 | 25,50 | - | - | - |
| 28 | Tài chính - Ngân hàng (Tài chính - Ngân hàng thương mại) - Chất lượng cao | 20.5 | 24 | 26,10 | 25,50 | - | 25.1 | 25.4 |
| 29 | Quản trị khách sạn (Chương trình đặc thù) | - | 24,6 | 25,80 | - | - | 25.55 | 25.1 |
| 30 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình đặc thù) | - | 24,25 | 25,80 | - | - | 25.5 | - |
| 31 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin kinh tế) - Chương trình đặc thù | - | 24,25 | 26,20 | - | - | 26 | 24.2 |
| 32 | Quản trị kinh doanh (Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh) | - | - | - | 26,10 | 26.3 | 25.55 | 25.1 |
| 33 | Quản trị kinh doanh (chương trình chuyên sâu) | - | - | - | - | - | - | 25.4 |
| 34 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) - Chất lượng cao | - | - | - | 25,50 | - | 25.15 | 22.5 |
| 35 | Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) - Chất lượng cao | - | - | - | 25,50 | - | 25 | 24.8 |
| 36 | Marketing (Marketing số) | - | - | - | 26,90 | 27 | 26.75 | 27.5 |
| 37 | Marketing (Chương trình định hướng chuyên sâu) | - | - | - | - | - | - | 26.1 |
| 38 | Marketing (chương trình song bằng quốc tế) | - | - | - | - | - | - | 24.8 |
| 39 | Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) | - | - | - | 25,80 | 25.6 | 25.6 | 25.1 |
| 40 | Luật kinh tế (chương trình chuyên sâu) | - | - | - | - | - | - | 24.7 |
| 41 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) - Tích hợp chương trình ICAEW CFAB | - | - | - | 25,00 | - | 25 | 24 |
| 42 | Kiểm toán - Tích hợp chương trình ICAEW CFAB | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 43 | Kinh tế số (Phân tích kinh doanh trong môi trường số) | - | - | - | - | 25.8 | 26.1 | 25.1 |
| 44 | Kinh tế (ngành mới 2024) | - | - | - | - | - | 25.9 | |
| 45 | Thương mại điện tử (kinh doanh số) (ngành mới 2024) | - | - | - | - | - | 26.2 | 27.2 |
