- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG - TDTU
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG - TDTU
Năm 2026
- Điện thoại: (028).3775.5035
- Fax: (028) 37 755 055
- Email: tuvantuyensinh@tdtu.edu.vn
- Website: http://www.tdtu.edu.vn/
- Địa chỉ: Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, quận 7, TP. Hồ Chí Minh - Xem bản đồ
- Fanpage: www.facebook.com/tonducthanguniversity
Giới thiệu chung
A. THÔNG TIN CHUNG
Trường Đại học Tôn Đức Thắng là một trong những trường đại học nghiên cứu hàng đầu của Việt Nam. Trường có mặt trong hầu hết các bảng xếp hạng đại học thế giới có uy tín như ARWU, THE, QS, US News, URAP,... Trường đang trong tiến trình đứng vào hàng ngũ các trường đại học hàng đầu châu Á và thế giới. Thương hiệu của trường có được nhờ đầu tư mạnh về cơ sở vật chất, nghiên cứu khoa học, công bố quốc tế, hợp tác quốc tế và qua các buổi giao lưu và chia sẻ của những diễn giả và doanh nhân. Trường trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Hệ đào tạo: Trung cấp - Cao đẳng - Đại học - Sau đại học - Liên kết quốc tế
Địa chỉ: Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, quận 7, TP. Hồ Chí Minh
B. QUY CHẾ TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh:
- Theo quy định và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.
2. Đối tượng tuyển sinh
- Tất cả thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (thí sinh Việt Nam hoặc nước ngoài)
3. Phương thức tuyển sinh:
- Phương thức 1: xét tuyển tổng hợp theo năng lực của thí sinh dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026, quá trình học tập và các năng lực khác;
- Phương thức 2: xét tuyển theo kết quả bài thi đánh giá năng lực năm 2026 của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh;
- Phương thức 3: xét tuyển thẳng theo Quy chế của Bộ GDĐT.
- Chi tiết xem tại đây
C. HỌC PHÍ
- Chi tiết xem tại đây
D. CÁC NGÀNH HỌC VÀ KHỐI XÉT TUYỂN
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Ghi chú |
| CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN | |||
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | |
| 2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | |
| 3 | 7810101 | Du lịch (Chuyên ngành Quản lý du lịch) | |
| 4 | 7810101H | Du lịch (Chuyên ngành Hướng dẫn du lịch) | |
| 5 | 7310301 | Xã hội học | |
| 6 | 7760101 | Công tác xã hội | |
| 7 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | Ngành mới |
| 8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) | |
| 9 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị chuỗi cung ứng) | |
| 10 | 7340404 | Quản trị nhân lực | Ngành mới |
| 11 | 7340115 | Marketing | |
| 12 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | |
| 13 | 7340408 | Quan hệ lao động (Chuyên ngành Quản lý quan hệ lao động, Chuyên ngành Hành vi tổ chức) | |
| 14 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | |
| 15 | 7340201Q | Tài chính - Ngân hàng (Chuyên ngành Tài chính quốc tế) | |
| 16 | 7340205 | Công nghệ tài chính | Ngành mới |
| 17 | 7340301 | Kế toán | |
| 18 | 7340302 | Kiểm toán (Chuyên ngành Kiểm toán và Phân tích dữ liệu) | |
| 19 | 7380101 | Luật | |
| 20 | 7720201 | Dược học | |
| 21 | 7420204 | Khoa học y sinh | Ngành mới |
| 22 | 7420201 | Công nghệ sinh học | |
| 23 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | |
| 24 | 7480101 | Khoa học máy tính | |
| 25 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | |
| 26 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | |
| 27 | 7480104 | Hệ thống thông tin | Ngành mới |
| 28 | 7520201 | Kỹ thuật điện | |
| 29 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | |
| 30 | 7520207T | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chuyên ngành Kỹ thuật thiết kế vi mạch bán dẫn) | |
| 31 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | |
| 32 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | |
| 33 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | |
| 34 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | |
| 35 | 7580302 | Quản lý xây dựng | |
| 36 | 7580101 | Kiến trúc | |
| 37 | 7580104 | Kiến trúc đô thị | Ngành mới |
| 38 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | |
| 39 | 7580108 | Thiết kế nội thất | |
| 40 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | |
| 41 | 7210404 | Thiết kế thời trang | |
| 42 | 7210408 | Nghệ thuật số (Chuyên ngành Thiết kế truyền thông số) | Ngành mới |
| 43 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | |
| 44 | 7810301G | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành Golf) | |
| 45 | 7810301T | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành Truyền thông và tiếp thị thể thao) | Ngành mới |
| 46 | 7850201 | Bảo hộ lao động | |
| 47 | 7440301 | Khoa học môi trường | |
| 48 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường (Chuyên ngành Môi trường và Phát triển bền vững) | Ngành mới |
| 49 | 7460112 | Toán ứng dụng | |
| 50 | 7460201 | Thống kê | |
| 51 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | Ngành mới |
E. LỊCH SỬ ĐIỂM XÉT TUYỂN CÁC NĂM GẦN NHẤT
Năm 2025 Chi tiết: TẠI ĐÂY
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Năm 2020 (thang điểm 40) | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | |||||||
| Học bạ (đợt 1) | Học bạ (đợt 2) | PT1-Đ2 | PT2 | PT3 - ĐT1 -Đ2 | PT3 - ĐT2 -Đ2 | PT5 | PT1-Đ2 | PT2 | PT4 | PT2 | PT1 | ||||
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 33,25 | 36,25 | 37,00 | 37 | 34 | 36 | - | 800 | 36,5 | 33,5 | 820 | 33,8 | 36.85 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh*2), 37.1 (Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh*2) |
| 2 | 7310630 | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và lữ hành) | 31,75 | 33,75 | 34,25 | 34 | 31.8 | 33 | - | 700 | 34,75 | 31,4 | 700 | 34,25 | - |
| 3 | 7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và quản lý du lịch) | 32,75 | 33,75 | 34,25 | 34 | 31.8 | 33 | - | 700 | 34,75 | 31,4 | 700 | 33,30 | - |
| 4 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị chuỗi cung ứng) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.88 |
| 5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực) | 34,25 | 36,00 | 37,00 | 37 | 33.6 | 36 | - | 800 | 36,75 | 33,45 | 800 | 33,00 | 35.85 |
| 6 | 7340115 | Marketing | 35,25 | 37,00 | 37,50 | 37.75 | 34.8 | 37 | - | 870 | 37,25 | 34,45 | 850 | 34,25 | 37.11 |
| 7 | 7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn) | 34,25 | 35,50 | 36,50 | 35.75 | 30.5 | 35 | - | 800 | 35,75 | 32,25 | 750 | 32,00 | 34.87 |
| 8 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 35,25 | 37,00 | 38,00 | 37.5 | 34.5 | 37 | - | 870 | 37.5 | 34,6 | 850 | 33,80 | 36.98 |
| 9 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 33,50 | 34,25 | 36,50 | 36.75 | 33.6 | 35.25 | - | 750 | 36,5 | 32,5 | 800 | 33,00 | 35.34 |
| 10 | 7340201Q | Tài chính quốc tế | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.55 |
| 11 | 7340301 | Kế toán | 33,50 | 34,25 | 36,00 | 36 | 33.3 | 34.25 | - | 720 | 36 | 31,6 | 800 | 32,40 | 33.43 |
| 12 | 7380101 | Luật | 33,25 | 34,50 | 36,50 | 36.5 | 33.5 | 35.5 | - | 720 | 35,75 | 31,85 | 780 | 33,45 | 36.75 |
| 13 | 7340302 | Kiểm toán (Chuyên ngành Kiểm toán và Phân tích dữ liệu) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.14 |
| 14 | 7720201 | Dược học | 33,00 | 35,25 | 36,50 | 36 HSG lớp 12 | 33.2 | 34 HSG lớp 12 | - | 800 HSG lớp 12 | 36,5 | 31,4 | 800 HSG lớp 12 | 31,45 | 34.11 (Toán, Hóa học*2, Tiếng Anh-Toán, Sinh học, Hóa học*2), 34.36 (Toán, Vật lí, Hóa học*2) |
| 15 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 31,50 | 35,25 | 35,50 | 37 | 33 | 35 | - | 800 | 36 | 32,2 | 800 | 32,50 | 36.24 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh*2), 36.49 (Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh*2) |
| 16 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 27,00 | 33,25 | 33,75 | 33.5 | 26.5 | 32 | - | 680 | 34,75 | 28,2 | 720 | 25,00 | 31.22 |
| 17 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 28,00 | 33,00 | 33,50 | 34 | 28.5 | 32 | - | 680 | 33,75 | 28,6 | 750 | 27,80 | 34.48 |
| 18 | 7480101 | Khoa học máy tính | 33,75 | 35,00 | 36,50 | 38 | 35 | 35 | - | 850 | 37,25 | 33,35 | 880 | 33,00 | 36.55 (Toán*2, Vật lí, Tiếng Anh), 36.8 (Toán*2, Ngữ văn, Tiếng Anh) |
| 19 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 33,00 | 33,50 | 35,75 | 36.25 | 34.5 | 32.5 | - | 800 | 36,26 | 32,1 | 800 | 31,20 | 33.7 (Toán*2, Vật lí, Tiếng Anh), 33.95 (Toán*2, Ngữ văn, Tiếng Anh) |
| 20 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 34,50 | 35,50 | 37,50 | 38 | 35.4 | 35.5 | - | 850 | 37,25 | 33,7 | 880 | 33,30 | 36.19 (Toán*2, Vật lí, Tiếng Anh), 36.44 (Toán*2, Ngữ văn, Tiếng Anh) |
| 21 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 28,00 | 28,00 | 29,50 | 31 | 27.5 | 32 | - | 650 | 28,25 | 26 | 700 | 30,00 | 34.68 (Toán*2, Vật lí, Tiếng Anh-Toán*2, Vật lí, Hóa học), 34.93 (Toán*2, Ngữ văn, Tiếng Anh) |
| 22 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 28,75 | 31,50 | 33,00 | 33 | 28.5 | 32 | - | 680 | 33,5 | 29,9 | 780 | 31,30 | 35.52 )Toán*2, Vật lí, Tiếng Anh), 35.77 (Toán*2, Ngữ văn, Tiếng Anh) |
| 23 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 28,00 | 28,00 | 29,50 | 31 | 27.5 | 32 | - | 650 | 29 | 28,7 | 700 | 31,20 | 36.46 (Toán*2, Vật lí, Tin học), tổ hợp còn lại 35.96 |
| 24 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 31,25 | 32,25 | 34,00 | 33 | 31.7 | 32 | - | 680 | 24,25 | 31 | 780 | 31,85 | 35.94 (Toán*2, Vật lí, Tiếng Anh-Toán*2, Vật lí, Hóa học), 36.19 (Toán*2, Ngữ văn, Tiếng Anh) |
| 25 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 27,75 | 29,00 | 31,00 | 29 | 25 | 32 | - | 650 | 29 | 24 | 650 | 24,00 | 30 (Toán*2, Vật lí, Tiếng Anh -Toán*2, Ngữ văn, Tiếng Anh), 25.5 (Toán*2, Vật lí, Tiếng Anh) |
| 26 | 7580101 | Kiến trúc | 25,50 | - | - | 28 | 26 | 32 | - | 680 HHMT>=6.0 | 28 | 27 | 700 HHMT>=6.0 | 29,80 | 32.5 |
| 27 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | 24,50 | - | - | 26.5 | 23 | 30 | - | 650 HHMT>=6.0 | - | - | - | - | - |
| 28 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 30,00 | - | - | 29.5 | 27 | 32 | - | 700 HHMT>=6.0 | 29.5 | 31 | 700 HHMT>=6.0 | 31,50 | 34.35 |
| 29 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 25,00 | - | - | 26.5 | 24 | 30 | - | 650 HHMT>=6.0 | 27 | 26,5 | 650 HHMT>=6.0 | 30,60 | 31.89 |
| 30 | 7580108 | Thiết kế nội thất | 27,00 | - | - | 27 | 24 | 32 | - | 650 HHMT>=6.0 | 28 | 27 | 700 HHMT>=6.0 | 29,70 | 31.08 |
| 31 | 7340408 | Quan hệ lao động (Chuyên ngành Quản lý Quan hệ lao động, Chuyên ngành Hành vi tổ chức) | 29,00 | 28,00 | 32,00 | 28 | 27 | 31 | - | 700 | 28 | 24 | 650 | 25,00 | 27.65 |
| 32 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | 29,75 | 31,50 | 32,00 | 31.5 | 27 | 30 | - | 650 | 33 | 30,5 | 700 | 31,30 | 34.92 |
| 33 | 7810302 | Golf | 23,00 | 27,00 | 27,00 | 27 | 23 | 30 | - | 650 | 26 | 22 | 650 | 22,00 | 25.9 |
| 34 | 7310301 | Xã hội học | 29,25 | 31.5 | 28.5 | 31 | - | 650 | 33,75 | 31,25 | 690 | 32,30 | 36.88 | ||
| 35 | 7760101 | Công tác xã hội | 24,00 | 27,00 | 27,00 | 27 | 25.3 | 30 | - | 650 | 29,5 | 28,5 | 650 | 29,45 | 36.04 |
| 36 | 7850201 | Bảo hộ lao động | 24,00 | 27,00 | 27,00 | 27 | 23 | 30 | - | 650 | 26 | 22 | 650 | 22,00 | 24 |
| 37 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chuyên ngành Cấp thoát nước và môi trường nước) | 24,00 | 27,00 | 27,00 | 26 | 22 | 30 | - | 650 | 26 | 22 | 650 | 22,00 | 24 |
| 38 | 7440301 | Khoa học môi trường (Chuyên ngành Công nghệ môi trường, Quản lý tài nguyên thiên nhiên) | 24,00 | 27,00 | 26 | 22 | 31 | - | 650 | 27 | 22 | 650 | 22,00 | 24 | |
| 39 | 7460112 | Toán ứng dụng | 24,00 | 28,00 | 28,00 | 31.5 | 31.1 | 31 | - | 680 | 30 | 31,3 | 700 | 31,00 | 32.52 (Toán*2, Vật lí, Tiếng Anh), 32.77 (Toán*2, Ngữ văn, Tiếng Anh) |
| 40 | 7460201 | Thống kê | 24,00 | 28,00 | 28,00 | 28 | 29.1 | 31 | - | 680 | 29, | 27,7 | 650 | 28,50 | 26.5 (Toán*2, Vật lí, Tiếng Anh), 26.75 (Toán*2, Ngữ văn, Tiếng Anh) |
| 41 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | 24,00 | 27,00 | 27,00 | 27 | 23 | 30 | - | 650 | 26 | 23 | 650 | 23,00 | 28.93 |
| 42 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 24,00 | 27,00 | 27,00 | 27 | 23 | 30 | - | 650 | 26 | 22 | 650 | 22,00 | 25.5 |
| 43 | 7580302 | Quản lý xây dựng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.51 |
| 44 | Du lịch (Chuyên ngành Quản lý du lịch) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.35 (Toán, Ngữ văn*2, Tiếng Anh), 37.85 (Ngữ văn*2, Tiếng Anh, Lịch sử) | |
| 45 | Du lịch (Chuyên ngành Hướng dẫn du lịch) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.78 (Toán, Ngữ văn*2, Tiếng Anh), 37.28 (Ngữ văn*2, Tiếng Anh, Lịch sử) | |
| CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO | |||||||||||||||
| 46 | F7220201 | Ngôn ngữ Anh – Chương trình Chất lượng cao | 30,75 | 34,50 | 35,50 | 34 | 29.9 | 32 | 700 | 34,5 | 30,8 | 750 | 30,30 | 30.49 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh*2), 30.74 (Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh*2) | |
| 47 | F7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.15 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh*2), 30.4 (Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh*2) |
| 48 | F7310301 | Xã hội học - Chương trình tiên tiến | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.94 |
| 49 | F7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) - Chương trình Chất lượng cao | 28,00 | 29,00 | 31,50 | 27 | 27 | 32 | - | 650 | 28 | 28,5 | 650 | 28,60 | - |
| 50 | F7340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực) - Chương trình Chất lượng cao | 33,00 | 34,50 | 35,50 | 35.5 | 32.7 | 33 | - | 700 | 34 | 31,55 | 730 | 30,00 | 30.66 |
| 51 | F7340115 | Marketing - Chương trình Chất lượng cao | 33,00 | 35,25 | 36,00 | 36 | 33.5 | 35 | - | 750 | 35,5 | 32,65 | 780 | 31,30 | - |
| 52 | F7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chương trình Chất lượng cao | 31,50 | 33,50 | 34,50 | 33 | 29.1 | 32 | - | 700 | 33 | 29,9 | 700 | 27,80 | 30.13 |
| 53 | F7340120 | Kinh doanh quốc tế - Chương trình Chất lượng cao | 33,00 | 36,00 | 36,25 | 36.5 | 32.8 | 36 | - | 750 | 35,5 | 33,15 | 800 | 30,80 | 34 |
| 54 | F7340201 | Tài chính - Ngân hàng - Chương trình Chất lượng cao | 29,25 | 33,50 | 34,50 | 33 | 30.1 | 32 | - | 700 | 33,25 | 30,25 | 700 | 28,70 | 27.5 |
| 55 | F7340301 | Kế toán - Chương trình Chất lượng cao | 27,50 | 30,75 | 33,50 | 31 | 29.2 | 32 | - | 650 | 31,5 | 28 | 700 | 27,00 | 27.5 |
| 56 | F7380101T | Luật (Chuyên ngành Luật thương mại quốc tế) - Chương trình tiên tiến | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.28 |
| 57 | F7380101 | Luật - Chương trình Chất lượng cao | 29,00 | 29,00 | 34,50 | 32 | 32.1 | 32 | - | 650 | 32,75 | 28 | 700 | 31,10 | 33.58 |
| 58 | F7420201 | Công nghệ sinh học - Chương trình Chất lượng cao | 24,00 | 27,00 | 27,00 | 27 | 22 | 30 | - | 650 | 28 | 2 | 650 | 23,00 | 28.39 |
| 59 | F7480101 | Khoa học máy tính - Chương trình Chất lượng cao | 30,00 | 28,00 | 34,50 | 36.25 | 34.5 | 32 | - | 800 | 345 | 32,25 | 800 | 30,80 | 29.7 (Toán*2, Vật lí, Tiếng Anh), 29.95 (Toán*2, Ngữ văn, Tiếng Anh) |
| 60 | F7480103 | Kỹ thuật phần mềm - Chương trình Chất lượng cao | 31,50 | 29,00 | 35,00 | 36.25 | 34.5 | 32 | - | 800 | 24,5 | 31,4 | 800 | 30,90 | 29.07 (Toán*2, Vật lí, Tiếng Anh), 29.32 (Toán*2, Ngữ văn, Tiếng Anh) |
| 61 | F7520201 | Kỹ thuật điện - Chương trình Chất lượng cao | 24,00 | 27,00 | 27,00 | 27 | 22 | 30 | - | 650 | 26 | 24 | 650 | 23,00 | 29.57 |
| 62 | F7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông - Chương trình Chất lượng cao | 24,00 | 27,00 | 27,00 | 27 | 22 | 30 | - | 650 | 26 | 24 | 650 | 26 | 29.24 |
| 63 | F7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Chương trình Chất lượng cao | 24,00 | 27,00 | 27,00 | 27 | 22 | 30 | - | 650 | 27 | 24 | 650 | 26,70 | 30.6 (Toán*2, Vật lí, Tiếng Anh -Toán*2, Vật lí, Hóa học), 30.85 (Toán*2, Ngữ văn, Tiếng Anh) |
| 64 | F7340115 | Marketing - Chương trình tiên tiến | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.65 |
| 65 | F7520301 | Kỹ thuật hóa học - Chương trình tiên tiến | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.27 |
| 66 | F7580201 | Kỹ thuật xây dựng - Chương trình Chất lượng cao | 24,00 | 27,00 | 27,00 | 27 | 22 | 30 | 650 | 26 | 23 | 650 | 22,00 | 24 | |
| 67 | F7580101 | Kiến trúc - Chương trình tiên tiến | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.2 |
| 68 | F7210403 | Thiết kế đồ họa - Chương trình Chất lượng cao | 24,00 | - | - | 27 | 22 | 30 | 650 | 27 | 22 | 650 | 31 | 32.08 | |
| CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC BẰNG TIẾNG ANH | |||||||||||||||
| 69 | FA7220201 | Ngôn ngữ Anh – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 25,00 | 32,00 | 32,00 | 32 | 25 | 30 | 34.5 | 700 | 32 | 25 | 700 | 25 | 28.18 |
| 70 | FA7340115 | Marketing - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 25,50 | 32,00 | 32,00 | 34 | 27 | 32 | 36 | 700 | 34 | 27 | 700 | 28 | 27.75 |
| 71 | FA7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 25,00 | 32,00 | 32,00 | 30 | 27 | 30 | 30 | 650 | 30 | 27 | 650 | 27 | 27.5 |
| 72 | FA7480101 | Khoa học máy tính - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 24,00 | 27,00 | 27,00 | 30 | 24 | 30 | 30 | 650 | 30 | 24 | 650 | 28 | 27.87 |
| 73 | FA7480103 | Kỹ thuật phần mềm - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 24,00 | 27,00 | 27,00 | 30 | 24 | 30 | 30 | 650 | 30 | 24 | 650 | 28 | 27.87 |
| 74 | FA7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 24,00 | 27,00 | 27,00 | 28 | 24 | 28 | 28 | 650 | 28 | 24 | 650 | 24 | 27.87 |
| 75 | FA7580201 | Kỹ thuật xây dựng - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 24,00 | 27,00 | 27,00 | 28 | 24 | 28 | 28 | 650 | 28 | 24 | 650 | 24 | 24 |
| 76 | FA7340301 | Kế toán (chuyên ngành: Kế toán quốc tế) - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 24,00 | 27,00 | 27,00 | 28 | 24 | 28 | 28 | 650 | 28 | 24 | 650 | 24 | 25.9 |
| 77 | FA7340201 | Tài chính ngân hàng - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 24,00 | 27,00 | 27,00 | 28 | 24 | 28 | 28 | 650 | 28 | 24 | 650 | 26 | 25.9 |
| 78 | FA7340120 | Kinh doanh quốc tế - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 25,00 | 32,00 | 32,00 | 34 | 27 | 32 | 36 | 700 | 34 | 27 | 700 | 28 | 27.75 |
| 79 | FA7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 24,00 | 27,00 | 27,00 | 28 | 24 | 28 | 28 | 650 | 28 | 24 | 650 | 24 | - |
| 80 | FA7420201 | Công nghệ sinh học | - | - | - | 28 | 24 | 28 | 28 | 650 | 28 | 24 | 650 | 24 | 28.39 |
| CHƯƠNG TRÌNH HỌC 02 NĂM ĐẦU TẠI CƠ SỞ NHA TRANG | |||||||||||||||
| 81 | N7220201 | Ngôn ngữ Anh - Chương trình học 02 năm đầu tại Nha Trang | 26,00 | 28,00 | 28,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 25 |
| 82 | N7340115 | Marketing - Chương trình học 02 năm đầu tại Nha Trang | 26,00 | 30,00 | 30,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 25.9 |
| 83 | N7810301 | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 84 | N7340101N | Quản trị kinh doanh, Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn - Chương trình học 02 năm đầu tại Nha Trang | 26,00 | 30,00 | 30,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - |
| 85 | N7580302 | Quản lý xây dựng - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 86 | N7340301 | Kế toán - Chương trình học 02 năm đầu tại Nha Trang | 25,00 | 28,00 | 28,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 25 |
| 87 | N7380101 | Luật - Chương trình học 02 năm đầu tại Nha Trang | 25,00 | 28,00 | 28,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 29.69 |
| 88 | N7310630 | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và lữ hành) - Chương trình học 02 năm đầu tại Nha Trang | 25,00 | 28,00 | 28,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - |
| 89 | N7810101H | Du lịch (Chuyên ngành Hướng dẫn du lịch) - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.4 | |||
| 90 | N7480103 | Kỹ thuật phần mềm - Chương trình học 02 năm đầu tại Nha Trang | 25,00 | 28,00 | 28,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 24 |
| 91 | N7480101 | Khoa học máy tính - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 24 |
| 92 | N7340408 | Quan hệ lao động (Chuyên ngành Hành vi tổ chức) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 93 | N7850201 | Bảo hộ lao động - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 94 | N7210403 | Thiết kế đồ họa - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 28.05 |
| CHƯƠNG TRÌNH HỌC 02 NĂM ĐẦU TẠI CƠ SỞ BẢO LỘC | |||||||||||||||
| 95 | B7220201 | Ngôn ngữ Anh - Chương trình học 02 năm đầu tại Bảo Lộc | 26,00 | 28,00 | 28,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 | B7340101N | Quản trị kinh doanh, Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn - Chương trình học 02 năm đầu tại Bảo Lộc | 26,00 | 30,00 | 30,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 97 | B7310630Q | Việt Nam học, Chuyên ngành: Du lịch và quản lý du lịch - Chương trình học 02 năm đầu tại Bảo Lộc | 25,00 | 28,00 | 28,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 98 | B7480103 | Kỹ thuật phần mềm - Chương trình học 02 năm đầu tại Bảo Lộc | 25,00 | 28,00 | 28,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
