- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC TRƯNG VƯƠNG - TVU
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC TRƯNG VƯƠNG - TVU
Năm 2026
- Điện thoại: 0243 662 89 87
- Fax:
- Email: tuyensinh@dhtv.edu.vn
- Website: http://dhtv.edu.vn/
- Địa chỉ: Tầng 10 Hồ Gươm Plaza, Số 102 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội. - Xem bản đồ
- Fanpage: https://www.facebook.com/daihoctrungvuong/
Giới thiệu chung
A. THÔNG TIN CHUNG
Truờng Đại học Trưng Vuơng đuợc thành lập năm 2010, là trường đại học chất lượng cao đa ngành, đa lĩnh vực và hoạt động tự chủ. Truờng đang trên đà trở thành một trong nhóm các trường đại học tốt nhất Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, kế toán, kinh doanh và luật.
Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học
Địa chỉ: Km 5, xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh:
- Theo lịch của Bộ GD&ĐT
2. Đối tượng tuyển sinh:
- Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
3. Phương thức tuyển sinh:
- Phương thức 1: Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập bậc THPT (lớp 12) hoặc kết quả học tập chương trình các môn văn hóa cấp THPT theo quy định
- Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT, cộng điểm ưu tiên (nếu có).
- Phương thức 3: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Phương thức 4: Xét kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do các cơ sở giáo dục đại học được Bộ GD & ĐT cho phép thực hiện
- Chi tiết: Tại đây
C. HỌC PHÍ
- Xem bảng bên dưới
D. THÔNG TIN NGÀNH HỌC/CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH
| STT | Ngành | Mã ngành | Chương trình đào tạo | Tổ hợp xét tuyển KQ học tập và thi TN THPT | Dự kiến học phí |
| 1 | Kế toán | 7340301 | 1. Kế toán – Kiểm toán | A00, A01, A07, D01, C01, C03, C14, C20 | 90.000.000đ |
| 2. Kế toán doanh nghiệp | |||||
| 3. Kế toán công | |||||
| 2 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 1. Quản trị doanh nghiệp | A00, A01, A07, D01, C01, C03, C14, C20 | 90.000.000đ |
| 2. Quản trị nhân sự | |||||
| 3. Quản trị marketing | |||||
| 3 | Tài chính ngân hàng | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00, A01, A07, D01 | 80.000.000đ |
| 4 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A01, D01, C04, C14 | 106.650.000đ |
| 5 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 1. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A07, C00, D01, D14, A05, B01, D02, D04 | 99.000.000đ |
| 2. Quản trị khách sạn và cơ sở lưu trú | |||||
| 3. Quản trị nhà hàng và dịch vụ ẩm thực | |||||
| 4. Quản trị sự kiện và giải trí | |||||
| 6 | Thương mại điện tử | 7340122 | Thương mại điện tử | A07, A00, A01, D01, D14 | 80.000.000đ |
| 7 | Luật kinh tế | 7380107 | Luật kinh tế | A00, A01, D01, C00, C03, C04, C19, C20, D14 | 80.000.000đ |
| 8 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 1. Ngôn ngữ Anh | D01, D07, D08, D09, D10, D11, D14, D15, A01 | 90.000.000đ |
| 2. Tiếng Anh Biên – Phiên dịch | 96.300.000đ | ||||
| 3. Tiếng Anh Thương mại | |||||
| 4. Tiếng Anh Pháp lý | |||||
| 9 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 1. Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D04, D09, D10, D45, C00 | 99.456.000đ |
| 2. Tiếng Trung Quốc Biên – Phiên dịch | 108.216.000đ | ||||
| 3. Tiếng Trung Quốc Thương mại | |||||
| 4. Tiếng Trung Quốc Du lịch | |||||
| 10 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 1. Biên phiên dịch tiếng Hàn | D01, D07, D08, D09, D10, D15, D14, DD2, DH1, DH5, A01, AH2, AH3, AH4, C00 | 99.000.000đ |
| 2. Tiếng Hàn thương mại | |||||
| 3. Tiếng Hàn du lịch | |||||
| 4. Tiếng Hàn kinh tế | |||||
| 11 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00, A01, C00, C02, C15, D01, D14, D15 | 106.000.000đ |
| 12 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 1. Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07, X02, X06, X26 | 95.000.000đ |
| 2. Công nghệ phần mềm | |||||
| 3. Kỹ thuật an toàn thông tin | |||||
| 4. Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu | |||||
| 13 | Dược học | 7720201 | Dược học | A00, B00, D07, A02, B03, B08, C02 | 153.000.000đ |
| 14 | Điều dưỡng | 7720301 | 1. Điều dưỡng | A01, B03, B04, B08, C02, C08, D07, A00, A02, B00 | 99.000.000đ |
| 2. Điều dưỡng hộ sinh | |||||
| 15 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 1. Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, D01, D10 | 99.000.000đ |
| 2. Công nghệ kỹ thuật ô tô điện | |||||
| 16 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, A07, D01 | 78.300.000đ |
E. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN QUA CÁC NĂM
Năm 2025 (Xem văn bản gốc Tại đây)
| STT | Ngành đào tạo | Năm 2019 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | ||||
| Xét theo điểm thi THPT QG | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | ||
| 1 | Kế toán | 13,5 | 16,5 | 15 | 17 | 15 | 17 | 16 | 16.5 | 15 |
| 2 | Quản trị kinh doanh | 13,5 | 16,5 | 15 | 17 | 15 | 17 | 16 | 15 | 16 |
| 3 | Điều dưỡng | 18 | 19,5 | 19 | 19,5 và học lực lớp 12 đạt loại Khá trở lên, hoặc điểm xét tôt nghiệp >= 6,5 | 19 | 19.5 | 19 | 19 | 17.5 |
| 4 | Tài chính - Ngân hàng | 13,5 | 16,5 | 15 | 17 | 15 | 17 | 15 | 16.5 | 15.5 |
| 5 | Luật kinh tế | 13,5 | 16,5 | 15 | 17 | 15 | 17 | 15.5 | 16.5 | 15 |
| 6 | Ngôn ngữ Anh | - | - | 15 | 17 | 15 | 17 | 16 | 16.5 | 15 |
| 7 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | - | - | - | - | 15 | 17 | 16.5 | 16.5 | 15 |
| 8 | Ngôn ngữ Trung Quốc | - | - | 15 | 17 | 15 | 17 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
| 9 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | - | - | - | - | 15 | 17 | 16 | 16.5 | 15 |
| 10 | Truyền thông đa phương tiện | - | - | - | - | 15 | 17 | 15 | 16.5 | 15 |
| 11 | Công nghệ thông tin | - | - | - | - | 15 | 17 | 15 | 16.5 | 16 |
| 12 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | - | - | - | - | 15 | 17 | 15 | 16.5 | 15.5 |
| 13 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | - | - | - | - | 15 | 17 | 16 | 16.5 | 15.5 |
| 14 | Thương mại điện tử | - | - | - | - | - | - | 16 | 16.5 | 15.5 |
| 15 | Dược học | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 16 | Kinh tế quốc tế | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
