- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA - TUCST
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA - TUCST
Năm 2026
- Điện thoại: (0237) 3953 388 - (0237) 3857 421
- Fax:
- Email: dhvhttdlth@gmail.com
- Website: http://www.dvtdt.edu.vn
- Địa chỉ: Số 561 Quang Trung 3, P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa - Xem bản đồ
- Fanpage: www.facebook.com/dvtdt.edu.vn/
Giới thiệu chung
Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa (tên Tiếng Anh là Thanh Hoa University of Culture, Sports and Tourism) là một trường đại học đa ngành. Trường có khởi nguồn từ Trường Sơ cấp Văn hóa Nghệ thuật, được thành lập từ tháng 3/1967 tại Thành phố Thanh Hóa. Trải qua nhiều năm phát triển và tạo dựng được uy tín trong lĩnh vực đào tạo nghệ thuật, ngày 22 tháng 7 năm 2011 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quyết định nâng cấp lên thành Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. Trường trực thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Liên thông - Tại chức
Địa chỉ:
- Cơ sở 1: Số 561 Quang Trung 3, P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa
- Cơ sở 2: Số 20 Nguyễn Du, P. Điện Biên, TP. Thanh Hóa
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH
1. Thời gian xét tuyển
- Theo Kế hoạch của Bộ GDĐT
2. Đối tượng tuyển sinh
- Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trình độ trung cấp.
3. Phạm vi tuyển sinh
- Tuyển sinh trong cả nước.
4. Phương thức tuyển sinh
- Sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026
- Sử dụng kết quả học tập ở trung học phổ thông (Xét tuyển đối với các ngành đào tạo ngoài sư phạm)
- Tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực hoặc đánh giá tư duy do các đại học hoặc các trường đại học tổ chức năm 2026
Thông tin chi tiết: TẠI ĐÂY
C. HỌC PHÍ
- Đang cập nhật
D. THÔNG TIN NGÀNH HỌC/CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH
| TT | Ngành học | Mã ngành | Chỉ tiêu |
| 1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 120 |
| 2 | Giáo dục tiểu học | 7140202 | 46 |
| 3 | Sư phạm Tin học | 7140210 | 50 |
| 4 | Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | 20 |
| 5 | Sư phạm Mỹ thuật | 7140222 | 20 |
| 6 | Giáo dục thể chất | 7140206 | 50 |
| 7 | Quản lý Thể dục thể thao | 7810301 | 80 |
| 8 | Thanh nhạc | 7210205 | 20 |
| 9 | Đồ hoạ | 7210104 | 20 |
| 10 | Thiết kế Thời trang | 7210404 | 20 |
| 11 | Luật | 7380101 | 20 |
| 12 | Du lịch | 7810101 | 100 |
| 13 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | 7810103 | 100 |
| 14 | Quản trị Khách sạn | 7810201 | 100 |
| 15 | Thông tin - Thư viện | 7320201 | 60 |
| 16 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 40 |
| 17 | Quản lý văn hóa | 7229042 | 20 |
| 18 | Quản lý Nhà nước | 7310205 | 20 |
| 19 | Công nghệ truyền thông | 7320106 | 35 |
| 20 | Công tác Xã hội | 7760101 | 16 |
| 21 | Huấn luyện thể thao | 7810302 | 80 |
| 22 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 50 |
E. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Chi tiết 2025 xem TẠI ĐÂY
| STT | Ngành | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | |||
| Xét theo KQ thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | Học bạ | PT1 | PT2 | PT3 | PT5 | Xét theo KQ thi THPT | |||
| 1 | Sư phạm Âm nhạc | 17,5 | 18 | 19.5 | 26.1 | - | - | - | - | 26.46 |
| 2 | Sư phạm Mỹ thuật | 17,5 | 18 | 19.5 | 25.3 | - | - | - | - | 25.27 |
| 3 | Giáo dục Mầm non | 18,5 | 19 | 24 | 26.99 | 27.43 | 26.9 | 27 | 27 | 26.89 |
| 4 | Thanh nhạc | 17,5 | 15 | 16.5 | 15 | 15 | 16.5 | 15 | 15 | 15 |
| 5 | Hội họa | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Đồ họa | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16.5 | 15 | 15 | 15 |
| 7 | Thiết kế thời trang | 14 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | 15 |
| 8 | Luật | 14 | 15 | 16.5 | 15 | 15 | 16.5 | 15 | 15 | 18 |
| 9 | Quản trị khách sạn | 14 | 15 | 16.5 | 15 | 15 | 16.5 | 15 | 15 | 15 |
| 10 | Quản trị dịch vụ du lịch là lữ hành | 14 | 15 | 16.5 | 15 | 15 | 16.5 | 15 | 15 | 15 |
| 11 | Du lịch | 14 | 15 | 16.5 | 15 | 15 | 16.5 | 15 | 15 | 15 |
| 12 | Quản lý văn hóa | 14 | 15 | 16.5 | 15 | 15 | 16.5 | 15 | 15 | 15 |
| 13 | Việt Nam học | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Thông tin - Thư viện | 14 | 15 | 16.5 | 15 | 15 | 16.5 | 15 | 15 | 15 |
| 15 | Công nghệ truyền thông | 14 | 15 | 16.5 | 15 | 15 | 16.5 | 15 | 15 | 15 |
| 16 | Công tác xã hội | 14 | 15 | 16.5 | 15 | 15 | 16.5 | 15 | 15 | 15 |
| 17 | Quản lý nhà nước | 14 | 15 | 16.5 | 15 | 15 | 16.5 | 15 | 15 | 15 |
| 18 | Ngôn ngữ Anh | 14 | 15 | 16.5 | 15 | 15 | 16.5 | 15 | 15 | 15 |
| 19 | Quản lý Thể dục Thể thao | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16.5 | 15 | 15 | 15 |
| 20 | Giáo dục thể chất | - | - | 19.5 | 26.5 | 26.8 | 26.5 | 26.5 | 26.76 | |
| 21 | Giáo dục tiểu học | 27 | 27 | 27.4 | 27 | 27.4 | 25.8 | 27 | 27.32 | |
| 22 | Sư phạm Tin học | - | - | - | - | 24 | 26.49 | 24 | 24 | 26 |
| 23 | Huấn luyện thể thao | - | - | - | - | 15 | 16.5 | 15 | 15 | 15 |
| 24 | Quản trị nhân lực | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
