THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP

ĐẠI HỌC VĂN LANG - VLU

Năm 2023

  • Điện thoại: 028.3836.7933 - 028.710.99233 - 028 7105 9999
  • Fax: (028) 38369716
  • Email: p.tuyensinh@vanlanguni.edu.vn
  • Website: http://www.vanlanguni.edu.vn/
  • Địa chỉ: Trụ sở chính: 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q.1, Tp. HCM; Cơ sở 2: 233A Phan Văn Trị , P.11, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM; Cơ sở 3: 80/68 Dương Quảng Hàm, P.5, Q. Gò Vấp, Tp. HCM; 69/68 Hẻm 69 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM - Xem bản đồ
  • Fanpage: www.facebook.com/truongdaihocvanlang/

Giới thiệu chung

A. THÔNG TIN CHUNG

Đại học Văn Lang (Van Lang University) được thành lập theo quyết định số 71/TTg năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2015, trường được cho phép chuyển đổi loại hình đại học từ dân lập sang tư thục. Đây là trường đại học đa ngành, đào tạo theo định hướng ứng dụng.

Hệ đào tạo: Đại học - Sau Đại học - Liên kết Quốc tế
Địa chỉ:

  • Trụ sở chính: 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q.1, Tp. HCM
  • Cơ sở 2: 233A Phan Văn Trị , P.11, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
  • Cơ sở 3: 80/68 Dương Quảng Hàm, P.5, Q. Gò Vấp, Tp. HCM; 69/68 Hẻm 69 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM

B. THÔNG TIN TUYỂN SINH

1. Thời gian tuyển sinh:

- Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023: Theo quy định của Bộ GD&ĐT.

- Xét tuyển dựa vào kết quả học tập Bậc THPT:

  • Đợt 1: từ 06/02 đến 31/3/2023
  • Đợt 2: từ 12/04 đến 30/04/2023
  • Đợt 3: từ 03/5 đến 15/06/2023
  • Đợt bổ sung (nếu có): tháng 9/2023

- Xét tuyển dựa vào kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM

  • Đợt 1: 01/02/023 - 26/02/2023
  • Đợt 2: 05/04/2023 - 28/04/2023

2. Đối tượng tuyển sinh:

  • Thí sinh đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp. 
  • Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

3. Phương thức tuyển sinh:

  • Phương thức 1: Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT 2023
  • Phương thức 2: Xét tuyển kết quả Học bạ THPT (Học bạ)
  • Phương thức 3: Xét tuyển kết quả thi Đánh giá năng lực năm 2023 của ĐH Quốc gia Tp.HCM
  • Phương thức 4: Xét tuyển kết hợp thi tuyển các môn năng khiếu đối với 11 ngành: Kiến trúc, Thiết kế Nội thất, Thiết kế Công nghiệp, Thiết kế Thời trang, Thiết kế Đồ họa, Thiết kế Mỹ thuật số, Piano, Thanh nhạc, Diễn viên kịch, điện ảnh – truyền hình, Đạo diễn điện ảnh, truyền hình, Công nghệ điện ảnh, truyển hình
  • Phương thức 5: Xét tuyển thẳng
  • Chi tiết: Tại đây

D. CÁC NGÀNH HỌC VÀ KHỐI XÉT TUYỂN 

TT
Mã   Tên ngành/ nhóm  ngành xét tuyển Mã phương thcs xét tuyển Chỉ tiêu
7210205  Thanh nhạc  402  3
7210208  Piano  405 8
7210208  Piano  200 10
7210208  Piano  402  2
7 7210234  Diễn viên kịch, điện  ảnh - truyền hình  405 15
7210234  Diễn viên kịch, điện  ảnh - truyền hình  200 23
7210234  Diễn viên kịch, điện  ảnh - truyền hình  402  2
10  7210235  Đạo diễn điện ảnh,  truyền hình  405 8
11 7210235  Đạo diễn điện ảnh,  truyền hình  200 20
12  7210235  Đạo diễn điện ảnh,  truyền hình  402  2
13  7210302  Công nghệ điện ảnh,  truyền hình  405 5
14  7210302  Công nghệ điện ảnh,  truyền hình  200 3
15  7210302  Công nghệ điện ảnh,  truyền hình  402  2
16  7210402  Thiết kế công   405 17
17  7210402  Thiết kế công   200 30
18  7210402  Thiết kế công   402  3
19  7210403  Thiết kế đồ họa  405 260
20 7210403  Thiết kế đồ họa  200 520
21 7210403  Thiết kế đồ họa  402  70
22  7210404  Thiết kế thời trang  405 75
23  7210404  Thiết kế thời trang  200 205
24  7210404  Thiết kế thời trang  402  20
25  7210409  Thiết kế mỹ thuật số  405 70
26 7210409  Thiết kế mỹ thuật số  200 200
27  7210409  Thiết kế mỹ thuật số  402  30
28  7220201  Ngôn ngữ Anh  100  180 
29  7220201  Ngôn ngữ Anh  200 390 
30  7220201  Ngôn ngữ Anh  402  30
32 7220204  Ngôn ngữ Trung   100  65 
32  7220204  Ngôn ngữ Trung   200 125 
31 7220204  Ngôn ngữ Trung   402  10
34  7220210  Ngôn ngữ Hàn   100  95 
35  7220210  Ngôn ngữ Hàn   200 190 
36  7220210  Ngôn ngữ Hàn   402  15
37  7229030  Văn học  100  18 
38  7229030  Văn học  200 30 
39  7229030  Văn học  402  2
40  7310106  Kinh tế quốc tế  100  35 
41 7310106  Kinh tế quốc tế  200 60 
42  7310106  Kinh tế quốc tế  402  5
43  7310401  Tâm lý học  100  108 
44  7310401  Tâm lý học  200 230 
45  7310401  Tâm lý học  402  12
46  7310608  Đông phương học  100  75 
47  7310608  Đông phương học  200 120 
48  7310608  Đông phương học  402  5
49  7320104  Truyền thông đa   100  320 
50 7320104  Truyền thông đa   200 640 
51 7320104  Truyền thông đa   402  40
52  7320106  Công nghệ truyền  thông  100  65 
53  7320106  Công nghệ truyền  thông  200 130 
54  7320106  Công nghệ truyền  thông  402  5
55  7320108  Quan hệ công chúng  100  400
56 7320108  Quan hệ công chúng  200 950 
57  7320108  Quan hệ công chúng  402  50
58  7340101  Quản trị kinh doanh  100  400 
59  7340101  Quản trị kinh doanh  200 870 
60  7340101  Quản trị kinh doanh  402  30
61 7340115  Marketing  100  570
62  7340115  Marketing  200 1100
63  7340115  Marketing  402  30
64  7340116  Bất động sản  100  45 
65  7340116  Bất động sản  200 100 
66  7340116  Bất động sản  402  5
67  7340120  Kinh doanh quốc tế  100  105 
68  7340120  Kinh doanh quốc tế  200 290 
69  7340120  Kinh doanh quốc tế  402  5
70  7340121  Kinh doanh thương  mại  100  65 
71 7340121  Kinh doanh thương  mại  200 180 
72  7340121  Kinh doanh thương  mại  402  5
73  7340122  Thương mại điện tử  100  75 
74  7340122  Thương mại điện tử  200 220 
75  7340122  Thương mại điện tử  402  5
76  7340201  Tài chính - Ngân   100  200 
77  7340201  Tài chính - Ngân   200 495 
78  7340201  Tài chính - Ngân   402  5
79  7340205  Công nghệ tài chính  100  18 
80  7340205  Công nghệ tài chính  200 30 
81 7340205  Công nghệ tài chính  402  2
82  7340301  Kế toán  100  95 
83  7340301  Kế toán  200 200 
84  7340301  Kế toán  402  5
85  7380101  Luật  100  95 
86  7380101  Luật  200 200 
87  7380101  Luật  402  5
88  7380107  Luật kinh tế  100  110 
89  7380107  Luật kinh tế  200 235 
90  7380107  Luật kinh tế  402  5
91 7420201  Công nghệ sinh học  100  8
92  7420201  Công nghệ sinh học  200 20 
93  7420201  Công nghệ sinh học  402  2
94  7420205  Công nghệ sinh học  y dược  100  13 
95  7420205  Công nghệ sinh học  y dược  200 25 
96  7420205  Công nghệ sinh học  y dược  402  2
97  7420207  Công nghệ thẩm mỹ  100  38 
98  7420207  Công nghệ thẩm mỹ  200 60 
99  7420207  Công nghệ thẩm mỹ  402  2
100  7460108  Khoa học dữ liệu  100  18 
101 7460108  Khoa học dữ liệu  200 30 
102  7460108  Khoa học dữ liệu  402  2
103  7480102  Mạng máy tính và  truyền thông dữ liệu  100  12
104  7480102  Mạng máy tính và  truyền thông dữ liệu  200 6
105  7480102  Mạng máy tính và  truyền thông dữ liệu  402  2
106  7480103  Kỹ thuật phần mềm  100  72 
107  7480103  Kỹ thuật phần mềm  200 170 
108  7480103  Kỹ thuật phần mềm  402  8
109  7480104  Hệ thống thông tin  100  12 
110  7480104  Hệ thống thông tin  200 6
111 7480104  Hệ thống thông tin  402  2
112  7480201  Công nghệ thông tin  100  335 
113  7480201  Công nghệ thông tin  200 650 
114  7480201  Công nghệ thông tin  402  15
115  7510205  Công nghệ kỹ thuật  ô tô  100  85 
116  7510205  Công nghệ kỹ thuật  ô tô  200 210 
117  7510205  Công nghệ kỹ thuật  ô tô  402  5
118  7510301  Công nghệ kỹ thuật  điện, điện tử  100  18 
119  7510301  Công nghệ kỹ thuật  điện, điện tử  200 30 
120  7510301  Công nghệ kỹ thuật  điện, điện tử  402  2
121 7510406  Công nghệ kỹ thuật  môi trường  100  8
122  7510406  Công nghệ kỹ thuật  môi trường  200 20 
123  7510406  Công nghệ kỹ thuật  môi trường  402  2
124  7510605  Logistics và quản lý  chuỗi cung ứng  100  230 
125  7510605  Logistics và quản lý  chuỗi cung ứng  200 450
126  7510605  Logistics và quản lý  chuỗi cung ứng  402  20
127  7520114  Kỹ thuật cơ điện tử  100  18 
128  7520114  Kỹ thuật cơ điện tử  200 30 
129  7520114  Kỹ thuật cơ điện tử  402  2
130  7520115  Kỹ thuật nhiệt  100  5
131 7520115  Kỹ thuật nhiệt  200 13 
132  7520115  Kỹ thuật nhiệt  402  2
133  7520120  Kỹ thuật hàng   100  18 
134  7520120  Kỹ thuật hàng   200 30 
135  7520120  Kỹ thuật hàng   402  2
136  7540101  Công nghệ thực   100  15 
137  7540101  Công nghệ thực   200 33 
138  7540101  Công nghệ thực   402  2
139  7580101  Kiến trúc  405 120
140  7580101  Kiến trúc  200 230 
141 7580101  Kiến trúc  402  30
142  7580108  Thiết kế nội thất  405 90
143  7580108  Thiết kế nội thất  200 170
144  7580108  Thiết kế nội thất  402  30
145  7580201  Kỹ thuật xây dựng  100  23 
146  7580201  Kỹ thuật xây dựng  200 55 
147  7580201  Kỹ thuật xây dựng  402  2
148  7580205 Kỹ thuật xây dựng  công trình giao   100  8
149  7580205 Kỹ thuật xây dựng  công trình giao   200 10 
150  7580205 Kỹ thuật xây dựng  công trình giao   402  2
151 7580302  Quản lý xây dựng  100  9
152  7580302  Quản lý xây dựng  200 18 
153  7580302  Quản lý xây dựng  402  3
154  7620118  Nông nghiệp công  nghệ cao  100  8
155  7620118  Nông nghiệp công  nghệ cao  200 20 
156  7620118  Nông nghiệp công  nghệ cao  402  2
157  7720101  Y khoa  100  18 
158  7720101  Y khoa  200 30 
159  7720101  Y khoa  402  2
160  7720201  Dược học  100  30 
161 7720201  Dược học  200 65 
162  7720201  Dược học  402  5
163  7720301  Điều dưỡng  100  30 
164  7720301  Điều dưỡng  200 65 
165  7720301  Điều dưỡng  402  5
166  7720501  Răng - Hàm - Mặt  100  35 
167  7720501  Răng - Hàm - Mặt  200 70 
168 7720501  Răng - Hàm - Mặt  402  5
169  7720601  Kỹ thuật xét nghiệm  y học  100  25 
170  7720601  Kỹ thuật xét nghiệm  y học  200 70 
171 7720601  Kỹ thuật xét nghiệm  y học  402  5
172  7810101  Du lịch  100  25 
173  7810101  Du lịch  200 90 
174  7810101  Du lịch  402  5
175  7810103  Quản trị dịch vụ du  lịch và lữ hành  100  25 
176  7810103  Quản trị dịch vụ du  lịch và lữ hành  200 90 
177  7810103  Quản trị dịch vụ du  lịch và lữ hành  402  5
178  7810201  Quản trị khách sạn  100  75 
179  7810201  Quản trị khách sạn  200 170 
180  7810201  Quản trị khách sạn  402  5
181 7810202  Quản trị nhà hàng và  Dịch vụ ăn uống  100  25 
182  7810202  Quản trị nhà hàng và  Dịch vụ ăn uống  200 90 
183  7810202  Quản trị nhà hàng và  Dịch vụ ăn uống  402  5
184  7850201  Bảo hộ lao động  100  8
185  7850201  Bảo hộ lao động  200 20 
186  7850201  Bảo hộ lao động  402  2

* 405: Xét kết quả thi TN THPT + điểm NK

* 200: Xét kết quả học tập THPT (Học bạ)

* 402: Xét kết quả ĐGNL 

* 100: Xét kết quả thi TN THPT 

C. HỌC PHÍ

  • Đang cập nhật

E. LỊCH SỬ ĐIỂM XÉT TUYỂN CÁC NĂM GẦN NHẤT 

Năm 2023 (văn bản gốc TẠI ĐÂY)

Ngành Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023
Xét theo KQ thi THPT Học bạ (Đợt 1) Học bạ (đợt 4)
Thanh nhạc 18 24 24 18 18
Piano 18 24 24 18 18
Thiết kế công nghiệp 16 24 24 17 16
Thiết kế đồ họa 18 24 24 18 16
Thiết kế thời trang 16 24 24 17  
Thiết kế mĩ thuật số - - 24 17 16
Ngôn ngữ Anh 19 24 24 16 16
Ngôn ngữ Trung - - 18 16 16
Ngôn ngữ Hàn - - 18 16 16
Văn học 16 18 18 16 16
Tâm lý học 18 18 18 17 16
Đông phương học 18 18 18 16 16
Việt Nam học - - 18 16 -
Truyền thông đa phương tiện - - 18 18 18
Quan hệ công chúng 19 18,50 24 18 18
Quản trị kinh doanh 18 18 21 17 17
Kinh doanh thương mại 18 18 18 16 16
Tài chính - Ngân hàng 18 18 18 16 16
Kế toán 17 18 18 16 16
Luật 18 18 18 16 16
Luật kinh tế 17 18 18 16 16
Công nghệ sinh học 16 18 18 16 16
Công nghệ thẩm mĩ - - 18 16 16
Kỹ thuật phần mềm 17 18 18 16 16
Khoa học dữ liệu - - 18 16 16
Công nghệ thông tin 18 18 18 17 16
Công nghệ kỹ thuật ô tô 17 18 18 16 16
Công nghệ kỹ thuật môi trường 16 18 18 16 16
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng - - 18 16 16
Quản trị môi trường doanh nghiệp - - 18 16 -
Kỹ thuật nhiệt 16 18 18 16 16
Kỹ thuật cơ điện tử - - 18 16 16
Công nghệ thực phẩm - - 18 16 16
Kiến trúc 17 24 24 16 16
Thiết kế nội thất 17 24 24 16 16
Kỹ thuật xây dựng 16 18 18 16 16
Quản lý xây dựng 16 18 18 16 16
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 16 18 18 16 16
Điều dưỡng 19 19,50 19.5 19 19
Kỹ thuật xét nghiệm y học 19 19,50 19.5 19 19
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 18 18 18 16 16
Quản trị khách sạn 19 18 18 16 16
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống - - 18 16 16
Dược học 21 24 24 21 21
Marketing 19 - 22 18 17
Công nghệ sinh học y dược 16 - 18 16 16
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 16 - - 16 16
Quản trị môi trường doanh nghiệp 16 - 18 - -
Thiết kế xanh 16 - 18 16 -
Nông nghiệp công nghệ cao 16 - 18 16 16
Răng - hàm - mặt 22 - 24 23 24
Công tác xã hội 16 - 18 16 -
Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình - - - 18 18
Đạo diễn điện ảnh truyền hình - - - 18 18
Bất động sản - - - 16 16
Kinh doanh quốc tế - - - 17 16
Du lịch - - - 16 16
Hệ thống thông tin - - - 16 16
Kinh tế quốc tế - - - 16 16
Công nghiệp điện ảnh truyền hình - - - - 16
Y khoa - - - - 22.5
Thương mại điện tử - - - - 16
Công nghệ truyền thông - - - - 16
Mạng máy tính & truyền thông dữ liệu - - -   16
Bảo hộ lao động - - - - 16
Công nghệ tài chính (Fintech) - - - - 16
Kỹ thuật hàng không - - - - 16
Bản quyền thuộc về . Thiết kế website bởi Tâm Phát