- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC VINH
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC VINH
Năm 2026
- Điện thoại: (0238)3855.452
- Fax: (0238)3855.269
- Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn
- Website:
- Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành phố Vinh - tỉnh Nghệ An - Xem bản đồ
- Fanpage:
Giới thiệu chung
A. THÔNG TIN CHUNG
Trường Đại học Vinh (Vinh University) là một trong ba trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực hàng đầu tại miền Trung Việt Nam, là trường đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam. Ngoài đào tạo, trường đồng thời còn là một trung tâm nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách công của miền Trung Việt Nam. Vị Hiệu trưởng đầu tiên của trường là Nhà giáo Nhân dân, Giáo sư Nguyễn Thúc Hào.
Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Tại chức
Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH
1. Thời gian xét tuyển sinh
- Theo lịch của Bộ GD&ĐT..
2. Đối tượng tuyển sinh
- Thí sinh là người Việt Nam đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
- Thí sinh là người nước ngoài có nguyện vọng học tập.
3. Phạm vi tuyển sinh
- Tuyển sinh trong cả nước và nước ngoài.
4. Phương thức tuyển sinh
- Phương thức 1 (301): Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh
- Phương thức 2 (100): Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026
- Phương thức 3 (200): Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ)
- Phương thức 4 (405): Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với điểm thi năng khiếu của Trường Đại học Vinh tổ chức thi năm 2026
- Chi tiết xem TẠI ĐÂY
C. HỌC PHÍ
- Thực hiện theo Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 03/09/2025 của Chính phủ quy định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm: Tại đây (trang 3. Học phí)
D. THÔNG TIN NGÀNH HỌC/CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH
|
TT
|
Mã xét tuyển | Ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp 1 | Tổ hợp 2 |
| TRƯỜNG KINH TẾ | |||||
| 1 | 7310101 | Kinh tế | 60 | A01 | D01 |
| 2 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 150 | A01 | C01 |
| 3 | 7310110 | Quản lý kinh tế | 50 | A01 | C01 |
| 4 | 7310109 | Kinh tế số | 60 | A01 | D01 |
| 5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 150 | D01 | C01 |
| 6 | 7340101TA | Quản trị kinh doanh (Chương trình tăng cường Tiếng Anh) | 30 | D01 | C01 |
| 7 | 7340115 | Marketing | 50 | D01 | C01 |
| 8 | 7340122 | Thương mại điện tử | 70 | D01 | C01 |
| 9 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 170 | D01 | C01 |
| 10 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 50 | D01 | C01 |
| 11 | 7340301 | Kế toán | 260 | D01 | C01 |
| 12 | 7340302 | Kiểm toán | 50 | D01 | C01 |
| TRƯỜNG KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN | |||||
| 13 | 7229042 | Quản lý văn hóa | 30 | C00 | D14 |
| 14 | 7310201 | Chính trị học | 25 | C00 | X70 |
| 15 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 30 | C00 | X70 |
| 16 | 7310301 | Xã hội học | 30 | C03 | D14 |
| 17 | 7310630 | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch) | 80 | C00 | D14 |
| 18 | 7320101 | Báo chí | 50 | C00 | D14 |
| 19 | 7380101 | Luật | 180 | D01 | C00 |
| 20 | 7380102 | Luật hiến pháp và luật hành chính | 50 | C00 | X70 |
| 21 | 7380103 | Luật dân sự và tố tụng dân sự | 50 | C00 | D14 |
| 22 | 7380107 | Luật kinh tế | 180 | D01 | C03 |
| 23 | 7760101 | Công tác xã hội | 50 | C00 | D14 |
| TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ | |||||
| 24 | 7480101 | Khoa học máy tính | 30 | X26 | A01 |
| 25 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 30 | X26 | A01 |
| 26 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 250 | A00 | A01 |
| 27 | 7480201CN | Công nghệ thông tin (Chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo) | 50 | A00 | A01 |
| 28 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 120 | A00 | C01 |
| 29 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Chuyên ngành Điện lạnh) | 20 | C01 | A00 |
| 30 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 100 | C01 | A00 |
| 31 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 70 | D01 | C01 |
| 32 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 60 | A00 | C01 |
| 33 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 70 | D01 | C01 |
| 34 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 60 | ||
| TRƯỜNG SƯ PHẠM | |||||
| 35 | 7140114 | Quản lý giáo dục | 40 | C00 | D14 |
| 36 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 300 | M00 | M01 |
| 37 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 300 | D01 | C03 |
| 38 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 50 | X70 | X74 |
| 39 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 50 | T01 | T05 |
| 40 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 200 | A00 | A01 |
| 41 | 7140209TN | Sư phạm Toán học (Chương trình tài năng) | 50 | A00 | A01 |
| 42 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 50 | A01 | D01 |
| 43 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 50 | A00 | A01 |
| 44 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 50 | A00 | B00 |
| 45 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 50 | B00 | B03 |
| 46 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 200 | C00 | D14 |
| 47 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 50 | C00 | D14 |
| 48 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 50 | C00 | D15 |
| 49 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | 50 | A00 | B00 |
| 50 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 100 | A00 | B00 |
| 51 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lí | 100 | C00 | D14 |
| 52 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | 60 | ||
| TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH | |||||
| 53 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 50 | ||
| KHOA SƯ PHẠM NGOẠI NGỮ | |||||
| 54 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 120 | D01 | D14 |
| 55 | 7140231TN | Sư phạm Tiếng Anh (Chương trình tài năng) | 30 | D01 | - |
| 56 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 170 | D01 | D14 |
| 57 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 100 | D01 | D04 |
| 58 | 7310601 | Quốc tế học | 30 | ||
| KHOA XÂY DỰNG | |||||
| 59 | 7580101 | Kiến trúc | 30 | V01 | D01 |
| 60 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 60 | A01 | D01 |
| 61 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 20 | A01 | D01 |
| 62 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | 50 | ||
| VIỆN CÔNG NGHỆ HÓA SINH VÀ MÔI TRƯỜNG | |||||
| 63 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 20 | A00 | B00 |
| 64 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 20 | A00 | B00 |
| 65 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 40 | A00 | B00 |
| 66 | 7720301 | Điều dưỡng | 120 | B00 | B03 |
| 67 | 7720402 | Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm | 30 | ||
| VIỆN NÔNG NGHIỆP VÀ TÀI NGUYÊN | |||||
| 68 | 7620105 | Chăn nuôi | 15 | B03 | C03 |
| 69 | 7620109 | Nông học (Chuyên ngành Bảo vệ thực vật) | 15 | B03 | C03 |
| 70 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 15 | B03 | C03 |
| 71 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 20 | C02 | D01 |
| 72 | 7640101 | Thú y | 30 | B03 | C03 |
| 73 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 15 | C03 | X01 |
| 74 | 7850103 | Quản lý đất đai (Chuyên ngành Quản lý phát triển đô thị và bất động sản) | 15 | ||
E. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN QUA CÁC NĂM
- Điểm chuẩn 2025: văn bản gốc TẠI ĐÂY
|
STT
|
Ngành
|
Năm 2019
|
Năm 2020
|
Năm 2021
|
Năm 2022 | Năm 2025 | |
| Phương thức xét điểm thi TN THPT (100) | Phương thức xét kết quả học tập THPT (200) | Phương thức xét điểm thi TN THPT (100) | |||||
| 1 | Kế toán | 15 | 16 | 18 | 19,0 | 22,0 | 20.5 |
| 2 | Tài chính - ngân hàng (chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp, Ngân hàng thương mại) | 15 | 15 | 17 | 18,0 | 18,0 | 20 |
| 3 | Quản trị kinh doanh | 15 | 16 | 17 | 19,0 | 20,0 | 21 |
| 4 | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Thương mại điện tử) | 15 | - | - | - | - | - |
| 5 | Kinh tế số | - | - | - | - | - | 18.5 |
| 6 | Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế đầu tư; Quản lý kinh tế) | 15 | 15 | 17 | 20,0 | 20,0 | 20 |
| 7 | Kinh tế nông nghiệp | 15 | 20 | - | - | - | - |
| 8 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 14 | 15 | 17 | 18,0 | 18,0 | 20 |
| 9 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 14 | 15 | 18 | 17,0 | 18,0 | 18 |
| 10 | Công nghệ Kỹ thuật điện tử - viễn thông | - | - | - | - | - | 18 |
| 11 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 14 | 15 | 18 | 19,0 | 20,0 | 21 |
| 12 | Kỹ thuật xây dựng | 14 | 14 | 17 | 17,0 | 18,0 | 18 |
| 13 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 14 | 15 | 16 | 17,0 | 18,0 | 17 |
| 14 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 14 | 19 | 22 | - | - | - |
| 15 | Công nghệ thực phẩm | 14 | 15 | 16 | 18,0 | 18,0 | 17 |
| 16 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 14 | 19 | - | - | - | - |
| 17 | Công nghệ thông tin | 14 | 15 | 18 | 20,0 | 22,0 | 20 |
| 18 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 14 | 15 | 16 | 24,0 | 27,0 | 18 |
| 19 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 14 | 15 | 18 | 19,0 | 20,0 | 20.5 |
| 20 | Kinh tế xây dựng | 14 | 15 | 16 | 17,0 | 18,0 | 18 |
| 21 | Nông học | 14 | 19 | 16 | 17,0 | 18,0 | 16 |
| 22 | Nông học (chuyên ngành Nông nghiệp chất lượng cao) | 14 | - | - | - | - | - |
| 23 | Nuôi trồng thủy sản | 14 | 14 | 16 | 17,0 | 18,0 | 16 |
| 24 | Khoa học môi trường | 14 | 21,50 | - | - | - | - |
| 25 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 14 | 14 | 16 | 17,0 | 18,0 | 16 |
| 26 | Quản lý đất đai | 14 | 14 | 16 | 17,0 | 18,0 | 16 |
| 27 | Khuyến nông | 14 | 18 | ||||
| 28 | Chăn nuôi | 14 | 14 | 16 | 17,0 | 18,0 | 16 |
| 29 | Công nghệ sinh học | 14 | 16,50 | 16 | 25,0 | 28,0 | 18 |
| 30 | Chính trị học | 14 | 15 | 16 | 20,0 | 20,0 | 21 |
| 31 | Chính trị học (chuyên ngành Chính sách công) | 14 | 20 | - | - | - | - |
| 32 | Quản lý văn hóa | 14 | 15 | - | 20,0 | 20,0 | 18 |
| 33 | Việt Nam học | 14 | 15 | 16 | 18,0 | 18,0 | 22 |
| 34 | Quản lý giáo dục | 14 | 15 | 16 | 18,0 | 18,0 | 25.5 |
| 35 | Công tác xã hội | 14 | 15 | 16 | 18,0 | 18,0 | 19 |
| 36 | Báo chí | 14 | 15 | 17 | |||
| 37 | Luật | 15 | 15 | 17 | 19,0 | 19,0 | 21.5 |
| 38 | Luật kinh tế | 15 | 15 | 17 | 19,0 | 19,0 | 21 |
| 39 | Luật hiến pháp và luật hành chính | - | - | - | - | - | 18 |
| 40 | Luật dân sự và tố tụng dân sự | - | - | - | - | - | 18 |
| 41 | Quản lý nhà nước | 14 | 15 | 16 | 18,0 | 18,0 | 21 |
| 42 | Sư phạm Toán học | 18 | 18,50 | 23 | 24,50 | 29,0 | 26.5 |
| 43 | Sư phạm Tin học | 18 | 22 | 19 | 20,0 | 24,0 | 21.15 |
| 44 | Sư phạm Vật lý | 18 | 18,50 | 19 | 22,50 | 26,0 | 26.5 |
| 45 | Sư phạm Hóa học | 18 | 18,50 | 20 | 23,50 | 27,50 | 26 |
| 46 | Sư phạm Sinh học | 18 | 24,50 | 19 | 19,0 | 24,0 | 23.9 |
| 47 | Sư phạm Ngữ văn | 18 | 18,50 | 24 | 26,25 | 28,0 | 27.92 |
| 48 | Sư phạm Lịch sử | 18 | 18,50 | 21 | 25,75 | 26,0 | 28.4 |
| 49 | Sư phạm Địa lý | 18 | 18,50 | 22 | 25,50 | 26,0 | 28.2 |
| 50 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 23 | 24.16 | ||||
| 51 | Giáo dục chính trị | 18 | 18,50 | 21 | 22,0 | 26,0 | 27.17 |
| 52 | Giáo dục Tiểu học | 21 | 23 | 26 | 25,50 | 28,50 | 24.56 |
| 53 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 18 | 18,50 | 19 | 21,0 | 26,0 | 24.7 |
| 54 | Giáo dục Mầm non | 24 | 25 | - | 27,0 | 31,0 | 23.7 |
| 55 | Giáo dục Thể chất | 26 | 28 | - | 28,0 | 32,0 | 25.86 |
| 56 | Sư phạm Tiếng Anh (lớp tài năng) | - | - | - | 36,0 | 39,0 | 25 |
| 57 | Sư phạm Tiếng Anh | 24 | 25 | 32,0 | 36,0 | 23.73 | |
| 58 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | - | - | - | - | - | 27.9 |
| 59 | Ngôn ngữ Anh | 18 | 20 | 25,0 | 26,0 | 23.6 | |
| 60 | Ngôn ngữ Trung quốc | - | - | - | - | - | 24.2 |
| 61 | Điều dưỡng | 18 | 19 | 19 | 19,0 | 19,5 | 20 |
| 62 | Du lịch | - | 15 | 16 | - | - | - |
| 63 | Kỹ thuật phần mềm | - | 15 | 18 | - | - | - |
| 64 | Khoa học máy tính | - | 18 | 18 | - | - | 19.5 |
| 65 | Sinh học | - | 19 | - | - | ||
| 66 | Thương mại điện tử | - | 15 | 17 | - | - | 21 |
| 67 | Sư phạm Toán học (Chất lượng cao) | - | - | 25 | 25,75 | 29,50 | - |
| 68 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao) | - | - | 18 | 21,0 | 23,0 | - |
| 69 | Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao) | - | - | 18 | 20,0 | 21,0 | 21 |
| 70 | Khoa học dữ liệu và thống kê | - | - | 16 | - | - | - |
| 71 | Sư phạm Toán học (lớp tài năng) | - | - | - | - | - | 26.8 |
| 72 | Tâm lý học giáo dục | - | - | - | - | - | 24 |
| 73 | Quốc tế học | - | - | - | - | - | 18 |
| 74 | Công nghệ tài chính | - | - | - | - | - | 17 |
| 75 | Công nghệ thông tin (Chuyên ngành trí tuệ nhân tạo) | - | - | - | - | - | 21 |
| 76 | Kiến trúc | - | - | - | - | - | 18 |
| 77 | Khoa học cây trồng | - | - | - | - | - | 16 |
| 78 | Thú y | - | - | - | - | - | 17 |
