- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TÂY - MTU
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TÂY - MTU
Năm 2026
- Điện thoại: 0270.3825.903
- Fax: (0270) 3827457
- Email: banbientap@mtu.edu.vn
- Website: http://www.mtu.edu.vn/
- Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long - Xem bản đồ
- Fanpage: www.facebook.com/tuyensinh.mtu.edu.vn
Giới thiệu chung
A. THÔNG TIN CHUNG
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây (tiếng Anh: MienTay Construction University) là trường đại học chuyên về nhóm ngành kiến trúc, xây dựng và quy hoạch tại Việt Nam. Trường trực thuộc Bộ Xây dựng.
Hệ đào tạo: Cao đẳng - Đại học - Sau đại học - Liên thông - Văn bằng 2 - Bồi dưỡng ngắn hạn
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
B. QUY CHẾ TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh
- Theo quy định của Bộ
2. Đối tượng tuyển sinh
- Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
3. Phạm vi tuyển sinh
- Tuyển sinh trên phạm vi cả nước.
4. Phương thức tuyển sinh
- Phương thức 1: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026
- Phương thức 2: Xét điểm Kỳ thi Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 2026
- Phương thức 3: Xét tuyển qua Kỳ thi V-SAT (ĐH Cần Thơ) 2026
- Phương thức 4: Xét tuyển học bạ THPT
- Chi tiết: Tại đây
C. HỌC PHÍ
- Đang cập nhật
D. CÁC NGÀNH HỌC VÀ KHỐI XÉT TUYỂN
| STT | Ngành học | Mã ngành | Mã tổ hợp |
| 1 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00; A01; A02; A03; A06; B00; C01; D01; X05; X09 |
| 2 | Kiến trúc | 7580101 | A00; A01; A03; A04; A06; A07; C01; C03; D01; X05 |
| 3 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | A00; A01; A02; A03; A06; B00; C01; D01; X05; X09 |
| 4 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00; A01; A02; A04; A05; A06; B00; C01; X05; X09 |
| 5 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 7580213 | A00; A01; A02; A03; A05; B00; C01; D01; X05; X09 |
| 6 | Kế toán | 7340301 | A00; A01; A03; A04; A05; A06; C03; D01; X05; X09 |
| 7 | Công nghệ thông tin | 7480103 | A00; A02; A03; A05; B00; C01; X05; X07; X09; X26 |
| 8 | Quản lý đô thị và công trình | 7580106 | A00; A01; A03; A04; A06; A07; C01; C03; D01; X05 |
| 9 | Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ | 7580202 | A00; A01; A04; A06; C01; D01; D07; X05; X06; X09 |
| 10 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00; A02; A03; A05; B00; C01; D01; X06; X10; X26 |
| 11 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00; A02; A03; A05; B00; C01; D01; X05; X09; X26 |
E. LỊCH SỬ ĐIỂM XÉT TUYỂN CÁC NĂM GẦN NHẤT
Năm 2025 (văn bản gốc TẠI ĐÂY)
| STT | Tên ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | |||
| Xét tuyển học bạ | Điểm thi THPT | Học bạ | KQ thi THPT | KQ học tập THPT | KQ thi THPT / KQ thi THPT + năng khiếu | KQ học tập THPT+thi năng khiếu | Điểm thi THPT | ||||
| 1 | Kiến trúc (Kiến trúc công trình; Kiến trúc nội thất; Kiến trúc đồ họa) | 13 | 16 | 25 | 14 (điểm môn Vẽ mỹ thuật >=5) | 18 (điểm môn Vẽ mỹ thuật >=5) | 15 | 18 | 15 (điểm môn Vẽ mỹ thuật >=5) | 18 (điểm môn Vẽ mỹ thuật >=5) | 15 |
| 2 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành xây dựng DD&CN) | 13 | 14 | 18 | 14 | 18 | 14.5 | 18 | 15 | ||
| 3 | Quản lý Đô thị và Công trình | 13 | 14 | 25 | 14 (mã tổ hợp V00, V01 điểm môn Vẽ mỹ thuật >=5) | 18 (Mã tổ hợp V00, V01điểm môn Vẽ mỹ thuật >=5) | - | - | - | ||
| 4 | Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông (Chuyên ngành xây dựng Cầu - Đường) | 13 | 14 | 18 | 14 | 18 | 15 | 18 | 15 | ||
| 5 | Kỹ thuật Cấp thoát nước | 13 | 16 | 18 | 14 | 18 | 15 | 18 | - | ||
| 6 | Kỹ thuật môi trường | 13 | 18 | 18 | 14 | 18 | 15 | 18 | 15 | ||
| 7 | Kế toán | 13 | 14.5 | 18 | 14 | 18 | 15 | 18 | 15 | ||
| 8 | Quản lý Xây dựng | - | - | 18 | - | - | - | - | - | ||
| 9 | Quy hoạch vùng và đô thị | - | - | 18 | - | - | 15 | 18 | 15 | ||
| 10 | Công nghệ thông tin | - | - | - | 14 | 18 | 15 | 18 | - | ||
| 11 | Kỹ thuật phần mềm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
