- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG - MUCE
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG - MUCE
Năm 2026
- Điện thoại: 0257 3823 371
- Fax:
- Email: dhxdmt@muce.edu.vn
- Website: http://muce.edu.vn/
- Địa chỉ: 24 Nguyễn Du, Phường 7, Tp. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên; Hà Huy Tập, Bình Kiến, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên - Xem bản đồ
- Fanpage: www.facebook.com/XDT.MUCE/
Giới thiệu chung
A. THÔNG TIN CHUNG
Trường Đại học Xây dựng Miền Trung được thành lập theo Quyết định số1279/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Xây dựng số 3. Trường Đại học Xây dựng Miền Trung là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Bộ Xây dựng, được Bộ Xây dựng, Bộ GD&ĐT giao nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng cán bộ khoa học kỹ thuật có trình độ đại học, cao đẳng trong lĩnh vực xây dựng và các lĩnh vực kinh tế khác; nghiên cứu khoa học phục vụ cho yêu cầu phát triển đào tạo nguồn nhân lực và phát triển kinh tế-xã hội của khu vực và cả nước.
Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Liên thông
Địa chỉ:
- 24 Nguyễn Du, Phường 7, Tp. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên
- Hà Huy Tập, Bình Kiến, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh:
- Theo quy định của Bộ GD&ĐT
2. Đối tượng tuyển sinh:
- Thí sinh tốt nghiệp THPT trở lên
- Thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng trở lên
- Thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp phải bảo đảm đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3. Phạm vi tuyển sinh
- Tuyển sinh trong cả nước.
4. Phương thức tuyển sinh:
- Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định riêng của Nhà trường và Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Xét tuyển từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT;
- Xét tuyển từ kết quả học tập THPT (học bạ);
- Xét tuyển dựa vào điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia Hà Nội;
- Thi tuyển kết hợp với xét tuyển
- Kết hợp kết quả học tập THPT với điểm thi năng khiếu để xét tuyển
Thông tin chi tiết: TẠI ĐÂY
C. HỌC PHÍ
- Đang cập nhật
D. THÔNG TIN NGÀNH HỌC/CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH
| STT | Ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu |
| 1 | Kế toán | 7340301 | 50 |
| 2 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 60 |
| 3 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 35 |
| 4 | Thương mại điện tử | 7340122 | 40 |
| 5 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 80 |
| 6 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 60 |
| 7 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 150 |
| 8 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 50 |
| 9 | Kiến trúc | 7580101 | 50 |
| 10 | Kiến trúc nội thất | 7580103 | 30 |
| 11 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 185 |
| 12 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | 30 |
| 13 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 7580213 | 20 |
| 14 | Kinh tế xây dựng | 7580301 | 45 |
| 15 | Quản lý xây dựng | 7580302 | 30 |
E. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN QUA CÁC NĂM
- Năm 2025 (văn bản gốc TẠI ĐÂY)
| STT | Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | |||||||
| Xét theo điểm thi THPT QG | Xét theo điểm thi THPT QG | Xét theo điểm học bạ | Thi TN THPT (Thang điểm 30) | Học bạ (Thang điểm 30) | Điểm xét TN THPT (Thang điểm 10) | ĐGNL của ĐHQG TP.HCM (Thang điểm 1200) | Từ kết quả thi tốt nghiệp THPT | Học bạ | ĐGNL do ĐHQG TPHCM | ĐGNL do ĐHQG HN | Từ điểm xét tốt nghiệp THPT | Xét theo điểm thi THPT QG | Xét theo điểm thi THPT QG | ||
| 1 | Kế toán | 13 | 15 | 18 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 600 | 75 | 6 | 15 | 15 |
| 2 | Kỹ thuật môi trường | 13 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Kiến trúc | 13 | 15 | 18 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 600 | 75 | 6 | 15 | 15 |
| 4 | Kỹ thuật xây dựng | 13 | 15 | 18 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 600 | 75 | 6 | 15 | 15 |
| 5 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 13 | 15 | 18 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 600 | 75 | 6 | 15 | 15 |
| 6 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 13 | 15 | 18 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 600 | 75 | 6 | 15 | 15 |
| 7 | Kinh tế xây dựng | 13 | 15 | 18 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 600 | 75 | 6 | 15 | 15 |
| 8 | Quản lý xây dựng | 13 | 15 | 18 | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 600 | 75 | 6 | 15 | 15 |
| 9 | Kiến trúc nội thất | - | - | - | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 600 | 75 | 6 | 15 | 15 |
| 10 | Quản lý đô thị và công trình | - | - | - | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 600 | 75 | 6 | - | - |
| 11 | Quản trị kinh doanh | - | - | - | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 600 | 75 | 6 | 15 | 15 |
| 12 | Công nghệ thông tin | - | - | - | 15 | 18 | 6 | 600 | 15 | 18 | 600 | 75 | 6 | 15 | 15 |
| 13 | Tài chính - Ngân hàng | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 18 | 600 | 75 | 6 | 15 | 15 |
| 14 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 18 | 600 | 75 | 6 | 15 | 15 |
| 15 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 18 | 600 | 75 | 6 | 15 | 15 |
| 16 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 18 | 600 | 75 | 6 | 15 | 15 |
| 17 | Thương mại điện tử | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 |
