- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI - HMU
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI - HMU
Năm 2026
- Điện thoại: 84 4 38523798
- Fax:
- Email: daihocyhn@hmu.edu.vn
- Website: http://hmu.edu.vn/
- Địa chỉ: Số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội - Xem bản đồ
- Fanpage: www.facebook.com/daihocyhanoi2014/
Giới thiệu chung
A. THÔNG TIN CHUNG
Trường Đại học Y Hà Nội là một trường đại học chuyên ngành y khoa tại Việt Nam. Có sứ mạng đào tạo bác sĩ, cử nhân có trình độ đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ y dược, hỗ trợ phát triển hệ thống y tế nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân khu vực Đồng bằng sông Hồng. Được xếp vào nhóm trường đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam, trực thuộc Bộ Y tế.
Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Văn bằng 2 - Tại chức - Liên thông
Địa chỉ: Số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh:
- Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Đối tượng tuyển sinh:
- Thí sinh tốt nghiệp THPT, có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành, không vi phạm pháp luật
3. Phương thức tuyển sinh:
- Xét tuyển thẳng theo qui định, qui chế hiện hành của Bộ GD&ĐT
- Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026
- Chi tiết: Tại đây
C. HỌC PHÍ
- Đang cập nhật
D. THÔNG TIN NGÀNH HỌC/CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH
| STT | Mã xét tuyển | Tên ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển |
| 1 | 7720101 | Y khoa | 7720101 | 450 | B00 |
| 2 | 7720501 | Răng-Hàm-Mặt | 7720501 | 120 | B00 |
| 3 | 7720115 | Y học cổ truyền | 7720115 | 80 | A00, B00 |
| 4 | 7720110 | Y học dự phòng | 7720110 | 110 | A00, B00, D07 |
| 5 | 7720301 | Điều dưỡng Chương trình tiên tiến (*) | 7720301 | 130 | A00, B00, D07 |
| 6 | 7720302 | Hộ sinh | 7720302 | 70 | A00, B00, D07 |
| 7 | 7720502 | Kĩ thuật phục hình răng | 7720502 | 50 | A00, B00 |
| 8 | 7720601 | Kĩ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 80 | A00, B00 |
| 9 | 7720602 | Kĩ thuật hình ảnh y học (**) | 7720602 | 100 | A00, B00 |
| 10 | 7720603 | Kĩ thuật phục hồi chức năng | 7720603 | 70 | A00, B00 |
| 11 | 7720609 | Khúc xạ nhãn khoa | 7720609 | 80 | A00, B00 |
| 12 | 7720401 | Dinh dưỡng | 7720401 | 110 | A00, B00, D07 |
| 13 | 7720701 | Y tế công cộng | 7720701 | 90 | A01, D01, D07, D10 |
| 14 | 7310401 | Tâm lý học | 7310401 | 90 | A01, D01, D07, D10 |
| 15 | 7760101 | Công tác xã hội | 7760101 | 60 | A01, D01, D07, D10 |
Lưu ý:
(*) Ngành Điều dưỡng chương trình tiên tiến: Nhà trường tổ chức đào tạo bằng tiếng Anh.
(**) Ngành Kĩ thuật hình ảnh y học đào tạo tại Hà Nội: 50 chỉ tiêu đào tạo Kỹ thuật hình ảnh y học; 50 chỉ tiêu đào tạo Kỹ thuật hình ảnh y học định hướng xạ trị.
E. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN QUA CÁC NĂM
Chi tiết năm 2025 xem TẠI ĐÂY
| STT | Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | |||
| PT 100 | PT 409 | PT 301 | PT 402 | PT 100 | |||||||
| 1 | Y khoa | 26.75 | 28,9 | 28,85 | 28,15 | 27,73 | 28,27 | 26,55 | 28.13 | ||
| 2 | Y khoa (Kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế) | - | - | 27,5 | 26,25 | 26,0 | - | - | - | - | - |
| 3 | Y khoa Phân hiệu Thanh Hóa | - | - | - | - | 26,39 | 26,67 | 25,07 | - | - | 25.8 |
| 4 | Y khoa Phân hiệu Thanh Hóa kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế | - | - | - | - | 24,25 | - | - | - | - | - |
| 5 | Y học Cổ truyền | 23.3 | 26,5 | 26,2 | 25,25 | 24,77 | 25,29 | - | - | - | 23.5 |
| 6 | Răng Hàm Mặt | 26.4 | 28,65 | 28,45 | 27,7 | 27,5 | - | - | - | - | 27.34 |
| 7 | Răng Hàm Mặt (Kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế) | 25,5 | 27,67 | 26,1 | - | - | - | ||||
| 8 | Y học Dự phòng | 21 | 24,25 | 24,85 | 23,15 | 22,3 | 22,94 | - | - | - | 17 |
| 9 | Y tế Công cộng | 19.9 | 22,4 | 23,8 | 21,5 | 20,7 | B00: 22,85, D08: 22.35, D01: 24.3 | - | - | - | B00, B08: 18.2, D01: 21.2 |
| 10 | Kỹ thuật Xét nghiệm y học Phân hiệu Thanh Hóa | - | - | - | - | - | 19,0 | - | - | 87,5 | 18.35 |
| 11 | Kỹ thuật Xét nghiệm y học | 23.2 | 26,5 | 26,2 | 25,55 | 24,85 | 25,35 | - | - | - | 23.72 |
| 12 | Điều dưỡng Chương trình tiên tiến | 22.7 | 25,80 | 25,60 | 24,7 | 24,0 | 24,59 | 21,75 | - | - | 22.25 |
| 13 | Điều dưỡng Chương trình tiên tiến kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế | - | - | - | - | 21,0 | - | - | - | - | - |
| 14 | Điều dưỡng Phân hiệu Thanh Hóa | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | |
| 15 | Điều dưỡng | - | - | - | - | 19,0 | 20,25 | - | - | 77,25 | |
| 16 | Dinh dưỡng | 21 | 24,7 | 24,65 | 23,25 | 23,19 | 23,33 | - | - | - | 18.75 |
| 17 | Khúc xạ nhãn khoa | 23.4 | 26,65 | 26,2 | 25,8 | 25,4 | 25,38 | - | - | - | 23.23 |
| 18 | Hội sinh | - | - | - | - | - | 22,95 | - | - | 76,5 | 20.35 |
| 19 | Kỹ thuật phục hình răng | - | - | - | - | - | 24,15 | - | - | - | 21.85 |
| 20 | Kỹ thuật Phục hồi chức năng | - | - | - | - | - | 24,07 | - | - | - | 22.5 |
| 21 | Kỹ thuật Phục hồi chức năng Phân hiệu Thanh Hóa | - | - | - | - | - | 19,0 | - | - | - | 17.3 |
| 22 | Tâm lý học | - | - | - | - | - | B00: 25,46, C00: 28,83, D01: 26,86 | - | - | - | B00: 23.7, C00: 28,7, D01: 26,7 |
| 23 | Kỹ thuật hình ảnh y học | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.57 | |
| 24 | Công tác xã hội | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | |
