- Trang chủ/
- ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT
Năm 2026
- Điện thoại: (263) 3552111
- Fax: (263) 3554966
- Email: tuyensinh@yersin.edu.vn
- Website: https://yersin.edu.vn/
- Địa chỉ: 27 Tôn Thất Tùng - P8 - Tp. Đà Lạt - Xem bản đồ
- Fanpage: https://www.facebook.com/YersinUniversity/
Giới thiệu chung
A. THÔNG TIN CHUNG
Thành lập ngày 27/12/2004 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Trường Đại học Yersin Đà Lạt trở thành cơ sở đào tạo Đại học ngoài công lập đầu tiên trên vùng đất Tây Nguyên. Với tập thể các nhà giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nhà đầu tư có tâm huyết vì sự nghiệp “trồng người” đã cùng góp công sức, trí tuệ để xây dựng nên ngôi trường này. Quyết định chọn tên là trường Đại học Yersin Đà Lạt, những nhà sáng lập tỏ lòng tôn vinh một nhà bác học người Pháp mà tên tuổi, sự nghiệp đã gắn liền với vùng đất Đông Dương và Việt Nam đó là Alexandre John Emile Yersin - Người đầu tiên tìm ra thành phố Đà Lạt - Thành phố Festival hoa. Sự khác biệt của Trường Đại học Yersin Đà Lạt so với các trường đại học khác là đào tạo theo hình thức liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp, gắn đào tạo với thực tiễn, với nghiên cứu - triển khai và các công nghệ hiện đại. Nhà trường luôn chú trọng đến việc áp dụng triết lý và phương pháp giáo dục hiện đại theo mô hình M.K.S.A (M - Mindset, K - Knowledge, S - Skills, A - Attitudes); chú trọng đến tư duy, kiến thức, kỹ năng và thái độ của người học; đào tạo con người toàn diện, hài hòa. Đặc biệt, Trường chú trọng kỹ năng ngoại ngữ, tăng cường đào tạo kỹ năng của công dân thế kỷ 21; bảo cho sinh viên sau khi tốt nghiệp có được việc làm tốt tại nhiều môi trường khác nhau. Tỉ lệ việc làm của trường cũng đạt được con số ấn tượng: 97% sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp 1 năm. Trong đó, 94% sinh viên làm việc đúng chuyên ngành đào tạo. Sinh viên Yersin luôn được đánh giá cao về chuyên môn, có phẩm chất đạo đức tốt và được xã hội công nhận. Nhiều sinh viên đã giữ các chức vụ lãnh đạo doanh nghiệp, đi du học hoặc làm việc ở nhiều nước phát triển như Nhật Bản, Anh, Pháp, Úc, Đức, Trung Quốc…
Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học
Địa chỉ: 27 Tôn Thất Tùng, phường 8, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh:
- Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Đối tượng tuyển sinh:
- Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam hoặc đã tốt nghiệp trình độ trung cấp…
- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành.
- Quân nhân tại ngũ sắp hết hạn nghĩa vụ quân sự theo quy định.
3. Phạm vi tuyển sinh
- Tuyển sinh trong cả nước.
4. Phương thức tuyển sinh:
- Phương thức 1 – DYD-HB1 (mã 200): Xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 3 môn cả năm lớp 10, 11, 12
- Phương thức 2 – DYD-TN1 (mã 100): Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026
- Phương thức 3 – DYD-NL1 (mã 402): Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2026 của Đại học Quốc gia TP. HCM hoặc các trường đại học có tổ chức
- Phương thức 4 – DYD-TT1 (mã 301): Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thông tin chi tiết: TẠI ĐÂY
C. HỌC PHÍ
- Đang cập nhật
D. THÔNG TIN NGÀNH HỌC/CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH
| TT | NGÀNH HỌC | MÃ NGÀNH | TỔ HỢP XÉT TUYỂN |
| 1 | QUẢN TRỊ KINH DOANH Gồm các chuyên ngành: | 7340101 | A00 (Toán, Lý, Hóa) |
| 1. Quản trị kinh doanh | A01 (Toán, Lý, Anh) | ||
| 2. Kế toán – Tài chính – Ngân hàng | D01 (Văn, Toán, Anh) | ||
| 3. Digital Marketing | C01 (Văn, Toán, Lý) | ||
| C04 (Văn, Toán, Địa) | |||
| X02 (Toán, Văn, Tin) | |||
| K01 (Toán, Tin, Anh) | |||
| X25 (Toán, GDKT&PL, Anh) | |||
| 2 | LUẬT KINH TẾ | 7380107 | D01 (Văn, Toán, Anh) |
| C03 (Văn, Toán, Sử) | |||
| C04 (Văn, Toán, Địa) | |||
| X01 (Toán, Văn, GDKT&PL) | |||
| C00 (Văn, Sử, Địa) | |||
| D14 (Văn, Sử, Anh) | |||
| D15 (Văn, Địa, Anh) | |||
| 3 | CÔNG NGHỆ SINH HỌC | 7420201 | A02 (Toán, Lý, Sinh) |
| 1. Sinh học Nông nghiệp Công nghệ cao | B00 (Toán, Hóa, Sinh) | ||
| 2. Công nghệ sinh học thực vật | B08 (Toán, Sinh, Anh) | ||
| 3. Công nghệ vi sinh vật | X16 (Toán, Sinh, Công nghệ NN) | ||
| 4. Công nghệ Y sinh | X14 (Toán, Sinh, Tin) | ||
| X66 (Văn, Sinh, GDKT&PL) | |||
| C08 (Văn, Hóa, Sinh) | |||
| D01 (Văn, Toán, Anh) | |||
| B03 (Toán, Sinh, Văn) | |||
| 4 | CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM | 7540101 | A02 (Toán, Lý, Sinh) |
| B00 (Toán, Hóa, Sinh) | |||
| B08 (Toán, Sinh, Anh) | |||
| X16 (Toán, Sinh, Công nghệ NN) | |||
| X14 (Toán, Sinh, Tin) | |||
| X66 (Văn, Sinh, GDKT&PL) | |||
| C08 (Văn, Hóa, Sinh) | |||
| D01 (Văn, Toán, Anh) | |||
| B03 (Toán, Sinh, Văn) | |||
| 5 | CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | 7480201 | A00 (Toán, Lý, Hóa) |
| 1. Công nghệ phần mềm | A01 (Toán, Lý, Anh) | ||
| 2. Trí tuệ nhân tạo ứng dụng | C01 (Văn, Toán, Lý) | ||
| X06 (Toán, Lý, Tin) | |||
| X07 (Toán, Lý, Công nghệ CN) | |||
| D01 (Văn, Toán, Anh) | |||
| K01 (Toán, Anh, Tin) | |||
| X27 (Toán, Công nghệ CN, Anh) | |||
| X56 (Toán, Tin, Công nghệ CN) | |||
| X02 (Toán, Văn, Tin) | |||
| 6 | CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ | 7510205 | A00 (Toán, Lý, Hóa) |
| A01 (Toán, Lý, Anh) | |||
| C01 (Văn, Toán, Lý) | |||
| X06 (Toán, Lý, Tin) | |||
| X07 (Toán, Lý, Công nghệ CN) | |||
| D01 (Văn, Toán, Anh) | |||
| K01 (Toán, Anh, Tin) | |||
| X27 (Toán, Công nghệ CN, Anh) | |||
| X56 (Toán, Tin, Công nghệ CN) | |||
| X02 (Toán, Văn, Tin) | |||
| 7 | KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ | 7520114 | A00 (Toán, Lý, Hóa) |
| A01 (Toán, Lý, Anh) | |||
| C01 (Văn, Toán, Lý) | |||
| X06 (Toán, Lý, Tin) | |||
| X07 (Toán, Lý, Công nghệ CN) | |||
| D01 (Văn, Toán, Anh) | |||
| K01 (Toán, Anh, Tin) | |||
| X27 (Toán, Công nghệ CN, Anh) | |||
| X56 (Toán, Tin, Công nghệ CN) | |||
| X02 (Toán, Văn, Tin) | |||
| 8 | KIẾN TRÚC | 7580101 | D01 (Văn, Toán, Anh) |
| C01 (Văn, Toán, Lý) | |||
| C04 (Văn, Toán, Địa) | |||
| X03 (Toán, Văn, Công nghệ CN) | |||
| A01 (Toán, Lý, Anh) | |||
| H01 (Toán, Văn, Vẽ) | |||
| V00 (Toán, Lý, Vẽ) | |||
| V02 (Toán, Anh, Vẽ) | |||
| 9 | THIẾT KẾ NỘI THẤT | 7580108 | D01 (Văn, Toán, Anh) |
| C01 (Văn, Toán, Lý) | |||
| C04 (Văn, Toán, Địa) | |||
| X03 (Toán, Văn, Công nghệ CN) | |||
| A01 (Toán, Lý, Anh) | |||
| H01 (Toán, Văn, Vẽ) | |||
| V00 (Toán, Lý, Vẽ) | |||
| V02 (Toán, Anh, Vẽ) | |||
| 10 | ĐIỀU DƯỠNG | 7720301 | B00 (Toán, Hóa, Sinh) |
| X15 (Toán, Sinh, Công nghệ CN) | |||
| B08 (Toán, Sinh, Anh) | |||
| A02 (Toán, Lý, Sinh) | |||
| X14 (Toán, Sinh, Tin) | |||
| D07 (Toán, Hóa, Anh) | |||
| X10 (Toán, Hóa, Tin) | |||
| X12 (Toán, Hóa, Công nghệ NN) | |||
| A00 (Toán, Lý, Hóa) | |||
| 11 | DƯỢC HỌC | 7720201 | B00 (Toán, Hóa, Sinh) |
| X16 (Toán, Sinh, Công nghệ NN) | |||
| B08 (Toán, Sinh, Anh) | |||
| A02 (Toán, Lý, Sinh) | |||
| X14 (Toán, Sinh, Tin) | |||
| D07 (Toán, Hóa, Anh) | |||
| X10 (Toán, Hóa, Tin) | |||
| X12 (Toán, Hóa, Công nghệ NN) | |||
| A00 (Toán, Lý, Hóa) | |||
| 12 | Y KHOA | 7720101 | B08 (Toán, Sinh, Anh) |
| A02 (Toán, Lý, Sinh) | |||
| B00 (Toán, Hóa, Sinh) | |||
| X16 (Toán, Sinh, Công nghệ NN) | |||
| 13 | QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH | 7810103 | D01 (Văn, Toán, Anh) |
| Gồm các chuyên ngành: | D09 (Toán, Sử, Anh) | ||
| 1. Quản trị Nhà hàng – Khách sạn | D10 (Toán, Địa, Anh) | ||
| 2. Quản trị Lữ hành | C03 (Văn, Toán, Sử) | ||
| 3. Quản trị Sự kiện | C04 (Văn, Toán, Địa) | ||
| D15 (Văn, Địa, Anh) | |||
| D14 (Văn, Sử, Anh) | |||
| C00 (Văn, Sử, Địa) | |||
| A07 (Toán, Sử, Địa) | |||
| 14 | TÂM LÝ HỌC | 7310401 | D01 (Văn, Toán, Anh) |
| B03 (Toán, Sinh, Văn) | |||
| C02 (Văn, Toán, Hóa) | |||
| B08 (Toán, Sinh, Anh) | |||
| D07 (Toán, Hóa, Anh) | |||
| C00 (Văn, Sử, Địa) | |||
| X01 (Toán, Văn, GDKT&PL) | |||
| X78 (Văn, GDKT&PL, Anh) | |||
| 15 | QUAN HỆ CÔNG CHÚNG | 7320108 | D01 (Văn, Toán, Anh) |
| 1. Thiết kế đồ họa truyền thông | C01 (Văn, Toán, Lý) | ||
| C03 (Văn, Toán, Sử) | |||
| C04 (Văn, Toán, Địa) | |||
| X02 (Toán, Văn, Tin) | |||
| C00 (Văn, Sử, Địa) | |||
| X01 (Toán, Văn, GDKT&PL) | |||
| 16 | NGÔN NGỮ ANH | 7220201 | D14 (Văn, Sử, Anh) |
| Gồm các chuyên ngành: | D15 (Văn, Địa, Anh) | ||
| 1. Ngôn ngữ Anh | D11 (Văn, Lý, Anh) | ||
| 2. Tiếng Anh Du lịch | D01 (Văn, Toán, Anh) | ||
| 3. Tiếng Anh thương mại | X79 (Văn, Tin, Anh) | ||
| X78 (Văn, GDKT&PL, Anh) | |||
| X25 (Toán, GDKT&PL, Anh) | |||
| A01 (Toán, Lý, Anh) | |||
| 17 | ĐÔNG PHƯƠNG HỌC | 7310608 | D01 (Văn, Toán, Anh) |
| 1. Hàn Quốc | D14 (Văn, Sử, Anh) | ||
| 2. Nhật Bản | D15 (Văn, Địa, Anh) | ||
| 3. Trung Quốc | D11 (Văn, Lý, Anh) | ||
| X78 (Văn, GDKT&PL, Anh) | |||
| C00 (Văn, Sử, Địa) | |||
| C03 (Văn, Toán, Sử) | |||
| C04 (Văn, Toán, Địa) |
E. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN QUA CÁC NĂM
- Năm 2025 (văn bản gốc TẠI ĐÂY)
| STT | Ngành | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | ||||||||||
| Xét KQ thi TN THPT | Xét theo học bạ | Thi đánh giá năng lực ĐH QG | Điểm sàn xét theo KQ thi TN THPT | Xét theo học bạ | Thi đánh giá năng lực ĐH QG | Thi TN THPT | Học bạ | ĐGNL của ĐHQG TP.HCM | Thi TN THPT | Học bạ | ĐGNL của ĐHQG | Thi TN THPT | Học bạ | ĐGNL của ĐHQG | Thi TN THPT | ||
| 1 | Dược học | 21 | Học sinh có học lực Giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên | 800 | 21 | Học sinh có học lực Giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên | 700 | 21 | Học sinh có học lực Giỏi trở lên hoặc điểm xét TN THPT từ 8.0 trở lên | 700 Đồng thời, học sinh có học lực Giỏi trở lên hoặc điểm xét TN THPT từ 8.0 trở lên | 21đ | Học sinh có học lực Giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên | 20đ | 21 | Điều dưỡng: Học sinh có học lực Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 trở lên | Các ngành >= 15 điểm quy đổi | 19 |
| Học sinh có học lực Giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên | HB1: Tổng điểm HK1 lớp 11+ĐTB HK2 lớp 11+ĐTB HK1 lớp 12 ≥ 18 | Dược học: >=20 điểm quy đổi | |||||||||||||||
| 2 | Điều dưỡng | 19 | Học sinh có học lực Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên | 650 | 19 | Học sinh có học lực Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên | 650 | 20 | Học sinh có học lực Khá trở lên hoặc điểm xét TN THPT từ 6.5 trở lên | 650 Đồng thời, học sinh có học lực Khá trở lên hoặc điểm xét TN THPT từ 6.5 trở lên | 19đ | Học sinh có học lực Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên | 18đ | 19 | Điều dưỡng: >=18 điểm quy đổi | 17 | |
| Học sinh có học lực Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên | HB2: ĐTB cả năm lớp 12 ≥ 6 | ||||||||||||||||
| 3 | Quan hệ công chúng | 15 | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 | 600 | 15 | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 | 600 | 18 | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 | 600 | 17đ | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 | 15đ | 17 | 15.5 | ||
| Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đ Hoặc Tổ hợp môn ≥ 17đ. | Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đ Hoặc Tổ hợp môn ≥ 17đ. | Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đ Hoặc Tổ hợp môn ≥ 17đ. | Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 18đ | HB3: ĐTB cả năm lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển ≥ 18 | |||||||||||||
| Hoặc Tổ hợp môn ≥ 18đ. | Dược học: Học sinh có học lực Giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên | ||||||||||||||||
| 4 | Công nghệ thông tin | 15 | Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đ hoặc Tổ hợp môn ≥ 17đ. | 600 | 15 | Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đ hoặc Tổ hợp môn ≥ 17đ. | 600 | 18 | ĐTB lớp 12 >= 6.0 | 600 | 17đ | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 | 15đ | 17 | 15.5 | ||
| Tổng ĐTB 3 học kỳ >= 17.0 Hoặc Tổ hợp môn >= 17.0 | Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 18đ | ||||||||||||||||
| Hoặc Tổ hợp môn ≥ 18đ. | |||||||||||||||||
| 5 | Công nghệ sinh học | 14 | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 | 600 | 15 | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 | 600 | 18 | ĐTB lớp 12 >= 6.0 | 600 | 17đ | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 | 15đ | 17 | 15.5 | ||
| Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đ | Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đ Hoặc Tổ hợp môn ≥ 17đ. | Tổng ĐTB 3 học kỳ >= 17.0 Hoặc Tổ hợp môn >= 17.0 | Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 18đ | ||||||||||||||
| Hoặc Tổ hợp môn ≥ 17đ. | Hoặc Tổ hợp môn ≥ 18đ. | ||||||||||||||||
| 6 | Quản trị kinh doanh | 15 | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 | 600 | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 | 19.5 | ĐTB lớp 12 >= 6.0 | 600 | 17đ | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 | 15đ | 17 | 15.5 | ||||
| Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đ Hoặc Tổ hợp môn ≥ 17đ. | Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đ Hoặc Tổ hợp môn ≥ 17đ. | Tổng ĐTB 3 học kỳ >= 17.0 Hoặc Tổ hợp môn >= 17.0 | Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 18đ | ||||||||||||||
| Hoặc Tổ hợp môn ≥ 18đ. | |||||||||||||||||
| 7 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15 | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 | 600 | 15 | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 | 600 | 18 | ĐTB lớp 12 >= 6.0 | 600 | 17đ | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 | 15đ | 17 | 15.5 | ||
| Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đ Hoặc Tổ hợp môn ≥ 17đ. | Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đ Hoặc Tổ hợp môn ≥ 17đ. | Tổng ĐTB 3 học kỳ >= 17.0 Hoặc Tổ hợp môn >= 12.0 | Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 18đ | ||||||||||||||
| Hoặc Tổ hợp môn ≥ 18đ. | |||||||||||||||||
| 8 | Kiến trúc | 15 | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 | 600 | 15 | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 | 600 | 18 | ĐTB lớp 12 >= 6.0 | 600 | 18đ | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 | 15đ | 17 | 15.5 | ||
| Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đ Hoặc Tổ hợp môn ≥ 12đ. | Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đ Hoặc Tổ hợp môn ≥ 17đ. | Tổng ĐTB 3 học kỳ >= 17.0 Hoặc Tổ hợp môn >= 12.0 | Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 18đ | ||||||||||||||
| Hoặc Tổ hợp môn ≥ 18đ. | |||||||||||||||||
| 9 | Thiết kế nội thất | 15 | Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đ | 600 | 15 | Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đ Hoặc Tổ hợp môn ≥ 12đ. | 600 | 18 | ĐTB lớp 12 >= 6.0 | 600 | 18đ | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 | 15đ | 17 | 15.5 | ||
| Hoặc Tổ hợp môn ≥ 12đ. | Tổng ĐTB 3 học kỳ >= 17.0 | Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 18đ | |||||||||||||||
| Hoặc Tổ hợp môn >= 12.0 | Hoặc Tổ hợp môn ≥ 18đ. | ||||||||||||||||
| 10 | Ngôn ngữ Anh | 15 | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 | 600 | 15 | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 | 600 | 18 | ĐTB lớp 12 >= 6.0 | 600 | 17đ | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 | 15đ | 17 | 15.5 | ||
| Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đ Hoặc Tổ hợp môn ≥ 17đ. | Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đ Hoặc Tổ hợp môn ≥ 17đ. | Tổng ĐTB 3 học kỳ >= 17.0 Hoặc Tổ hợp môn >= 17.0 | Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 18đ | ||||||||||||||
| Hoặc Tổ hợp môn ≥ 18đ. | |||||||||||||||||
| 11 | Đông phương học | 15 | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 | 600 | 15 | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 | 600 | 18 | ĐTB lớp 12 >= 6.0 | 600 | 17đ | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 | 15đ | 17 | 15.5 | ||
| Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đ Hoặc Tổ hợp môn ≥ 17đ. | Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đ Hoặc Tổ hợp môn ≥ 17đ. | Tổng ĐTB 3 học kỳ >= 17.0 Hoặc Tổ hợp môn >= 17.0 | Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 18đ | ||||||||||||||
| Hoặc Tổ hợp môn ≥ 18đ. | |||||||||||||||||
| 12 | Công nghệ thực phẩm | 15 | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 | 600 | 15 | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 | 600 | 18 | ĐTB lớp 12 >= 6.0 | 600 | 17đ | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 | 15đ | 17 | 15.5 | ||
| Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đ Hoặc Tổ hợp môn ≥ 17đ. | Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đ Hoặc Tổ hợp môn ≥ 17đ. | Tổng ĐTB 3 học kỳ >= 17.0 Hoặc Tổ hợp môn >= 17.0 | Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 18đ | ||||||||||||||
| Hoặc Tổ hợp môn ≥ 18đ. | |||||||||||||||||
| 13 | Luật kinh tế | 15 | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 | 600 | 15 | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 | 600 | 18 | ĐTB lớp 12 >= 6.0 | 600 | 17đ | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 | 15đ | 17 | 15.5 | ||
| Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đ Hoặc Tổ hợp môn ≥ 17đ. | Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đ Hoặc Tổ hợp môn ≥ 17đ. | Tổng ĐTB 3 học kỳ >= 17.0 Hoặc Tổ hợp môn >= 17.0 | Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 18đ | ||||||||||||||
| Hoặc Tổ hợp môn ≥ 18đ. | |||||||||||||||||
| 14 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 18 | ĐTB lớp 12 >= 6.0 | 600 | 17đ | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 | 15đ | 17 | 15.5 | ||||||||
| Tổng ĐTB 3 học kỳ >= 17.0 Hoặc Tổ hợp môn >= 17.0 | Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 18đ | ||||||||||||||||
| Hoặc Tổ hợp môn ≥ 18đ. | |||||||||||||||||
| 15 | Tâm lý học | 17đ | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 | 15đ | - | - | - | 15.5 | |||||||||
| Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 18đ | - | - | |||||||||||||||
| Hoặc Tổ hợp môn ≥ 18đ. | - | - | |||||||||||||||
| 16 | Kỹ thuật cơ điện tử | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | 15.5 |
| 17 | Y khoa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.5 |
