- Trang chủ/
- HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN - AJC
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN - AJC
Năm 2026
- Điện thoại: (84-024) 37.546.963
- Fax:
- Email: website@ajc.edu.vn
- Website: https://ajc.hcma.vn/pages/default.aspx
- Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội - Xem bản đồ
- Fanpage:
Giới thiệu chung
A. THÔNG TIN CHUNG
Học viện Báo chí và Tuyên truyền (thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) được thành lập ngày 16-01-1962 theo Nghị quyết số 36 NQ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa III, trên cơ sở hợp nhất 3 trường. Trường Nguyễn Ái Quốc II, Trường Tuyên huấn và Trường Đại học Nhân dân, Ngày 16 tháng 01 hàng năm là ngày kỷ niệm thành lập Trường.
Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học
Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
B. QUY CHẾ TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh
- Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
2. Đối tượng tuyển sinh
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành, đạt yêu cầu xét tuyển theo quy định của Học viện về học lực, hạnh kiểm bậc THPT. Thí sinh là người nước ngoài được tuyển sinh theo quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT
3. Phương thức tuyển sinh
- Xét tuyển căn cứ điểm thi tốt nghiệp THPT
- Xét tuyển kết hợp chứng chỉ tiếng Anh với kết quả học tập cấp THPT
- Xét tuyển thằng và ưu tiên xét tuyển
Thông tin chi tiết: TẠI ĐÂY
C. HỌC PHÍ
- Thông tin chi tiết: TẠI ĐÂY (trang 12 của thông báo)
D. CÁC NGÀNH HỌC VÀ KHỐI XÉT TUYỂN
| TT | Mã xét tuyển | Tên chương trình đào tạo (ngành/chuyên ngành) | Số lượng tuyển sinh |
| 1 | BC602 | Báo chí, chuyên ngành Báo in | 50 |
| 2 | BC604 | Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh | 50 |
| 3 | BC605 | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình | 100 |
| 4 | BC607 | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử | 100 |
| 5 | BC603 | Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí | 50 |
| 6 | BC606 | Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình | 50 |
| 7 | BC7320105 | Truyền thông đại chúng | 100 |
| 8 | BC7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 150 |
| 9 | TM7229001 | Triết học | 40 |
| 10 | CN7229008 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 40 |
| 11 | KT7310102 | Kinh tế chính trị | 40 |
| 12 | KT527 | Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế | 150 |
| 13 | TT530 | Chính trị học, chuyên ngành Công tác tư tưởng - văn hóa | 100 |
| 14 | CT531 | Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển | 50 |
| 15 | TH533 | Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh | 40 |
| 16 | TT538 | Chính trị học, chuyên ngành Truyền thông chính sách | 50 |
| 17 | NP7310205 | Quản lý nhà nước | 100 |
| 18 | XD7310202 | Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước | 90 |
| 19 | XB801 | Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản | 50 |
| 20 | XB802 | Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử | 50 |
| 21 | XH7310301 | Xã hội học | 50 |
| 22 | XH7760101 | Công tác xã hội | 50 |
| 23 | CT7340403 | Quản lý công | 100 |
| 24 | LS7229010 | Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 40 |
| 25 | QT7320107 | Truyền thông quốc tế | 50 |
| 26 | QT610 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại | 50 |
| 27 | QT611 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế | 50 |
| 28 | QT614 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu | 50 |
| 29 | QQ615 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp | 50 |
| 30 | QQ616 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing | 100 |
| 31 | QQ618 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông sáng tạo và Quảng cáo | 50 |
| 32 | NN7220201 | Ngôn ngữ Anh | 60 |
E. LỊCH SỬ ĐIỂM XÉT TUYỂN CÁC NĂM GẦN NHẤT
- Năm 2025 và các năm gần đây ( văn bản gốc TẠI ĐÂY)
| STT | Mã ngành/ chuyên ngành | Tên ngành | Tên chuyên ngành | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | |||||||||||||
| Xét theo điểmthi THPT | Xét học bạ | Xét học bạ | Xét theo điểm thi THPT | Xét học bạ | Xét theo điểm thi THPT | Xét học bạ | Xét theo điểm thi THPT | Điểm chuẩn xét tuyển kết hợp | Xét học bạ | Xét theo điểm thi THPT | Điểm chuẩn xét tuyển kết hợp | Xét theo điểm thi THPT | ||||||||||
| Điểm thi | Tiêu chí phụ | Điểm SAT | Điểm IELTS (hoặc tương đương) | Tiêu chí phụ (TBC 5 kỳ THPT >=) | Điểm thi | Tiêu chí phụ | Điểm SAT | Điểm IELTS (hoặc tương đương) | Tiêu chí phụ (TBC 5 kỳ THPT >=) | |||||||||||||
| 1 | 602 | Báo chí | Báo in | R15: 29,5 | 7,7 | 8.45 | R05: 25.4 | 8.9 | D01; R22: 34.35 | 9.05 | 8.42 | D01; R22: 34.97 | 1200 | 7 | 8.14 | 9,15 | 9 | D01; 35.48 | 1200 | 6.5 | 7.8 | D01: 34.82 |
| R05, R19: 30 | R06: 24.4 | D72; R25: 33.85 | D72; R25: 34.47 | D72;34.98 | D14: 34.57 | |||||||||||||||||
| R06: 29 | R15; R19: 24.9 | D78; R26: 35.35 | D78; R26: 35.97 | D78; 36.48 | X78: 34.82 | |||||||||||||||||
| R16: 31 | R16: 26.4 | X79: 34,32 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 604 | Báo phát thanh | R15: 30,3 | 7,86 | 8.75 | R05:25.65 | 9.02 | D01; R22: 34.7 | 9.1 | 8.72 | D01; R22: 35.22 | 1200 | 7 | 8.72 | 9,29 | 9 | D01;35.75 | 1200 | 6.5 | 7.54 | D01: 34.3 | |
| R05, R19: 30,8 | R06: 24.65 | D72; R25: 34.2 | D72; R25: 34.72 | D72; 35.25 | D14: 35.05 | |||||||||||||||||
| R06: 29,8 | R15; R19:25.15 | D78; R26: 35.7 | D78; R26: 36.22 | D78; 36.75 | X78: 35.3 | |||||||||||||||||
| R16: 31,8 | R16: 26.65 | X79: 34.8 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 605 | Báo truyền hình | R15: 32,25 | 8,17 | 9 | R05: 26.75 | 9.25 | D01; R22: 35.44 | 9.32 | 8.98 | D01; R22: 35.73 | 1270 | 7 | 9.18 | 9.38 | 9.06 | D01;35.96 | 1200 | 6.5 | 8.6 | D01: 34.96 | |
| R05, R19: 33 | R06: 25.5 | D72; R25: 34.94 | D72; R25: 35.23 | D72; 35.46 | D14: 35.71 | |||||||||||||||||
| R06: 31,75 | R15; R19: 26 | D78; R26: 37.19 | D78; R26: 37.23 | D78; 37.21 | X78: 35.96 | |||||||||||||||||
| R16: 34,25 | R16: 28 | X79: 35.46 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 607 | Báo mạng điện tử | R15: 31,1 | 8,02 | 8.72 | R05: 25.9 | 9.1 | D01; R22: 35 | 9.18 | 8.88 | D01; R22: 35.48 | 1220 | 7 | 8.88 | 9.28 | 8.86 | D01;35.65 | 1200 | 6.5 | 7.82 | D01: 34.57 | |
| R05, R19: 31,6 | R06: 25.15 | D72; R25: 34.5 | D72; R25: 34.98 | D72; 35.15 | D14: 35.32 | |||||||||||||||||
| R06: 30,6 | R15; R19: 25.65 | D78; R26: 36.5 | D78; R26: 36.98 | D78; 36.9 | X78: 35.57 | |||||||||||||||||
| R16: 32,6 | R16: 27.15 | X79: 35.07 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 608 | Báo truyền hình chất lượng cao | R15: 28,4 | 7,61 | 8.69 | R05: 25.7 | 9.02 | D01; R22: 34.44 | 9.15 | 8.54 | D01; R22: 34.8 | 1200 | 7 | 9.28 | ||||||||
| R05, R19: 28,9 | R06: 24.7 | D72; R25: 33.94 | D72; R25: 34.3 | |||||||||||||||||||
| R06: 27,9 | R15; R19: 25.2 | D78; R26: 35.44 | D78; R26: 35.8 | |||||||||||||||||||
| R16: 29,4 | R16: 26.2 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 609 | Báo mạng điện tử chất lượng cao | R15: 27,5 | 7,19 | 8.43 | R05: 25 | 8.92 | D01; R22: 33.88 | 8.94 | 8.6 | D01; R22: 34.42 | 1200 | 7 | 8.8 | ||||||||
| R05, R19: 28 | R06: 24 | D72; R25: 33.38 | D72; R25: 33.92 | |||||||||||||||||||
| R06: 27 | R15; R19: 24.5 | D78; R26: 34.88 | D78; R26: 35.42 | |||||||||||||||||||
| R16: 28,5 | R16: 25.5 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 603 | Ảnh báo chí | R07: 26 | 7,04 | 8 | R07; R20: 24.1 | - | D01; R22: 34.23 | 8.93 | 9 | D01; R22: 35 | 1200 | 7 | 8.34 | 9.15 | 8.32 | D01; 35.63 | 1200 | 6.5 | 8.14 | D01; 34.08 | |
| R08, R20: 26,5 | D72; R25: 33.73 | D72; R25: 34.5 | D72; 35.13 | D14: 34.83 | ||||||||||||||||||
| R09: 25,5 | D78; R26: 34.73 | D78; R26: 35.5 | D78; 36.13 | X78: 35.08 | ||||||||||||||||||
| R17: 27,25 | X79: 34,58 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 606 | Quay phim truyền hình | R11: 22 | 6,65 | 7 | R11; R12; R13; R21: 19 | 8.56 | D01; R22: 33.33 | 8.8 | 8.76 | D01; R22: 34.49 | 1200 | 6.5 | 8.52 | 9.02 | 9 | D01; 35.73 | 1200 | 6.5 | 7.94 | D01; 33.64 | |
| R12, R21: 22,25 | R18: 19.75 | D72; R25: 33.33 | D72; R25: 34.49 | D72; 35.48 | D14: 34.39 | |||||||||||||||||
| R13: 22 | D78; R26: 33.33 | D78; R26: 34.49 | D78; 35.73 | X78: 34.64 | ||||||||||||||||||
| R18: 22,25 | X79: 34.14 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 7320105 | Truyền thông đại chúng | - | 9,05 | 9.5 | A16: 26.27 | - | D01; R22: 26.55 | 9.34 | 9.08 | D01; R22: 26.65 | 1460 | 7.5 | 8.9 | 9.41 | 9.2 | D01/A01; 26.8 | 1200 | 6.5 | 8.9 | ||
| C15: 27.77 | A16: 26.05 | A16: 26.15 | A16: 26.3 | |||||||||||||||||||
| D01; R22: 26.77 | C15: 27.8 | C15: 27.9 | C15: 28.05 | |||||||||||||||||||
| 10 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | D01, R22: 25,53 | 9,27 | 9.63 | A16: 26.27 | 9.62 | D01; R22: 27.25 | 9.45 | 9.08 | D01; R22: 27.18 | 1360 | 7.5 | 9 | 9.45 | 8.92 | D01/A01; 27 | 1360 | 7.5 | 8.7 | D01: 36.5 | |
| A16: 25,03 | C15:28.6 | A16: 26.75 | A16: 26.68 | A16: 26.5 | D14: 37.25 | |||||||||||||||||
| C15: 26,53 | D01; R22: 27.6 | C15: 29.25 | C15: 28.68 | C15: 28.25 | X78: 37.5, X79: 37 | |||||||||||||||||
| 11 | 7229001 | Triết học | 19,65 | 7 | 7.8 | A16; C15; D01; R22: 23 | 8.15 | D01; R22: 24.15 | 8.5 | 8.4 | D01; R22: 24.22 | 1200 | 6.5 | 8.32 | 8.44 | 7.48 | D01/A01; 25.38 | 1200 | 6.5 | 8.34 | D01, X02: 23.11 | |
| A16: 24.15 | A16: 24.22 | A16: 25.38 | C03, X01: 23.61 | |||||||||||||||||||
| C15: 24.15 | C15: 24.22 | C15: 25.38 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 7229008 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 19,25 | 6,5 | 6.9 | A16; C15; D01; R22: 22.5 | 8.15 | D01; R22: 24 | 8.44 | 7.9 | D01; R22: 23.94 | 1200 | 6.5 | 8.58 | 8.48 | 8.4 | D01/A01; 25.25 | 1200 | 6.5 | 8.56 | D01, X02: 22.96 | |
| A16: 24 | A16: 23.94 | A16: 25.25 | C03, X01: 23.46 | |||||||||||||||||||
| C15: 24 | C15: 23.94 | C15: 25.25 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 7310102 | Kinh tế chính trị | D01, R22: 23,2 | 8,2 | 8.5 | A16:24.5 | 8.65 | D01; R22: 25.22 | 8.94 | 8.44 | D01; R22: 25.1 | 1200 | 6.5 | 8.16 | 8.8 | 8.38 | D01/A01; 25.89 | 1200 | 6.5 | 8.06 | D01, X02: 24.32 | |
| A16: 22,7 | C15: 25.5 | A16: 24.72 | A16: 24.6 | A16: 25.39 | C03, X01: 24.82 | |||||||||||||||||
| C15: 23,95 | D01; R22: 25 | C15: 25.72 | C15: 25.6 | C15: 26.39 | ||||||||||||||||||
| 16 | 529 | Kinh tế và Quản lý | D01, R22: 23,9 | 8,4 | 8.75 | A16: 24.95 | 8.77 | D01; R22: 25.6 | 8.93 | 8.76 | D01; R22: 25.73 | 1200 | 6.5 | 7.74 | 8.88 | 8.88 | 7.92 | D01: 26.26 | 1200 | 6.5 | 7.66 | D01, X02: 24.58 |
| A16: 22,65 | C15: 25.95 | A16: 24.35 | A16: 24.48 | A01: 25.76 | C03, X01: 25.08 | |||||||||||||||||
| C15: 24,65 | D01; R22: 25.45 | C15: 26.1 | C15: 26.23 | A16: 25.51; C15: 26.76 | ||||||||||||||||||
| 17 | 523 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | Công tác dân vận | D01, R22: 21,3 | 7 | 7 | A16; D01; R22: 17.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.52 | 8.48 | D01: 25.18 | 1200 | 6.5 | 8.18 | D01, X02: 23.18 |
| A16: 21,05 | C15: 17.75 | A01: 25.18 | C03, X01: 23.68 | |||||||||||||||||||
| 18 | 522 | Công tác tổ chức | C15: 22,05 | 7.7 | A16: 22.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | A16: 24.68; | ||||||||
| C15: 23.5 | C15: 25.43 | |||||||||||||||||||||
| D01; R22: 23 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 530 | Chính trị học | Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa | 18,7 | 7 | 7.5 | A16; C15; D01; R22: 23.05 | 8.18 | D01; R22: 24.15 | 8.6 | 8.26 | D01; R22: 24.48 | 1200 | 6.5 | 8.8 | 8.26 | 8.12 | D01/A01; 25.52 | 1200 | 6.5 | 8.78 | D01, X02: 22.98 |
| A16: 24.15 | A16: 24.48 | A16: 25.52 | C03, X01: 23.48 | |||||||||||||||||||
| C15: 24.15 | C15: 24.48 | C15: 25.52 | ||||||||||||||||||||
| 20 | 531 | Chính trị học phát triển | 16,5 | 7 | 6.9 | A16; C15; D01; R22: 22.25 | 8.05 | D01; R22: 23.9 | 8.41 | 7.46 | D01; R22: 24.45 | 1200 | 6.5 | 7.5 | 8.59 | 8.26 | D01/A01; 25.6 | 1200 | 6.5 | 7.4 | D01, X02: 23.07 | |
| A16: 23.9 | A16: 24.45 | A16: 25.6 | C03, X01: 23.57 | |||||||||||||||||||
| C15: 23.9 | C15: 24.45 | C15: 25.6 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 532 | Quản lý xã hội | - | - | 8.35 | - | 8.38 | D01; R22: 24.5 | 8.6 | 8.96 | D01; R22: 24.92 | 1200 | 6.5 | 8.56 | ||||||||
| A16: 24.5 | A16: 24.92 | |||||||||||||||||||||
| C15: 24.5 | C15: 24.92 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 533 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 16 | 7 | 6.9 | A16; C15; D01; R22: 22 | 8 | D01; R22: 23.83 | 8.42 | 7.52 | D01; R22: 24.17 | 1200 | 6.5 | 8.6 | 8.52 | 7.66 | D01/A01; 25.45 | 1200 | 6.5 | 9.04 | D01, X02: 23.17 | |
| A16: 23.83 | A16: 24.17 | A16: 25.45 | C03, X01: 23.67 | |||||||||||||||||||
| C15: 23.83 | C15: 24.17 | C15: 25.45 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 535 | Văn hóa phát triển | 19,35 | 7 | 7.9 | A16; C15; D01; R22: 23.75 | 8.37 | D01; R22: 24.3 | 8.66 | 7.56 | D01; R22: 24.5 | 1200 | 6.5 | 8.6 | ||||||||
| A16: 24.3 | A16: 24.5 | |||||||||||||||||||||
| C15: 24.3 | C15: 24.5 | |||||||||||||||||||||
| 24 | 536 | Chính sách công | 18,15 | 6,5 | 7.5 | A16; C15; D01; R22:23 | 8.15 | D01; R22: 24.08 | 8.38 | 8.42 | D01; R22: 23.72 | 1200 | 6.5 | 8.18 | ||||||||
| A16: 24.08 | A16: 23.72 | |||||||||||||||||||||
| C15: 24.08 | C15: 23.72 | |||||||||||||||||||||
| 25 | 538 | Truyền thông chính sách | 22,15 | 7 | 8.25 | A16; C15; D01; R22: 24.75 | 8.6 | D01; R22: 25.15 | 8.75 | 8.38 | D01; R22: 25.07 | 1200 | 6.5 | 8.14 | 8.72 | 8.4 | D01; 25.85 | 1200 | 6.5 | 7,96 | D01, X02: 24.1 | |
| A16: 25.15 | A16: 25.07 | A16/A01: 25.6 | C03, X01: 24.6 | |||||||||||||||||||
| C15: 25.15 | C15: 25.32 | C15: 26.35 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 801 | Xuất bản | Biên tập xuất bản | D01, R22: 24,5 | 8,6 | 8.9 | A16: 25.25 | 8.9 | D01; R22: 25.75 | 9.08 | 7.66 | D01; R22: 25.53 | 1200 | 6.5 | 7.8 | 9.04 | 8,38 | D01/A01; 26.2 | 1200 | 6.5 | 7.88 | D01: 33.83 |
| A16: 24 | C15: 26.25 | A16: 25.25 | A16: 25.03 | A16: 25.7 | D14: 34.58 | |||||||||||||||||
| C15: 25 | D01; R22: 25.75 | C15: 26.15 | C15: 26.03 | C15: 26.76 | X78: 34.83, X79: 34.33 | |||||||||||||||||
| 27 | 802 | Xuất bản điện tử | D01, R22: 24,2 | 8,4 | 8.8 | A16: 24.9 | 8.85 | D01; R22: 25.53 | 9 | 9.2 | D01; R22: 25.5 | 1200 | 6.5 | 7.58 | 9.02 | 8.02 | D01/A01; 26.27 | 1200 | 6.5 | 7.68 | D01: 33.69 | |
| A16: 23,7 | C15: 25.9 | A16: 25.03 | A16: 25 | A16: 25.77 | D14: 34.44 | |||||||||||||||||
| C15: 24,7 | D01; R22: 25.4 | C15: 26.03 | C15: 26 | C15: 26.77 | X78: 34.69, X79: 34.19 | |||||||||||||||||
| 28 | 7310301 | Xã hội học | D01, R22: 23,35 | 8,4 | 8.7 | A16: 24.4 | 8.71 | D01; R22: 24.96 | 8.8 | 8.4 | D01; R22: 25.35 | 1200 | 6.5 | 8.82 | 8.84 | 8.32 | D01/A01; 25.8 | 1200 | 6.5 | 8.22 | D01, X02: 24.44 | |
| A16: 22,85 | C15: 25.4 | A16: 22.88 | A16: 24.85 | A16: 25.3 | C03, X01: 24.94 | |||||||||||||||||
| C15: 23,85 | D01; R22: 24.9 | C15: 23.88 | C15: 25.85 | C15: 26.3 | ||||||||||||||||||
| 29 | 7760101 | Công tác xã hội | D01, R22: 23,06 | 8,3 | 8.6 | A16: 24 | D01; R22: 24.57 | 8.65 | 8.3 | D01; R22: 25 | 1200 | 6.5 | 7.8 | 8.79 | 8.12 | D01/A01; 25.7 | 1200 | 6.5 | 7.6 | D01, X02: 24.2 | ||
| A16: 22,56 | C15: 25 | A16: 24.07 | A16: 24.5 | A16: 25.2 | C03, X01: 24.7 | |||||||||||||||||
| C15: 23,56 | D01; R22: 24.5 | C15: 25.07 | C15: 25.5 | C15: 26.2 | ||||||||||||||||||
| 30 | 7340403 | Quản lý công | 22,77 | 8,1 | 8.5 | A16; C15; D01; R22: 24.65 | 8.48 | D01; R22: 24.68 | 8.6 | 8.04 | D01; R22: 24.25 | 1200 | 6.5 | 8.74 | 8.5 | 7.66 | D01/A01; 25.61 | 1200 | 6.5 | 8.14 | D01, X02: 23.5 | |
| A16: 24.68 | A16: 24.25 | A16: 25.61 | C03, X01: 24 | |||||||||||||||||||
| C15: 24.68 | C15: 24.25 | C15: 26.61 | ||||||||||||||||||||
| 33 | 7229010 | Lịch sử | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | C00: 31,5 | 8,6 | 8.7 | C00: 35.4 | 8.95 | C00: 37.5 | 9.1 | 8.7 | C00: 28.56 | 1200 | 6.5 | 7.76 | 9.09 | 8.9 | C00: 38.12 | 1200 | 6.5 | 7.58 | C03, D14: 34.76 |
| C03: 29,5 | C03; D14: 33.4 | C03: 35.5 | C03: 26.56 | C03: 36.12 | X70: 35.76 | |||||||||||||||||
| D14, R23: 29,5 | C19: 34.9 | C19: 37.5 | C19: 28.56 | C19: 38.12 | X71: 35.26 | |||||||||||||||||
| C19: 31 | D14: R23: 35.5 | D14;R23: 25.56 | D14;36.12 | |||||||||||||||||||
| 34 | 7320107 | Truyền thông quốc tế | D01: 34,25 | 9,2 | 9.6 | D01; R24: 36.51 | 9.6 | D01; R22: 35.99 | 9.36 | 8.5 | D01; R22: 36.06 | 1200 | 7.5 | 9.04 | 9.5 | 9.34 | D01; 35.9 | 1280 | 6.5 | 8.8 | D01: 36 | |
| D72: 33,75 | D72; R25: 36.01 | D72; R25: 35.49 | D72; R25: 35.56 | D72;35.4 | D14: 36.75 | |||||||||||||||||
| D78: 35,25 | D78; R26: 37.51 | D78; R26: 36.99 | D78; R26: 37.31 | D78; 37.15 | X78: 37 | |||||||||||||||||
| R24: 35,25 | A01;R27: 36.06 | A01;35.9 | X79: 36.5 | |||||||||||||||||||
| R25: 34,75 | ||||||||||||||||||||||
| R26: 36,25 | ||||||||||||||||||||||
| 35 | 610 | Quan hệ quốc tế | Thông tin đối ngoại | D01: 32,7 | 8,9 | 9.42 | D01; R24: 35.95 | 9.08 | D01; R22: 34.77 | 9.33 | 9.08 | D01; R22: 35.6 | 1200 | 7 | 9.02 | 9.24 | 9.08 | D01; 35 | 1200 | 6.5 | 7.82 | D01: 35 |
| D72: 32,2 | D72; R25: 35.45 | D72; R25: 34.27 | D72; R25: 35.1 | D72;34.5 | D14: 35.75 | |||||||||||||||||
| D78: 33,7 | D78; R26: 36.95 | D78; R26: 35.77 | D78; R26: 36.6 | D78; 36 | X78: 36 | |||||||||||||||||
| R24: 32,7 | A01: R27: 35.6 | A01;35 | X79: 35.5 | |||||||||||||||||||
| 36 | 611 | Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế | D01: 32,55 | 8,9 | 9.42 | D01; R24:35.85 | 9.2 | D01; R22: 34.67 | 9.3 | 9.22 | D01; R22: 35.52 | 1210 | 7.5 | 8.54 | 9.37 | 8.5 | D01; 35.2 | 1200 | 6.5 | 8.44 | D01: 35 | |
| D72: 32,05 | D72; R25: 35.35 | D72; R25: 34.17 | D72; R25: 35.02 | D72;34.7 | D14: 35.75 | |||||||||||||||||
| D78: 33,55 | D78; R26: 36.85 | D78; R26: 35.67 | D78; R26: 36.52 | D78; 36.2 | X78: 36 | |||||||||||||||||
| R24: 32,55 | A01: R27: 35.52 | A01;35.2 | X79: 35.5 | |||||||||||||||||||
| R25: 32,05 | ||||||||||||||||||||||
| R26: 33,55 | ||||||||||||||||||||||
| 37 | 614 | Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu (chất lượng cao) | D01: 32,9 | 9,1 | 9.5 | D01; R24:35.92 | 9.1 | D01; R22: 34.76 | 9.26 | 8.32 | D01; R22: 35.17 | 1200 | 7 | 9 | 9.46 | 9.24 | D01; 35.57 | 1280 | 7 | 8.62 | D01: 35.73 | |
| D72: 32,4 | D72; R25: 35.42 | D72; R25: 34.26 | D72; R25: 34.67 | D72;35.07 | D14: 36.48 | |||||||||||||||||
| D78: 33,9 | D78; R26: 36.92 | D78; R26: 35.76 | D78; R26: 36.17 | D78; 36.07 | X78: 36.73 | |||||||||||||||||
| R24: 34 | A01: R27: 35.17 | A01;35.57 | X79: 36.23 | |||||||||||||||||||
| R25: 33,5 | ||||||||||||||||||||||
| R26: 35 | ||||||||||||||||||||||
| 38 | 615 | Quan hệ công chúng | Quan hệ công chúng chuyên nghiệp | D01: 34,95 | 9,25 | 9.57 | D01; R24:36.82 | 9.4 | D01; R22: 36.35 | 9.5 | 9.2 | D01; R22: 36.52 | 1320 | 7.5 | 9 | 9.52 | 9.54 | D01; 36.45 | 1280 | 7 | 9.5 | D01: 36.2 |
| D72: 34,45 | D72; R25: 36.32 | D72; R25: 35.85 | D72; R25: 36.02 | D72;35.95 | D14: 36.95 | |||||||||||||||||
| D78: 36,2 | D78; R26: 38.07 | D78; R26: 37.6 | D78; R26: 38.02 | D78; 37.7 | X78: 37.2 | |||||||||||||||||
| R24: 34,95 | A01: R27: 36.52 | A01;36.45 | X79: 36.7 | |||||||||||||||||||
| R25: 34,45 | ||||||||||||||||||||||
| R26: 36,2 | ||||||||||||||||||||||
| 39 | 616 | Truyền thông marketing (chất lượng cao) | D01: 33,2 | 9,2 | 9.6 | D01; R24:36.32 | 9.6 | D01; R22: 35.34 | 9.36 | 8.38 | D01; R22: 36.52 | 1270 | 7.5 | 9.02 | 9.55 | 8.76 | D01; 36.13 | 1280 | 7 | 8.86 | D01: 36.5 | |
| D72: 32,7 | D72; R25: 35.82 | D72; R25: 34.84 | D72; R25: 36.02 | D72;35.63 | D14: 37.25 | |||||||||||||||||
| D78: 34,45 | D78; R26: 37.57 | D78; R26: 36.59 | D78; R26: 38.02 | D78; 37.38 | X78: 37.5 | |||||||||||||||||
| R24: 35,5 | A01: R27: 36.52 | A01;36.13 | X79: 37 | |||||||||||||||||||
| R25: 35 | ||||||||||||||||||||||
| R26: 36,75 | ||||||||||||||||||||||
| 40 | 7320110 | Quảng cáo | D01: 32,8 | 8,85 | 9.27 | D01; R24: 36.3 | 9.2 | D01; R22: 35.45 | 9.45 | 8.7 | D01; R22: 36.02 | 1200 | 7 | 8.7 | 9.4 | 9.16 | D01; 35.58 | 1200 | 6.5 | 8.88 | D01: 35.5 | |
| D72: 32,3 | D72; R25: 35.8 | D72; R25: 34.95 | D72; R25: 35.52 | D72;35.08 | D14: 36.25 | |||||||||||||||||
| D78: 33,55 | D78; R26: 36.8 | D78; R26: 35.95 | D78; R26: 36.52 | D78; 36.08 | X78: 36.5 | |||||||||||||||||
| R24: 32,8 | A01: R27: 36.02 | A01;35.58 | X79: 36 | |||||||||||||||||||
| R25: 32,3 | ||||||||||||||||||||||
| R26: 33,55 | ||||||||||||||||||||||
| 41 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01: 33,2 | 9 | 9.45 | D01; R24:36.15 | 9.16 | D01; R22: 35.04 | 9.19 | 9.14 | D01; R22: 35 | 1200 | 7 | 8.08 | 9.42 | 9.02 | D01; 35.2 | 1280 | 7 | 7.56 | D01: 35.25 | |
| D72: 32,7 | D72; R25: 35.65 | D72; R25: 34.54 | D72; R25: 34.5 | D72;34.7 | D14: 36 | |||||||||||||||||
| D78: 33,7 | D78; R26: 36.65 | D78; R26: 35.79 | D78; R26: 35.75 | D78; 35.95 | X78: 36.25 | |||||||||||||||||
| R24: 33,2 | A01: R27: 35 | A01;35.2 | X79: 35.75 | |||||||||||||||||||
| R25: 32,7 | ||||||||||||||||||||||
| R26: 33,7 | ||||||||||||||||||||||
| 42 | 532 | Quản lý nhà nước | D01, X02: 23.75 | |||||||||||||||||||
| C03, X01: 24.25 | ||||||||||||||||||||||
