- Trang chủ/
- HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN - APD
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN - APD
Năm 2026
- Điện thoại: 043.7473.186
- Fax: (024) 3747 5217
- Email: hocviencspt@apd.edu.vn
- Website: http://apd.edu.vn/
- Địa chỉ: Tòa Nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngõ 7, Tôn Thất Thuyết, Cầu giấy, Hà Nội - Xem bản đồ
- Fanpage: www.facebook.com/tvtsapd/
Giới thiệu chung
A. THÔNG TIN CHUNG
Học viện Chính sách và Phát triển được thành lập theo Quyết định số 10/QĐ-TTg ngày 04/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ, là trường Đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Về tổ chức, Học viện trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học
Địa chỉ: Tòa Nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngõ 7, Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
B. QUY CHẾ TUYỂN SINH
1. Thời gian nhận hồ sơ
Theo quy định của Bộ GDĐT
2. Đối tượng tuyển sinh:
Thí sinh được đăng ký xét tuyển vào Học viện Chính sách và Phát triển nếu có đủ các điều kiện sau:
- Tất cả thí sinh tính tới thời điểm xác định trúng tuyển đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) bao gồm các thí sinh đã tốt nghiệp THPT tại Việt Nam và nước ngoài đáp ứng các điều kiện trong đề án tuyển sinh năm 2023 của Học viện.
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định, không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
3. Phương thức tuyển sinh
- Phương thức 1. Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Phương thức 2. Xét tuyển kết hợp
- Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (HSA) hoặc kết quả bài thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội (TSA) hoặc kết quả bài thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (SPT)
- Phương thức 4: Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
C. HỌC PHÍ
- Lộ trình tăng học phí hàng năm không quá 15% và thực hiện theo Nghị định số 81/NĐ-CP ngày 27/08/2021 của Chính phủ Nghị định số 97/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ.
D. CÁC NGÀNH HỌC VÀ KHỐI XÉT TUYỂN
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu |
| 1 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | 200 |
| 2 | 7340115 | Marketing | 150 |
| 3 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 320 |
| 4 | 7340301 | Kế toán | 150 |
| 5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 150 |
| 6 | 7380107 | Luật Kinh tế | 200 |
| 7 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 100 |
| 8 | 7310101 | Kinh tế | 160 |
| 9 | 7310105 | Kinh tế phát triển | 150 |
| 10 | 7310109 | Kinh tế số | 120 |
| 11 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 100 |
| 12 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 150 |
| 13 | 7340302 | Kiểm toán | 100 |
E. LỊCH SỬ ĐIỂM XÉT TUYỂN CÁC NĂM GẦN NHẤT
- Năm 2025 và các tiêu chí phụ (Xem văn bản gốc Tại đây)
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | ||
| Điểm chuẩn theo đối tượng xét tuyển học bạ | Điểm thi TN THPT | Điểm học tập THPT | Điểm thi TN THPT | Điểm thi TN THPT | |||||||
| ĐT1 ( THANG ĐIỂM 10) | ĐT2 ( THANG ĐIỂM 30 ) | ||||||||||
| 1 | 7310101 | Kinh tế | 17.5 | 20 | 8.3 | 24.9 | 24.2 | 24.4 | - | 24.83 | 22.02 |
| 2 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | 20 | 22.75 | 8.5 | 25.5 | 24.7 | 24.8 | - | 25.01 | 22 |
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 19.25 | 22.5 | 8.5 | 25.5 | 24.5 | 24.39 | - | 24.68 | 22.3 |
| 4 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 17.15 | 18.25 | 7.3 | 21.9 | 24.2 | 23.5 | - | 25.57 | 24.39 |
| 5 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 19 | 22.25 | 8.3 | 24.9 | 24.5 | 24.85 | 27.21 | 25.26 | 26.54 |
| 6 | 7310105 | Kinh tế phát triển | 17.2 | 19 | 8 | 24 | 24.45 | 24.5 | 25.43 | 22.36 | |
| 7 | 7380107 | Luật kinh tế | 17.15 | 21 | 8.2 | 24.6 | 27 | 25.5 | 26.5 | 27.43 | 24.73 |
| 8 | 7340301 | Kế toán | - | 20.25 | 8.4 | 25.2 | 25 | 25.2 | 27.24 | 25.84 | 23.23 |
| 9 | 7310112 | Kinh tế số | - | - | 7.8 | 23.4 | 24.6 | 24.9 | 27.17 | 25.43 | 23.35 |
| 10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | - | - | - | - | 30.8 | 32.3 | 34.5 | 33.05 | 30.02 |
| 11 | 7340201_CLC | Chương trình Tài chính | - | - | - | - | - | 23.5 | - | 33.3 | 29.9 |
| 12 | 7310106_CLC | Chương trình Kinh tế đối ngoại | - | - | - | - | - | 23.5 | - | 32.85 | 28.61 |
| 13 | 73401101_1 | Quản trị kinh doanh CLC | - | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 28.91 |
| 14 | 7310106_2 | Kinh doanh toàn cầu | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.14 |
| 15 | 7340115_2 | Marketing | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.66 |
