- Trang chủ/
- HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG (CS TP.HCM) - PTIT
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG (CS TP.HCM) - PTIT
Năm 2026
- Điện thoại: (028) 38.295.258
- Fax: (028) 39.105.51
- Email: hvbcvthcm@ptithcm.edu.vn
- Website: http://hcm.ptit.edu.vn
- Địa chỉ: Trụ sở chính: Số 11 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh; Cơ sở Quận 9: Đường Man Thiện, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh - Xem bản đồ
- Fanpage: www.facebook.com/ptithcm.edu.vn/
Giới thiệu chung
A. THÔNG TIN CHUNG
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh là một trong hai cơ sở đào tạo của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
Hệ đào tạo: Cao đẳng - Đại học - Sau Đại học - Tại chức - Liên thông - Văn bằng 2
Địa chỉ:
- Trụ sở chính: Số 11 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Cơ sở Quận 9: Đường Man Thiện, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh
B. QUY CHẾ TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh:
- Theo kế hoạch tuyển sinh của Bộ GD&ĐT
2. Đối tượng tuyển sinh:
- Thí sinh đã được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) của Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương (sau đây gọi chung là tốt nghiệp THPT); Thí sinh có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành nghề thuộc cùng nhóm ngành dự tuyển và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa cấp THPT theo quy định;
- Đáp ứng các điều kiện khác theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Học viện.
3. Phương thức tuyển sinh:
- Phương thức 1: Xét tuyển tài năng
- Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả Chứng chỉ đánh giá năng lực quốc tế (Chứng chỉ SAT/ACT)
- Phương thức 3: Xét tuyển dựa vào kết quả trong các kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL), đánh giá tư duy (ĐGTD) của các đơn vị: Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, Đại học Bách khoa Hà Nội và Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức
- Phương thức 4: Xét tuyển kết hợp giữa chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (chứng chỉ IELTS, TOEFL) với kết quả học tập ở bậc THPT
- Phương thức 5: Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026
- Thông tin chi tiết: TẠI ĐÂY
C. HỌC PHÍ
- HHọc phí trình độ đại hệ chính quy chương trình đại trà năm học 2026-2027 dự kiến: trung bình từ khoảng 35,9 triệu đồng/năm đến 40,7 triệu đồng/năm tùy theo từng ngành/ chương trình học (Trung bình bằng khoảng 75% đến 85% mức trần học phí theo quy định của Nhà nước);
- Học phí chương trình chất lượng cao trình độ đại học năm học 2026-2027: mức thu học phí trung bình từ khoảng 44,8 triệu đồng/năm đến 58,3 triệu đồng/năm học tùy theo từng ngành/ chương trình học;
- Học phí chương trình Cử nhân Công nghệ thông tin (định hướng ứng dụng), Thiết kế và phát triển Game, Công nghệ thông tin Việt - Nhật, Trí tuệ nhân tạo năm học 2026-2027: mức thu học phí trung bình từ khoảng 41,3 triệu đồng/năm đến 46,7 triệu đồng/năm học tùy theo từng ngành/ chương trình học;
D. THÔNG TIN NGÀNH HỌC/CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH
| TT | Mã xét tuyển | Tên ngành, chương trình | Mã ngành | Tên ngành theo Danh mục | Số lượng dự kiến |
| NGÀNH, CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI TRÀ | |||||
| 1 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 160 |
| 2 | 7520208 | Công nghệ Internet vạn vật (IoT) | 7520208 | Công nghệ Internet vạn vật (IoT) | 110 |
| 3 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 135 |
| 4 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử | 75 |
| 5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 7480201 | Công nghệ thông tin | 280 |
| 6 | 7480202 | An toàn thông tin | 7480202 | An toàn thông tin | 80 |
| 7 | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | 155 |
| 8 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 90 |
| 9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 130 |
| 10 | 7340115 | Marketing | 7340115 | Marketing | 115 |
| 11 | 7340301 | Kế toán | 7340301 | Kế toán | 60 |
| CÁC CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH MỚI TỪ NĂM 2026 (DỰ KIẾN) | |||||
| 12 | 7510301_MBD | Công nghệ vi mạch bán dẫn | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử | 60 |
| 13 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 115 |
| 14 | 7480102 | Kỹ thuật dữ liệu | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 110 |
| 15 | 7340205 | Công nghệ tài chính (Fintech) | 7340205 | Công nghệ tài chính | 115 |
E. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN QUA CÁC NĂM
Năm 2025 (văn bản gốc TẠI ĐÂY)
| STT | Ngành đào tạo | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | ||||
| Học bạ | Ghi chú | Điểm chuẩn | Ghi chú | Điểm chuẩn | Ghi chú | Điểm chuẩn | Ghi chú | TN THPT | |||||
| 1 | Kỹ thuật điện tử, viễn thông | 17 | 17 | 20 | 22 | Điểm xét = tổng điểm TB 3 năm 10, 11, 12 ( của 3 môn tổ hợp xét tuyển ) | 21 | TTNV<=3 | 21,9 | TTNV<=9 | 23.23 | TTNV<=7 | 21 |
| 2 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 16.5 | 17 | 20,25 | - | - | 19 | TTNV<=2 | 18,15 | TTNV<=3 | 20.85 | TTNV<=4 | 20 |
| 3 | Công nghệ thông tin | 20.25 | 22 | 25,10 | 24 | Điểm xét = tổng điểm TB 3 năm 10, 11, 12 ( của 3 môn tổ hợp xét tuyển ) | 25,85 | TTNV<=7 | 25,1 | TTNV<=10 | 25.17 | TTNV<=8 | 23.47 |
| 4 | An toàn thông tin | 19 | 20 | 24,20 | 23 | Điểm xét = tổng điểm TB 3 năm 10, 11, 12 ( của 3 môn tổ hợp xét tuyển ) | 25,05 | TTNV<=7 | 24,44 | TTNV<=17 | 24.68 | TTNV<=11 | 23.09 |
| 5 | Công nghệ đa phương tiện | 19.25 | 21 | 23,80 | 22 | Điểm xét = tổng điểm TB 3 năm 10, 11, 12 ( của 3 môn tổ hợp xét tuyển ) | 24,25 | TTNV<=8 | 24,05 | TTNV = 1 | 23.95 | TTNV<=3 | 21.35 |
| 6 | Quản trị kinh doanh | 18.2 | 19,70 | 23,50 | - | - | 21,7 | TTNV<=3 | 22,8 | TTNV<=16 | 18.4 | TTNV<=3 | 17.2 |
| 7 | Marketing | 19.3 | 21,20 | 24,60 | 21 | Điểm xét = tổng điểm TB 3 năm 10, 11, 12 ( của 3 môn tổ hợp xét tuyển ) | 24,85 | TTNV<=7 | 24,1 | TTNV<=7 | 24.24 | TTNV<=5 | 21.25 |
| 8 | Kế toán | 17 | 18 | 21,70 | - | - | 22,9 | TTNV<=7 | 20 | TTNV = 1 | 20.95 | TTNV<=23 | 16.25 |
| 9 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | - | - | - | 23.78 | Điểm xét = tổng điểm TB 3 năm 10, 11, 12 ( của 3 môn tổ hợp xét tuyển ) | 19,05 | TTNV=1 | 18 | TTNV=1 | 19.65 | TTNV<=6 | 19.8 |
| 10 | Ngành Công nghệ Internet vạn vật (IoT) | - | - | - | - | - | 20,7 | TTNV<=1 | 21,7 | TTNV = 1 | 18 | TTNV<=3 | 17.25 |
| 11 | Công nghệ thông tin chất lượng cao | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.25 | TTNV<=3 | 21.5 |
| 12 | Marketing chất lượng cao | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | TTNV<=5 | 18.75 |
| 13 | Truyền thông đa phương tiện | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
