- Trang chủ/
- HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - VAA
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - VAA
Năm 2026
- Điện thoại: 0911 959 505 - (028) 38422199
- Fax: 028. 38447523
- Email: info@vaa.edu.vn
- Website: https://vaa.edu.vn/
- Địa chỉ: 104 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam. - Xem bản đồ
- Fanpage:
Giới thiệu chung
A. GIỚI THIỆU CHUNG
Học viện Hàng không Việt Nam là đơn vị hành chính sự nghiệp có thu trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải, hoạt động trong lĩnh vực đào tạo chuyên ngành hàng không dân dụng. Ngành nghề đào tạo bao gồm: Vận tải Hàng Không; Điện tử – Viễn thông Hàng không và Công nghệ thông tin; Cảng Hàng Không; Không lưu; Kỹ thuật máy bay; Phi công dân dụng; Các ngành nghề khác khi có nhu cầu của Ngành và xã hội.
Hệ đào tạo: Trung cấp - Cao đẳng - Đại học - Sau Đại học - Tại chức
Địa chỉ:
- Cơ sở 1: 104 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh
- Cơ sở 2: F100 - 18A/1 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh
- Cơ sở 3: 243 Nguyễn Tất Thành, Thành phố Cam Ranh (Sân bay Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa)
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh:
- Theo quy định của Bộ GD và ĐT
2. Đối tượng tuyển sinh:
- Thí sinh tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương), đáp ứng các điều kiện tham gia tuyển sinh theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các điều kiện quy định trong Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường.
3. Phương thức tuyển sinh:
- Phương thức 01: Xét tuyển theo kết quả kì thi THPT 2026
- Phương thức 02: Xét tuyển theo kết quả học bạ cả năm lớp 10, 11, 12
- Phương thức 03: Xét tuyển bằng kỳ thi ĐGNL do ĐHQG HN tổ chức
- Chi tiết: Tại đây
C. HỌC PHÍ
- Đang cập nhật
D. THÔNG TIN NGÀNH HỌC/CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH
| STT | Ngành học | Mã ngành | Chỉ tiêu |
| 1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 780 |
| 2 | Kinh doanh số | 7340101D | 120 |
| 3 | Quản trị hàng không | 7340101E | 50 |
| 4 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 320 |
| 5 | Quản trị lữ hành | 7810103T | 240 |
| 6 | Quản trị nhà hàng khách sạn | 7810103H | 240 |
| 7 | Quản trị dịch vụ thương mại hàng không | 7810103A | 240 |
| 8 | Quản trị ẩm thực | 7810103F | 120 |
| 9 | Quản trị du lịch MICE và tổ chức sự kiện | 7810103M | 120 |
| 10 | Kinh tế vận tải - CT học bằng Tiếng Anh | 7840104E | 50 |
| 11 | Kinh tế hàng không | 7840104K | 300 |
| 12 | Logistics quản lý chuỗi cung ứng | 7840104 | 420 |
| 13 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 720 |
| 14 | Công nghệ phầm mềm và trí tuệ nhân tạo | 7480201S | 240 |
| 15 | Trí tuệ nhân tạo và internet vạn vật | 7480201I | 240 |
| 16 | Trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn | 7480201B | 240 |
| 17 | Xây dựng phát triển cảng hàng không | 7510102X | 120 |
| 18 | Quản lý và khai thác cảng hàng không | 7510102Q | 180 |
| 19 | Điện tử ứng dụng trí tuệ nhân tạo và internet vạn vật | 7510302A | 60 |
| 20 | Điện tử - viễn thông và trí tuệ nhân tạo | 7510302V | 60 |
| 21 | Thiết bị bay không người lái và robotics | 7510303U | 60 |
| 22 | Điện tự động cảng hàng không | 7510303A | 60 |
| 23 | Kỹ thuật hàng không - CT học Tiếng Anh | 7520120E | 50 |
| 24 | Kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay | 7520120M | 60 |
| 25 | Kỹ thuật thiết bị bay không người lái | 7520120U | 60 |
| 26 | Kỹ thuật hàng không | 7520120 | 180 |
| 27 | Quản lý hoạt động bay - CT học Tiếng Anh | 7840102E | 50 |
| 28 | Quản lý hoạt động bay | 7840102 | 180 |
| 29 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 240 |
| 30 | Marketing | 7340115 | 240 |
| 31 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 120 |
| 32 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 120 |
| 33 | Công nghệ tài chính | 7340205 | 120 |
| 34 | Kiến trúc cảnh quan | 7580102 | 60 |
E. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN QUA CÁC NĂM
Chi tiết năm 2025 xem TẠI ĐÂY
| STT | Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 |
| 1 | Quản trị kinh doanh | 19 | 20,6 | 23,1 | 23,4 | 19 | 19 | 19.5 | 21 |
| 2 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | 18 | 18 | 18,8 | 18 | 17 | 16 | 16 | - |
| 3 | Quản lý hoạt động bay | 21.85 | 24,2 | 26,2 | 26,3 | 21.3 | 24.2 | 25.5 | 25 |
| 4 | Kỹ thuật hàng không | 19.8 | 22,35 | 24,2 | 25 | 21.3 | 21.5 | 23.6 | 24.5 |
| 5 | Ngôn ngữ Anh | - | - | - | 24,6 | 23 | 19 | 20 | 20 |
| 6 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển & TĐH | - | - | - | 18 | 17 | 16 | 16 | - |
| 7 | Công nghệ thông tin | - | - | - | 21,6 | 21.4 | 18 | 18 | 18 |
| 8 | Quản trị nhân lực | - | - | - | - | 19.3 | 19 | 22 | 21.5 |
| 9 | Quản trị dịch vụ và du lịch lữ hành | - | - | - | - | 19 | 21 | 22 | - |
| 10 | Kinh tế vận tải | - | - | - | - | 19 | 19 | 20 | - |
| 11 | CNKT công trình xây dựng | - | - | - | - | 17 | 16 | 16 | - |
| 12 | Quản trị kinh doanh hàng không | - | - | - | - | - | - | 19.5 | - |
| 13 | Kinh tế vận tải CT tiếng Anh | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
| 14 | Kinh doanh quốc tế | - | - | - | - | - | - | 22 | - |
| 15 | Kỹ thuật hàng không CT tiếng Anh | - | - | - | - | - | - | 22.5 | 24 |
| 16 | Quản lý hoạt động CT tiếng Anh | - | - | - | - | - | - | 26 | 27 |
| 17 | Kinh doanh số | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 18 | Quản lý hàng không CT tiếng Anh | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 19 | Marketing | - | - | - | - | - | - | - | 24.5 |
| 20 | Thương mại quốc tế | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 21 | Quản lý và khai thác cảng hàng không | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 22 | XD và phát triển cảng hàng không | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 23 | Điện tử ứng dụng và trí tuệ nhân tạo | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 24 | Điện tử viễn thông và trí tuệ nhân tạo | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 25 | Điện tự động cảng hàng không | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 26 | Thiết bị bay không người lái và Robotics | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 27 | Kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 28 | Kỹ thuật Thiết bị bay không người lái | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 29 | Quản trị dịch vụ thương mại HK | - | - | - | - | - | - | - | 23.5 |
| 30 | Quản trị khách sạn nhà hàng | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 31 | Quản trị lữ hành | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 32 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng, Logistic và vận tải đa phương thức | - | - | - | - | - | - | - | 23.5 |
| 33 | Logistic và vận tải đa phương thức CT tiếng Anh | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 34 | Kinh tế HK | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
