- Trang chủ/
- HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TẠI QUẢNG NAM - NAPAQNA
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TẠI QUẢNG NAM - NAPAQNA
Năm 2026
- Điện thoại: 0235.6263230 - 0236.6571399
- Fax: (04)3.753.2955
- Email: dhnvmt@edu.vn
- Website: http://truongnoivu-csmt.edu.vn/
- Địa chỉ: 749 đường Trần Hưng Đạo, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam - Xem bản đồ
- Fanpage: www.facebook.com/TS.DHNV.PHANHIEUQUANGNAM/
Giới thiệu chung
A. THÔNG TIN CHUNG
Học viện hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam (Phân hiệu Quảng Nam) (tên Tiếng Anh: Campus of HaNoi University of Home Affairs in Quang Nam - HUHAQNA) là cơ sở giáo dục đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, trực thuộc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, có chức năng đào tạo trình độ Đại học, sau Đại học, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; hợp tác quốc tế và dịch vụ công phục vụ ngành Nội vụ, nền công vụ và yêu cầu của xã hội. Phân hiệu Quảng Nam chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội; chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Hệ đào tạo: Đại học - Liên thông - Tại chức
Địa chỉ: 749 đường Trần Hưng Đạo, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
B. QUY CHẾ TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh
- Đợt 1: 1/6/2026 đến 17h ngày 12/7/2026
2. Đối tượng tuyển sinh
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
3. Phạm vi tuyển sinh
- Tuyển sinh trên cả nước.
4. Phương thức tuyển sinh
- Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026
- Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả học tập THPT và kết quả thi tốt nghiệp THPT
- Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả bài thi đánh giá năng lực do ĐH QGHN và ĐH QGTP.HCM tổ chức năm 2025
- Phương thức 4: Xét tuyển theo chứng chỉ tiếng Anh quốc tế
- Phương thức 5: Xét tuyển thẳng
Chi tiết tuyển sinh: TẠI ĐÂY
C. HỌC PHÍ
- Đang cập nhật
D. CÁC NGÀNH HỌC VÀ KHỐI XÉT TUYỂN
| TT | Mã xét tuyển | Tên chương trình, ngành, chuyên ngành xét tuyển | Mã ngành, nhóm ngành | Tên ngành, nhóm ngành | Số lượng tuyển sinh | Phương thức tuyển sinh |
| 1 | 73444DN | Quản trị nhân lực | 734; 73404 | Kinh doanh quản lý; Quản trị - Quản lý | 80 | - Phương thức 1 (Tổ hợp A01, C04, D01, D10) |
| - Phương thức 2 (Tổ hợp A01, C04, D01, D10) | ||||||
| - Phương thức 3, Phương thức 4 | ||||||
| 2 | 73446DN | Quản trị văn phòng | 734; 73404 | Kinh doanh quản lý; Quản trị - Quản lý | 70 | - Phương thức 1 (Tổ hợp C00, D01, D14, D15) |
| - Phương thức 2 (Tổ hợp C00, D01, D14, D15) | ||||||
| - Phương thức 3, Phương thức 4 | ||||||
| 3 | 73811DN | Luật | 738 | Pháp luật | 50 | - Phương thức 1 (Tổ hợp A00, C00, C03, D01) |
| 4 | 7381-1DN | Chuyên ngành Thanh tra thuộc ngành Luật | 73801 | Luật | 100 | - Phương thức 2 (Tổ hợp A00, C00, C03, D01) |
| - Phương thức 3, Phương thức 4 | ||||||
| 5 | 73125DN | Quản lý nhà nước | 731; 73102 | Khoa học xã hội và hành vi; Khoa học chính trị | 80 | - Phương thức 1 (Tổ hợp C00, C03, D01, D15) |
| - Phương thức 2 (Tổ hợp C00, C03, D01, D15) | ||||||
| - Phương thức 3, Phương thức 4 | ||||||
| 6 | 78113DN | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 781; 78101 | Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân; Du lịch | 40 | - Phương thức 1 (Tổ hợp C00, D01, D14, D15) |
| - Phương thức 2 (Tổ hợp C00, D01, D14, D15) | ||||||
| - Phương thức 3, Phương thức 4 | ||||||
| 7 | 73111DN | Kinh tế | 731; 73101 | Khoa học xã hội và hành vi; Kinh tế học | 40 | - Phương thức 1 (Tổ hợp A00, A01, D01, D10) |
| - Phương thức 2 (Tổ hợp A00, A01, D01, D10) | ||||||
| - Phương thức 3, Phương thức 4 |
E. LỊCH SỬ ĐIỂM XÉT TUYỂN CÁC NĂM GẦN NHẤT
- Năm 2025 (văn bản gốc TẠI ĐÂY)
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 |
| Xét tuyển học bạ | ||||||||
| 1 | 7340404QN | Quản trị nhân lực | 14 (A00; D01; C00) | 18 (A00; D01; C00) | 15 (A00; D01; C00) | A00: 15 | A00: 22.5 | 18 |
| D01: 15 | D01: 22.5 | |||||||
| C00: 15 | C00: 22.5 | |||||||
| 15 (C20) | 19 (C20) | 16 (C20) | C20: 16 | C20: 23.5 | ||||
| 2 | 7340406QN | Quản trị văn phòng | 14 (A00; D01; C00) | 17 (A00; D01; C00) | 17 (A00; D01; C00) | A00: 15.5 | A00: 20.5 | 16 |
| D01: 15.5 | D01: 20.5 | |||||||
| 15 (C20) | 18 (C20) | 18 (C20) | C00: 15.5 | C00: 20.5 | ||||
| C20: 16.5 | C20: 21.5 | |||||||
| 3 | 7310205QN | Quản lý nhà nước | 14 (D01; D15; C00) | 18 (D15; D01; C00) | 18 (D15; D01; C00) | D01: 15 | D01: 22.5 | 18 |
| D15: 15 | D15: 22 | |||||||
| C00: 15 | C00: 22.5 | |||||||
| 15 (C20) | 19 (C20) | 19 (C20) | C20: 16 | C20: 23.5 | ||||
| 4 | 7380101-01QN | Luật (Chuyên ngành Thanh tra) | - | 18 (A00; D01; C00) | - | A00: 17 | A00: 22.45 | 21 |
| D01: 17 | D01: 22.45 | |||||||
| C00: 17 | C00: 22.45 | |||||||
| 19 (C20) | C20: 18 | C20: 23.5 | ||||||
| 5 | 7380103-QN | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | - | - | - | - | - | 16 |
| 6 | 7380101-QN | Kinh tế | - | - | - | - | - | 16 |
