- Trang chủ/
- HỌC VIỆN NGÂN HÀNG - BA
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
HỌC VIỆN NGÂN HÀNG - BA
Năm 2026
- Điện thoại: +84 243 852 1305
- Fax: 84-24-38525024
- Email: info@hvnh.edu
- Website: http://www.hvnh.edu.vn/
- Địa chỉ: 12 Chùa Bộc, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội - Xem bản đồ
- Fanpage: https://www.facebook.com/hocviennganhang1961
Giới thiệu chung
A. GIỚI THIỆU CHUNG
Học viện Ngân hàng (tiền thân là Trường Cao cấp Nghiệp vụ Ngân hàng) được thành lập từ năm 1961. Trải qua hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, Học viện Ngân hàng là trường đại học công lập đa ngành trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện có trụ sở chính tại số 12 phố Chùa Bộc, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, phân viện Bắc Ninh, phân viện Phú Yên và cơ sở đào tạo Sơn Tây với hơn 20.000 sinh viên đang theo học.
Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Văn bằng 2 - Liên thông - Liên kết quốc tế
Địa chỉ: Số 12, đường Chùa Bộc, Quận Đống Đa, Hà Nội
B.THÔNG TIN TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh
- Xét tuyển thẳng: Theo quy định của Bộ GD&ĐT
2. Đối tượng tuyển sinh
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp.
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành. Đối với người khuyết tật được UBND cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt và học tập do hậu quả của chất độc hóa học là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học: Hiệu trưởng các trường xem xét, quyết định cho dự tuyển sinh vào các ngành học phù hợp với tình trạng sức khỏe.
- Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ chỉ được dự tuyển vào những trường do Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an quy định sau khi đã được cấp có thẩm quyền cho phép đi học; quân nhân tại ngũ sắp hết hạn nghĩa vụ quân sự theo quy định, nếu được Thủ trưởng từ cấp trung đoàn trở lên cho phép thì được dự tuyển theo nguyện vọng cá nhân, nếu trúng tuyển phải nhập học ngay năm đó, không được bảo lưu sang năm học sau.
3. Phương thức xét tuyển
- Phương thức xét tuyển 1 (PTXT 1): Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển
- Phương thức xét tuyển 2 (PTXT 2): Xét tuyển kết hợp
- Phương thức xét tuyển 3 (PTXT 3): Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (học bạ THPT)
- Phương thức xét tuyển 4 (PTXT 4): Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026
- Chi tiết xét tuyển: Tại đây
C. HỌC PHÍ
Với các chương trình đào tạo chuẩn: Học phí năm học 2026-2027 dự kiến như sau:
- Khối ngành III (Kinh doanh quản lý và pháp luật)1: 825.000 đồng/tín chỉ, tuông đương khoảng 27,8 triệu đồng/năm học theo tiến độ học tập thông thường.
- Khối ngành V (Công nghệ thông tin, Toán và Thống kê)2: 871.000 đồng/tín chỉ, tưong đương khoảng 29,4 triệu đồng/năm học theo tiến độ học tập thông thưòng.
- Khối ngành VII (Nhân văn, Khoa học xã hội và hành vi)3: 840.000 đồng/tín chỉ, tương đưong khoảng 28,35 triệu đồng/năm học theo tiến độ học tập thông thường
D. CÁC NGÀNH HỌC VÀ KHỐI XÉT TUYỂN
| STT | Mã xét tuyển | Tên chương trình đào tạo | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển |
| Chương trình Chuẩn | ||||
| 1 | ACT02 | Kế toán | 70 | A00, A01, D01, D07 |
| 2 | ACT04 | Kiểm toán | 120 | |
| 3 | BANK02 | Ngân hàng | 140 | |
| 4 | BANK03 | Ngân hàng số | 140 | |
| 5 | BUS02 | Quản trị kinh doanh | 70 | |
| 6 | BUS03 | Quản trị du lịch | 70 | A01, D01, D07, D09 |
| 7 | BUS07 | Marketing | 70 | |
| 8 | DS01 | Khoa học dữ liệu | 140 | |
| 9 | ECON01 | Kinh tế đầu tư | 70 | |
| 10 | FIN02 | Tài chính | 140 | A00, A01, D01, D07 |
| 11 | FIN03 | Công nghệ tài chính | 140 | |
| 12 | FL01 | Ngôn ngữ Anh | 70 | A01, D01, D07, D09 |
| 13 | IB01 | Kinh doanh quốc tế | 70 | |
| 14 | IB02 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 70 | |
| 15 | IT01 | Công nghệ thông tin | 120 | A00, A01, D01, D07 |
| 16 | LAW01 | Luật kinh tế | 180 | C00, C03, D14, D01 |
| 17 | LAW04 | Luật học | 70 | C00, C03, D14, D01 |
| 18 | MIS01 | Hệ thống thông tin quản lý | 70 | A00, A01, D01, D07 |
E. LỊCH SỬ ĐIỂM XÉT TUYỂN CÁC NĂM GẦN NHẤT
- Năm 2025 (Xem văn bản gốc Tại đây)
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 (Kết quả thi THPT) | Năm 2024 (Kết quả thi THPT) | Năm 2025 (Kết quả thi THPT) | ||
| Kết quả thi TN THPT | Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế | Kết quả học bạ THPT | Kết quả thi THPT | |||||||||
| 1 | 7340301_I | Kế toán | 17.75 | 20 | 21.5 | 21 | Tổng điểm 2 môn thi không phải Tiếng Anh đạt 2/3 số điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng | 26 | 24 | - | - | - |
| 2 | 7340101_IU | Quản trị kinh doanh | - | 20.5 | 23.5 | 26 | 24 | - | - | 24.38 | ||
| 3 | MIS01 | Hệ thống thông tin quản lý | 20 | 21.75 | 25 | 27.75 | 26.35 | 25.55 | 26 | 24.75 | ||
| 4 | BUS02 | Quản trị kinh doanh | 20.25 | 22.5 | 25.3 | 27.75 | 26 | 26.04 | 26.33 | - | ||
| 5 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 20.25 | 20.75 | 25.5 | - | - | - | - | - | ||
| 6 | IB01 | Kinh doanh quốc tế | 20.25 | 22.25 | 25.3 | 28.25 | 26.5 | 26.4 | 27 | 25.25 | ||
| 7 | 7380107_C | Luật | - | 24.75 | 27 | - | - | - | - | - | ||
| 8 | 7380107_A | Luật | 0 | 21.5 | 25 | - | - | - | - | - | ||
| 9 | FL01 | Ngôn ngữ Anh | 21.25 | 23 | 25 | 27.75 | 26 | 24.9 | 25.8 | 23.41 | ||
| 10 | ACT02 | Kế toán | 20.5 | 22.75 | 25.6 | 28.25 | 25.8 | 25.8 | 26.25 | 24.69 | ||
| 11 | ECON01 | Kinh tế | 20 | 22 | 25 | 27.75 | 26 | 25.65 | 26.05 | 24.38 | ||
| 12 | 7340301_J | Kế toán (Định hướng Nhật Bản) | - | - | 25.6 | 28.25 | 25.8 | - | - | - | ||
| 13 | 7340201_I | Tài chính - Ngân hàng | - | - | 22.2 | - | - | - | - | - | ||
| 14 | BANK01 | Ngân hàng CLC | - | - | - | 28.25 | 25.8 | 32.7 | 34 | 21.98 | ||
| 15 | FIN01 | Tài chính CLC | - | - | - | 28.25 | 26.1 | 32.6 | 34.2 | 21.6 | ||
| 16 | BANK02 | Ngân hàng | - | - | - | 28.25 | 25.8 | 25.7 | 34 | 24.93 | ||
| 17 | FIN02 | Tài chính | - | - | - | 28.25 | 26.1 | 26.05 | 26.45 | 25.16 | ||
| 18 | ACT01 | Kế toán CLC | - | - | - | 28.25 | 25.8 | 32.75 | 34 | 21.57 | ||
| 19 | BUS01 | Quản trị kinh doanh CLC | - | - | - | 28.25 | 26 | 32.65 | 33.9 | 22.1 | ||
| 20 | LAW01 | Luật kinh tế | - | - | - | 28.25 | 25.8 | 25.52 | 25.9 | 24.47 (D01, D14) - 26.97 (C00, C03) | ||
| 21 | LAW02 | Luật kinh tế | - | - | - | 28.25 | 28.05 | 26.5 | 28.13 | |||
| 22 | IT01 | Công nghệ thông tin | - | - | - | 27.75 | 26.2 | 25.1 | 25.8 | 23.53 | ||
| 23 | 7480201_J | Công nghệ thông tin (Định hướng Nhật Bản) | - | - | - | 27.75 | 26.2 | - | - | |||
| 24 | BANK03 | Ngân hàng số | - | - | - | - | - | - | - | 25.7 | 26.13 | 24.82 |
| 25 | FIN03 | Công nghệ tài chính | - | - | - | - | - | - | - | 25.5 | 26 | 24.4 |
| 26 | BUS03 | Quản trị du lịch | - | - | - | - | - | - | - | 24.5 | 25.6 | 23.53 |
| 27 | IB02 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | - | - | - | - | - | - | - | 26.45 | 26.5 | 25.11 |
| 28 | ACT03 | Kế toán (Liên kết đại học Sunderland, Anh, Cấp song bằng) | - | - | - | - | - | - | - | 23.9 | 24 | 21 |
| 29 | BANK04 | Tài chính - ngân hàng (Liên kết đại học Sunderland, Anh, Cấp song bằng) | - | - | - | - | - | - | - | 23.55 | 24.5 | 21 |
| 30 | BUS04 | Quản trị kinh doanh (Liên kết đại học CityU, Hoa Kỳ, Cấp song bằng) | - | - | - | - | - | - | - | 23.8 | 23 | 21.13 |
| 31 | BUS05 | Marketing số (Liên kết đại học Coventry, Anh Quốc, Cấp bằng đại học Coventry) | - | - | - | - | - | - | - | 23.5 | 24.8 | 21.44 |
| 32 | IB03 | Kinh doanh quốc tế (Liên kết đại học Coventry, Anh Quốc, Cấp song bằng) | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 24.2 | 21 |
| 33 | BANK05 | Ngân hàng và tài chính quốc tế (Liên kết đại học Coventry, Anh Quốc, Cấp song bằng) | - | - | - | - | - | - | - | 21.6 | 24 | 21 |
| 34 | ACT04 | Kiểm toán | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.5 | 24.88 |
| 35 | BANK06 | Ngân hàng và tài chính quốc tế CLC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.94 |
| 36 | BANK07 | Ngân hàng trung ương và chính sách công CLC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.2 |
| 37 | BUS06 | Marketing số CLC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.1 |
| 38 | BUS07 | Marketing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.72 |
| 39 | DS01 | Khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.84 |
| 40 | ECON02 | Kinh tế đầu tư CLC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.13 |
| 41 | FIN04 | Hoạch định và tư vấn tài chính CLC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.05 |
| 42 | FL02 | Ngôn ngữ Anh CLC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.82 |
| 43 | IB04 | Kinh doanh quốc tế CLC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.4 |
| 44 | IB05 | Thương mại điện tử CLC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.48 |
| 45 | MIS02 | Hệ thống thông tin quản lý CLC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.95 |
