- Trang chủ/
- HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - VNUA
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - VNUA
Năm 2026
- Điện thoại: 84.024.62617586
- Fax: 84 024 62617586
- Email: webmaster@vnua.edu.vn
- Website: https://vnua.edu.vn/
- Địa chỉ: Trâu Qùy - Gia Lâm - Hà Nội - Xem bản đồ
- Fanpage: https://www.facebook.com/hocviennongnghiep
Giới thiệu chung
A. THÔNG TIN CHUNG
Học viện Nông nghiệp Việt Nam (tiếng Anh: Vietnam National University of Agriculture) là trường đại học chuyên ngành đứng đầu về đạo tạo nhóm ngành nông - lâm - ngư nghiệp tại miền Bắc Việt Nam, thuộc nhóm ba mươi trường đại học đứng đầu Đông Nam Á, thuộc nhóm trường đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam. Trường trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Liên thông - Văn bằng 2
Địa chỉ: Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội
B. QUY CHẾ TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh
- Xem tại mục V TẠI ĐÂY
2. Đối tượng tuyển sinh
- Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương đủ điều kiện xét tuyển học đại học theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và Đề án tuyển sinh của Học viện.
3. Phương thức xét tuyển
- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển
- Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT năm 2026
- Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT (Xét học bạ)
- Phương thức 4: Xét kết hợp học sinh giỏi THPT và có thành tích đặc biệt
Thông tin chi tiết: TẠI ĐÂY
C. HỌC PHÍ
- Học phí được thực hiện theo lộ trình và quy định của Nhà nước .
D. CÁC NGÀNH HỌC VÀ KHỐI XÉT TUYỂN
| TT | Nhóm ngành/ngành | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu 2026 |
| HVN01 | Thú y | 1. Toán, Vật lí, Hóa học (A00) | 659 |
| 2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) | |||
| 3. Toán, Hóa học, Sinh học (B00) | |||
| 4. Toán, Sinh học, Tiếng Anh (B08) | |||
| 5. Ngữ văn, Toán, Lịch sử (C03) | |||
| 6. Ngữ văn, Toán, Địa lí (C04) | |||
| 7. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01) | |||
| 8. Toán, Hóa học, Tiếng Anh (D07) | |||
| 9. Toán, Ngữ văn, GDKT&PL (X01) | |||
| Thú y | 10. Toán, Vật lí, Công nghệ (X07, X08) | ||
| HVN02 | Chăn nuôi thú y – Thuỷ sản | 1. Toán, Vật lí, Hóa học (A00) | 240 |
| 2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) | |||
| 3. Toán, Hóa học, Sinh học (B00) | |||
| 4. Toán, Sinh học, Tiếng Anh (B08) | |||
| 5. Ngữ văn, Toán, Lịch sử (C03) | |||
| 6. Ngữ văn, Toán, Địa lí (C04) | |||
| Chăn nuôi | 7. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01) | ||
| Chăn nuôi thú y | 8. Toán, Hóa học, Tiếng Anh (D07) | ||
| Nuôi trồng thủy sản | 9. Toán, Ngữ văn, GDKT&PL (X01) | ||
| Bệnh học thủy sản (Thú y thủy sản) | 10. Toán, Vật lí, Công nghệ (X07, X08) | ||
| HVN03 | Nông nghiệp và cảnh quan | 1. Toán, Vật lí, Hóa học (A00) | 135 |
| 2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) | |||
| 3. Toán, Hóa học, Sinh học (B00) | |||
| 4. Toán, Sinh học, Tiếng Anh (B08) | |||
| Khoa học cây trồng (Khoa học cây trồng và cây dược liệu) | 5. Ngữ văn, Toán, Lịch sử (C03) | ||
| Bảo vệ thực vật (Bác sĩ cây trồng) | 6. Ngữ văn, Toán, Địa lí (C04) | ||
| Nông nghiệp công nghệ cao (Nông nghiệp đô thị) | 7. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01) | ||
| Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan (Công nghệ rau hoa quả và thiết kế cảnh quan) | 8. Toán, Hóa học, Tiếng Anh (D07) | ||
| Kinh tế nông nghiệp (Kinh tế nông nghiệp và Kinh tế tuần hoàn) | 9. Toán, Ngữ văn, GDKT&PL (X01) | ||
| Khoa học đất (Khoa học đất và Quản trị tài nguyên đất) | 10. Toán, Vật lí, Công nghệ (X07, X08) | ||
| HVN04 | Công nghệ kỹ thuật ô tô và Cơ điện tử | 1. Toán, Vật lí, Hóa học (A00) | 540 |
| 2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) | |||
| 3. Toán, Vật lí, Lịch sử (A03) | |||
| 4. Toán, Sinh học, Tiếng Anh (B08) | |||
| 5. Ngữ văn, Toán, Vật lí (C01) | |||
| 6. Ngữ văn, Toán, Hóa học (C02) | |||
| 7. Ngữ văn, Toán, Lịch sử (C03) | |||
| 8. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01) | |||
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | 9. Toán, Ngữ văn, Tin học (X02) | ||
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 10. Toán, Vật lí, Công nghệ (X07, X08) | ||
| HVN05 | Kỹ thuật cơ khí | 1. Toán, Vật lí, Hóa học (A00) | 130 |
| 2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) | |||
| 3. Toán, Vật lí, Lịch sử (A03) | |||
| 4. Toán, Sinh học, Tiếng Anh (B08) | |||
| 5. Ngữ văn, Toán, Vật lí (C01) | |||
| 6. Ngữ văn, Toán, Hóa học (C02) | |||
| 7. Ngữ văn, Toán, Lịch sử (C03) | |||
| 8. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01) | |||
| 9. Toán, Ngữ văn, Tin học (X02) | |||
| Kỹ thuật cơ khí | 10. Toán, Vật lí, Công nghệ (X07, X08) | ||
| HVN06 | Kỹ thuật điện, Điện tử và Tự động hoá | 1. Toán, Vật lí, Hóa học (A00) | 280 |
| 2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) | |||
| 3. Toán, Vật lí, Lịch sử (A03) | |||
| 4. Toán, Sinh học, Tiếng Anh (B08) | |||
| 5. Ngữ văn, Toán, Vật lí (C01) | |||
| 6. Ngữ văn, Toán, Hóa học (C02) | |||
| 7. Ngữ văn, Toán, Lịch sử (C03) | |||
| 8. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01) | |||
| Kỹ thuật điện | 9. Toán, Ngữ văn, Tin học (X02) | ||
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 10. Toán, Vật lí, Công nghệ (X07, X08) | ||
| HVN07 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 1. Toán, Vật lí, Hóa học (A00) | 960 |
| 2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) | |||
| 3. Toán, Lịch sử, Địa lí (A07) | |||
| 4. Toán, Sinh học, Tiếng Anh (B08) | |||
| 5. Ngữ văn, Toán, Hóa học (C02) | |||
| 6. Ngữ văn, Toán, Lịch sử (C03) | |||
| 7. Ngữ văn, Toán, Địa lí (C04) | |||
| 8. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01) | |||
| 9. Toán, Ngữ văn, GDKT&PL (X01) | |||
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 10. Toán, Ngữ văn, Công nghệ (X03, X04) | ||
| HVN08 | Kế toán, Quản trị kinh doanh và Thương mại | 1. Toán, Vật lí, Hóa học (A00) | 2065 |
| 2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) | |||
| 3. Toán, Lịch sử, Địa lí (A07) | |||
| Kế toán | 4. Toán, Sinh học, Tiếng Anh (B08) | ||
| Kiểm toán | 5. Ngữ văn, Toán, Hóa học (C02) | ||
| Tài chính – Ngân hàng | 6. Ngữ văn, Toán, Lịch sử (C03) | ||
| Quản trị kinh doanh | 7. Ngữ văn, Toán, Địa lí (C04) | ||
| Quản lý và phát triển nguồn nhân lực | 8. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01) | ||
| Thương mại điện tử (Thương mại quốc tế) | 9. Toán, Ngữ văn, GDKT&PL (X01) | ||
| Kinh doanh thương mại | 10. Toán, Ngữ văn, Công nghệ (X03, X04) | ||
| HVN09 | Công nghệ sinh học và Công nghệ dược liệu | 1. Toán, Vật lí, Hóa học (A00) | 120 |
| 2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) | |||
| 3. Toán, Hóa học, Sinh học (B00) | |||
| 4. Toán, Sinh học, Lịch sử (B01) | |||
| 5. Toán, Sinh học, Ngữ văn (B03) | |||
| 6. Toán, Sinh học, Tiếng Anh (B08) | |||
| 7. Ngữ văn, Toán, Hóa học (C02) | |||
| 8. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01) | |||
| Công nghệ sinh học | 9. Toán, Hóa học, Tiếng Anh (D07) | ||
| Công nghệ sinh dược | 10. Toán, Vật lí, Công nghệ (X07, X08) | ||
| HVN10 | Công nghệ thực phẩm và Chế biến | 1. Toán, Vật lí, Hóa học (A00) | 415 |
| 2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) | |||
| 3. Toán, Hóa học, Sinh học (B00) | |||
| 4. Toán, Sinh học, Lịch sử (B01) | |||
| 5. Toán, Sinh học, Ngữ văn (B03) | |||
| 6. Toán, Sinh học, Tiếng Anh (B08) | |||
| 7. Ngữ văn, Toán, Lịch sử (C03) | |||
| 8. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01) | |||
| Công nghệ thực phẩm | 9. Toán, Hóa học, Tiếng Anh (D07) | ||
| Công nghệ và kinh doanh thực phẩm | 10. Toán, Vật lí, Công nghệ (X07, X08) | ||
| HVN11 | Kinh tế và Quản lý | 1. Toán, Vật lí, Hóa học (A00) | 565 |
| 2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) | |||
| 3. Toán, Lịch sử, Địa lí (A07) | |||
| 4. Toán, Sinh học, Tiếng Anh (B08) | |||
| Kinh tế | 5. Ngữ văn, Toán, Hóa học (C02) | ||
| Kinh tế tài chính | 6. Ngữ văn, Toán, Lịch sử (C03) | ||
| Kinh tế đầu tư | 7. Ngữ văn, Toán, Địa lí (C04) | ||
| Kinh tế số | 8. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01) | ||
| Quản lý kinh tế | 9. Toán, Ngữ văn, GDKT&PL (X01) | ||
| Chính trị học (Truyền thông chính sách và quan hệ công) | 10. Toán, Ngữ văn, Công nghệ (X03, X04) | ||
| HVN12 | Xã hội học | 1. Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) | 220 |
| 2. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | |||
| 3. Ngữ văn, Toán, Lịch sử (C03) | |||
| 4. Ngữ văn, Toán, Địa lí (C04) | |||
| 5. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01) | |||
| 6. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (D14) | |||
| 7. Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh (D15) | |||
| 8. Toán, Ngữ văn, Công nghệ (X03, X04) | |||
| 9. Ngữ văn, Lịch sử, GDKT&PL (X70) | |||
| Xã hội học (Xã hội học kinh tế) | 10. Ngữ văn, Địa lí, GDKT&PL (X74) | ||
| HVN13 | Luật | 1. Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) | 265 |
| 2. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | |||
| 3. Ngữ văn, Toán, Lịch sử (C03) | |||
| 4. Ngữ văn, Toán, Địa lí (C04) | |||
| 5. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01) | |||
| 6. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (D14) | |||
| 7. Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh (D15) | |||
| 8. Toán, Ngữ văn, Công nghệ (X03, X04) | |||
| 9. Ngữ văn, Lịch sử, GDKT&PL (X70) | |||
| Luật (Luật kinh tế) | 10. Ngữ văn, Địa lí, GDKT&PL (X74) | ||
| HVN14 | Công nghệ thông tin và Kỹ thuật số | 1. Toán, Vật lí, Hóa học (A00) | 500 |
| 2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) | |||
| 3. Toán, Vật lí, Lịch sử (A03) | |||
| 4. Toán, Sinh học, Tiếng Anh (B08) | |||
| 5. Ngữ văn, Toán, Vật lí (C01) | |||
| 6. Ngữ văn, Toán, Hóa học (C02) | |||
| 7. Ngữ văn, Toán, Lịch sử (C03) | |||
| Công nghệ thông tin | 8. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01) | ||
| Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo | 9. Toán, Ngữ văn, Tin học (X02) | ||
| Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 10. Toán, Vật lí, Công nghệ (X07, X08) | ||
| HVN15 | Quản lý đất đai, Bất động sản và Môi trường | 1. Toán, Vật lí, Hóa học (A00) | 265 |
| 2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) | |||
| 3. Toán, Hóa học, Sinh học (B00) | |||
| 4. Toán, Sinh học, Tiếng Anh (B08) | |||
| 5. Ngữ văn, Toán, Vật lí (C01) | |||
| 6. Ngữ văn, Toán, Hóa học (C02) | |||
| 7. Ngữ văn, Toán, Lịch sử (C03) | |||
| Quản lý đất đai | 8. Ngữ văn, Toán, Địa lí (C04) | ||
| Quản lý bất động sản | 9. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01) | ||
| Quản lý tài nguyên và môi trường | 10. Toán, Ngữ văn, Công nghệ (X03, X04) | ||
| HVN16 | Khoa học môi trường | 1. Toán, Vật lí, Hóa học (A00) | 20 |
| 2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) | |||
| 3. Toán, Hóa học, Sinh học (B00) | |||
| 4. Toán, Sinh học, Tiếng Anh (B08) | |||
| 5. Ngữ văn, Toán, Vật lí (C01) | |||
| 6. Ngữ văn, Toán, Hóa học (C02) | |||
| 7. Ngữ văn, Toán, Lịch sử (C03) | |||
| 8. Ngữ văn, Toán, Địa lí (C04) | |||
| 9. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01) | |||
| Khoa học môi trường | 10. Toán, Ngữ văn, Công nghệ (X03, X04) | ||
| HVN17 | Ngôn ngữ Anh | 1. Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) | 395 |
| 2. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01) | |||
| 3. Toán, Lịch sử, Tiếng Anh (D09) | |||
| 4. Toán, Địa lí, Tiếng Anh (D10) | |||
| 5. Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh (D11) | |||
| 6. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (D14) | |||
| 7. Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh (D15) | |||
| 8. Toán, GDKT&PL, Tiếng Anh (X25) | |||
| 9. Toán, Công nghệ, Tiếng Anh (X27, X28) | |||
| Ngôn ngữ Anh | 10. Ngữ văn, GDKT&PL, Tiếng Anh (X78) | ||
| HVN18 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 1. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01) | 50 |
| 2. Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung (D04) | |||
| 3. Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh (D11) | |||
| 4. Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Anh (D12) | |||
| 5. Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Anh (D13) | |||
| 6. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (D14) | |||
| 7. Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh (D15) | |||
| 8. Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Trung (D45) | |||
| 9. Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Trung (D55) | |||
| Ngôn ngữ Trung Quốc | 10. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Trung (D65) | ||
| HVN19 | Sư phạm công nghệ | 1. Toán, Vật lí, Hóa học (A00) | 30 |
| 2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) | |||
| 3. Toán, Hóa học, Sinh học (B00) | |||
| 4. Toán, Sinh học, Tiếng Anh (B08) | |||
| 5. Ngữ văn, Toán, Vật lí (C01) | |||
| 6. Ngữ văn, Toán, Hóa học (C02) | |||
| 7. Ngữ văn, Toán, Lịch sử (C03) | |||
| 8. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01) | |||
| 9. Toán, Ngữ văn, Công nghệ (X03, X04) | |||
| Sư phạm công nghệ | 10. Toán, Vật lí, Công nghệ (X07, X08) | ||
| HVN20 | Du lịch | 1. Toán, Vật lí, Hóa học (A00) | 100 |
| 2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) | |||
| 3. Toán, Lịch sử, Địa lí (A07) | |||
| 4. Toán, Sinh học, Tiếng Anh (B08) | |||
| 5. Ngữ văn, Toán, Hóa học (C02) | |||
| 6. Ngữ văn, Toán, Lịch sử (C03) | |||
| 7. Ngữ văn, Toán, Địa lí (C04) | |||
| 8. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01) | |||
| 9. Toán, Ngữ văn, GDKT&PL (X01) | |||
| Du lịch | 10. Toán, Ngữ văn, Công nghệ (X03, X04) | ||
| HVN21 | Quản lý và phát triển du lịch | 1. Toán, Vật lí, Hóa học (A00) | 150 |
| 2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) | |||
| 3. Toán, Lịch sử, Địa lí (A07) | |||
| 4. Toán, Sinh học, Tiếng Anh (B08) | |||
| 5. Ngữ văn, Toán, Hóa học (C02) | |||
| 6. Ngữ văn, Toán, Lịch sử (C03) | |||
| 7. Ngữ văn, Toán, Địa lí (C04) | |||
| 8. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01) | |||
| 9. Toán, Ngữ văn, GDKT&PL (X01) | |||
| Quản lý và phát triển du lịch | 10. Toán, Ngữ văn, Công nghệ (X03, X04) | ||
| HVN22 | Quy hoạch vùng và Đô thị | 1. Toán, Vật lí, Hóa học (A00) | 50 |
| 2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) | |||
| 3. Toán, Hóa học, Sinh học (B00) | |||
| 4. Toán, Sinh học, Tiếng Anh (B08) | |||
| 5. Ngữ văn, Toán, Vật lí (C01) | |||
| 6. Ngữ văn, Toán, Hóa học (C02) | |||
| 7. Ngữ văn, Toán, Lịch sử (C03) | |||
| 8. Ngữ văn, Toán, Địa lí (C04) | |||
| 9. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01) | |||
| Quy hoạch vùng và Đô thị | 10. Toán, Ngữ văn, Công nghệ (X03, X04) | ||
| HVN23 | Di sản học | 1. Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) | 30 |
| 2. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | |||
| 3. Ngữ văn, Toán, Lịch sử (C03) | |||
| 4. Ngữ văn, Toán, Địa lí (C04) | |||
| 5. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01) | |||
| 6. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (D14) | |||
| 7. Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh (D15) | |||
| 8. Toán, Ngữ văn, Công nghệ (X03, X04) | |||
| 9. Ngữ văn, Lịch sử, GDKT&PL (X70) | |||
| Di sản học (Kinh tế di sản) | 10. Ngữ văn, Địa lí, GDKT&PL (X74) |
Ghi chú: * Học viện có thể điều chỉnh nhưng không vượt quá chỉ tiêu đào tạo tối đa theo quy định để đáp ứng nhu cầu người học.
E. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN QUA CÁC NĂM
- Năm 2025 (Xem văn bản gốc Tại đây) theo phương thức TN THPT
| STT | Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 |
| 1 | Bảo vệ thực vật | 17,5 | 15 | 15 | 15,0 | - | - | - |
| 2 | Bệnh học thủy sản | 18 | 15 | 15 | 15,0 | - | - | - |
| 3 | Chăn nuôi | 17,5 | 15 | 18 | 16,0 | - | - | - |
| 4 | Chăn nuôi thú y | 17,5 | 15 | 18 | 16,0 | 17 | 17 | 17 |
| 5 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 18 | 15 | 17 | 20,0 | - | - | - |
| 6 | Khoa học cây trồng | 17,5 | 15 | 15 | 15,0 | - | 21 | |
| 7 | Khoa học đất | 17,5 | 15 | 20 | 23,0 | - | - | - |
| 8 | Kinh doanh nông nghiệp | 17,5 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Kinh tế nông nghiệp | 18,5 | 15 | 17 | 17,0 | - | - | - |
| 10 | Nông nghiệp công nghệ cao | 18 | 18 | 18 | 16,0 | - | - | - |
| 11 | Nuôi trồng thủy sản | 17,5 | 15 | 15 | 15,0 | 17 | 17 | - |
| 12 | Phát triển nông thôn | 17,5 | 15 | 17 | - | - | - | - |
| 13 | Thú y | 18 | 15 | 15.5 | 17,0 | 19 | 19 | 20.5 |
| 14 | Công nghệ sinh học | - | 16 | 18 | 16,0 | 18 | 18 | 19.6 |
| 15 | Công nghệ sinh dược | - | - | 18 | 16,0 | 18 | 18 | |
| 16 | Công nghệ sinh học và Công nghệ sinh dược | - | - | - | - | - | - | 20.5 |
| 17 | Công nghệ thông tin | 20 | 16 | 16.5 | 17,0 | 22 | 19 | |
| 18 | Công nghệ sau thu hoạch | 20 | 16 | 17.5 | 16,0 | - | - | - |
| 19 | Công nghệ thực phẩm | 20 | 16 | 17.5 | 16,0 | 19 | 19 | - |
| 20 | Công nghệ và kinh doanh thực phẩm | 17,75 | 16 | 17.5 | 16,0 | - | - | - |
| 21 | Công nghệ thực phẩm và chế biến | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 22 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 17,5 | 16 | 16 | 16,0 | 24 | 18 | - |
| 23 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 17,5 | 16 | 16 | 16,0 | 24 | 18 | - |
| 24 | Công nghệ kỹ thuật ô tô và cơ điện tử | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 25 | Kỹ thuật cơ khí | 17,5 | 16 | 16 | 16,0 | 22 | 18 | 21.5 |
| 26 | Kỹ thuật điện | 17,5 | 16 | 16 | 16,0 | 23 | 22.5 | - |
| 27 | Kinh tế | 17,5 | 15 | 15 | 16,0 | - | - | - |
| 28 | Kinh tế đầu tư | 17,5 | 15 | 15 | 16,0 | - | - | - |
| 29 | Kinh tế số | - | - | 15 | - | - | - | - |
| 30 | Kế toán | 20 | 16 | 16 | 17,0 | - | - | - |
| 31 | Quản trị kinh doanh | 17,5 | 16 | 16 | 16,5 | - | 18 | - |
| 32 | Kế toán và Quản trị kinh doanh, thương mại | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 33 | Ngôn ngữ Anh | 18 | 15 | 15 | 18,0 | 20 | 18 | 21.2 |
| 34 | Xã hội học | 17,5 | 15 | 15 | 15,0 | 17 | 18 | 22 |
| 35 | Khoa học môi trường | 18,5 | 15 | 17 | 18,0 | 16.5 | 17 | - |
| 36 | Quản lý đất đai | 17,5 | 15 | 15 | 15,0 | 17 | 16.5 | - |
| 37 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 20 | 15 | 15 | 16,0 | - | - | - |
| 38 | Kinh tế tài chính | 18 | 15 | 15 | 16,0 | - | - | - |
| 39 | Nông nghiệp | 17,5 | 15 | 15 | 15,0 | - | - | - |
| 40 | Phân bón và dinh dưỡng cây trồng | 18 | 15 | 20 | - | - | - | - |
| 41 | Quản lý kinh tế | 18 | 15 | 15 | 16,0 | 18 | 18 | 17 |
| 42 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 18 | 15 | 15 | 15,0 | 17 | - | - |
| 43 | Quản lý và phát triển nguồn nhân lực | 18 | 15 | 15 | 16,5 | - | - | - |
| 44 | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | - | 18,5 | 19 | 19,0 | - | - | - |
| 45 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | - | 16 | 16 | 16,0 | 23 | 22.5 | 22 |
| 46 | Mạng máy tính và truyền thông dự liệu | - | 16 | 16.5 | 17,0 | - | - | - |
| 47 | Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo | - | - | 16.5 | 17,0 | - | - | - |
| 48 | Tài chính - Ngân hàng | - | 16 | 16 | 17,0 | - | - | - |
| 49 | Luật | - | 16 | 20 | 18,0 | 21.5 | 24.75 | 23.3 + môn Ngữ văn >=6 |
| 50 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | - | 15 | 17 | - | - | - | - |
| 51 | Quản lý bất động sản | - | 15 | 15 | 15,0 | 17 | - | - |
| 52 | Thương mại điện tử | - | 16 | 16 | 16,5 | - | - | |
| 53 | Quản lý và phát triển du lịch | - | 16 | 16 | - | 22.5 | - | - |
| 54 | Logistic & quản lý chuỗi cung ứng | - | 18 | 23 | 21,0 | 24.5 | 25.25 | 21 |
| 55 | Sư phạm công nghệ | - | 18,5 | 19 | 19 | 19 | 22.25 | - |
| 56 | Nông nghiệp sinh thái và nông nghiệp đô thị | - | - | - | - | 17 | 17 | - |
| 57 | Nông nghệp và cảnh quan | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 58 | Sư phạm công nghệ | - | - | - | - | - | - | 24.1 |
| 59 | Du lịch | - | - | - | - | - | - | 23.3 |
