- Trang chủ/
- HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM - VWA
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM - VWA
Năm 2024
- Điện thoại: 0243 7751 750
- Fax:
- Email: vwa@vwa.edu.vn
- Website: http://www.hvpnvn.edu.vn/
- Địa chỉ: 68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội - Xem bản đồ
- Fanpage: www.facebook.com/Hocvienphunu/
Giới thiệu chung
A. THÔNG TIN CHUNG
Học viện Phụ nữ Việt Nam là cơ sở giáo dục đại học công lập được thành lập theo Quyết định 1558/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ.[3] Kế thừa sự phát triển lịch sử 50 năm với tên gọi cũ là Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương, Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp, cán bộ nữ cho hệ thống chính trị. Cùng với đó, trường cũng là cơ sở giáo dục tham gia đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao (đại học, sau đại học), có chất lượng đáp ứng nhu cầu xã hội.
Hệ đào tạo: Đại học - Liên thông - Liên kết quốc tế
Địa chỉ: 68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
B. QUY CHẾ TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh
STT | Nội dung | PT1/PT3/PT5 | PT4 | PT2 |
Xét tuyển sớm Đợt 1 | Xét tuyển sớm Đợt 2 | Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT | ||
1 | Nhận hồ sơ xét tuyển | Từ 1/3/2024 đến 17h00 ngày 31/3/2024 | Học viện sẽ có thông báo sau | Theo lịch chung của Bộ GD&ĐT |
2 | Thống báo kết quả xét tuyển (dự kiến) | Trước 17h00 ngày 15/4/2024 | Theo lịch chung của Bộ GD&ĐT | |
3 | Thí sinh đạt đủ điều kiện xác nhận nhập học | Theo lịch chung của Bộ GD&ĐT | Theo lịch chung của Bộ GD&ĐT |
2. Đối tượng tuyển sinh
- Học sinh tốt nghiệp bậc Trung học phổ thông (THPT) trên toàn quốc
3. Phương thức tuyển sinh:
- Phương thức 1 (PT1) – Mã 301: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) và Quy chế tuyển sinh Học viện.
- Phương thức 2 (PT2) – Mã 100: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024.
- Phương thức 3 (PT3) – Mã 200: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập cấp THPT (học bạ).
- Phương thức 4 (PT4) – Mã 409: Xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 với Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế.
- Phương thức 5 (PT5) – Mã 410: Xét tuyển kết hợp kết quả học tập cấp THPT (học bạ) với Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế.
Thông tin chi tiết: TẠI ĐÂY
C. HỌC PHÍ
- Theo quy định của Nhà nước cho các trường đại học công lập: dự kiến 373.000 - 458.000 VNĐ/tín chỉ hệ đại học chính quy (tùy thuộc từng ngành đào tạo), mỗi năm học tăng không quá 15% (có thể thay đổi khi Học viện đạt tự chủ 100% chi thường xuyên).
- Học phí của ngành Quản trị kinh doanh chương trình đạo tạo bằng Tiếng Anh và Quản trị kinh doanh chương trình Liên kết Quốc tế dự kiến 892.000 VNĐ/tín chỉ, mỗi năm học tăng không quá 15% (có thể thay đổi khi Học viện đạt tự chủ 100% chi thường xuyên).
D. CÁC NGÀNH HỌC VÀ KHỐI XÉT TUYỂN
STT | Mã ngành | Ngành học | Tổ hợp môn xét tuyển |
1 | 7340101 | Ngành Quản trị kinh doanh | A00, A01, C00, D01 |
1.1 | (4 chuyên ngành: Marketing & Thương mại điện tử; Tài chính & đầu tư; Tổ chức & nhân lực; Kinh doanh và Thương mại quốc tế) | ||
1.2 | 7340101CLC | Quản trị kinh doanh (chương trình đào tạo bằng Tiếng Anh) | |
1.3 | 7340101LK | Chương trình Liên kết quốc tế ngành Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Kinh doanh và Thương mại quốc tế) | |
2 | 7760101 | Công tác xã hội | A00, A01, C00, D01 |
3 | 7310399 | Giới và Phát triển | A00, A01, C00, D01 |
4 | 7380101 | Luật (2 chuyên ngành: Luật hành chính; Luật dân sự) | A00, A01, C00, D01 |
5 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, A01, C00, D01 |
6 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (2 chuyên ngành: Quản trị lữ hành; Quản trị khách sạn) | A00, A01, C00, D01 |
7 | 7310101 | Kinh tế (2 chuyên ngành: Kinh tế quốc tế; Kinh tế đầu tư) | A00, A01, C00, D01 |
8 | 7310401 | Tâm lý học (2 chuyên ngành: Tham vấn - Trị liệu; Tâm lý ứng dụng trong hôn nhân gia đình) | A00, A01, C00, D01 |
9 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện (2 chuyên ngành: Thiết kế đa phương tiện; Báo chí đa phương tiện) | A00, A01, C00, D01 |
10 | 7480201 | Công nghệ thông tin (2 chuyên ngành: Công nghệ phần mềm với Trí tuệ nhân tạo; Quản trị hệ thống mạng) | A00, A01, D01, D09 |
11 | 7310109 | Kinh tế số (2 chuyên ngành: Kinh tế kinh doanh số; Tài chính công nghệ/Fintech) - dự kiến | A00, A01, C00, D01 |
E. LỊCH SỬ ĐIỂM XÉT TUYỂN CÁC NĂM GẦN NHẤT
- Năm 2024 (Xem văn bản gốc Tại đây
STT | Mã ngành | Tên ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | |||
Năm 2020 | Xét theo học bạ | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | |||||
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 19 (C00) | 17,5 (D01, A00, A01) | A00, A01, D01: 15 | A00, A01, D01: 18 | A00, A01, D01: 20 | A00; A01; D01: 18.5 | A00, A01, D01: 23 | A00, A01, D01: 23 | A00, A01, D01: 23 | |
18 (A00; A01; D01) | 18,5 (C00) | C00: 16 | C00: 19 | C00: 21 | C00:19.5 | C00: 24 | C00: 24 | C00: 24 | ||||
7340101CLC | Quản trị kinh doanh (hệ chất lượng cao) | - | - | - | - | - | - | A00, A01, D01: 23 | A00, A01, D01: 23 | A00, A01, D01: 23 | A00, A01, D01: 24 | |
C00: 24 | C00: 24 | C00: 24 | C00: 25 | |||||||||
7340101LK | Quản trị kinh doanh (hệ liên kết Quốc tế chuyên ngành Kinh doanh và Thương mại quốc tế) | - | - | - | - | - | - | 16 | 18 | A00, A01, D01: 23 | A00, A01, D01: 24 | |
C00: 24 | C00: 25 | |||||||||||
2 | 7760101 | Công tác xã hội | 16 | 15 | 14 | 18 | 18 | 15 | 15 | 18 | Hà Nội: 16.25 | A00, A01, ,C00,D01 |
TP HCM: 15 | 22,25 | |||||||||||
3 | 7310399 | Giới và phát triển | 15 | 14,5 | 14 | 18 | 18 | 15 | 15 | 18 | 15 | 15,5 |
4 | 7380101 | Luật | 17.5 | 16 | 15 | 18 | 19 | 16 | 20 | 21.5 | 21.5 | 24,25 |
5 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20 (C00) | 18 (D01, A00, A01) | A00, A01, D01: 16 | A00, A01, D01: 18 | 20 | 17 | 21 | 22 | Hà Nội: 23.25 | 25,25 |
19 (A00; A01; D01) | 19 (C00) | C00: 17 | C00: 19 | TP HCM: 16 | ||||||||
6 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 18.5 (C00) | 16,5 (D01, A00, (A01) | A00, A01, D01: 16 | A00, A01, D01: 18 | 20 | 19 | 24 | 25 | 24.75 | 26 |
17.5 (A00; A01; D01) | 17,5 (C00) | C00: 17 | C00: 19 | |||||||||
7 | 7310101 | Kinh tế | - | - | A00, A01, D01: 15 | A00, A01, D01: 18 | A00, A01, D01: 18 | A00; A01; D01: 16 | A00; A01; D01: 19.5 | A00; A01; D01: 20 | A00; A01; D01: 22 | A00; A01; D01: 23 |
C00: 16 | C00: 19 | C00: 19 | C00: 17 | C00: 20.5 | C00: 21 | C00: 23 | C00: 24 | |||||
8 | 7380107 | Luật kinh tế | - | - | 15 | 18 | 19 | 16 | 18.5 | 21 | 21 | 24,5 |
9 | 7310301 | Tâm lý học | - | - | 15 | 18 | 18 | 15 | 19.5 | 21 | 21.25 | 24,5 |
10 | 7310401 | Xã hội học | - | - | - | - | 18 | 15 | 23.5 | 18 | - | |
11 | 7420201 | Công nghệ thông tin | - | - | - | - | 18 | 15 | 16 | 19 | 18.5 | 20,5 |
Điểm thi môn Toán > 5 |