- Trang chủ/
- HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM - VWA
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM - VWA
Năm 2026
- Điện thoại: 0243 7751 750
- Fax:
- Email: vwa@vwa.edu.vn
- Website: http://www.hvpnvn.edu.vn/
- Địa chỉ: 68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội - Xem bản đồ
- Fanpage: www.facebook.com/Hocvienphunu/
Giới thiệu chung
A. THÔNG TIN CHUNG
Học viện Phụ nữ Việt Nam là cơ sở giáo dục đại học công lập được thành lập theo Quyết định 1558/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ.[3] Kế thừa sự phát triển lịch sử 50 năm với tên gọi cũ là Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương, Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp, cán bộ nữ cho hệ thống chính trị. Cùng với đó, trường cũng là cơ sở giáo dục tham gia đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao (đại học, sau đại học), có chất lượng đáp ứng nhu cầu xã hội.
Hệ đào tạo: Đại học - Liên thông - Liên kết quốc tế
Địa chỉ: 68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
B. QUY CHẾ TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh
- Theo lịch chung của Bộ GD&ĐT
2. Đối tượng tuyển sinh
- Học sinh tốt nghiệp bậc Trung học phổ thông (THPT) trên toàn quốc
3. Phương thức tuyển sinh:
- Phương thức 1 (PT1): Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và Quy chế tuyển sinh Học viện Phụ nữ Việt Nam – Mã 301.
- Phương thức 2 (PT2): Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 – Mã 100.
- Phương thức 3 (PT3): Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) – Mã 200.
- Phương thức 4 (PT4): Xét kết quả thi đánh giá năng lực do Trường Đại học Sư phạm Hà Nội – Mã 402SPT, do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức năm 2026 – Mã 402HSA.
- Phương thức 5 (PT5): Sử dụng phương thức khác – Mã 500 (áp dụng cho đối tượng dự bị đại học).
Thông tin chi tiết: TẠI ĐÂY
C. HỌC PHÍ
- Theo quy định của Nhà trường
D. CÁC NGÀNH HỌC VÀ KHỐI XÉT TUYỂN
| TT | Mã xét tuyển | Tên chương trình, ngành, nhóm ngành xét tuyển | Mã ngành, nhóm ngành | Tên ngành, nhóm ngành | Số lượng tuyển sinh | Tổ hợp xét tuyển |
| I | Đào tạo tại Hà Nội | |||||
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 190 | |
| 1.1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Chương trình tiêu chuẩn) | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 160 | A00, A01, C00, D01, C03, D14, D15 |
| 1.2 | 7340101TA | Chương trình đào tạo Quản trị kinh doanh bằng tiếng Anh (thuộc ngành Quản trị kinh doanh) | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 30 | A00, A01, C00, D01, C03, D14, D15 |
| 2 | 7380101 | Luật | 7380101 | Luật | 180 | A00, A01, D01, C00, D14, D15 |
| 3 | 7380107 | Luật kinh tế | 7380107 | Luật kinh tế | 120 | A00, A01, D01, C00, D14, D15 |
| 4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 7480201 | Công nghệ thông tin | 250 | |
| 4.1 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Chương trình tiêu chuẩn) | 7480201 | Công nghệ thông tin | 180 | A00, A01, D01, D09, X06, X26 |
| 4.2 | 7480201GA | Chương trình Thiết kế và phát triển Games (thuộc ngành Công nghệ thông tin) | 7480201 | Công nghệ thông tin | 70 | A00, A01, D01, D09, X06, X26 |
| 5 | 7760101 | Công tác xã hội | 7760101 | Công tác xã hội | 220 | |
| 5.1 | 7760101 | Công tác xã hội (Chương trình tiêu chuẩn) | 7760101 | Công tác xã hội | 140 | C00, C03, D01, D14, D15 |
| 5.2 | 7760101DV | Chương trình Phát triển và quản lý dịch vụ xã hội (thuộc ngành Công tác xã hội) | 7760101 | Công tác xã hội | 80 | C00, C03, D01, D14, D15 |
| 6 | 7310399 | Giới và Phát triển | 7310399 | Giới và Phát triển | 150 | C00, C03, D01, D09, D14, D15 |
| 7 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 160 | A00, A01, C00, D01, C03, D14, D15 |
| 8 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 200 | |
| 8.1 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện (Chương trình tiêu chuẩn) | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 130 | C00, C03, D01, D14, D15 |
| 8.2 | 7320104XH | Chương trình Truyền thông xã hội (thuộc ngành Truyền thông đa phương tiện) | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 70 | C00, C03, D01, D14, D15 |
| 9 | 7310101 | Kinh tế | 7310101 | Kinh tế | 190 | |
| 9.1 | 7310101 | Kinh tế (Chương trình tiêu chuẩn) | 7310101 | Kinh tế | 155 | A00, A01, C03, D01, D07, X26 |
| 9.2 | 7310101TA | Chương trình đào tạo Kinh tế bằng tiếng Anh (thuộc ngành Kinh tế) | 7310101 | Kinh tế | 35 | A00, A01, C03, D01, D07, X26 |
| 10 | 7310401 | Tâm lý học | 7310401 | Tâm lý học | 190 | C00, C03, D01, D14, D15 |
| 11 | 7310109 | Kinh tế số | 7310109 | Kinh tế số | 120 | A00, A01, C03, D01, D07, X26 |
| 12 | 7340115 | Marketing | 7340115 | Marketing | 180 | A00, A01, C00, D01, C03, D14, D15 |
E. LỊCH SỬ ĐIỂM XÉT TUYỂN CÁC NĂM GẦN NHẤT
- Năm 2025 (Xem văn bản gốc Tại đây Theo TN THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | |||
| Năm 2020 | Xét theo học bạ | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | |||||
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 19 (C00) | 17,5 (D01, A00, A01) | A00, A01, D01: 15 | A00, A01, D01: 18 | A00, A01, D01: 20 | A00; A01; D01: 18.5 | A00, A01, D01: 23 | A00, A01, D01: 23 | A00, A01, D01: 23 | A00, A01, D01: 23.93 | |
| 18 (A00; A01; D01) | 18,5 (C00) | C00: 16 | C00: 19 | C00: 21 | C00:19.5 | C00: 24 | C00: 24 | C00: 24 | C00: 24.93 | ||||
| 7340101CLC | Quản trị kinh doanh (hệ chất lượng cao) | - | - | - | - | - | - | A00, A01, D01: 23 | A00, A01, D01: 23 | A00, A01, D01: 23 | A00, A01, D01: 24 | ||
| C00: 24 | C00: 24 | C00: 24 | C00: 25 | ||||||||||
| 7340101LK | Quản trị kinh doanh (hệ liên kết Quốc tế chuyên ngành Kinh doanh và Thương mại quốc tế) | - | - | - | - | - | - | 16 | 18 | A00, A01, D01: 23 | A00, A01, D01: 24 | ||
| C00: 24 | C00: 25 | ||||||||||||
| 2 | 7760101 | Công tác xã hội | 16 | 15 | 14 | 18 | 18 | 15 | 15 | 18 | Hà Nội: 16.25 | A00, A01, ,C00,D01 | 24.17 |
| TP HCM: 15 | 22,25 | ||||||||||||
| 3 | 7310399 | Giới và phát triển | 15 | 14,5 | 14 | 18 | 18 | 15 | 15 | 18 | 15 | 15,5 | 22.4267 |
| 4 | 7380101 | Luật | 17.5 | 16 | 15 | 18 | 19 | 16 | 20 | 21.5 | 21.5 | 24,25 | A00, D01, D14, D15: 23.68 - C00: 24.68 |
| 5 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20 (C00) | 18 (D01, A00, A01) | A00, A01, D01: 16 | A00, A01, D01: 18 | 20 | 17 | 21 | 22 | Hà Nội: 23.25 | 25,25 | A00, A01, D01: 24.41 |
| 19 (A00; A01; D01) | 19 (C00) | C00: 17 | C00: 19 | TP HCM: 16 | C00: 25.41 | ||||||||
| 6 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 18.5 (C00) | 16,5 (D01, A00, (A01) | A00, A01, D01: 16 | A00, A01, D01: 18 | 20 | 19 | 24 | 25 | 24.75 | 26 | A00, A01, D01: 25.12 |
| 17.5 (A00; A01; D01) | 17,5 (C00) | C00: 17 | C00: 19 | C00: 26.62 | |||||||||
| 7 | 7310101 | Kinh tế | - | - | A00, A01, D01: 15 | A00, A01, D01: 18 | A00, A01, D01: 18 | A00; A01; D01: 16 | A00; A01; D01: 19.5 | A00; A01; D01: 20 | A00; A01; D01: 22 | A00; A01; D01: 23 | A00; D09; D01, X25: 24.0267 |
| C00: 16 | C00: 19 | C00: 19 | C00: 17 | C00: 20.5 | C00: 21 | C00: 23 | C00: 24 | C00: 25.0267 | |||||
| 8 | 7380107 | Luật kinh tế | - | - | 15 | 18 | 19 | 16 | 18.5 | 21 | 21 | 24,5 | A00, D01, D14, D15: 23.83 - C00: 24.83 |
| 9 | 7310301 | Tâm lý học | - | - | 15 | 18 | 18 | 15 | 19.5 | 21 | 21.25 | 24,5 | A01, B03, B08, D01: 24.17 - C00: 24.2 |
| 10 | 7310401 | Xã hội học | - | - | - | - | 18 | 15 | 23.5 | 18 | - | - | - |
| 11 | 7420201 | Công nghệ thông tin | - | - | - | - | 18 | 15 | 16 | 19 | 18.5 | 20,5 | 20.68 |
| Điểm thi môn Toán > 5 | |||||||||||||
| 12 | 7310109 | Kinh tế số | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A00, D01, D09, X25: 23.2 |
| C00: 24.2 | |||||||||||||
| 13 | 7340115 | Marketing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A00, A01, D01: 24.9333 |
| C00: 25.9333 | |||||||||||||
