- Trang chủ/
- HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM - VYA
THÔNG TIN TUYỂN SINH TỔNG HỢP
HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM - VYA
Năm 2026
- Điện thoại: MB: 024.3834 3239; MN: 0283.896 6914
- Fax: 024.3834 3239
- Email: daotao@vya.edu.vn - vya@edu.vn
- Website: http://vya.edu.vn/
- Địa chỉ: 261 Hoàng Hữu Nam, P. Tân Phú, Q.9, TP.HCM - Xem bản đồ
- Fanpage: www.facebook.com/hocvienthanhnienvietnam/
Giới thiệu chung
A. GIỚI THIỆU CHUNG
Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam (tiếng Anh: Vietnam Youth Academy) là một học viện đào tạo với vai trò bồi dưỡng tư cách đạo đức, lý luận chính trị cho thanh niên Việt Nam. Trường có 2 cơ sở tại miền Bắc (Thủ đô Hà Nội) và miền Nam (Thành phố Hồ Chí Minh). Học viện trực thuộc Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
Hệ đào tạo: Đại học - Tại chức - Văn bằng 2
Địa chỉ:
- Cơ sở Hà Nội: 58 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội
- Phân viện miền Nam: Số 261 Đường Hoàng Hữu Nam - P. Tân Phú - Q. 9 - TP Hồ Chí Minh
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh
Theo quy định của Bộ GDĐT
2. Đối tượng tuyển sinh
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT.
3. Phương thức tuyển sinh
- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng (theo Điều 8 quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo) – Mã 301
- Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập của bậc THPT – Mã 200
- Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 – Mã 100
- Phương thức 4: Xét kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với Chứng chỉ tiếng anh Quốc tế - Mã 409
- Phương thức 5: Xét kết hợp kết quả học tập cấp THPT (học bạ) năm 2026 với Chứng chỉ tiếng anh Quốc tế - Mã 410
- Chi tiết: Tại đây
C. HỌC PHÍ
- Học viện áp dụng mức học phí và lộ trình tăng học phí cho từng năm theo quy định của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ.
D. CÁC NGÀNH HỌC VÀ KHỐI XÉT TUYỂN
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Mã tổ hợp | Tên tổ hợp |
| 1 | Quan hệ công chúng | 7320108 | D01 | Văn, Toán, Anh |
| D10 | Toán, Địa, Anh | |||
| C00 | Văn, Sử, Địa | |||
| X74 | Văn, Địa, GDKT & PL | |||
| X21 | Văn, Địa, GDCD | |||
| 2 | Luật | 7380101 | D01 | Văn, Toán, Anh |
| C00 | Văn, Sử, Địa | |||
| X74 | Văn, Địa, GDKT & PL | |||
| A00 | Toán, Lý, Hóa | |||
| D10 | Toán, Địa, Anh | |||
| 3 | Công tác Thanh thiếu niên | 7760102 | C00 | Văn, Sử, Địa |
| X74 | Văn, Địa, GDKT & PL | |||
| D01 | Văn, Toán, Anh | |||
| X21 | Toán, Địa, GDKT&PL | |||
| D10 | Toán, Địa, Anh | |||
| 4 | Công tác xã hội | 7760101 | C00 | Văn, Sử, Địa |
| X74 | Văn, Địa, GDKT & PL | |||
| D01 | Văn, Toán, Anh | |||
| X21 | Toán, Địa, GDKT&PL | |||
| D10 | Toán, Địa, Anh | |||
| 5 | Tâm lý học | 7310401 | C00 | Văn, Sử, Địa |
| X74 | Văn, Địa, GDKT & PL | |||
| D01 | Văn, Toán, Anh | |||
| X21 | Toán, Địa, GDKT&PL | |||
| D10 | Toán, Địa, Anh | |||
| 6 | Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước | 7310202 | C00 | Văn, Sử, Địa |
| X74 | Văn, Địa, GDKT & PL | |||
| D01 | Văn, Toán, Anh | |||
| X21 | Toán, Địa, GDKT&PL | |||
| D10 | Toán, Địa, Anh | |||
| 7 | Quản lý Nhà nước | 7310205 | C00 | Văn, Sử, Địa |
| X74 | Văn, Địa, GDKT & PL | |||
| D01 | Văn, Toán, Anh | |||
| X21 | Toán, Địa, GDKT&PL | |||
| D10 | Toán, Địa, Anh | |||
| 8 | Công nghệ thông tin | 7480201 | D01 | Văn, Toán, Anh |
| A00 | Toán, Lý, Hóa | |||
| X21 | Toán, Địa, GDKT & PL | |||
| D10 | Toán, Địa, Anh | |||
| A04 | Toán, Vật lí, Địa lí | |||
| 9 | Kinh tế | 7310101 | D01 | Văn, Toán, Anh |
| A00 | Toán, Lý, Hóa | |||
| X21 | Toán, Địa, GDKT & PL | |||
| D10 | Toán, Địa, Anh | |||
| A04 | Toán, Vật lí, Địa lí |
E. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN QUA CÁC NĂM
Năm 2025 (Xem văn bản gốc Tại đây)
| STT | Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | |
| Mã xét tuyển 100 | Mã xét tuyển 200 | TN THPT | |||||||
| 1 | Quản lý nhà nước | 15 | 15 | 16 | 15 | 18 | 18 | 25,5 | - |
| 2 | Quan hệ công chúng | 15 | 17 | 19 | 26 | 20 | 24 | 27,5 | - |
| 3 | Luật | 16 | 17 | 19 | 24 | 20 | 22 | 25,5 | 22 |
| 4 | Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước | 15 | 15 | 16 | 15 | 18 | 17 | 24,5 | 23.6 |
| 5 | Công tác Thanh thiếu niên | 15 | 15 | 16 | 15 | 18 | 17 | 24,5 | 22.8 |
| 6 | Công tác xã hội | 15 | 15 | 16 | 15 | 18 | 17 | 25,5 | - |
| 7 | Tâm lý học | 15 | 15 | 15 | 18 | 21 | 26,5 | - | |
| 8 | Kinh tế | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Công nghệ thông tin | - | - | - | - | - | - | - | - |
